قیمت قوطی آهن و پروفیل
11 کارخانه
قیمت قوطی تولید با ورق فولاد مبارکه
نوع قوطی | ضخامت (mm) | طول شاخه (m) | وزن | واحد | بروزرسانی | نوسان | قیمت (تومان) | نمودار قیمت | بیشتر |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
قوطی 20 * 20 | 2 | 6 | 7.5 | کیلوگرم | ۱۱:۵۳ ۱۴۰۳/۰۸/۰۶ | -7700 | 35,138 | ||
قوطی 25 * 25 | 2 | 6 | 9 | کیلوگرم | ۱۱:۵۳ ۱۴۰۳/۰۸/۰۶ | -7700 | 35,046 | ||
قوطی 30 * 30 | 2 | 6 | 11 | کیلوگرم | ۱۱:۵۳ ۱۴۰۳/۰۸/۰۶ | -7700 | 35,046 | ||
قوطی 40 * 40 | 2 | 6 | 14 | کیلوگرم | ۱۱:۵۳ ۱۴۰۳/۰۸/۰۶ | -7700 | 35,046 | ||
قوطی 50 * 50 | 2 | 6 | 18.5 | کیلوگرم | ۱۱:۵۳ ۱۴۰۳/۰۸/۰۶ | -7700 | 35,046 | ||
قوطی 60 * 60 | 2 | 6 | 22.5 | کیلوگرم | ۱۱:۵۳ ۱۴۰۳/۰۸/۰۶ | -7700 | 35,046 | ||
قوطی 70 * 70 | 2 | 6 | 26 | کیلوگرم | ۱۱:۵۴ ۱۴۰۳/۰۸/۰۶ | -7700 | 35,046 | ||
قوطی 80 * 80 | 2 | 6 | 30 | کیلوگرم | ۱۱:۵۴ ۱۴۰۳/۰۸/۰۶ | -7700 | 35,046 | ||
قوطی 90 * 90 | 2 | 6 | 33 | کیلوگرم | ۱۱:۵۴ ۱۴۰۳/۰۸/۰۶ | -7700 | 35,046 | ||
قوطی 100 * 100 | 2 | 6 | 37.5 | کیلوگرم | ۱۱:۵۴ ۱۴۰۳/۰۸/۰۶ | -7700 | 35,046 | ||
قوطی10 *20 | 2 | 6 | 5.5 | کیلوگرم | ۱۱:۵۴ ۱۴۰۳/۰۸/۰۶ | -7700 | 35,138 | ||
قوطی 10 * 25 | 2 | 6.5 | 5.5 | کیلوگرم | ۱۱:۵۴ ۱۴۰۳/۰۸/۰۶ | -7700 | 35,046 | ||
قوطی 10 * 30 | 2 | 6 | 7.5 | کیلوگرم | ۱۱:۵۵ ۱۴۰۳/۰۸/۰۶ | -7700 | 35,046 | ||
قوطی 20 * 30 | 2 | 6 | 9 | کیلوگرم | ۱۱:۵۵ ۱۴۰۳/۰۸/۰۶ | -7700 | 35,046 | ||
قوطی 20 * 40 | 2 | 6 | 11 | کیلوگرم | ۱۱:۵۵ ۱۴۰۳/۰۸/۰۶ | -7700 | 35,046 | ||
قوطی 30 * 40 | 2 | 6 | 13 | کیلوگرم | ۱۱:۵۵ ۱۴۰۳/۰۸/۰۶ | -7700 | 35,046 | ||
قوطی 30 * 50 | 2 | 6 | 14 | کیلوگرم | ۱۱:۵۵ ۱۴۰۳/۰۸/۰۶ | -7700 | 35,046 | ||
قوطی 20 * 60 | 2 | 6 | 14 | کیلوگرم | ۱۱:۵۵ ۱۴۰۳/۰۸/۰۶ | -7700 | 35,046 | ||
قوطی 30 * 60 | 2 | 6 | 16.5 | کیلوگرم | ۱۱:۵۵ ۱۴۰۳/۰۸/۰۶ | -7700 | 35,046 | ||
قوطی 40 * 60 | 2 | 6 | 18.5 | کیلوگرم | ۱۱:۵۶ ۱۴۰۳/۰۸/۰۶ | -7700 | 35,046 | ||
قوطی 40 * 80 | 2 | 6 | 22.5 | کیلوگرم | ۱۱:۵۶ ۱۴۰۳/۰۸/۰۶ | -7700 | 35,046 | ||
قوطی 40 * 100 | 2 | 6 | 26 | کیلوگرم | ۱۱:۵۶ ۱۴۰۳/۰۸/۰۶ | -7700 | 35,046 |
قیمت قوطی تولید با ورق فولاد اهواز و گیلان
نوع قوطی | ضخامت (mm) | طول شاخه (m) | واحد | بروزرسانی | نوسان | قیمت (تومان) | نمودار قیمت | بیشتر |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
قوطی 20 * 20 | 2 | 6 | کیلوگرم | ۱۱:۵۷ ۱۴۰۳/۰۸/۰۶ | -7100 | 34,771 | ||
قوطی 25 * 25 | 2 | 6 | کیلوگرم | ۱۱:۵۷ ۱۴۰۳/۰۸/۰۶ | -7100 | 34,679 | ||
قوطی 30 *30 | 2 | 6 | کیلوگرم | ۱۱:۵۷ ۱۴۰۳/۰۸/۰۶ | -7100 | 34,679 | ||
قوطی 40 * 40 | 2 | 6 | کیلوگرم | ۱۱:۵۷ ۱۴۰۳/۰۸/۰۶ | -7100 | 34,679 | ||
قوطی 50 * 50 | 2 | 6 | کیلوگرم | ۱۱:۵۷ ۱۴۰۳/۰۸/۰۶ | -7100 | 34,679 | ||
قوطی 60 * 60 | 2 | 6 | کیلوگرم | ۱۱:۵۷ ۱۴۰۳/۰۸/۰۶ | -7100 | 34,679 | ||
قوطی 70 * 70 | 2 | 6 | کیلوگرم | ۱۱:۵۷ ۱۴۰۳/۰۸/۰۶ | -7100 | 34,679 | ||
قوطی 80 * 80 | 2 | 6 | کیلوگرم | ۱۱:۵۸ ۱۴۰۳/۰۸/۰۶ | -7100 | 34,679 | ||
قوطی 90 * 90 | 2 | 6 | کیلوگرم | ۱۱:۵۸ ۱۴۰۳/۰۸/۰۶ | -7100 | 34,679 | ||
قوطی 100 * 100 | 2 | 6 | کیلوگرم | ۱۱:۵۸ ۱۴۰۳/۰۸/۰۶ | -7100 | 34,679 | ||
قوطی 20 * 30 | 2 | 6 | کیلوگرم | ۱۱:۵۸ ۱۴۰۳/۰۸/۰۶ | -7100 | 34,679 | ||
قوطی 20 * 40 | 2 | 6 | کیلوگرم | ۱۱:۵۸ ۱۴۰۳/۰۸/۰۶ | -7100 | 34,679 | ||
قوطی 30 * 40 | 2 | 6 | کیلوگرم | ۱۱:۵۸ ۱۴۰۳/۰۸/۰۶ | -7100 | 34,679 | ||
قوطی 30 * 50 | 2 | 6 | کیلوگرم | ۱۱:۵۹ ۱۴۰۳/۰۸/۰۶ | -7100 | 34,679 | ||
قوطی 20 * 60 | 2 | 6 | کیلوگرم | ۱۱:۵۹ ۱۴۰۳/۰۸/۰۶ | -7100 | 34,679 | ||
قوطی 30 * 60 | 2 | 6 | کیلوگرم | ۱۱:۵۹ ۱۴۰۳/۰۸/۰۶ | -7100 | 34,679 | ||
قوطی 40 * 60 | 2 | 6 | کیلوگرم | ۱۱:۵۹ ۱۴۰۳/۰۸/۰۶ | -7100 | 34,679 | ||
قوطی 40 * 80 | 2 | 6 | کیلوگرم | ۱۱:۵۹ ۱۴۰۳/۰۸/۰۶ | -7100 | 34,679 | ||
قوطی 40 * 100 | 2 | 6 | کیلوگرم | ۱۱:۵۹ ۱۴۰۳/۰۸/۰۶ | -7100 | 34,679 |
قیمت قوطی ۲.۵ و ۳
نوع قوطی | ضخامت (mm) | طول شاخه (m) | وزن | واحد | بروزرسانی | نوسان | قیمت (تومان) | نمودار قیمت | بیشتر |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
قوطی 20 * 20 | 2.5 | 6 | 9 | کیلوگرم | ۱۲:۰۰ ۱۴۰۳/۰۸/۰۶ | 100 | 34,771 | ||
قوطی 25 * 25 | 2.5 | 6 | 11.5 | کیلوگرم | ۱۲:۰۰ ۱۴۰۳/۰۸/۰۶ | -6700 | 34,679 | ||
قوطی 30 * 30 | 2.5 | 6 | 13 | کیلوگرم | ۱۲:۰۰ ۱۴۰۳/۰۸/۰۶ | -6700 | 34,679 | ||
قوطی 40 * 40 | 2.5 | 6 | 18 | کیلوگرم | ۱۲:۰۰ ۱۴۰۳/۰۸/۰۶ | -6700 | 34,679 | ||
قوطی 50 * 50 | 2.5 | 6 | 23 | کیلوگرم | ۱۲:۰۱ ۱۴۰۳/۰۸/۰۶ | -6700 | 34,679 | ||
قوطی 60 * 60 | 2.5 | 6 | 28 | کیلوگرم | ۱۲:۰۱ ۱۴۰۳/۰۸/۰۶ | -6700 | 34,679 | ||
قوطی 70 * 70 | 2.5 | 6 | 32 | کیلوگرم | ۱۲:۰۱ ۱۴۰۳/۰۸/۰۶ | -6700 | 34,679 | ||
قوطی 80 * 80 | 2.5 | 6 | 42 | کیلوگرم | ۱۲:۰۱ ۱۴۰۳/۰۸/۰۶ | -6700 | 34,679 | ||
قوطی 90 * 90 | 2.5 | 6 | 42 | کیلوگرم | ۱۲:۰۱ ۱۴۰۳/۰۸/۰۶ | -6700 | 34,679 | ||
قوطی 10 * 20 | 2.5 | 6 | 7 | کیلوگرم | ۱۲:۰۱ ۱۴۰۳/۰۸/۰۶ | -6600 | 34,771 | ||
قوطی 10 * 25 | 2.5 | 6 | 8 | کیلوگرم | ۱۲:۰۲ ۱۴۰۳/۰۸/۰۶ | -6700 | 34,679 | ||
قوطی 10 * 30 | 2.5 | 6 | 9.5 | کیلوگرم | ۱۲:۰۲ ۱۴۰۳/۰۸/۰۶ | -6700 | 34,679 | ||
قوطی 20 * 30 | 2.5 | 6 | 11.5 | کیلوگرم | ۱۲:۰۲ ۱۴۰۳/۰۸/۰۶ | -6700 | 34,679 | ||
قوطی 20 * 40 | 2.5 | 6 | 13 | کیلوگرم | ۱۲:۰۲ ۱۴۰۳/۰۸/۰۶ | -6700 | 34,679 | ||
قوطی 30 * 40 | 2.5 | 6 | 16 | کیلوگرم | ۱۲:۰۲ ۱۴۰۳/۰۸/۰۶ | -6700 | 34,679 | ||
قوطی 30 * 50 | 2.5 | 6 | 18 | کیلوگرم | ۱۲:۰۲ ۱۴۰۳/۰۸/۰۶ | -6700 | 34,679 | ||
قوطی 20 * 60 | 2.5 | 6 | 18 | کیلوگرم | ۱۲:۰۲ ۱۴۰۳/۰۸/۰۶ | -6700 | 34,679 | ||
قوطی 30 * 60 | 2.5 | 6 | 23 | کیلوگرم | ۱۲:۰۳ ۱۴۰۳/۰۸/۰۶ | -6700 | 34,679 | ||
قوطی 40 * 60 | 2.5 | 6 | 28 | کیلوگرم | ۱۲:۰۳ ۱۴۰۳/۰۸/۰۶ | -6700 | 34,679 | ||
قوطی 40 * 40 | 3 | 6 | 22 | کیلوگرم | ۱۲:۰۴ ۱۴۰۳/۰۸/۰۶ | 500 | 35,138 | ||
قوطی 50 * 50 | 3 | 6 | 28 | کیلوگرم | ۱۲:۰۴ ۱۴۰۳/۰۸/۰۶ | 500 | 35,138 | ||
قوطی 60 * 60 | 3 | 6 | 33.5 | کیلوگرم | ۱۲:۰۴ ۱۴۰۳/۰۸/۰۶ | -7400 | 35,138 | ||
قوطی 70 * 70 | 3 | 6 | 39 | کیلوگرم | ۱۲:۰۴ ۱۴۰۳/۰۸/۰۶ | -7400 | 35,138 | ||
قوطی 80 * 80 | 3 | 6 | 45 | کیلوگرم | ۱۲:۰۴ ۱۴۰۳/۰۸/۰۶ | -7400 | 35,138 | ||
قوطی 90 * 90 | 3 | 6 | 50 | کیلوگرم | ۱۲:۰۵ ۱۴۰۳/۰۸/۰۶ | -7400 | 35,138 | ||
قوطی 30 * 40 | 3 | 6 | 19.5 | کیلوگرم | ۱۲:۰۵ ۱۴۰۳/۰۸/۰۶ | -7400 | 35,138 | ||
قوطی 30 * 60 | 3 | 6 | 25 | کیلوگرم | ۱۲:۰۵ ۱۴۰۳/۰۸/۰۶ | -7400 | 35,138 | ||
قوطی 40 * 60 | 3 | 6 | 27 | کیلوگرم | ۱۲:۰۵ ۱۴۰۳/۰۸/۰۶ | -7400 | 35,138 | ||
قوطی 40 * 80 | 3 | 6 | 28 | کیلوگرم | ۱۲:۰۵ ۱۴۰۳/۰۸/۰۶ | -7400 | 35,138 |
قیمت قوطی ستونی
نوع قوطی | ضخامت (mm) | طول شاخه (m) | وزن | واحد | بروزرسانی | نوسان | قیمت (تومان) | نمودار قیمت | بیشتر |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
قوطی 100 * 100 (ستونی) | 3.5 | 12 | 65 | کیلوگرم | ۱۲:۰۵ ۱۴۰۳/۰۸/۰۶ | -6800 | 33,945 | ||
قوطی 100 * 100 (ستونی) | 4 | 12 | 75 | کیلوگرم | ۱۲:۰۵ ۱۴۰۳/۰۸/۰۶ | -6800 | 33,945 | ||
قوطی 100 * 100 (ستونی) | 5 | 12 | 94 | کیلوگرم | ۱۲:۰۶ ۱۴۰۳/۰۸/۰۶ | -6800 | 33,945 | ||
قوطی 120 * 120 (ستونی) | 2.5 | 12 | 112 | کیلوگرم | ۱۲:۰۶ ۱۴۰۳/۰۸/۰۶ | -6800 | 33,945 | ||
قوطی 120 * 120 (ستونی) | 3 | 12 | 135 | کیلوگرم | ۱۲:۰۶ ۱۴۰۳/۰۸/۰۶ | -6800 | 33,945 | ||
قوطی 120 * 120 (ستونی) | 3.5 | 12 | 158 | کیلوگرم | ۱۲:۰۶ ۱۴۰۳/۰۸/۰۶ | -6800 | 33,945 | ||
قوطی 120 * 120 (ستونی) | 4 | 12 | 181 | کیلوگرم | ۱۲:۰۶ ۱۴۰۳/۰۸/۰۶ | -6800 | 33,945 | ||
قوطی 135 * 135 (ستونی) | 2.5 | 12 | 122 | کیلوگرم | ۱۲:۰۶ ۱۴۰۳/۰۸/۰۶ | -6800 | 33,945 | ||
قوطی 135 * 135 (ستونی) | 3 | 12 | 145 | کیلوگرم | ۱۲:۰۶ ۱۴۰۳/۰۸/۰۶ | 500 | 33,945 | ||
قوطی 135 * 135 (ستونی) | 3.5 | 12 | 171.5 | ۱۲:۰۶ ۱۴۰۳/۰۸/۰۶ | 500 | 33,945 | |||
قوطی 135 * 135 (ستونی) | 3.8 | 12 | 186 | ۱۲:۰۶ ۱۴۰۳/۰۸/۰۶ | -6800 | 33,945 | |||
قوطی 135 * 135 (ستونی) | 4 | 12 | 196 | ۱۲:۰۶ ۱۴۰۳/۰۸/۰۶ | 500 | 33,945 | |||
قوطی 135 * 135 (ستونی) | 5 | 12 | 224 | ۱۲:۰۶ ۱۴۰۳/۰۸/۰۶ | -6800 | 33,945 | |||
قوطی 140 * 140 (ستونی) | 5 | 12 | 262 | ۱۲:۰۷ ۱۴۰۳/۰۸/۰۶ | -100 | 40,092 | |||
قوطی 140 * 140 (ستونی) | 6 | 12 | 314.5 | ۱۷:۱۷ ۱۴۰۳/۰۸/۰۶ | ثابت | 41,927 | |||
قوطی 140 * 140 (ستونی) | 8 | 12 | 419.5 | ۱۲:۱۰ ۱۴۰۳/۰۸/۰۶ | 1900 | 41,927 | |||
قوطی 140 * 140 (ستونی) | 10 | 12 | 524 | ۱۲:۱۰ ۱۴۰۳/۰۸/۰۶ | 1900 | 41,927 | |||
قوطی 160 * 160 (ستونی) | 5 | 12 | 300 | ۱۲:۱۰ ۱۴۰۳/۰۸/۰۶ | -4450 | 41,927 | |||
قوطی 160 * 160 (ستونی) | 6 | 12 | 360 | ۱۲:۱۰ ۱۴۰۳/۰۸/۰۶ | -4450 | 41,927 | |||
قوطی 160 * 160 (ستونی) | 8 | 12 | 480 | ۱۲:۱۰ ۱۴۰۳/۰۸/۰۶ | -6400 | 41,927 | |||
قوطی 160 * 160 (ستونی) | 10 | 12 | 600 | ۱۲:۱۰ ۱۴۰۳/۰۸/۰۶ | -6400 | 41,927 | |||
قوطی 180 * 180 (ستونی) | 5 | 12 | 337 | ۱۲:۱۰ ۱۴۰۳/۰۸/۰۶ | -4450 | 41,927 | |||
قوطی 180 * 180 (ستونی) | 6 | 12 | 404 | ۱۲:۱۰ ۱۴۰۳/۰۸/۰۶ | -4450 | 41,927 | |||
قوطی 180 * 180 (ستونی) | 8 | 12 | 540 | ۱۲:۱۰ ۱۴۰۳/۰۸/۰۶ | -6400 | 41,927 | |||
قوطی 180 * 180 (ستونی) | 10 | 12 | 674 | ۱۲:۱۰ ۱۴۰۳/۰۸/۰۶ | -6400 | 41,927 | |||
قوطی 200 * 200 (ستونی) | 5 | 12 | 374.5 | ۱۲:۱۰ ۱۴۰۳/۰۸/۰۶ | -4450 | 41,927 | |||
قوطی 200 * 200 (ستونی) | 6 | 12 | 450 | ۱۲:۱۰ ۱۴۰۳/۰۸/۰۶ | -4450 | 41,927 | |||
قوطی 200 * 200 (ستونی) | 8 | 12 | 600 | ۱۲:۱۰ ۱۴۰۳/۰۸/۰۶ | -6400 | 41,927 | |||
قوطی 200 * 200 (ستونی) | 10 | 12 | 749 | ۱۲:۱۰ ۱۴۰۳/۰۸/۰۶ | -6400 | 41,927 | |||
قوطی 250 * 250 (ستونی) | 5 | 12 | 468 | ۱۲:۱۰ ۱۴۰۳/۰۸/۰۶ | -4450 | 41,927 | |||
قوطی 250 * 250 (ستونی) | 6 | 12 | 561.5 | ۱۲:۱۰ ۱۴۰۳/۰۸/۰۶ | -4450 | 41,927 | |||
قوطی 250 * 250 (ستونی) | 8 | 12 | 749 | ۱۲:۱۰ ۱۴۰۳/۰۸/۰۶ | -6400 | 41,927 | |||
قوطی 250 * 250 (ستونی) | 10 | 12 | 936 | ۱۲:۱۰ ۱۴۰۳/۰۸/۰۶ | -6400 | 41,927 | |||
قوطی 300 * 300 (ستونی) | 5 | 12 | 562 | ۱۲:۰۹ ۱۴۰۳/۰۸/۰۶ | -4450 | 41,927 | |||
قوطی 300 * 300 (ستونی) | 6 | 12 | 674 | ۱۲:۰۹ ۱۴۰۳/۰۸/۰۶ | -4450 | 41,927 | |||
قوطی 300 * 300 (ستونی) | 8 | 12 | 899 | ۱۲:۰۹ ۱۴۰۳/۰۸/۰۶ | -6400 | 41,927 | |||
قوطی 300 * 300 (ستونی) | 10 | 12 | 523 | ۱۲:۰۹ ۱۴۰۳/۰۸/۰۶ | -6400 | 41,927 | |||
قوطی 160 * 200 (ستونی) | 5 | 12 | 337 | ۱۲:۰۹ ۱۴۰۳/۰۸/۰۶ | -4450 | 41,927 | |||
قوطی 160 * 200 (ستونی) | 6 | 12 | 337 | ۱۲:۰۹ ۱۴۰۳/۰۸/۰۶ | -4450 | 41,927 | |||
قوطی 160 * 200 (ستونی) | 6 | 12 | 404 | ۱۲:۰۹ ۱۴۰۳/۰۸/۰۶ | -6400 | 41,927 | |||
قوطی 160 * 200 (ستونی) | 8 | 12 | 540 | ۱۲:۰۹ ۱۴۰۳/۰۸/۰۶ | -6400 | 41,927 | |||
قوطی 160 * 250 (ستونی) | 10 | 12 | 674 | ۱۲:۰۹ ۱۴۰۳/۰۸/۰۶ | -4450 | 41,927 | |||
قوطی 160 * 250 (ستونی) | 5 | 12 | 384 | ۱۲:۰۹ ۱۴۰۳/۰۸/۰۶ | -4450 | 41,927 | |||
قوطی 160 * 250 (ستونی) | 6 | 12 | 360.5 | ۱۲:۰۹ ۱۴۰۳/۰۸/۰۶ | -6400 | 41,927 | |||
قوطی 160 * 250 (ستونی) | 8 | 12 | 614 | ۱۲:۰۹ ۱۴۰۳/۰۸/۰۶ | -6400 | 41,927 | |||
قوطی 180 * 250 (ستونی) | 5 | 12 | 402.5 | ۱۲:۰۹ ۱۴۰۳/۰۸/۰۶ | -4450 | 41,927 | |||
قوطی 180 * 250 (ستونی) | 6 | 12 | 483 | ۱۲:۰۹ ۱۴۰۳/۰۸/۰۶ | -4450 | 41,927 | |||
قوطی 180 * 250 (ستونی) | 8 | 12 | 644 | ۱۲:۰۹ ۱۴۰۳/۰۸/۰۶ | -6400 | 41,927 | |||
قوطی 180 * 250 (ستونی) | 10 | 12 | 805 | ۱۲:۰۹ ۱۴۰۳/۰۸/۰۶ | -6400 | 41,927 | |||
قوطی 200 * 250 (ستونی) | 5 | 12 | 421 | ۱۲:۰۹ ۱۴۰۳/۰۸/۰۶ | -4450 | 41,927 | |||
قوطی 200 * 250 (ستونی) | 6 | 12 | 505.5 | ۱۲:۰۹ ۱۴۰۳/۰۸/۰۶ | ثابت | 41,927 | |||
قوطی 200 * 250 (ستونی) | 8 | 12 | 674 | ۱۲:۰۸ ۱۴۰۳/۰۸/۰۶ | -6400 | 41,927 | |||
قوطی 200 * 250 (ستونی) | 10 | 12 | 842.5 | ۱۲:۰۸ ۱۴۰۳/۰۸/۰۶ | -6400 | 41,927 | |||
قوطی 160 * 300 (ستونی) | 5 | 12 | 861 | ۱۲:۰۸ ۱۴۰۳/۰۸/۰۶ | -4450 | 41,927 | |||
قوطی 160 * 300 (ستونی) | 5 | 12 | 468 | ۱۲:۰۸ ۱۴۰۳/۰۸/۰۶ | -4450 | 41,927 | |||
قوطی 160 * 300 (ستونی) | 6 | 12 | 561.5 | ۱۲:۰۸ ۱۴۰۳/۰۸/۰۶ | -6400 | 41,927 | |||
قوطی 160 * 300 (ستونی) | 8 | 12 | 749 | ۱۲:۰۸ ۱۴۰۳/۰۸/۰۶ | -6400 | 41,927 | |||
قوطی 200 * 300 (ستونی) | 10 | 12 | 936 | ۱۲:۰۸ ۱۴۰۳/۰۸/۰۶ | -4450 | 41,927 | |||
قوطی 200 * 400 (ستونی) | 5 | 12 | 561.5 | ۱۲:۰۸ ۱۴۰۳/۰۸/۰۶ | -4450 | 41,927 | |||
قوطی 200 * 400 (ستونی) | 6 | 12 | 674 | ۱۲:۰۸ ۱۴۰۳/۰۸/۰۶ | -6400 | 41,927 | |||
قوطی 200 * 400 (ستونی) | 8 | 12 | 898.5 | ۱۲:۰۸ ۱۴۰۳/۰۸/۰۶ | -6400 | 41,927 | |||
قوطی 200 * 400 (ستونی) | 10 | 12 | 1.124 | ۱۲:۰۸ ۱۴۰۳/۰۸/۰۶ | -4450 | 41,927 | |||
قوطی 200 * 400 (ستونی) | 10 | 12 | 1.124 | ۱۲:۰۸ ۱۴۰۳/۰۸/۰۶ | -4450 | 41,927 | |||
قوطی 200 * 400 (ستونی) | 10 | 12 | 1.124 | ۱۲:۰۸ ۱۴۰۳/۰۸/۰۶ | -6400 | 41,927 | |||
قوطی 200 * 400 (ستونی) | 10 | 12 | 1.124 | ۱۲:۰۷ ۱۴۰۳/۰۸/۰۶ | -6400 | 41,927 |
قیمت قوطی مبلی
نوع قوطی | ضخامت (mm) | طول شاخه (m) | واحد | بروزرسانی | نوسان | قیمت (تومان) | نمودار قیمت | بیشتر |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
قوطی 10*10 مبلی | 0.5 تا 1.5 | 6 | کیلوگرم | ۱۴:۵۰ ۱۴۰۳/۰۱/۲۰ | ثابت | 53,303 | ||
قوطی 10*25 مبلی | 0.5 تا 1.5 | 6 | کیلوگرم | ۱۴:۵۰ ۱۴۰۳/۰۱/۲۰ | ثابت | 53,303 | ||
قوطی 14*25 مبلی | 0.5 تا 1.5 | 6 | کیلوگرم | ۱۴:۵۰ ۱۴۰۳/۰۱/۲۰ | ثابت | 53,303 | ||
قوطی 16*16 مبلی | 0.5 تا 1.5 | 6 | کیلوگرم | ۱۴:۵۰ ۱۴۰۳/۰۱/۲۰ | ثابت | 53,303 | ||
قوطی 20*10 مبلی | 0.5 تا 1.5 | 6 | کیلوگرم | ۱۴:۵۰ ۱۴۰۳/۰۱/۲۰ | ثابت | 53,303 | ||
قوطی 20*20 مبلی | 0.5 تا 1.5 | 6 | کیلوگرم | ۱۴:۵۰ ۱۴۰۳/۰۱/۲۰ | ثابت | 53,303 | ||
قوطی 20*30 مبلی | 0.5 تا 1.5 | 6 | کیلوگرم | ۱۴:۵۰ ۱۴۰۳/۰۱/۲۰ | ثابت | 53,303 | ||
قوطی 25*25 مبلی | 0.5 تا 1.5 | 6 | کیلوگرم | ۱۴:۵۰ ۱۴۰۳/۰۱/۲۰ | ثابت | 53,303 | ||
قوطی 30*30 مبلی | 0.5 تا 1.5 | 6 | کیلوگرم | ۱۴:۵۰ ۱۴۰۳/۰۱/۲۰ | ثابت | 53,303 | ||
قوطی 40*20 مبلی | 0.5 تا 1.5 | 6 | کیلوگرم | ۱۴:۵۰ ۱۴۰۳/۰۱/۲۰ | ثابت | 53,303 | ||
قوطی 40*40 مبلی | 0.5 تا 1.5 | 6 | کیلوگرم | ۱۴:۵۰ ۱۴۰۳/۰۱/۲۰ | ثابت | 53,303 | ||
قوطی 48*20 مبلی | 0.5 تا 1.5 | 6 | کیلوگرم | ۱۴:۵۰ ۱۴۰۳/۰۱/۲۰ | ثابت | 53,303 | ||
قوطی 60*20 مبلی | 0.5 تا 1.5 | 6 | کیلوگرم | ۱۴:۵۰ ۱۴۰۳/۰۱/۲۰ | ثابت | 53,303 | ||
قوطی 60*30 مبلی | 0.5 تا 1.5 | 6 | کیلوگرم | ۱۴:۵۰ ۱۴۰۳/۰۱/۲۰ | ثابت | 53,303 | ||
قوطی 80*40 مبلی | 0.5 تا 1.5 | 6 | کیلوگرم | ۱۴:۵۰ ۱۴۰۳/۰۱/۲۰ | ثابت | 53,303 |
قیمت پروفیل درب و پنجره
نوع پروفیل | کد محصول | ضخامت (mm) | طول شاخه (m) | وزن | واحد | بارگیری | بروزرسانی | نوسان | قیمت (تومان) | نمودار قیمت | بیشتر |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
پروفیل سپری | 507 | 2 | 6 | 15 | کیلوگرم | کارخانه اصفهان | ۱۳:۰۹ ۱۴۰۳/۰۱/۲۱ | ثابت | 42,110 | ||
پروفیل سپری | 507 | 2 | 6 | 15 | کیلوگرم | بنگاه اصفهان | ۱۳:۰۹ ۱۴۰۳/۰۱/۲۱ | ثابت | 43,486 | ||
پروفیل لنگه دری | 508 | 2 | 6 | 15 | کیلوگرم | کارخانه اصفهان | ۱۳:۰۹ ۱۴۰۳/۰۱/۲۱ | ثابت | 42,110 | ||
پروفیل لنگه دری | 508 | 2 | 6 | 15 | کیلوگرم | بنگاه اصفهان | ۱۳:۰۹ ۱۴۰۳/۰۱/۲۱ | ثابت | 43,578 | ||
پروفیل چهارچوبی | 509 | 2 | 6 | 15 | کیلوگرم | کارخانه اصفهان | ۱۳:۰۹ ۱۴۰۳/۰۱/۲۱ | ثابت | 42,110 | ||
پروفیل چهارچوبی | 509 | 2 | 6 | 15 | کیلوگرم | بنگاه اصفهان | ۱۳:۰۹ ۱۴۰۳/۰۱/۲۱ | ثابت | 43,578 | ||
چهارچوب فلزی ساده | - | 2 | 6 | 23.5 | کیلوگرم | کارخانه اصفهان | ۱۳:۰۹ ۱۴۰۳/۰۱/۲۱ | ثابت | 42,110 | ||
چهارچوب فلزی فرانسوی | - | 2 | 6 | 23.5 | کیلوگرم | کارخانه اصفهان | ۱۳:۰۹ ۱۴۰۳/۰۱/۲۱ | ثابت | 42,110 | ||
چهارچوب فلزی فرانسوی | - | 2 | 6 | 23.5 | کیلوگرم | بنگاه اصفهان | ۱۳:۰۹ ۱۴۰۳/۰۱/۲۱ | ثابت | 43,578 | ||
چهارچوب فلزی مکزیکی | - | 2 | 6 | 31 | کیلوگرم | کارخانه اصفهان | ۱۳:۰۹ ۱۴۰۳/۰۱/۲۱ | ثابت | 42,110 |
قیمت پروفیل z
نوع پروفیل | ارتفاع | ضخامت (mm) | طول شاخه (m) | واحد | بارگیری | بروزرسانی | نوسان | قیمت (تومان) | نمودار قیمت | بیشتر |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
پروفیل زد (z) 18 فولاد مبارکه | 18 | 2 | 6 | کیلوگرم | کارخانه اصفهان | ۱۳:۳۹ ۱۴۰۳/۰۱/۲۱ | ثابت | 41,743 | ||
پروفیل زد (z) 18 فولاد مبارکه | 18 | 2.5 | 6 | کیلوگرم | کارخانه اصفهان | ۱۳:۳۹ ۱۴۰۳/۰۱/۲۱ | ثابت | 41,193 | ||
پروفیل زد (z) 20 فولاد مبارکه | 18 | 3 | 6 | کیلوگرم | کارخانه اصفهان | ۱۳:۳۹ ۱۴۰۳/۰۱/۲۱ | ثابت | 43,761 | ||
پروفیل زد (z) 22 فولاد مبارکه | 20 | 2 | 6 | کیلوگرم | کارخانه اصفهان | ۱۳:۳۹ ۱۴۰۳/۰۱/۲۱ | ثابت | 42,202 | ||
