قیمت قوطی تولید با ورق فولاد مبارکه

قیمت قوطی تولید با ورق فولاد مبارکه
بروزرسانی: ۰۷:۴۶ ۱۴۰۴/۰۷/۲۸
| نوع قوطی | ضخامت (mm) | طول شاخه (m) | وزن | واحد | بروزرسانی | نوسان | قیمت (تومان) | نمودار قیمت | بیشتر |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| قوطی 20 * 20 | 2 | 6 | 7.5 | کیلوگرم | ۰۸:۲۳ ۱۴۰۳/۰۸/۰۶ | -7700 | 35,138 | ||
| قوطی 25 * 25 | 2 | 6 | 9 | کیلوگرم | ۰۸:۲۳ ۱۴۰۳/۰۸/۰۶ | -7700 | 35,046 | ||
| قوطی 30 * 30 | 2 | 6 | 11 | کیلوگرم | ۰۸:۲۳ ۱۴۰۳/۰۸/۰۶ | -7700 | 35,046 | ||
| قوطی 40 * 40 | 2 | 6 | 14 | کیلوگرم | ۰۸:۲۳ ۱۴۰۳/۰۸/۰۶ | -7700 | 35,046 | ||
| قوطی 50 * 50 | 2 | 6 | 18.5 | کیلوگرم | ۰۸:۲۳ ۱۴۰۳/۰۸/۰۶ | -7700 | 35,046 | ||
| قوطی 60 * 60 | 2 | 6 | 22.5 | کیلوگرم | ۰۸:۲۳ ۱۴۰۳/۰۸/۰۶ | -7700 | 35,046 | ||
| قوطی 70 * 70 | 2 | 6 | 26 | کیلوگرم | ۰۸:۲۴ ۱۴۰۳/۰۸/۰۶ | -7700 | 35,046 | ||
| قوطی 80 * 80 | 2 | 6 | 30 | کیلوگرم | ۰۸:۲۴ ۱۴۰۳/۰۸/۰۶ | -7700 | 35,046 | ||
| قوطی 90 * 90 | 2 | 6 | 33 | کیلوگرم | ۰۸:۲۴ ۱۴۰۳/۰۸/۰۶ | -7700 | 35,046 | ||
| قوطی 100 * 100 | 2 | 6 | 37.5 | کیلوگرم | ۰۸:۲۴ ۱۴۰۳/۰۸/۰۶ | -7700 | 35,046 | ||
| قوطی10 *20 | 2 | 6 | 5.5 | کیلوگرم | ۰۸:۲۴ ۱۴۰۳/۰۸/۰۶ | -7700 | 35,138 | ||
| قوطی 10 * 25 | 2 | 6.5 | 5.5 | کیلوگرم | ۰۸:۲۴ ۱۴۰۳/۰۸/۰۶ | -7700 | 35,046 | ||
| قوطی 10 * 30 | 2 | 6 | 7.5 | کیلوگرم | ۰۸:۲۵ ۱۴۰۳/۰۸/۰۶ | -7700 | 35,046 | ||
| قوطی 20 * 30 | 2 | 6 | 9 | کیلوگرم | ۰۸:۲۵ ۱۴۰۳/۰۸/۰۶ | -7700 | 35,046 | ||
| قوطی 20 * 40 | 2 | 6 | 11 | کیلوگرم | ۰۸:۲۵ ۱۴۰۳/۰۸/۰۶ | -7700 | 35,046 | ||
| قوطی 30 * 40 | 2 | 6 | 13 | کیلوگرم | ۰۸:۲۵ ۱۴۰۳/۰۸/۰۶ | -7700 | 35,046 | ||
| قوطی 30 * 50 | 2 | 6 | 14 | کیلوگرم | ۰۸:۲۵ ۱۴۰۳/۰۸/۰۶ | -7700 | 35,046 | ||
| قوطی 20 * 60 | 2 | 6 | 14 | کیلوگرم | ۰۸:۲۵ ۱۴۰۳/۰۸/۰۶ | -7700 | 35,046 | ||
| قوطی 30 * 60 | 2 | 6 | 16.5 | کیلوگرم | ۰۸:۲۵ ۱۴۰۳/۰۸/۰۶ | -7700 | 35,046 | ||
| قوطی 40 * 60 | 2 | 6 | 18.5 | کیلوگرم | ۰۸:۲۶ ۱۴۰۳/۰۸/۰۶ | -7700 | 35,046 | ||
| قوطی 40 * 80 | 2 | 6 | 22.5 | کیلوگرم | ۰۸:۲۶ ۱۴۰۳/۰۸/۰۶ | -7700 | 35,046 | ||
| قوطی 40 * 100 | 2 | 6 | 26 | کیلوگرم | ۰۸:۲۶ ۱۴۰۳/۰۸/۰۶ | -7700 | 35,046 |
نظرات
نوشتن نظر