قیمت پروفیل گالوانیزه
قیمت پروفیل گالوانیزه
بروزرسانی: ۰۹:۵۱ ۱۴۰۳/۰۹/۰۱
نوع پروفیل | ضخامت (mm) | طول شاخه (m) | وزن | واحد | بروزرسانی | نوسان | قیمت (تومان) | نمودار قیمت | بیشتر |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
قوطی 20 * 20 گالوانیزه | 2 | 6 | 8 | کیلوگرم | ۱۲:۵۹ ۱۴۰۳/۰۱/۱۹ | ثابت | 61,927 | ||
قوطی 25 * 25 گالوانیزه | 2 | 6 | 9.5 | کیلوگرم | ۱۲:۵۹ ۱۴۰۳/۰۱/۱۹ | ثابت | 61,835 | ||
قوطی 30 * 30 گالوانیزه | 2 | 6 | 11.5 | کیلوگرم | ۱۲:۵۹ ۱۴۰۳/۰۱/۱۹ | ثابت | 61,835 | ||
قوطی 40 * 40 گالوانیزه | 2 | 6 | 14.5 | کیلوگرم | ۱۲:۵۹ ۱۴۰۳/۰۱/۱۹ | ثابت | 61,835 | ||
قوطی 50 * 50 گالوانیزه | 2 | 6 | 19 | کیلوگرم | ۱۲:۵۹ ۱۴۰۳/۰۱/۱۹ | ثابت | 61,835 | ||
قوطی 60 * 60 گالوانیزه | 2 | 6 | 23 | کیلوگرم | ۱۲:۵۹ ۱۴۰۳/۰۱/۱۹ | ثابت | 61,835 | ||
قوطی 70 * 70 گالوانیز | 2 | 6 | 26.5 | کیلوگرم | ۱۲:۵۹ ۱۴۰۳/۰۱/۱۹ | ثابت | 61,835 | ||
قوطی 80 * 80 گالوانیزه | 2 | 6 | 30.5 | کیلوگرم | ۱۲:۵۹ ۱۴۰۳/۰۱/۱۹ | ثابت | 61,835 | ||
قوطی 90 * 90 گالوانیزه | 2 | 6 | 33.5 | کیلوگرم | ۱۲:۵۹ ۱۴۰۳/۰۱/۱۹ | ثابت | 61,835 | ||
قوطی 100 * 100 گالوانیزه | 2 | 6 | 38 | کیلوگرم | ۱۲:۵۹ ۱۴۰۳/۰۱/۱۹ | ثابت | 61,835 | ||
قوطی 10 * 20 گالوانیزه | 2 | 6 | 6 | کیلوگرم | ۱۲:۵۹ ۱۴۰۳/۰۱/۱۹ | ثابت | 61,835 | ||
قوطی 10 * 25 گالوانیزه | 1.5 | 6 | 7 | کیلوگرم | ۱۲:۵۹ ۱۴۰۳/۰۱/۱۹ | ثابت | 61,835 | ||
قوطی 10 * 30 گالوانیزه | 1.5 | 6 | 8 | کیلوگرم | ۱۲:۵۹ ۱۴۰۳/۰۱/۱۹ | ثابت | 61,835 | ||
قوطی 20 * 30 گالوانیزه | 1.5 | 6 | 9.5 | کیلوگرم | ۱۲:۵۹ ۱۴۰۳/۰۱/۱۹ | ثابت | 61,835 | ||
قوطی 20 * 40 گالوانیزه | 1.5 | 6 | 11.5 | کیلوگرم | ۱۲:۵۹ ۱۴۰۳/۰۱/۱۹ | ثابت | 61,835 | ||
قوطی 30 * 40 گالوانیزه | 1.5 | 6 | 13.5 | کیلوگرم | ۱۲:۵۹ ۱۴۰۳/۰۱/۱۹ | ثابت | 61,835 | ||
قوطی 30 * 50 گالوانیزه | 1.5 | 6 | 14.5 | کیلوگرم | ۱۲:۵۹ ۱۴۰۳/۰۱/۱۹ | ثابت | 61,835 | ||
قوطی 20 * 60 گالوانیزه | 2 | 6 | 14.5 | کیلوگرم | ۱۲:۵۹ ۱۴۰۳/۰۱/۱۹ | ثابت | 61,835 | ||
قوطی 30 * 60 گالوانیزه | 2 | 6 | 17 | کیلوگرم | ۱۲:۵۹ ۱۴۰۳/۰۱/۱۹ | ثابت | 61,835 | ||
قوطی 40 * 60 گالوانیزه | 2 | 6 | 19 | کیلوگرم | ۱۲:۵۹ ۱۴۰۳/۰۱/۱۹ | ثابت | 61,835 | ||
قوطی 40 * 80 گالوانیزه | 2 | 6 | 23 | کیلوگرم | ۱۲:۵۹ ۱۴۰۳/۰۱/۱۹ | ثابت | 61,835 | ||
قوطی 40 * 100 گالوانیزه | 2 | 6 | 26.5 | کیلوگرم | ۱۲:۵۹ ۱۴۰۳/۰۱/۱۹ | ثابت | 61,835 | ||
قوطی 20 * 20 گالوانیزه | 2.5 | 6 | 9.5 | کیلوگرم | ۱۲:۵۹ ۱۴۰۳/۰۱/۱۹ | ثابت | 61,101 | ||
قوطی 25 * 25 گالوانیزه | 2.5 | 6 | 12 | کیلوگرم | ۱۲:۵۹ ۱۴۰۳/۰۱/۱۹ | ثابت | 61,009 | ||
قوطی 30 * 30 گالوانیزه | 2.5 | 6 | 13.5 | کیلوگرم | ۱۲:۵۹ ۱۴۰۳/۰۱/۱۹ | ثابت | 61,009 | ||
قوطی 40 * 40 گالوانیزه | 2.5 | 6 | 18.5 | کیلوگرم | ۱۲:۵۹ ۱۴۰۳/۰۱/۱۹ | ثابت | 61,009 | ||
قوطی 50 * 50 گالوانیزه | 2.5 | 6 | 23.5 | کیلوگرم | ۱۲:۵۹ ۱۴۰۳/۰۱/۱۹ | ثابت | 61,009 | ||
قوطی 60 * 60 گالوانیزه | 2.5 | 6 | 28.5 | کیلوگرم | ۱۲:۵۹ ۱۴۰۳/۰۱/۱۹ | ثابت | 61,009 | ||
قوطی 70 * 70 گالوانیزه | 2.5 | 6 | 32.5 | کیلوگرم | ۱۲:۵۹ ۱۴۰۳/۰۱/۱۹ | ثابت | 61,009 | ||
قوطی 80 * 80 گالوانیزه | 2.5 | 6 | 37.5 | کیلوگرم | ۱۲:۵۹ ۱۴۰۳/۰۱/۱۹ | ثابت | 61,009 | ||
قوطی 90 * 90 گالوانیزه | 2.5 | 6 | 42.5 | کیلوگرم | ۱۲:۵۹ ۱۴۰۳/۰۱/۱۹ | ثابت | 61,009 | ||
قوطی 10 * 20 گالوانیزه | 2.5 | 6 | 7.5 | کیلوگرم | ۱۲:۵۹ ۱۴۰۳/۰۱/۱۹ | ثابت | 61,009 | ||
قوطی 10 * 25 گالوانیزه | 2.5 | 6 | 8.5 | کیلوگرم | ۱۲:۵۹ ۱۴۰۳/۰۱/۱۹ | ثابت | 61,009 | ||
قوطی 10 * 30 گالوانیزه | 2.5 | 6 | 10 | کیلوگرم | ۱۲:۵۹ ۱۴۰۳/۰۱/۱۹ | ثابت | 61,009 | ||
قوطی 20 * 30 گالوانیزه | 2.5 | 6 | 12 | کیلوگرم | ۱۲:۵۹ ۱۴۰۳/۰۱/۱۹ | ثابت | 61,009 | ||
قوطی 20 * 40 گالوانیزه | 2.5 | 6 | 13.5 | کیلوگرم | ۱۲:۵۹ ۱۴۰۳/۰۱/۱۹ | ثابت | 61,009 | ||
قوطی 30 * 40 گالوانیزه | 2.5 | 6 | 16.5 | کیلوگرم | ۱۲:۵۹ ۱۴۰۳/۰۱/۱۹ | ثابت | 61,009 | ||
قوطی 30 * 50 گالوانیزه | 2.5 | 6 | 18.5 | کیلوگرم | ۱۲:۵۹ ۱۴۰۳/۰۱/۱۹ | ثابت | 61,009 | ||
قوطی 20 * 60 گالوانیزه | 2.5 | 6 | 18.5 | کیلوگرم | ۱۲:۵۹ ۱۴۰۳/۰۱/۱۹ | ثابت | 61,009 | ||
قوطی 30 * 60 گالوانیزه | 2.5 | 6 | 21.5 | کیلوگرم | ۱۲:۵۹ ۱۴۰۳/۰۱/۱۹ | ثابت | 61,009 | ||
قوطی 40 * 60 گالوانیزه | 2.5 | 6 | 23.5 | کیلوگرم | ۱۲:۵۹ ۱۴۰۳/۰۱/۱۹ | ثابت | 61,009 | ||
قوطی 40 * 80 گالوانیزه | 2.5 | 6 | 28.5 | کیلوگرم | ۱۳:۰۰ ۱۴۰۳/۰۱/۱۹ | ثابت | 61,009 |
نظرات
نوشتن نظر