قیمت پروفیل z

قیمت پروفیل z
بروزرسانی: ۰۹:۵۹ ۱۴۰۴/۰۹/۰۵
| نوع پروفیل | ارتفاع | ضخامت (mm) | طول شاخه (m) | واحد | بارگیری | بروزرسانی | نوسان | قیمت (تومان) | نمودار قیمت | بیشتر |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| پروفیل زد (z) 18 فولاد مبارکه | 18 | 2 | 6 | کیلوگرم | کارخانه اصفهان | ۰۹:۵۹ ۱۴۰۴/۰۹/۰۵ | ثابت | 59,174 | ||
| پروفیل زد (z) 18 فولاد مبارکه | 18 | 2.5 | 6 | کیلوگرم | کارخانه اصفهان | ۰۹:۵۹ ۱۴۰۴/۰۹/۰۵ | ثابت | 58,257 | ||
| پروفیل زد (z) 18 فولاد مبارکه | 18 | 3 | 6 | کیلوگرم | کارخانه اصفهان | ۰۹:۵۹ ۱۴۰۴/۰۹/۰۵ | ثابت | 58,257 | ||
| پروفیل زد (z) 20 فولاد مبارکه | 20 | 2 | 6 | کیلوگرم | کارخانه اصفهان | ۰۹:۵۹ ۱۴۰۴/۰۹/۰۵ | ثابت | 59,174 | ||
| پروفیل زد (z) 20 فولاد مبارکه | 20 | 2.5 | 6 | کیلوگرم | کارخانه اصفهان | ۰۹:۵۹ ۱۴۰۴/۰۹/۰۵ | ثابت | 58,257 | ||
| پروفیل زد (z) 20 فولاد مبارکه | 20 | 3 | 6 | کیلوگرم | کارخانه اصفهان | ۰۹:۵۹ ۱۴۰۴/۰۹/۰۵ | ثابت | 58,257 | ||
| پروفیل زد (z) 22 فولاد مبارکه | 22 | 2 | 6 | کیلوگرم | کارخانه اصفهان | ۰۹:۵۹ ۱۴۰۴/۰۹/۰۵ | ثابت | 59,174 | ||
| پروفیل زد (z) 22 فولاد مبارکه | 22 | 2.5 | 6 | کیلوگرم | کارخانه اصفهان | ۰۹:۵۹ ۱۴۰۴/۰۹/۰۵ | ثابت | 58,257 | ||
| پروفیل زد (z) 22 فولاد مبارکه | 22 | 3 | 6 | کیلوگرم | کارخانه اصفهان | ۰۹:۵۹ ۱۴۰۴/۰۹/۰۵ | ثابت | 58,257 |
نظرات
نوشتن نظر