قیمت پروفیل z
قیمت پروفیل z
بروزرسانی: ۱۱:۴۷ ۱۴۰۳/۰۳/۰۵
نوع پروفیل | ارتفاع | ضخامت (mm) | طول شاخه (m) | واحد | بارگیری | بروزرسانی | نوسان | قیمت (تومان) | نمودار قیمت | بیشتر |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
پروفیل زد (z) 18 فولاد مبارکه | 18 | 2 | 6 | کیلوگرم | کارخانه اصفهان | ۱۳:۳۹ ۱۴۰۳/۰۱/۲۱ | ثابت | 41,743 | ||
پروفیل زد (z) 18 فولاد مبارکه | 18 | 2.5 | 6 | کیلوگرم | کارخانه اصفهان | ۱۳:۳۹ ۱۴۰۳/۰۱/۲۱ | ثابت | 41,193 | ||
پروفیل زد (z) 20 فولاد مبارکه | 18 | 3 | 6 | کیلوگرم | کارخانه اصفهان | ۱۳:۳۹ ۱۴۰۳/۰۱/۲۱ | ثابت | 43,761 | ||
پروفیل زد (z) 22 فولاد مبارکه | 20 | 2 | 6 | کیلوگرم | کارخانه اصفهان | ۱۳:۳۹ ۱۴۰۳/۰۱/۲۱ | ثابت | 42,202 | ||
پروفیل زد (z) 18 فولاد مبارکه | 20 | 2.5 | 6 | کیلوگرم | کارخانه اصفهان | ۱۳:۳۹ ۱۴۰۳/۰۱/۲۱ | ثابت | 41,284 | ||
پروفیل زد (z) 20 فولاد مبارکه | 20 | 3 | 6 | کیلوگرم | کارخانه اصفهان | ۱۳:۳۹ ۱۴۰۳/۰۱/۲۱ | ثابت | 44,220 | ||
پروفیل زد (z) 22 فولاد مبارکه | 22 | 2 | 6 | کیلوگرم | کارخانه اصفهان | ۱۳:۳۹ ۱۴۰۳/۰۱/۲۱ | ثابت | 42,202 | ||
پروفیل زد (z) 22 فولاد مبارکه | 22 | 2.5 | 6 | کیلوگرم | کارخانه اصفهان | ۱۳:۳۹ ۱۴۰۳/۰۱/۲۱ | ثابت | 41,284 | ||
پروفیل زد (z) 22 فولاد مبارکه | 22 | 3 | 6 | کیلوگرم | کارخانه اصفهان | ۱۳:۳۹ ۱۴۰۳/۰۱/۲۱ | ثابت | 44,220 |
نظرات
نوشتن نظر