قیمت قوطی تولید با ورق فولاد اهواز و گیلان

قیمت قوطی تولید با ورق فولاد اهواز و گیلان
بروزرسانی: ۰۷:۴۶ ۱۴۰۴/۰۷/۲۸
| نوع قوطی | ضخامت (mm) | طول شاخه (m) | واحد | بروزرسانی | نوسان | قیمت (تومان) | نمودار قیمت | بیشتر |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| قوطی 20 * 20 | 2 | 6 | کیلوگرم | ۰۸:۲۷ ۱۴۰۳/۰۸/۰۶ | -7100 | 34,771 | ||
| قوطی 25 * 25 | 2 | 6 | کیلوگرم | ۰۸:۲۷ ۱۴۰۳/۰۸/۰۶ | -7100 | 34,679 | ||
| قوطی 30 *30 | 2 | 6 | کیلوگرم | ۰۸:۲۷ ۱۴۰۳/۰۸/۰۶ | -7100 | 34,679 | ||
| قوطی 40 * 40 | 2 | 6 | کیلوگرم | ۰۸:۲۷ ۱۴۰۳/۰۸/۰۶ | -7100 | 34,679 | ||
| قوطی 50 * 50 | 2 | 6 | کیلوگرم | ۰۸:۲۷ ۱۴۰۳/۰۸/۰۶ | -7100 | 34,679 | ||
| قوطی 60 * 60 | 2 | 6 | کیلوگرم | ۰۸:۲۷ ۱۴۰۳/۰۸/۰۶ | -7100 | 34,679 | ||
| قوطی 70 * 70 | 2 | 6 | کیلوگرم | ۰۸:۲۷ ۱۴۰۳/۰۸/۰۶ | -7100 | 34,679 | ||
| قوطی 80 * 80 | 2 | 6 | کیلوگرم | ۰۸:۲۸ ۱۴۰۳/۰۸/۰۶ | -7100 | 34,679 | ||
| قوطی 90 * 90 | 2 | 6 | کیلوگرم | ۰۸:۲۸ ۱۴۰۳/۰۸/۰۶ | -7100 | 34,679 | ||
| قوطی 100 * 100 | 2 | 6 | کیلوگرم | ۰۸:۲۸ ۱۴۰۳/۰۸/۰۶ | -7100 | 34,679 | ||
| قوطی 20 * 30 | 2 | 6 | کیلوگرم | ۰۸:۲۸ ۱۴۰۳/۰۸/۰۶ | -7100 | 34,679 | ||
| قوطی 20 * 40 | 2 | 6 | کیلوگرم | ۰۸:۲۸ ۱۴۰۳/۰۸/۰۶ | -7100 | 34,679 | ||
| قوطی 30 * 40 | 2 | 6 | کیلوگرم | ۰۸:۲۸ ۱۴۰۳/۰۸/۰۶ | -7100 | 34,679 | ||
| قوطی 30 * 50 | 2 | 6 | کیلوگرم | ۰۸:۲۹ ۱۴۰۳/۰۸/۰۶ | -7100 | 34,679 | ||
| قوطی 20 * 60 | 2 | 6 | کیلوگرم | ۰۸:۲۹ ۱۴۰۳/۰۸/۰۶ | -7100 | 34,679 | ||
| قوطی 30 * 60 | 2 | 6 | کیلوگرم | ۰۸:۲۹ ۱۴۰۳/۰۸/۰۶ | -7100 | 34,679 | ||
| قوطی 40 * 60 | 2 | 6 | کیلوگرم | ۰۸:۲۹ ۱۴۰۳/۰۸/۰۶ | -7100 | 34,679 | ||
| قوطی 40 * 80 | 2 | 6 | کیلوگرم | ۰۸:۲۹ ۱۴۰۳/۰۸/۰۶ | -7100 | 34,679 | ||
| قوطی 40 * 100 | 2 | 6 | کیلوگرم | ۰۸:۲۹ ۱۴۰۳/۰۸/۰۶ | -7100 | 34,679 |
نظرات
نوشتن نظر