قیمت ورق سیاه
ورق های سیاه جزو مقاطع فولادی پر مصرف هستند که در بازار آهن با نام های دیگری همچون ورق آهن سیاه، فولاد سیاه یا پلیت شناخته می شوند و کاربرد وسیعی در بخش های مختلف ساختمانی و صنعتی دارند. این صفحات فولادی معمولا به دو روش نورد سرد و گرم، در استانداردها و انواع متفاوتی ساخته می شوند و هر یک دارای ویژگی ها و کاربردهای خاصی هستند. قیمت ورق سیاه به عوامل مختلفی از جمله وزن، ابعاد، شیوه تولید، نوع و آلیاژهای به کار رفته در این مقطع بستگی دارد. بنابراین برای خرید ورق سیاه توصیه می شود که حتما این فاکتورها در نظر بگیرید و محصول مورد نظر خود را پس از مشاوره با افراد متخصص تهیه کنید.
5 کارخانه
قیمت ورق سیاه فولاد مبارکه اصفهان
نوع ورق | ابعاد (m) | حالت | بارگیری | واحد | بروزرسانی | نوسان | قیمت (تومان) | نمودار قیمت | بیشتر |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ورق 2 میل فولاد مبارکه | عرض1 | رول | بنگاه اصفهان | کیلوگرم | ۱۴:۵۶ ۱۴۰۳/۰۱/۱۹ | 1000 | 41,284 | ||
ورق 2 میل فولاد مبارکه | 1.25 | رول | بنگاه اصفهان | کیلوگرم | ۱۴:۵۶ ۱۴۰۳/۰۱/۱۹ | 1200 | 40,367 | ||
ورق 2 میل فولاد مبارکه | 1.5*1.5 | شیت | بنگاه اصفهان | کیلوگرم | ۱۴:۵۶ ۱۴۰۳/۰۱/۱۹ | 400 | 43,211 | ||
ورق 2.5 میل فولاد مبارکه | عرض 1 | رول | بنگاه اصفهان | کیلوگرم | ۱۴:۵۶ ۱۴۰۳/۰۱/۱۹ | 800 | 39,908 | ||
ورق 2.5 میل فولاد مبارکه | عرض 1.25 | رول | بنگاه اصفهان | کیلوگرم | ۱۴:۵۶ ۱۴۰۳/۰۱/۱۹ | 1000 | 39,450 | ||
ورق 2.5 میل فولاد مبارکه | 1.25*1.25 | شیت | بنگاه اصفهان | کیلوگرم | ۱۴:۵۶ ۱۴۰۳/۰۱/۱۹ | 400 | 41,651 | ||
ورق 3 میل فولاد مبارکه | عرض 1 | رول | بنگاه اصفهان | کیلوگرم | ۱۴:۵۶ ۱۴۰۳/۰۱/۱۹ | 1000 | 43,119 | ||
ورق 3 میل فولاد مبارکه | عرض1.25 | رول | بنگاه اصفهان | کیلوگرم | ۱۴:۵۶ ۱۴۰۳/۰۱/۱۹ | 2000 | 42,661 | ||
ورق 3 میل فولاد مبارکه | عرض 1.5 | رول | بنگاه اصفهان | کیلوگرم | ۱۴:۵۷ ۱۴۰۳/۰۱/۱۹ | 300 | 40,367 | ||
ورق 3 میل فولاد مبارکه | 2*1 | شیت | بنگاه اصفهان | کیلوگرم | ۱۴:۵۷ ۱۴۰۳/۰۱/۱۹ | 400 | 43,486 | ||
ورق 3 میل فولاد مبارکه | 6 * 1.5 | شیت | بنگاه اصفهان | کیلوگرم | ۱۴:۵۷ ۱۴۰۳/۰۱/۱۹ | 400 | 43,486 | ||
ورق 3 میل فولاد مبارکه | عرض1.5 | فابریک | بنگاه اصفهان | کیلوگرم | ۱۴:۵۷ ۱۴۰۳/۰۱/۱۹ | 300 | 41,284 | ||
ورق 4 میل فولاد مبارکه | عرض 1 | رول | بنگاه اصفهان | کیلوگرم | ۱۴:۵۷ ۱۴۰۳/۰۱/۱۹ | ثابت | 41,284 | ||
ورق4 میل فولاد مبارکه | عرض 1.25 | رول | بنگاه اصفهان | کیلوگرم | ۱۴:۵۷ ۱۴۰۳/۰۱/۱۹ | 300 | 40,642 | ||
ورق 4 میل فولاد مبارکه | عرض1.5 | رول | بنگاه اصفهان | کیلوگرم | ۱۴:۵۷ ۱۴۰۳/۰۱/۱۹ | 300 | 40,550 | ||
ورق4 میل فولاد مبارکه | 2.5*1.25 | شیت | بنگاه اصفهان | کیلوگرم | ۱۴:۵۷ ۱۴۰۳/۰۱/۱۹ | 400 | 43,394 | ||
ورق4 میل فولاد مبارکه | 6 * 1.5 | شیت | بنگاه اصفهان | کیلوگرم | ۱۴:۵۷ ۱۴۰۳/۰۱/۱۹ | 400 | 43,394 | ||
ورق 4 میل فولاد مبارکه | عرض1.5 | فابریک | بنگاه اصفهان | کیلوگرم | ۱۴:۵۷ ۱۴۰۳/۰۱/۱۹ | ثابت | 41,193 | ||
ورق 5 میل فولاد مبارکه | عرض 1 | رول | بنگاه اصفهان | کیلوگرم | ۱۴:۵۷ ۱۴۰۳/۰۱/۱۹ | 1100 | 41,193 | ||
ورق 5 میل فولاد مبارکه | عرض1.5 | رول | بنگاه اصفهان | کیلوگرم | ۱۴:۵۷ ۱۴۰۳/۰۱/۱۹ | 1100 | 42,018 | ||
ورق 5 میل فولاد مبارکه | 6*1.5 | شیت | بنگاه اصفهان | کیلوگرم | ۱۴:۵۷ ۱۴۰۳/۰۱/۱۹ | 400 | 45,780 | ||
ورق 5 میل فولاد مبارکه | عرض1.5 | فابریک | بنگاه اصفهان | کیلوگرم | ۱۴:۵۷ ۱۴۰۳/۰۱/۱۹ | 1000 | 42,844 | ||
ورق 6 میل فولاد مبارکه | عرض1.5 | رول | بنگاه اصفهان | کیلوگرم | ۱۴:۵۷ ۱۴۰۳/۰۱/۱۹ | ثابت | 42,844 | ||
ورق 6 میل فولاد مبارکه | 6*1.5 | شیت | بنگاه اصفهان | کیلوگرم | ۱۴:۵۷ ۱۴۰۳/۰۱/۱۹ | 400 | 45,229 | ||
ورق 6 میل فولاد مبارکه | عرض1.5 | فابریک | بنگاه اصفهان | کیلوگرم | ۱۵:۲۰ ۱۴۰۳/۰۱/۱۸ | ثابت | 44,037 | ||
ورق 8 میل فولاد مبارکه | عرض1.5 | رول | بنگاه اصفهان | کیلوگرم | ۱۴:۵۷ ۱۴۰۳/۰۱/۱۹ | 2400 | 44,037 | ||
ورق 8 میل فولاد مبارکه | 6*1.5 | شیت | بنگاه اصفهان | کیلوگرم | ۱۴:۵۷ ۱۴۰۳/۰۱/۱۹ | 400 | 43,486 | ||
ورق 8 میل فولاد مبارکه | عرض1.5 | فابریک | بنگاه اصفهان | کیلوگرم | ۱۵:۲۰ ۱۴۰۳/۰۱/۱۸ | ثابت | 43,119 | ||
ورق 10 میل فولاد مبارکه | عرض1.5 | رول | بنگاه اصفهان | کیلوگرم | ۱۴:۵۷ ۱۴۰۳/۰۱/۱۹ | 700 | 41,743 | ||
ورق 10 میل فولاد مبارکه | 6*1.5 | شیت | بنگاه اصفهان | کیلوگرم | ۱۴:۵۷ ۱۴۰۳/۰۱/۱۹ | 400 | 42,569 | ||
ورق 10 میل فولاد مبارکه | عرض1.5 | فابریک | بنگاه اصفهان | کیلوگرم | ۱۴:۵۷ ۱۴۰۳/۰۱/۱۹ | 1000 | 42,661 | ||
ورق 12 میل فولاد مبارکه | عرض1.5 | رول | بنگاه اصفهان | کیلوگرم | ۱۴:۵۷ ۱۴۰۳/۰۱/۱۹ | 500 | 40,826 | ||
ورق 12 میل فولاد مبارکه | 6*1.5 | شیت | بنگاه اصفهان | کیلوگرم | ۱۴:۵۷ ۱۴۰۳/۰۱/۱۹ | 400 | 43,119 | ||
ورق 12 میل فولاد مبارکه | عرض1.5 | فابریک | بنگاه اصفهان | کیلوگرم | ۱۴:۵۸ ۱۴۰۳/۰۱/۱۹ | 500 | 41,743 | ||
ورق 15 میل فولاد مبارکه | عرض1.5 | رول | بنگاه اصفهان | کیلوگرم | ۱۴:۵۸ ۱۴۰۳/۰۱/۱۹ | 1000 | 39,450 | ||
ورق 15 میل فولاد مبارکه | 6*1.5 | شیت | بنگاه اصفهان | کیلوگرم | ۱۴:۵۸ ۱۴۰۳/۰۱/۱۹ | 400 | 40,734 | ||
ورق 15 میل فولاد مبارکه | عرض1.5 | فابریک | بنگاه اصفهان | کیلوگرم | ۱۴:۵۸ ۱۴۰۳/۰۱/۱۹ | 1000 | 40,367 |
قیمت ورق سیاه فولاد سبا
نوع ورق | ابعاد (m) | حالت | بارگیری | واحد | بروزرسانی | نوسان | قیمت (تومان) | نمودار قیمت | بیشتر |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ورق 2 میل فولاد سبا | عرض 1.25 | رول | بنگاه اصفهان | کیلوگرم | ۱۴:۵۴ ۱۴۰۳/۰۱/۱۹ | 1700 | 40,275 | ||
ورق 2 میل فولاد سبا | 2.5*1.25 | شیت | بنگاه اصفهان | کیلوگرم | ۱۴:۵۴ ۱۴۰۳/۰۱/۱۹ | 400 | 40,734 | ||
ورق 2 میل فولاد سبا | 6*1.5 | شیت | بنگاه اصفهان | کیلوگرم | ۱۴:۵۴ ۱۴۰۳/۰۱/۱۹ | 400 | 42,110 | ||
ورق 2.5 میل فولاد سبا | عرض 1.25 | رول | بنگاه اصفهان | کیلوگرم | ۱۴:۵۴ ۱۴۰۳/۰۱/۱۹ | 1000 | 39,358 | ||
ورق 2.5 میل فولاد سبا | 2*1 | شیت | بنگاه اصفهان | کیلوگرم | ۱۴:۵۵ ۱۴۰۳/۰۱/۱۹ | 400 | 41,009 | ||
ورق 2.5 میل فولاد سبا | 2.5*1.25 | شیت | بنگاه اصفهان | کیلوگرم | ۱۴:۵۵ ۱۴۰۳/۰۱/۱۹ | 400 | 41,009 | ||
ورق 3 میل فولاد سبا | عرض 1.25 | رول | بنگاه اصفهان | کیلوگرم | ۱۴:۵۵ ۱۴۰۳/۰۱/۱۹ | 2100 | 42,569 | ||
ورق 3 میل فولاد سبا | عرض 1.5 | رول | بنگاه اصفهان | کیلوگرم | ۱۴:۵۵ ۱۴۰۳/۰۱/۱۹ | -500 | 40,275 | ||
ورق 3 میل فولاد سبا | 2.5*1.25 | شیت | بنگاه اصفهان | کیلوگرم | ۱۴:۵۵ ۱۴۰۳/۰۱/۱۹ | 5100 | 44,679 | ||
ورق 3 میل فولاد سبا | 6*1.5 | شیت | بنگاه اصفهان | کیلوگرم | ۱۴:۵۵ ۱۴۰۳/۰۱/۱۹ | -1400 | 43,028 | ||
ورق 4 میل فولاد سبا | عرض 1.25 | رول | بنگاه اصفهان | کیلوگرم | ۱۴:۵۵ ۱۴۰۳/۰۱/۱۹ | -2300 | 40,550 | ||
ورق 4 میل فولاد سبا | عرض1.5 | رول | بنگاه اصفهان | کیلوگرم | ۱۴:۵۵ ۱۴۰۳/۰۱/۱۹ | 200 | 40,459 | ||
ورق 4 میل فولاد سبا | 6*1.5 | شیت | بنگاه اصفهان | کیلوگرم | ۱۴:۵۵ ۱۴۰۳/۰۱/۱۹ | 3800 | 43,670 | ||
ورق 5 میل فولاد سبا | عرض 1.5 | رول | بنگاه اصفهان | کیلوگرم | ۱۴:۵۵ ۱۴۰۳/۰۱/۱۹ | 1100 | 41,927 | ||
ورق 5 میل فولاد سبا | 6*1.5 | شیت | بنگاه اصفهان | کیلوگرم | ۱۴:۵۵ ۱۴۰۳/۰۱/۱۹ | 400 | 45,780 | ||
ورق 6 میل فولاد سبا | عرض 1.5 | رول | بنگاه اصفهان | کیلوگرم | ۱۴:۵۵ ۱۴۰۳/۰۱/۱۹ | ثابت | 42,752 | ||
ورق 6 میل فولاد سبا | 6*1.5 | شیت | بنگاه اصفهان | کیلوگرم | ۱۴:۵۵ ۱۴۰۳/۰۱/۱۹ | 400 | 45,321 | ||
ورق 8 میل فولاد سبا | 6*1.5 | رول | بنگاه اصفهان | کیلوگرم | ۱۴:۵۵ ۱۴۰۳/۰۱/۱۹ | 700 | 42,110 | ||
ورق 8 میل فولاد سبا | 6*1.5 | شیت | بنگاه اصفهان | کیلوگرم | ۱۴:۵۵ ۱۴۰۳/۰۱/۱۹ | 400 | 43,486 | ||
ورق 10 میل فولاد سبا | عرض 1.5 | رول | بنگاه اصفهان | کیلوگرم | ۱۴:۵۵ ۱۴۰۳/۰۱/۱۹ | 1000 | 41,651 | ||
ورق10میل فولاد سبا | 6*1.5 | شیت | بنگاه اصفهان | کیلوگرم | ۱۴:۵۵ ۱۴۰۳/۰۱/۱۹ | 400 | 42,569 | ||
ورق 12 میل فولاد سبا | عرض1.5 | رول | بنگاه اصفهان | کیلوگرم | ۱۴:۵۵ ۱۴۰۳/۰۱/۱۹ | 500 | 40,734 | ||
ورق 12 میل فولاد سبا | 6*1.5 | شیت | بنگاه اصفهان | کیلوگرم | ۱۴:۵۵ ۱۴۰۳/۰۱/۱۹ | 400 | 43,028 |
قیمت ورق سیاه کاویان اهواز
نوع ورق | ابعاد (m) | حالت | بارگیری | واحد | بروزرسانی | نوسان | قیمت (تومان) | نمودار قیمت | بیشتر |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ورق 15 میل فولاد کاویان | 6 * 1.25 | شیت ( فابریک ) | بنگاه اهواز | کیلوگرم | ۱۴:۵۳ ۱۴۰۳/۰۱/۱۹ | ثابت | 33,394 | ||
ورق 15 میل فولاد کاویان | 6 * 1.5 | شیت ( فابریک ) | بنگاه اهواز | کیلوگرم | ۱۴:۵۳ ۱۴۰۳/۰۱/۱۹ | ثابت | 37,523 | ||
ورق 20 میل فولاد کاویان | 6 * 1.25 | شیت ( فابریک ) | بنگاه اهواز | کیلوگرم | ۱۴:۵۳ ۱۴۰۳/۰۱/۱۹ | ثابت | 30,000 | ||
ورق 20 میل فولاد کاویان | 6 * 1.5 | شیت ( فابریک ) | بنگاه اهواز | کیلوگرم | ۱۴:۵۳ ۱۴۰۳/۰۱/۱۹ | ثابت | 30,917 | ||
ورق 25 میل فولاد کاویان | 6 * 1.25 | شیت ( فابریک ) | بنگاه اهواز | کیلوگرم | ۱۴:۵۳ ۱۴۰۳/۰۱/۱۹ | ثابت | 30,183 | ||
ورق 25 میل فولاد کاویان | 6 * 1.5 | شیت ( فابریک ) | بنگاه اهواز | کیلوگرم | ۱۴:۵۳ ۱۴۰۳/۰۱/۱۹ | ثابت | 30,183 | ||
ورق 30 میل فولاد کاویان | 6 * 1.25 | شیت ( فابریک ) | بنگاه اهواز | کیلوگرم | ۱۴:۵۳ ۱۴۰۳/۰۱/۱۹ | ثابت | 31,101 | ||
ورق 30 میل فولاد کاویان | طول 6* 1.5 | شیت ( فابریک ) | بنگاه اهواز | کیلوگرم | ۱۴:۵۳ ۱۴۰۳/۰۱/۱۹ | ثابت | 31,101 | ||
ورق 35 میل فولاد کاویان | 6 * 1.25 | شیت ( فابریک ) | بنگاه اهواز | کیلوگرم | ۱۴:۵۳ ۱۴۰۳/۰۱/۱۹ | ثابت | 30,183 | ||
ورق 35 میل فولاد کاویان | طول * 1.5 | شیت ( فابریک ) | بنگاه اهواز | کیلوگرم | ۱۴:۵۳ ۱۴۰۳/۰۱/۱۹ | ثابت | 31,009 | ||
ورق 40 میل فولاد کاویان | 6 * 1.25 | شیت ( فابریک ) | بنگاه اهواز | کیلوگرم | ۱۴:۵۳ ۱۴۰۳/۰۱/۱۹ | ثابت | 30,183 | ||
ورق 40 میل فولاد کاویان | طول * 1.5 | شیت ( فابریک ) | بنگاه اهواز | کیلوگرم | ۱۴:۵۳ ۱۴۰۳/۰۱/۱۹ | ثابت | 31,009 | ||
ورق 45 میل فولاد کاویان | طول * 1.5 | شیت ( فابریک ) | بنگاه اهواز | کیلوگرم | ۱۴:۵۳ ۱۴۰۳/۰۱/۱۹ | ثابت | 31,101 | ||
ورق 50 میل فولاد کاویان | طول * 1.5 | شیت ( فابریک ) | بنگاه اهواز | کیلوگرم | ۱۴:۵۳ ۱۴۰۳/۰۱/۱۹ | ثابت | 31,101 | ||
ورق 60 میل فولاد کاویان | طول * 1.5 | شیت ( فابریک ) | بنگاه اهواز | کیلوگرم | ۱۴:۵۳ ۱۴۰۳/۰۱/۱۹ | ثابت | 31,101 | ||
ورق 70 میل فولاد کاویان | طول * 1.5 | شیت ( فابریک ) | بنگاه اهواز | کیلوگرم | ۱۴:۵۳ ۱۴۰۳/۰۱/۱۹ | ثابت | 31,101 | ||
ورق 8 میل فولاد کاویان | 6 * 1.25 | شیت ( فابریک ) | بنگاه اهواز | کیلوگرم | ۱۴:۵۳ ۱۴۰۳/۰۱/۱۹ | ثابت | 29,596 | ||
ورق 10 میل فولاد کاویان | 6 * 1.25 | شیت ( فابریک ) | بنگاه اهواز | کیلوگرم | ۱۴:۵۳ ۱۴۰۳/۰۱/۱۹ | ثابت | 3,450 | ||
ورق 10 میل فولاد کاویان | 6 * 1.5 | شیت ( فابریک ) | بنگاه اهواز | کیلوگرم | ۱۴:۵۳ ۱۴۰۳/۰۱/۱۹ | ثابت | 29,596 | ||
ورق 12 میل فولاد کاویان | 6 * 1.25 | شیت ( فابریک ) | بنگاه اهواز | کیلوگرم | ۱۴:۵۳ ۱۴۰۳/۰۱/۱۹ | ثابت | 29,596 | ||
ورق 12 میل فولاد کاویان | 6 * 1.5 | شیت ( فابریک ) | بنگاه اهواز | کیلوگرم | ۱۴:۵۳ ۱۴۰۳/۰۱/۱۹ | ثابت | 29,596 |
قیمت ورق سیاه اکسین
نوع ورق | ابعاد (m) | حالت | بارگیری | واحد | بروزرسانی | نوسان | قیمت (تومان) | نمودار قیمت | بیشتر |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ورق 8 میل فولاد اکسین | طول * 2 | شیت (فابریک) | بنگاه اهواز | کیلوگرم | ۱۴:۵۸ ۱۴۰۳/۰۱/۲۰ | ثابت | 45,505 | ||
ورق 10 میل فولاد اکسین | 6 * 2 | شیت (فابریک) | بنگاه اهواز | کیلوگرم | ۱۴:۵۸ ۱۴۰۳/۰۱/۲۰ | ثابت | 42,294 | ||
ورق 12 میل فولاد اکسین | 6 * 2 | شیت (فابریک) | بنگاه اهواز | کیلوگرم | ۱۴:۵۸ ۱۴۰۳/۰۱/۲۰ | ثابت | 38,624 | ||
ورق 15 میل فولاد اکسین | 6 * 2 | شیت (فابریک) | بنگاه اهواز | کیلوگرم | ۱۴:۵۸ ۱۴۰۳/۰۱/۲۰ | ثابت | 38,624 | ||
ورق 20 میل فولاد اکسین | 6 * 2 | شیت (فابریک) | بنگاه اهواز | کیلوگرم | ۱۴:۵۸ ۱۴۰۳/۰۱/۲۰ | ثابت | 33,119 | ||
ورق 25 میل فولاد اکسین | 6 * 2 | شیت (فابریک) | بنگاه اهواز | کیلوگرم | ۱۴:۵۸ ۱۴۰۳/۰۱/۲۰ | ثابت | 31,927 | ||
ورق 30 میل فولاد اکسین | 6 * 2 | شیت (فابریک) | بنگاه اهواز | کیلوگرم | ۱۴:۵۸ ۱۴۰۳/۰۱/۲۰ | ثابت | 32,385 | ||
ورق 35 میل فولاد اکسین | 6 * 2 | شیت (فابریک) | بنگاه اهواز | کیلوگرم | ۱۴:۵۸ ۱۴۰۳/۰۱/۲۰ | ثابت | 31,927 | ||
ورق 40 میل فولاد اکسین | 6 * 2 | شیت (فابریک) | بنگاه اهواز | کیلوگرم | ۱۴:۵۸ ۱۴۰۳/۰۱/۲۰ | ثابت | 31,927 | ||
ورق 45 میل فولاد اکسین | 6 * 2 | شیت (فابریک) | بنگاه اهواز | کیلوگرم | ۱۴:۵۸ ۱۴۰۳/۰۱/۲۰ | ثابت | 30,367 | ||
ورق 50 میل فولاد اکسین | 6 * 2 | شیت (فابریک) | بنگاه اهواز | کیلوگرم | ۱۴:۵۸ ۱۴۰۳/۰۱/۲۰ | ثابت | 31,284 | ||
ورق 60 میل فولاد اکسین | طول * 2 | شیت (فابریک) | بنگاه اهواز | کیلوگرم | ۱۴:۵۸ ۱۴۰۳/۰۱/۲۰ | ثابت | 32,752 | ||
ورق 70 میل فولاد اکسین | طول * 2 | شیت (فابریک) | بنگاه اهواز | کیلوگرم | ۱۴:۵۸ ۱۴۰۳/۰۱/۲۰ | ثابت | 32,202 | ||
ورق 80 میل فولاد اکسین | طول * 2 | شیت (فابریک) | بنگاه اهواز | کیلوگرم | ۱۴:۵۸ ۱۴۰۳/۰۱/۲۰ | ثابت | 33,119 | ||
ورق 90 میل فولاد اکسین | طول * 2 | شیت (فابریک) | بنگاه اهواز | کیلوگرم | ۱۴:۵۸ ۱۴۰۳/۰۱/۲۰ | ثابت | 37,706 | ||
ورق 100 میل فولاد اکسین | طول * 2 | شیت (فابریک) | بنگاه اهواز | کیلوگرم | ۱۴:۵۸ ۱۴۰۳/۰۱/۲۰ | ثابت | 37,706 |
قیمت ورق سیاه گیلان
نوع ورق | ابعاد (m) | حالت | بارگیری | واحد | بروزرسانی | نوسان | قیمت (تومان) | نمودار قیمت | بیشتر |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ورق سیاه 2 گیلان | 1000 | رول | کارخانه | کیلوگرم | ۱۵:۰۱ ۱۴۰۳/۰۱/۲۰ | ثابت | 34,679 | ||
ورق سیاه 6 گیلان | 1000 | رول | کارخانه | کیلوگرم | ۱۵:۰۱ ۱۴۰۳/۰۱/۲۰ | ثابت | 32,294 | ||
ورق سیاه 8 گیلان | 1000 | رول | کارخانه | کیلوگرم | ۱۵:۰۱ ۱۴۰۳/۰۱/۲۰ | ثابت | 32,018 | ||
ورق سیاه 10 گیلان | 1000 | رول | کارخانه | کیلوگرم | ۱۵:۰۱ ۱۴۰۳/۰۱/۲۰ | ثابت | 32,018 | ||
ورق سیاه 12 گیلان | 1000 | رول | کارخانه | کیلوگرم | ۱۵:۰۱ ۱۴۰۳/۰۱/۲۰ | ثابت | 32,018 | ||
ورق سیاه 15 گیلان | 1000 | رول | کارخانه | کیلوگرم | ۱۵:۰۱ ۱۴۰۳/۰۱/۲۰ | ثابت | 32,110 |
بیشتر بدانید
عوامل موثر بر قیمت ورق سیاه
نحوه تولید ورق سیاه، یکی از عوامل تاثیرگذار در قیمت نهایی این مقاطع فولادی است. بر این اساس، با توجه به پیچیدگی و پرهزینه تر بودن روش نورد سرد نسبت به گرم، ورق های سیاهی که به این روش تولید می شوند، دارای قیمت بالاتری هستند. همچنین مشخصات فیزیکی ورق های سیاه یعنی وزن، ابعاد و ضخامت آن ها نیز بر قیمت این صفحات فلزی تاثیرگذار هستند. بر این اساس خرید ورق سیاه با ابعاد، وزن و ضخامت بیشتر، هزینه بالاتری در پی خواهد داشت. از سوی دیگر عواملی نظیر نوع و کیفیت مواد اولیه برای تولید ورق سیاه، شاخص بورس، نرخ ارز، میزان تورم، قیمت جهانی فولاد و هزینه های حمل و نقل نیز می توانند به طور غیر مستقیم و مستقیم بر قیمت ورق سیاه تاثیرگذار باشند.
انواع ورق سیاه از نظر ظاهری
در صورت نیاز به خرید ورق سیاه، امکان تهیه این مقطع در انواع کلاف و شیت وجود دارد که در این قسمت به ویژگی های آن ها می پردازیم:
- کلاف
ورق های سیاه کلاف که با نام ورق های سیاه رول نیز شناخته می شوند، در ضخامت های یک و نیم الی پانزده میلی متر و ابعاد یک الی دو متری تولید می شوند و قابل رول شدن هستند. ورق های کلاف تولید شده محدودیتی از نظر میزان طول ندارند.
- شیت
این نوع از مقاطع فولادی با نام ورق های فابریک نیز شناخته می شوند و معمولا به صورت سفارشی تولید می گردند. با این حال این ورق ها با ضخامت پیش فرض بیشتر از پانزده میلی متر تولید می شوند و در ابعاد یک در دو، یک و نیم در دو و نیم، یک در شش، یک و نیم در شش، دو در شش و دو در دوازده متر قابل سفارش هستند. قیمت ورق سیاه فابریک در مدل های گالوانیزه، روغنی و استیل با یکدیگر متفاوت است.
خرید ورق سیاه
ورق های سیاه در گریدهای مختلف تولید می شوند و با نماد ST نمایش داده می شوند. لازم به ذکر است که هر چه عددی که در کنار این نماد قرار می گیرد بیشتر باشد، ورق از درجه سختی بیشتر و انعطاف پذیری کمتری برخوردار است. متداول ترین گریدهای این ورق ها به شرح زیر هستند:
- ورق های سیاه ST37
این نوع از ورق های سیاه که جزو ورق های سیاه معمولی به حساب می آیند، حاوی درصد کمی کربن هستند و در ضخامت های دو الی پانزده میلی متر تولید می شوند. ورق های سیاه اس تی 37، سبک، مقاوم، بسیار انعطاف پذیر و جوش پذیر هستند. با در نظر گرفتن قیمت ورق سیاه، از این مقطع فولادی در ساخت پروژه های ساختمانی، ساخت پروفیل و سوله بهره گرفته می شود.
- ورق های سیاه ST52
این مقاطع جزو ورق های صنعتی محسوب می شوند و در مقایسه با ورق های سیاه ST37 حاوی کربن بیشتر و وزن پایین تری هستند. مزیت خرید ورق سیاه اس تی 52 این است که این ورق ها از استحکام بالایی در برابر فشار و برش برخوردار هستند و می توانند وزن فراوانی را تحمل نمایند. این نوع از پروفیل ها در ساخت سازه هایی مانند پل و قطعات ماشین آلات سنگین به کار گرفته می شوند.
کاربردهای ورق سیاه
علاوه بر مناسب بودن قیمت ورق سیاه، بهره مندی از مزایای فراوان موجب شده است تا این مقطع فولادی دارای کاربردهای زیر باشد:
- در صنایع خودروسازی از ورق های سیاه برای تولید قطعاتی نظیر بدنه، شاسی و چارچوب خودرو استفاده می شود.
- در صنایع دریایی از ورق های سیاه در ساخت کشتی و سایر تجهیزات دریایی بهره گرفته می شود.
- این مقاطع فولادی برای ساخت دیگ های بخار و مخازن تحت فشار مورد استفاده قرار می گیرند.
- ورق های سیاه کاربرد فراوانی در ساخت مجموعه های ورزشی، ایستگاه های راه آهن و انواع انبار و سوله دارند.
- در صنایع نظامی خرید ورق سیاه و استفاده از آن به دلیل کاربردهای فراوان این ورق مستحکم در تولید تجهیزات جنگی نظیر تانک، جیپ، بالگرد، جت، کشتی و هواپیماهای جنگی در اولویت قرار دارد.
- با در نظر گرفتن کیفیت و قیمت ورق سیاه، این مقطع فولادی گزینه مناسبی برای تولید انواع پروفیل های ساختمانی، ساخت ناودانی و نبشی به حساب می آیند.
فرآیند تولید
به طور کلی ورق های سیاه طی فرآیند زیر تولید و در اختیار مشتریان قرار می گیرند:
- در مرحله اول شمش ها به عنوان مواد اولیه تولید ورق سیاه، در کوره های مخصوص قرار می گیرند تا دمای آن ها به یک هزار و صد درجه سانتی گراد برسد.
- در این دما شمش ها ذوب می شوند و در ادامه به کمک تعدادی غلتک مخصوص، به حالتی شبیه به ورق فولادی در می آیند.
- به دلیل ذوب شدن شمش ها و عبور آن ها از غلتک، تختال هایی ایجاد می شوند که نیاز است تا در کوره های پیش گرم قرار گیرند. پس از آن نیز برای رفع پوسته های ایجاد شده باید پوسته شویی شوند که در حین این عملیات نیز دمای آن ها کاهش پیدا می کند.
- در این مرحله که نورد خشن نام دارد، قطعات ایجاد شده در مسیر عبور غلتک قرار می گیرند، به طوری که با هر بار عبور غلتک، بیشتر به ضخامت و ابعاد مورد نظر نزدیک می شوند.
- در مرحله خنک کاری، ورقه های سیاه از غلتک های نورد سرد عبور می کنند. این غلتک ها موجب می شوند تا فرم نهایی ورق های سیاه شکل گیرد.
- در نهایت پس از اندازه گیری وزن و مشخص شدن قیمت ورق سیاه، این مقاطع بسته بندی و آماده عرضه می شوند.
نظرات