قیمت ورق گالوانیزه
آهن و فولاد فلزاتی با درجه سختی و استحکام بالا هستند که این ویژگی موجب می شود تا ورق های تولید شده از آن ها، در شرایط عادی بسیار مقاوم باشند. این در حالی است که این فلزات تحت تاثیر عوامل مخرب محیطی آسیب پذیر هستند و در مجاورت عواملی نظیر رطوبت دچار زنگ زدگی و خوردگی می شوند. بنابراین برای تولید ورق های گالوانیزه، سطح مقطع ورق های آهنی و فولادی تولید شده را طی فرآیند گالوانیزاسیون با فلز روی می پوشانند و از این طریق آن ها در برابر عوامل آسیب رسان مقاوم می سازند. این فرآیند تولید متفاوت و متمایز، موجب می شود تا قیمت ورق گالوانیزه در مقایسه با ورق های فولادی فاقد این پوشش بیشتر باشد. برای خرید ورق گالوانیزه در نظر داشته باشید که میزان مقاومت این ورق ها متناسب با استانداردهای تولید این مقاطع متفاوت خواهد بود.
5 کارخانه
قیمت ورق گالوانیزه کاشان
نوع ورق | عرض(m) | حالت | بارگیری | واحد | بروزرسانی | نوسان | قیمت (تومان) | نمودار قیمت | بیشتر |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ورق 0.3 میل کاشان | 1 | رول | کارخانه | کیلوگرم | ۱۵:۰۵ ۱۴۰۳/۰۱/۱۸ | ثابت | 59,358 | ||
ورق 0.4 میل کاشان | 1 | رول | کارخانه | کیلوگرم | ۱۵:۰۴ ۱۴۰۳/۰۱/۲۰ | -1000 | 53,761 | ||
ورق 0.4 میل کاشان | 1.25 | رول | کارخانه | کیلوگرم | ۱۴:۴۷ ۱۴۰۳/۰۱/۱۹ | ثابت | 54,312 | ||
ورق 0.45 میل کاشان | 1 | رول | کارخانه | کیلوگرم | ۱۵:۰۵ ۱۴۰۳/۰۱/۱۸ | ثابت | 53,394 | ||
ورق 0.45 میل کاشان | 1.25 | رول | کارخانه | کیلوگرم | ۱۵:۰۵ ۱۴۰۳/۰۱/۱۸ | ثابت | 52,661 | ||
ورق 0.5 میل کاشان | 1 | رول | کارخانه | کیلوگرم | ۱۴:۴۸ ۱۴۰۳/۰۱/۱۹ | 400 | 50,550 | ||
ورق 0.5 میل کاشان | 1.25 | رول | کارخانه | کیلوگرم | ۱۴:۴۸ ۱۴۰۳/۰۱/۱۹ | ثابت | 49,266 | ||
ورق 0.55 میل کاشان | 1 | رول | کارخانه | کیلوگرم | ۱۵:۰۵ ۱۴۰۳/۰۱/۱۸ | ثابت | 9,083 | ||
ورق 0.55 میل کاشان | 1.25 | رول | کارخانه | کیلوگرم | ۱۵:۰۵ ۱۴۰۳/۰۱/۱۸ | ثابت | 9,083 | ||
ورق 0.6 میل کاشان | 1 | رول | کارخانه | کیلوگرم | ۱۵:۰۵ ۱۴۰۳/۰۱/۱۸ | ثابت | 49,266 | ||
ورق 0.6 میل کاشان | 1.25 | رول | کارخانه | کیلوگرم | ۱۴:۴۸ ۱۴۰۳/۰۱/۱۹ | 1000 | 49,266 | ||
ورق 0.7 میل کاشان | 1 | رول | کارخانه | کیلوگرم | ۱۵:۰۵ ۱۴۰۳/۰۱/۱۸ | ثابت | 45,688 | ||
ورق 0.7 میل کاشان | 1.25 | رول | کارخانه | کیلوگرم | ۱۴:۴۸ ۱۴۰۳/۰۱/۱۹ | ثابت | 45,046 | ||
ورق 0.8 میل کاشان | 1 | رول | کارخانه | کیلوگرم | ۱۴:۴۸ ۱۴۰۳/۰۱/۱۹ | 500 | 45,596 | ||
ورق 0.8 میل کاشان | 1.25 | رول | کارخانه | کیلوگرم | ۱۴:۴۸ ۱۴۰۳/۰۱/۱۹ | 500 | 45,596 | ||
ورق 0.9 میل کاشان | 1 | رول | کارخانه | کیلوگرم | ۱۴:۴۸ ۱۴۰۳/۰۱/۱۹ | 700 | 45,596 | ||
ورق 0.9 میل کاشان | 1.25 | رول | کارخانه | کیلوگرم | ۱۴:۴۸ ۱۴۰۳/۰۱/۱۹ | -1800 | 45,596 | ||
ورق 1 میل کاشان | 1 | رول | کارخانه | کیلوگرم | ۱۴:۴۸ ۱۴۰۳/۰۱/۱۹ | 500 | 47,248 | ||
ورق 1 میل کاشان | 1.25 | رول | کارخانه | کیلوگرم | ۱۴:۴۸ ۱۴۰۳/۰۱/۱۹ | 500 | 47,248 | ||
ورق 1.25 میل کاشان | 1 | رول | کارخانه | کیلوگرم | ۱۴:۴۸ ۱۴۰۳/۰۱/۱۹ | 1700 | 47,339 | ||
ورق 1.25 میل کاشان | 1.25 | رول | کارخانه | کیلوگرم | ۱۴:۴۸ ۱۴۰۳/۰۱/۱۹ | 1700 | 47,339 | ||
ورق 1.5 میل کاشان | 1 | رول | کارخانه | کیلوگرم | ۱۴:۴۸ ۱۴۰۳/۰۱/۱۹ | 400 | 47,339 |
قیمت ورق گالوانیزه تاراز چهارمحال
نوع ورق | عرض(m) | حالت | بارگیری | واحد | بروزرسانی | نوسان | قیمت (تومان) | نمودار قیمت | بیشتر |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ورق 0.4 میل تاراز چهارمحال | 1 | رول | کارخانه | کیلوگرم | ۱۵:۰۳ ۱۴۰۳/۰۱/۲۰ | ثابت | 50,642 | ||
ورق 0.4 میل تاراز چهارمحال | 1.25 | رول | کارخانه | کیلوگرم | ۱۵:۰۳ ۱۴۰۳/۰۱/۲۰ | ثابت | 49,725 | ||
ورق 0.5 میل تاراز چهارمحال | 1 | رول | کارخانه | کیلوگرم | ۱۵:۰۳ ۱۴۰۳/۰۱/۲۰ | ثابت | 50,367 | ||
ورق 0.5 میل تاراز چهارمحال | 1.25 | رول | کارخانه | کیلوگرم | ۱۵:۰۳ ۱۴۰۳/۰۱/۲۰ | ثابت | 50,367 | ||
ورق 0.6 میل تاراز چهارمحال | 1 | رول | کارخانه | کیلوگرم | ۱۵:۰۳ ۱۴۰۳/۰۱/۲۰ | ثابت | 49,450 | ||
ورق 0.6 میل تاراز چهارمحال | 1.25 | رول | کارخانه | کیلوگرم | ۱۵:۰۳ ۱۴۰۳/۰۱/۲۰ | ثابت | 49,450 | ||
ورق 0.7 میل تاراز چهارمحال | 1 | رول | کارخانه | کیلوگرم | ۱۵:۰۳ ۱۴۰۳/۰۱/۲۰ | ثابت | 47,615 | ||
ورق 0.7 میل تاراز چهارمحال | 1.25 | رول | کارخانه | کیلوگرم | ۱۵:۰۳ ۱۴۰۳/۰۱/۲۰ | ثابت | 47,615 | ||
ورق 0.8 میل تاراز چهارمحال | 1 | رول | کارخانه | کیلوگرم | ۱۵:۰۳ ۱۴۰۳/۰۱/۲۰ | ثابت | 47,431 | ||
ورق 0.8 میل تاراز چهارمحال | 1.25 | رول | کارخانه | کیلوگرم | ۱۵:۰۳ ۱۴۰۳/۰۱/۲۰ | ثابت | 47,431 | ||
ورق 0.9 میل تاراز چهارمحال | 1 | رول | کارخانه | کیلوگرم | ۱۵:۰۳ ۱۴۰۳/۰۱/۲۰ | ثابت | 47,615 | ||
ورق 0.9 میل تاراز چهارمحال | 1.25 | رول | کارخانه | کیلوگرم | ۱۵:۰۳ ۱۴۰۳/۰۱/۲۰ | ثابت | 47,615 | ||
ورق 1 میل تاراز چهارمحال | 1 | رول | کارخانه | کیلوگرم | ۱۵:۰۳ ۱۴۰۳/۰۱/۲۰ | ثابت | 48,532 | ||
ورق 1 میل تاراز چهارمحال | 1.25 | رول | کارخانه | کیلوگرم | ۱۵:۰۳ ۱۴۰۳/۰۱/۲۰ | ثابت | 48,532 | ||
ورق 1.25 میل تاراز چهارمحال | 1 | رول | کارخانه | کیلوگرم | ۱۵:۰۳ ۱۴۰۳/۰۱/۲۰ | ثابت | 48,532 | ||
ورق 1.25 میل تاراز چهارمحال | 1.25 | رول | کارخانه | کیلوگرم | ۱۵:۰۳ ۱۴۰۳/۰۱/۲۰ | ثابت | 48,532 | ||
ورق 1.5 میل تاراز چهارمحال | 1 | رول | کارخانه | کیلوگرم | ۱۵:۰۴ ۱۴۰۳/۰۱/۲۰ | ثابت | 48,624 | ||
ورق 1.5 میل تاراز چهارمحال | 1.25 | رول | کارخانه | کیلوگرم | ۱۵:۰۴ ۱۴۰۳/۰۱/۲۰ | ثابت | 48,624 | ||
ورق 2 میل تاراز چهارمحال | 1 | رول | کارخانه | کیلوگرم | ۱۵:۰۴ ۱۴۰۳/۰۱/۲۰ | ثابت | 50,459 | ||
ورق 2 میل تاراز چهارمحال | 1.25 | رول | کارخانه | کیلوگرم | ۱۵:۰۴ ۱۴۰۳/۰۱/۲۰ | ثابت | 50,459 |
قیمت ورق گالوانیزه خودرو شهرکرد
نوع ورق | عرض(m) | حالت | بارگیری | واحد | بروزرسانی | نوسان | قیمت (تومان) | نمودار قیمت | بیشتر |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ورق 0.4 میل خودرو شهرکرد | 1 | رول | کارخانه | کیلوگرم | ۱۵:۰۳ ۱۴۰۳/۰۱/۲۰ | ثابت | 47,339 | ||
ورق 0.4 میل خودرو شهرکرد | 1.25 | رول | کارخانه | کیلوگرم | ۱۵:۰۳ ۱۴۰۳/۰۱/۲۰ | ثابت | 47,156 | ||
ورق 0.5 میل خودرو شهرکرد | 1 | رول | کارخانه | کیلوگرم | ۱۵:۰۳ ۱۴۰۳/۰۱/۲۰ | ثابت | 50,367 | ||
ورق 0.5 میل خودرو شهرکرد | 1.25 | رول | کارخانه | کیلوگرم | ۱۵:۰۳ ۱۴۰۳/۰۱/۲۰ | ثابت | 50,367 | ||
ورق 0.6 میل خودرو شهرکرد | 1 | رول | کارخانه | کیلوگرم | ۱۵:۰۳ ۱۴۰۳/۰۱/۲۰ | ثابت | 49,450 | ||
ورق 0.6 میل خودرو شهرکرد | 1.25 | رول | کارخانه | کیلوگرم | ۱۵:۰۳ ۱۴۰۳/۰۱/۲۰ | ثابت | 49,450 | ||
ورق 0.7 میل خودرو شهرکرد | 1 | رول | کارخانه | کیلوگرم | ۱۵:۰۳ ۱۴۰۳/۰۱/۲۰ | ثابت | 47,615 | ||
ورق 0.7 میل خودرو شهرکرد | 1.25 | رول | کارخانه | کیلوگرم | ۱۵:۰۳ ۱۴۰۳/۰۱/۲۰ | ثابت | 47,615 | ||
ورق 0.8 میل خودرو شهرکرد | 1 | رول | کارخانه | کیلوگرم | ۱۵:۰۳ ۱۴۰۳/۰۱/۲۰ | ثابت | 47,615 | ||
ورق 0.8 میل خودرو شهرکرد | 1.25 | رول | کارخانه | کیلوگرم | ۱۵:۰۳ ۱۴۰۳/۰۱/۲۰ | ثابت | 47,615 | ||
ورق 0.9 میل خودرو شهرکرد | 1 | رول | کارخانه | کیلوگرم | ۱۵:۰۳ ۱۴۰۳/۰۱/۲۰ | ثابت | 47,615 | ||
ورق 0.9 میل خودرو شهرکرد | 1.25 | رول | کارخانه | کیلوگرم | ۱۵:۰۳ ۱۴۰۳/۰۱/۲۰ | ثابت | 47,615 | ||
ورق 1 میل خودرو شهرکرد | 1 | رول | کارخانه | کیلوگرم | ۱۵:۰۳ ۱۴۰۳/۰۱/۲۰ | ثابت | 47,615 | ||
ورق 1 میل خودرو شهرکرد | 1.25 | رول | کارخانه | کیلوگرم | ۱۵:۰۳ ۱۴۰۳/۰۱/۲۰ | ثابت | 47,615 | ||
ورق 1.25 میل خودرو شهرکرد | 1 | رول | کارخانه | کیلوگرم | ۱۵:۰۳ ۱۴۰۳/۰۱/۲۰ | ثابت | 47,615 | ||
ورق 1.25 میل خودرو شهرکرد | 1.25 | رول | کارخانه | کیلوگرم | ۱۵:۰۴ ۱۴۰۳/۰۱/۲۰ | ثابت | 47,615 | ||
ورق 1.5 میل خودرو شهرکرد | 1 | رول | کارخانه | کیلوگرم | ۱۵:۰۴ ۱۴۰۳/۰۱/۲۰ | ثابت | 48,532 | ||
ورق 1.5 میل خودرو شهرکرد | 1.25 | رول | کارخانه | کیلوگرم | ۱۵:۰۴ ۱۴۰۳/۰۱/۲۰ | ثابت | 48,532 | ||
ورق 2 میل خودرو شهرکرد | 1 | رول | کارخانه | کیلوگرم | ۱۵:۰۴ ۱۴۰۳/۰۱/۲۰ | ثابت | 50,367 | ||
ورق 2 میل خودرو شهرکرد | 1.25 | رول | کارخانه | کیلوگرم | ۱۵:۰۴ ۱۴۰۳/۰۱/۲۰ | ثابت | 50,367 |
قیمت ورق گالوانیزه هفت الماس
نوع ورق | عرض(m) | حالت | بارگیری | واحد | بروزرسانی | نوسان | قیمت (تومان) | نمودار قیمت | بیشتر |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ورق 0.5 میل هفت الماس | 1 | رول | کارخانه | کیلوگرم | ۱۰:۰۴ ۱۴۰۳/۰۲/۱۹ | ثابت | 46,239 | ||
ورق 0.5 میل هفت الماس | 1.25 | رول | کارخانه | کیلوگرم | ۱۰:۰۴ ۱۴۰۳/۰۲/۱۹ | ثابت | 46,239 | ||
ورق 0.6 میل هفت الماس | 1 | رول | کارخانه | کیلوگرم | ۱۰:۰۴ ۱۴۰۳/۰۲/۱۹ | ثابت | 43,670 | ||
ورق 0.6 میل هفت الماس | 1.25 | رول | کارخانه | کیلوگرم | ۱۰:۰۴ ۱۴۰۳/۰۲/۱۹ | ثابت | 43,670 | ||
ورق 0.7 میل هفت الماس | 1 | رول | کارخانه | کیلوگرم | ۱۰:۰۴ ۱۴۰۳/۰۲/۱۹ | ثابت | 41,376 | ||
ورق 0.7 میل هفت الماس | 1.25 | رول | کارخانه | کیلوگرم | ۱۰:۰۴ ۱۴۰۳/۰۲/۱۹ | ثابت | 41,376 | ||
ورق 0.8 میل هفت الماس | 1 | رول | کارخانه | کیلوگرم | ۱۰:۰۴ ۱۴۰۳/۰۲/۱۹ | ثابت | 41,193 | ||
ورق 0.8 میل هفت الماس | 1.25 | رول | کارخانه | کیلوگرم | ۱۰:۰۴ ۱۴۰۳/۰۲/۱۹ | ثابت | 41,376 | ||
ورق 0.9 میل هفت الماس | 1 | رول | کارخانه | کیلوگرم | ۱۰:۰۴ ۱۴۰۳/۰۲/۱۹ | ثابت | 42,477 | ||
ورق 0.9 میل هفت الماس | 1.25 | رول | کارخانه | کیلوگرم | ۱۰:۰۴ ۱۴۰۳/۰۲/۱۹ | ثابت | 42,477 | ||
ورق 1 میل هفت الماس | 1 | رول | کارخانه | کیلوگرم | ۱۰:۰۴ ۱۴۰۳/۰۲/۱۹ | ثابت | 42,477 | ||
ورق 1 میل هفت الماس | 1.25 | رول | کارخانه | کیلوگرم | ۱۰:۰۴ ۱۴۰۳/۰۲/۱۹ | ثابت | 42,477 | ||
ورق 1.25 میل هفت الماس | 1 | رول | کارخانه | کیلوگرم | ۱۰:۰۴ ۱۴۰۳/۰۲/۱۹ | ثابت | 41,284 | ||
ورق 1.25 میل هفت الماس | 1.25 | رول | کارخانه | کیلوگرم | ۱۰:۰۴ ۱۴۰۳/۰۲/۱۹ | ثابت | 41,284 | ||
ورق 1.5 میل هفت الماس | 1 | رول | کارخانه | کیلوگرم | ۱۰:۰۴ ۱۴۰۳/۰۲/۱۹ | ثابت | 45,321 | ||
ورق 1.5 میل هفت الماس | 1.25 | رول | کارخانه | کیلوگرم | ۱۰:۰۴ ۱۴۰۳/۰۲/۱۹ | ثابت | 45,229 | ||
ورق 2 میل هفت الماس | 1 | رول | کارخانه | کیلوگرم | ۱۰:۰۴ ۱۴۰۳/۰۲/۱۹ | ثابت | 47,982 | ||
ورق 2 میل هفت الماس | 1.25 | رول | کارخانه | کیلوگرم | ۱۰:۰۴ ۱۴۰۳/۰۲/۱۹ | ثابت | 47,982 |
قیمت ورق گالوانیزه فولاد مبارکه
نوع ورق | عرض(m) | حالت | بارگیری | واحد | بروزرسانی | نوسان | قیمت (تومان) | نمودار قیمت | بیشتر |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ورق 0.4 میل فولاد مبارکه | 1 | رول | کارخانه | کیلوگرم | ۱۱:۴۱ ۱۴۰۳/۰۱/۱۱ | ثابت | 31,372 | ||
ورق 0.4 میل فولاد مبارکه | 1.25 | رول | کارخانه | کیلوگرم | ۱۱:۴۱ ۱۴۰۳/۰۱/۱۱ | ثابت | 31,096 | ||
ورق 0.45 میل فولاد مبارکه | 1 | رول | کارخانه | کیلوگرم | ۱۱:۴۱ ۱۴۰۳/۰۱/۱۱ | تماس بگیرید | تماس بگیرید | ||
ورق 0.45 میل فولاد مبارکه | 1.25 | رول | کارخانه | کیلوگرم | ۱۱:۴۱ ۱۴۰۳/۰۱/۱۱ | تماس بگیرید | تماس بگیرید | ||
ورق 0.5 میل فولاد مبارکه | 1 | رول | کارخانه | کیلوگرم | ۱۱:۴۱ ۱۴۰۳/۰۱/۱۱ | ثابت | 48,899 | ||
ورق 0.5 میل فولاد مبارکه | 1.25 | رول | کارخانه | کیلوگرم | ۱۱:۴۱ ۱۴۰۳/۰۱/۱۱ | ثابت | 47,523 | ||
ورق 0.6 میل فولاد مبارکه | 1 | رول | کارخانه | کیلوگرم | ۱۱:۴۱ ۱۴۰۳/۰۱/۱۱ | ثابت | 45,229 | ||
ورق 0.6 میل فولاد مبارکه | 1.25 | رول | کارخانه | کیلوگرم | ۱۱:۴۱ ۱۴۰۳/۰۱/۱۱ | ثابت | 47,156 | ||
ورق 0.7 میل فولاد مبارکه | 1 | رول | کارخانه | کیلوگرم | ۱۱:۴۱ ۱۴۰۳/۰۱/۱۱ | ثابت | 45,780 | ||
ورق 0.7 میل فولاد مبارکه | 1.25 | رول | کارخانه | کیلوگرم | ۱۱:۴۱ ۱۴۰۳/۰۱/۱۱ | ثابت | 44,862 | ||
ورق 0.8 میل فولاد مبارکه | 1 | رول | کارخانه | کیلوگرم | ۱۱:۴۱ ۱۴۰۳/۰۱/۱۱ | ثابت | 43,945 | ||
ورق 0.8 میل فولاد مبارکه | 1.25 | رول | کارخانه | کیلوگرم | ۱۱:۴۱ ۱۴۰۳/۰۱/۱۱ | ثابت | 43,486 | ||
ورق 0.9 میل فولاد مبارکه | 1 | رول | کارخانه | کیلوگرم | ۱۱:۴۱ ۱۴۰۳/۰۱/۱۱ | ثابت | 43,945 | ||
ورق 0.9 میل فولاد مبارکه | 1.25 | رول | کارخانه | کیلوگرم | ۱۱:۴۱ ۱۴۰۳/۰۱/۱۱ | ثابت | 43,486 | ||
ورق 1 میل فولاد مبارکه | 1 | رول | کارخانه | کیلوگرم | ۱۱:۴۱ ۱۴۰۳/۰۱/۱۱ | ثابت | 43,945 | ||
ورق 1 میل فولاد مبارکه | 1.25 | رول | کارخانه | کیلوگرم | ۱۱:۴۱ ۱۴۰۳/۰۱/۱۱ | ثابت | 43,486 |
بیشتر بدانید
مشخصات و ابعاد ورق گالوانیزه
با توجه به آنکه ورق های گالوانیزه به دو شکل ورق گالوانیزه رول و فابریک ساخته می شوند، ابعاد و ضخامت های آن ها با یکدیگر متفاوت است. بر این اساس ورق های گالوانیزه رول دارای ضخامت هجده صدم تا شش میلی متر، عرض صد و صد و بیست و پنج سانتی متر و وزنی معادل پنج تا هفت تن هستند. ورق های گالوانیزه فابریک نیز در ضخامت های هجده صدم تا شش میلی متر تولید می شوند. این ورق ها دارای ابعاد هزار در دو هزار میلی متر و هزار و دویست و پنجاه در دو هزار و پانصد میلی متر و وزنی برابر با یک تا سه و نیم تن هستند.
عوامل موثر بر قیمت ورق گالوانیزه
با توجه به آنکه ورق های گالوانیزه از مقاطع آهنی و فولادی ساخته می شوند، بنابراین نوسانات قیمت این فلزات در افزایش یا کاهش قیمت ورق های گالوانیزه نیز تاثیرگذار خواهد بود. علاوه بر آن قیمت فلز روی مورد استفاده در فرآیند گالوانیزاسیون نیز، بر قیمت عرضه این ورق ها تاثیرگذار است. از سوی دیگر وزن و ابعاد ورق های گالوانیزه نیز به طور مستقیم بر قیمت این مقاطع اثر می گذارند. این به معنای آن است که هر چه ورق های تولید شده دارای وزن، طول، عرض و ضخامت بیشتری باشند، قیمت آن ها نیز بیشتر خواهد بود. در نهایت نیز می توان گفت که عواملی نظیر میزان عرضه و تقاضا برای خرید ورق گالوانیزه، هزینه های حمل و نقل و حتی نرخ ارز، میزان تورم و شرایط بورس نیز بر قیمت ورق گالوانیزه به عنوان مقطعی پرکاربرد تاثیرگذار هستند.
کاربردهای ورق گالوانیزه
ورق های گالوانیزه به دلیل بهره مندی از مزایای فراوان، در صنایع متعددی مورد استفاده قرار می گیرند که برخی از آن ها به شرح زیر است:
- در صنعت کشاورزی از این ورق ها برای تولید و ساخت برخی از تجهیزات کشاورزی کمک گرفته می شود.
- برای تولید لوله ها و پروفیل ها و سایر مقطع های گالوانیزه به وفور از ورق های گالوانیزه استفاده می شود.
- ورق های گالوانیزه جزو ورق های کاربردی و محبوب در ساخت سقف انواع انبار و سوله به حساب می آیند.
- مناسب بودن کیفیت و قیمت ورق گالوانیزه، این مقطع را به گزینه مناسبی برای استفاده در صنایع خودرو سازی جهت ساخت بدنه خودرو و سایر قطعه های اتومبیل تبدیل کرده است.
- با توجه به مقاومت بالای این ورق ها در برابر حرارت و ضربه، از آن ها در تولید برخی از قطعات کامپیوتری استفاده می شود.
- در صنایع ساختمان سازی این ورق ها گزینه مناسبی برای استفاده در ساخت انواع سقف های شیروانی و عرشه هستند.
- در صنایع تولید لوازم خانگی از این ورق ها جهت تولید بدنه و سایر قطعات محصولاتی نظیر بخاری، کولر، ماشین لباسشویی و یخچال بهره گرفته می شود.
مزایای خرید ورق گالوانیزه
این ورق های محبوب مزیت های فراوانی دارند که تعدادی از آن ها به شرح زیر است:
- یکی از مهم ترین مزایای ورق های گالوانیزه این است که این مقاطع به دلیل بهره مندی از پوششی از روی، عمر بسیار بالایی دارند.
- اگرچه ممکن است قیمت ورق گالوانیزه نسبت به قیمت سایر ورق های قابل استفاده بیشتر باشد، اما بهره گیری از آن در صنایع مختلف می تواند موجب افزایش کیفیت نهایی کار شود.
- نگهداری از این ورق ها بسیار آسان است و تعمیر آن ها نیز در مقایسه با سایر ورق ها، با هزینه پایین تری قابل انجام است.
- این ورق ها از ظاهری مناسب و زیبا برخوردار هستند و به آسانی نیز می توان آن ها را با اسپری آب و پارچه لطیف تمیز نمود.
- فرم دهی به ورق های گالوانیزه در مقایسه با سایر ورق های مشابه آسان تر است که این ویژگی کاربردهای فراوان این ورق ها را در پی دارد.
- گالوانیزاسیون کیفیت و قیمت ورق گالوانیزه را بالا می برد و این فرآیند در مدت زمان نه چندان زیادی قابل انجام است.
- ورق های گالوانیزه مطابق با استانداردهای روز دنیا تولید می شوند و به راحتی و در کوتاه ترین زمان ممکن قابل نصب هستند.
- این ورق ها قابل جوشکاری هستند و در صورت نیاز، برای نصب آن ها می توان از جوشکاری کمک گرفت.
- یکی از مهم ترین مزیت های خرید ورق گالوانیزه این است که استفاده از آن در محیط های دارای رطوبت بالا با توجه به مقاومت بالای این ورق در مقابل زنگ زدگی و خوردگی، امکان پذیر است.
انواع ورق گالوانیزه از نظر نحوه تولید
ورق های گالوانیزه بر اساس نحوه تولید، به دو نوع ورق گالوانیزه گرم و سرد تقسیم می شوند که بر اساس آن قیمت ورق گالوانیزه گرم و سرد با یکدیگر متفاوت است.
- گالوانیزه گرم
در این روش تولید، ورق های فولادی را در استخرهایی از روی با دمای چهارصد تا پانصد درجه سانتی گراد غوطه ور می کنند. با توجه به بالا بودن دمای این استخرها، روی به سطح ورق های فولادی نفوذ می کند. در ادامه ورق ها را از استخرها خارج می کنند تا دمای آن ها کاهش پیدا کند. این پروسه مجددا تکرار می شود تا در نهایت با عبور ورق های فولادی از زیر غلتک های مخصوص، آن ها را به شکل فابریک یا رول در آورند. مزیت خرید ورق گالوانیزه تولید شده با روش گالوانیزه گرم این است که این مقطع دارای استحکام بسیار بالایی است.
- گالوانیزه سرد
در این روش گالوانیزاسیون، سطح ورق های فولادی یا آهنی را با لایه ای از فلز روی می پوشانند. با توجه به آنکه در این روش، محلول روی را در دمای محیط بر روی سطح ورق فولادی اسپری می کنند، به محصول تولید شده ورق گالوانیزه سرد می گویند. شایان ذکر است که قیمت ورق گالوانیزه تولید شده با این روش، با گالوانیزه گرم یکسان نیست.
نظرات