قیمت قوطی مبلی

قیمت قوطی مبلی
بروزرسانی: ۱۰:۱۷ ۱۴۰۳/۱۲/۲۳
نوع قوطی | ضخامت (mm) | طول شاخه (m) | واحد | بروزرسانی | نوسان | قیمت (تومان) | نمودار قیمت | بیشتر |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
قوطی 10*10 مبلی | 0.5 تا 1.5 | 6 | کیلوگرم | ۱۴:۵۰ ۱۴۰۳/۰۱/۲۰ | ثابت | 53,303 | ![]() | |
قوطی 10*25 مبلی | 0.5 تا 1.5 | 6 | کیلوگرم | ۱۴:۵۰ ۱۴۰۳/۰۱/۲۰ | ثابت | 53,303 | ![]() | |
قوطی 14*25 مبلی | 0.5 تا 1.5 | 6 | کیلوگرم | ۱۴:۵۰ ۱۴۰۳/۰۱/۲۰ | ثابت | 53,303 | ![]() | |
قوطی 16*16 مبلی | 0.5 تا 1.5 | 6 | کیلوگرم | ۱۴:۵۰ ۱۴۰۳/۰۱/۲۰ | ثابت | 53,303 | ![]() | |
قوطی 20*10 مبلی | 0.5 تا 1.5 | 6 | کیلوگرم | ۱۴:۵۰ ۱۴۰۳/۰۱/۲۰ | ثابت | 53,303 | ![]() | |
قوطی 20*20 مبلی | 0.5 تا 1.5 | 6 | کیلوگرم | ۱۴:۵۰ ۱۴۰۳/۰۱/۲۰ | ثابت | 53,303 | ![]() | |
قوطی 20*30 مبلی | 0.5 تا 1.5 | 6 | کیلوگرم | ۱۴:۵۰ ۱۴۰۳/۰۱/۲۰ | ثابت | 53,303 | ![]() | |
قوطی 25*25 مبلی | 0.5 تا 1.5 | 6 | کیلوگرم | ۱۴:۵۰ ۱۴۰۳/۰۱/۲۰ | ثابت | 53,303 | ![]() | |
قوطی 30*30 مبلی | 0.5 تا 1.5 | 6 | کیلوگرم | ۱۴:۵۰ ۱۴۰۳/۰۱/۲۰ | ثابت | 53,303 | ![]() | |
قوطی 40*20 مبلی | 0.5 تا 1.5 | 6 | کیلوگرم | ۱۴:۵۰ ۱۴۰۳/۰۱/۲۰ | ثابت | 53,303 | ![]() | |
قوطی 40*40 مبلی | 0.5 تا 1.5 | 6 | کیلوگرم | ۱۴:۵۰ ۱۴۰۳/۰۱/۲۰ | ثابت | 53,303 | ![]() | |
قوطی 48*20 مبلی | 0.5 تا 1.5 | 6 | کیلوگرم | ۱۴:۵۰ ۱۴۰۳/۰۱/۲۰ | ثابت | 53,303 | ![]() | |
قوطی 60*20 مبلی | 0.5 تا 1.5 | 6 | کیلوگرم | ۱۴:۵۰ ۱۴۰۳/۰۱/۲۰ | ثابت | 53,303 | ![]() | |
قوطی 60*30 مبلی | 0.5 تا 1.5 | 6 | کیلوگرم | ۱۴:۵۰ ۱۴۰۳/۰۱/۲۰ | ثابت | 53,303 | ![]() | |
قوطی 80*40 مبلی | 0.5 تا 1.5 | 6 | کیلوگرم | ۱۴:۵۰ ۱۴۰۳/۰۱/۲۰ | ثابت | 53,303 | ![]() |
نظرات
نوشتن نظر