قیمت پروفیل c

قیمت پروفیل c
بروزرسانی: ۱۰:۰۱ ۱۴۰۴/۰۹/۰۵
| نوع پروفیل | ضخامت (mm) | طول شاخه (m) | وزن | واحد | بروزرسانی | نوسان | قیمت (تومان) | نمودار قیمت | بیشتر |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| پروفیل c 16 | 2 | 6 | 27.8 | کیلوگرم | ۱۰:۰۱ ۱۴۰۴/۰۹/۰۵ | ثابت | 59,633 | ||
| پروفیل c 16 | 2.5 | 6 | 34.8 | کیلوگرم | ۱۰:۰۱ ۱۴۰۴/۰۹/۰۵ | ثابت | 59,633 | ||
| پروفیل c 16 | 3 | 6 | 41.8 | کیلوگرم | ۱۰:۰۱ ۱۴۰۴/۰۹/۰۵ | ثابت | 59,633 | ||
| پروفیل c 16 | 3.5 | 6 | 48.7 | کیلوگرم | ۱۰:۰۱ ۱۴۰۴/۰۹/۰۵ | ثابت | 59,633 | ||
| پروفیل c 18 | 2 | 6 | 29.8 | کیلوگرم | ۱۰:۰۱ ۱۴۰۴/۰۹/۰۵ | ثابت | 59,633 | ||
| پروفیل c 18 | 2.5 | 6 | 37.1 | کیلوگرم | ۱۰:۰۱ ۱۴۰۴/۰۹/۰۵ | ثابت | 59,633 | ||
| پروفیل c 18 | 3 | 6 | 44.6 | کیلوگرم | ۱۰:۰۱ ۱۴۰۴/۰۹/۰۵ | ثابت | 59,633 | ||
| پروفیل c 18 | 3.5 | 6 | 52 | کیلوگرم | ۱۰:۰۱ ۱۴۰۴/۰۹/۰۵ | ثابت | 59,633 | ||
| پروفیل c 20 | 2 | 6 | 31.6 | کیلوگرم | ۱۰:۰۱ ۱۴۰۴/۰۹/۰۵ | ثابت | 59,633 | ||
| پروفیل c 20 | 2.5 | 6 | 39.5 | کیلوگرم | ۱۰:۰۱ ۱۴۰۴/۰۹/۰۵ | ثابت | 59,633 | ||
| پروفیل c 20 | 3 | 6 | 47.4 | کیلوگرم | ۱۰:۰۱ ۱۴۰۴/۰۹/۰۵ | ثابت | 59,633 | ||
| پروفیل c 20 | 3.5 | 6 | 55.3 | کیلوگرم | ۱۰:۰۱ ۱۴۰۴/۰۹/۰۵ | ثابت | 59,633 | ||
| پروفیل c 22 | 2 | 6 | 33.5 | کیلوگرم | ۱۰:۰۱ ۱۴۰۴/۰۹/۰۵ | ثابت | 59,633 | ||
| پروفیل c 22 | 2.5 | 6 | 41.9 | کیلوگرم | ۱۰:۰۱ ۱۴۰۴/۰۹/۰۵ | ثابت | 59,633 | ||
| پروفیل c 22 | 3 | 6 | 50.2 | کیلوگرم | ۱۰:۰۱ ۱۴۰۴/۰۹/۰۵ | ثابت | 59,633 | ||
| پروفیل c 22 | 3.5 | 6 | 58.6 | کیلوگرم | ۱۰:۰۱ ۱۴۰۴/۰۹/۰۵ | ثابت | 59,633 | ||
| پروفیل c 24 | 2 | 6 | 35.4 | کیلوگرم | ۱۰:۰۱ ۱۴۰۴/۰۹/۰۵ | ثابت | 59,633 | ||
| پروفیل c 24 | 2.5 | 6 | 44.2 | کیلوگرم | ۱۰:۰۱ ۱۴۰۴/۰۹/۰۵ | ثابت | 59,633 | ||
| پروفیل c 24 | 3 | 6 | 53 | کیلوگرم | ۱۰:۰۱ ۱۴۰۴/۰۹/۰۵ | ثابت | 59,633 | ||
| پروفیل c 24 | 3.5 | 6 | 62 | کیلوگرم | ۱۰:۰۱ ۱۴۰۴/۰۹/۰۵ | ثابت | 59,633 |
نظرات
نوشتن نظر