قیمت قوطی ستونی
قیمت قوطی ستونی
بروزرسانی: ۱۱:۴۶ ۱۴۰۳/۰۳/۰۵
نوع قوطی | ضخامت (mm) | طول شاخه (m) | وزن | واحد | بروزرسانی | نوسان | قیمت (تومان) | نمودار قیمت | بیشتر |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
قوطی 100 * 100 (ستونی) | 3.5 | 12 | 65 | کیلوگرم | ۱۳:۰۴ ۱۴۰۳/۰۱/۲۰ | ثابت | 40,183 | ||
قوطی 100 * 100 (ستونی) | 4 | 12 | 75 | کیلوگرم | ۱۳:۰۴ ۱۴۰۳/۰۱/۲۰ | ثابت | 40,183 | ||
قوطی 100 * 100 (ستونی) | 5 | 12 | 94 | کیلوگرم | ۱۳:۰۴ ۱۴۰۳/۰۱/۲۰ | ثابت | 40,183 | ||
قوطی 120 * 120 (ستونی) | 2.5 | 12 | 112 | کیلوگرم | ۱۳:۰۴ ۱۴۰۳/۰۱/۲۰ | ثابت | 40,183 | ||
قوطی 120 * 120 (ستونی) | 3 | 12 | 135 | کیلوگرم | ۱۳:۰۴ ۱۴۰۳/۰۱/۲۰ | ثابت | 40,183 | ||
قوطی 120 * 120 (ستونی) | 3.5 | 12 | 158 | کیلوگرم | ۱۳:۰۴ ۱۴۰۳/۰۱/۲۰ | ثابت | 40,183 | ||
قوطی 120 * 120 (ستونی) | 4 | 12 | 181 | کیلوگرم | ۱۳:۰۴ ۱۴۰۳/۰۱/۲۰ | ثابت | 40,183 | ||
قوطی 135 * 135 (ستونی) | 2.5 | 12 | 122 | کیلوگرم | ۱۳:۰۴ ۱۴۰۳/۰۱/۲۰ | ثابت | 40,183 | ||
قوطی 135 * 135 (ستونی) | 3 | 12 | 145 | کیلوگرم | ۱۳:۰۴ ۱۴۰۳/۰۱/۲۰ | ثابت | 40,183 | ||
قوطی 135 * 135 (ستونی) | 3.5 | 12 | 171.5 | ۱۳:۰۴ ۱۴۰۳/۰۱/۲۰ | ثابت | 40,183 | |||
قوطی 135 * 135 (ستونی) | 3.8 | 12 | 186 | ۱۳:۰۴ ۱۴۰۳/۰۱/۲۰ | ثابت | 40,183 | |||
قوطی 135 * 135 (ستونی) | 4 | 12 | 196 | ۱۳:۰۴ ۱۴۰۳/۰۱/۲۰ | ثابت | 40,183 | |||
قوطی 135 * 135 (ستونی) | 5 | 12 | 224 | ۱۳:۰۴ ۱۴۰۳/۰۱/۲۰ | ثابت | 40,183 | |||
قوطی 140 * 140 (ستونی) | 5 | 12 | 262 | ۱۳:۰۴ ۱۴۰۳/۰۱/۲۰ | ثابت | 40,183 | |||
قوطی 140 * 140 (ستونی) | 6 | 12 | 314.5 | ۱۳:۰۴ ۱۴۰۳/۰۱/۲۰ | ثابت | 40,183 | |||
قوطی 140 * 140 (ستونی) | 8 | 12 | 419.5 | ۱۳:۰۴ ۱۴۰۳/۰۱/۲۰ | ثابت | 40,183 | |||
قوطی 140 * 140 (ستونی) | 10 | 12 | 524 | ۱۳:۰۴ ۱۴۰۳/۰۱/۲۰ | ثابت | 40,183 | |||
قوطی 160 * 160 (ستونی) | 5 | 12 | 300 | ۱۳:۰۴ ۱۴۰۳/۰۱/۲۰ | ثابت | 46,009 | |||
قوطی 160 * 160 (ستونی) | 6 | 12 | 360 | ۱۳:۰۴ ۱۴۰۳/۰۱/۲۰ | ثابت | 46,009 | |||
قوطی 160 * 160 (ستونی) | 8 | 12 | 480 | ۱۳:۰۴ ۱۴۰۳/۰۱/۲۰ | ثابت | 47,798 | |||
قوطی 160 * 160 (ستونی) | 10 | 12 | 600 | ۱۳:۰۴ ۱۴۰۳/۰۱/۲۰ | ثابت | 47,798 | |||
قوطی 180 * 180 (ستونی) | 5 | 12 | 337 | ۱۳:۰۴ ۱۴۰۳/۰۱/۲۰ | ثابت | 46,009 | |||
قوطی 180 * 180 (ستونی) | 6 | 12 | 404 | ۱۳:۰۴ ۱۴۰۳/۰۱/۲۰ | ثابت | 46,009 | |||
قوطی 180 * 180 (ستونی) | 8 | 12 | 540 | ۱۳:۰۴ ۱۴۰۳/۰۱/۲۰ | ثابت | 47,798 | |||
قوطی 180 * 180 (ستونی) | 10 | 12 | 674 | ۱۳:۰۴ ۱۴۰۳/۰۱/۲۰ | ثابت | 47,798 | |||
قوطی 200 * 200 (ستونی) | 5 | 12 | 374.5 | ۱۳:۰۴ ۱۴۰۳/۰۱/۲۰ | ثابت | 46,009 | |||
قوطی 200 * 200 (ستونی) | 6 | 12 | 450 | ۱۳:۰۴ ۱۴۰۳/۰۱/۲۰ | ثابت | 46,009 | |||
قوطی 200 * 200 (ستونی) | 8 | 12 | 600 | ۱۳:۰۴ ۱۴۰۳/۰۱/۲۰ | ثابت | 47,798 | |||
قوطی 200 * 200 (ستونی) | 10 | 12 | 749 | ۱۳:۰۴ ۱۴۰۳/۰۱/۲۰ | ثابت | 47,798 | |||
قوطی 250 * 250 (ستونی) | 5 | 12 | 468 | ۱۳:۰۴ ۱۴۰۳/۰۱/۲۰ | ثابت | 46,009 | |||
قوطی 250 * 250 (ستونی) | 6 | 12 | 561.5 | ۱۳:۰۴ ۱۴۰۳/۰۱/۲۰ | ثابت | 46,009 | |||
قوطی 250 * 250 (ستونی) | 8 | 12 | 749 | ۱۳:۰۴ ۱۴۰۳/۰۱/۲۰ | ثابت | 47,798 | |||
قوطی 250 * 250 (ستونی) | 10 | 12 | 936 | ۱۳:۰۴ ۱۴۰۳/۰۱/۲۰ | ثابت | 47,798 | |||
قوطی 300 * 300 (ستونی) | 5 | 12 | 562 | ۱۳:۰۴ ۱۴۰۳/۰۱/۲۰ | ثابت | 46,009 | |||
قوطی 300 * 300 (ستونی) | 6 | 12 | 674 | ۱۳:۰۴ ۱۴۰۳/۰۱/۲۰ | ثابت | 46,009 | |||
قوطی 300 * 300 (ستونی) | 8 | 12 | 899 | ۱۳:۰۴ ۱۴۰۳/۰۱/۲۰ | ثابت | 47,798 | |||
قوطی 300 * 300 (ستونی) | 10 | 12 | 523 | ۱۳:۰۴ ۱۴۰۳/۰۱/۲۰ | ثابت | 47,798 | |||
قوطی 160 * 200 (ستونی) | 5 | 12 | 337 | ۱۳:۰۴ ۱۴۰۳/۰۱/۲۰ | ثابت | 46,009 | |||
قوطی 160 * 200 (ستونی) | 6 | 12 | 337 | ۱۳:۰۴ ۱۴۰۳/۰۱/۲۰ | ثابت | 46,009 | |||
قوطی 160 * 200 (ستونی) | 6 | 12 | 404 | ۱۳:۰۴ ۱۴۰۳/۰۱/۲۰ | ثابت | 47,798 | |||
قوطی 160 * 200 (ستونی) | 8 | 12 | 540 | ۱۳:۰۴ ۱۴۰۳/۰۱/۲۰ | ثابت | 47,798 | |||
قوطی 160 * 250 (ستونی) | 10 | 12 | 674 | ۱۳:۰۴ ۱۴۰۳/۰۱/۲۰ | ثابت | 46,009 | |||
قوطی 160 * 250 (ستونی) | 5 | 12 | 384 | ۱۳:۰۴ ۱۴۰۳/۰۱/۲۰ | ثابت | 46,009 | |||
قوطی 160 * 250 (ستونی) | 6 | 12 | 360.5 | ۱۳:۰۴ ۱۴۰۳/۰۱/۲۰ | ثابت | 47,798 | |||
قوطی 160 * 250 (ستونی) | 8 | 12 | 614 | ۱۳:۰۴ ۱۴۰۳/۰۱/۲۰ | ثابت | 47,798 | |||
قوطی 180 * 250 (ستونی) | 5 | 12 | 402.5 | ۱۳:۰۴ ۱۴۰۳/۰۱/۲۰ | ثابت | 46,009 | |||
قوطی 180 * 250 (ستونی) | 6 | 12 | 483 | ۱۳:۰۴ ۱۴۰۳/۰۱/۲۰ | ثابت | 46,009 | |||
قوطی 180 * 250 (ستونی) | 8 | 12 | 644 | ۱۳:۰۴ ۱۴۰۳/۰۱/۲۰ | ثابت | 47,798 | |||
قوطی 180 * 250 (ستونی) | 10 | 12 | 805 | ۱۳:۰۴ ۱۴۰۳/۰۱/۲۰ | ثابت | 47,798 | |||
قوطی 200 * 250 (ستونی) | 5 | 12 | 421 | ۱۳:۰۴ ۱۴۰۳/۰۱/۲۰ | ثابت | 46,009 | |||
قوطی 200 * 250 (ستونی) | 6 | 12 | 505.5 | ۱۳:۰۴ ۱۴۰۳/۰۱/۲۰ | ثابت | 46,009 | |||
قوطی 200 * 250 (ستونی) | 8 | 12 | 674 | ۱۳:۰۴ ۱۴۰۳/۰۱/۲۰ | ثابت | 47,798 | |||
قوطی 200 * 250 (ستونی) | 10 | 12 | 842.5 | ۱۳:۰۴ ۱۴۰۳/۰۱/۲۰ | ثابت | 47,798 | |||
قوطی 160 * 300 (ستونی) | 5 | 12 | 861 | ۱۳:۰۴ ۱۴۰۳/۰۱/۲۰ | ثابت | 46,009 | |||
قوطی 160 * 300 (ستونی) | 5 | 12 | 468 | ۱۳:۰۴ ۱۴۰۳/۰۱/۲۰ | ثابت | 46,009 | |||
قوطی 160 * 300 (ستونی) | 6 | 12 | 561.5 | ۱۳:۰۴ ۱۴۰۳/۰۱/۲۰ | ثابت | 47,798 | |||
قوطی 160 * 300 (ستونی) | 8 | 12 | 749 | ۱۳:۰۴ ۱۴۰۳/۰۱/۲۰ | ثابت | 47,798 | |||
قوطی 200 * 300 (ستونی) | 10 | 12 | 936 | ۱۳:۰۴ ۱۴۰۳/۰۱/۲۰ | ثابت | 46,009 | |||
قوطی 200 * 400 (ستونی) | 5 | 12 | 561.5 | ۱۳:۰۴ ۱۴۰۳/۰۱/۲۰ | ثابت | 46,009 | |||
قوطی 200 * 400 (ستونی) | 6 | 12 | 674 | ۱۳:۰۴ ۱۴۰۳/۰۱/۲۰ | ثابت | 47,798 | |||
قوطی 200 * 400 (ستونی) | 8 | 12 | 898.5 | ۱۳:۰۴ ۱۴۰۳/۰۱/۲۰ | ثابت | 47,798 | |||
قوطی 200 * 400 (ستونی) | 10 | 12 | 1.124 | ۱۳:۰۴ ۱۴۰۳/۰۱/۲۰ | ثابت | 46,009 | |||
قوطی 200 * 400 (ستونی) | 10 | 12 | 1.124 | ۱۳:۰۴ ۱۴۰۳/۰۱/۲۰ | ثابت | 46,009 | |||
قوطی 200 * 400 (ستونی) | 10 | 12 | 1.124 | ۱۳:۰۴ ۱۴۰۳/۰۱/۲۰ | ثابت | 47,798 | |||
قوطی 200 * 400 (ستونی) | 10 | 12 | 1.124 | ۱۳:۰۴ ۱۴۰۳/۰۱/۲۰ | ثابت | 47,798 |
نظرات
نوشتن نظر