قیمت قوطی ستونی

قیمت قوطی ستونی
بروزرسانی: ۰۷:۴۵ ۱۴۰۴/۰۷/۲۸
| نوع قوطی | ضخامت (mm) | طول شاخه (m) | وزن | واحد | بروزرسانی | نوسان | قیمت (تومان) | نمودار قیمت | بیشتر |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| قوطی 100 * 100 (ستونی) | 3.5 | 12 | 65 | کیلوگرم | ۰۸:۳۵ ۱۴۰۳/۰۸/۰۶ | -6800 | 33,945 | ||
| قوطی 100 * 100 (ستونی) | 4 | 12 | 75 | کیلوگرم | ۰۸:۳۵ ۱۴۰۳/۰۸/۰۶ | -6800 | 33,945 | ||
| قوطی 100 * 100 (ستونی) | 5 | 12 | 94 | کیلوگرم | ۰۸:۳۶ ۱۴۰۳/۰۸/۰۶ | -6800 | 33,945 | ||
| قوطی 120 * 120 (ستونی) | 2.5 | 12 | 112 | کیلوگرم | ۰۸:۳۶ ۱۴۰۳/۰۸/۰۶ | -6800 | 33,945 | ||
| قوطی 120 * 120 (ستونی) | 3 | 12 | 135 | کیلوگرم | ۰۸:۳۶ ۱۴۰۳/۰۸/۰۶ | -6800 | 33,945 | ||
| قوطی 120 * 120 (ستونی) | 3.5 | 12 | 158 | کیلوگرم | ۰۸:۳۶ ۱۴۰۳/۰۸/۰۶ | -6800 | 33,945 | ||
| قوطی 120 * 120 (ستونی) | 4 | 12 | 181 | کیلوگرم | ۰۸:۳۶ ۱۴۰۳/۰۸/۰۶ | -6800 | 33,945 | ||
| قوطی 135 * 135 (ستونی) | 2.5 | 12 | 122 | کیلوگرم | ۰۸:۳۶ ۱۴۰۳/۰۸/۰۶ | -6800 | 33,945 | ||
| قوطی 135 * 135 (ستونی) | 3 | 12 | 145 | کیلوگرم | ۰۸:۳۶ ۱۴۰۳/۰۸/۰۶ | 500 | 33,945 | ||
| قوطی 135 * 135 (ستونی) | 3.5 | 12 | 171.5 | ۰۸:۳۶ ۱۴۰۳/۰۸/۰۶ | 500 | 33,945 | |||
| قوطی 135 * 135 (ستونی) | 3.8 | 12 | 186 | ۰۸:۳۶ ۱۴۰۳/۰۸/۰۶ | -6800 | 33,945 | |||
| قوطی 135 * 135 (ستونی) | 4 | 12 | 196 | ۰۸:۳۶ ۱۴۰۳/۰۸/۰۶ | 500 | 33,945 | |||
| قوطی 135 * 135 (ستونی) | 5 | 12 | 224 | ۰۸:۳۶ ۱۴۰۳/۰۸/۰۶ | -6800 | 33,945 | |||
| قوطی 140 * 140 (ستونی) | 5 | 12 | 262 | ۰۸:۳۷ ۱۴۰۳/۰۸/۰۶ | -100 | 40,092 | |||
| قوطی 140 * 140 (ستونی) | 6 | 12 | 314.5 | ۱۳:۴۷ ۱۴۰۳/۰۸/۰۶ | ثابت | 41,927 | |||
| قوطی 140 * 140 (ستونی) | 8 | 12 | 419.5 | ۰۸:۴۰ ۱۴۰۳/۰۸/۰۶ | 1900 | 41,927 | |||
| قوطی 140 * 140 (ستونی) | 10 | 12 | 524 | ۰۸:۴۰ ۱۴۰۳/۰۸/۰۶ | 1900 | 41,927 | |||
| قوطی 160 * 160 (ستونی) | 5 | 12 | 300 | ۰۸:۴۰ ۱۴۰۳/۰۸/۰۶ | -4450 | 41,927 | |||
| قوطی 160 * 160 (ستونی) | 6 | 12 | 360 | ۰۸:۴۰ ۱۴۰۳/۰۸/۰۶ | -4450 | 41,927 | |||
| قوطی 160 * 160 (ستونی) | 8 | 12 | 480 | ۰۸:۴۰ ۱۴۰۳/۰۸/۰۶ | -6400 | 41,927 | |||
| قوطی 160 * 160 (ستونی) | 10 | 12 | 600 | ۰۸:۴۰ ۱۴۰۳/۰۸/۰۶ | -6400 | 41,927 | |||
| قوطی 180 * 180 (ستونی) | 5 | 12 | 337 | ۰۸:۴۰ ۱۴۰۳/۰۸/۰۶ | -4450 | 41,927 | |||
| قوطی 180 * 180 (ستونی) | 6 | 12 | 404 | ۰۸:۴۰ ۱۴۰۳/۰۸/۰۶ | -4450 | 41,927 | |||
| قوطی 180 * 180 (ستونی) | 8 | 12 | 540 | ۰۸:۴۰ ۱۴۰۳/۰۸/۰۶ | -6400 | 41,927 | |||
| قوطی 180 * 180 (ستونی) | 10 | 12 | 674 | ۰۸:۴۰ ۱۴۰۳/۰۸/۰۶ | -6400 | 41,927 | |||
| قوطی 200 * 200 (ستونی) | 5 | 12 | 374.5 | ۰۸:۴۰ ۱۴۰۳/۰۸/۰۶ | -4450 | 41,927 | |||
| قوطی 200 * 200 (ستونی) | 6 | 12 | 450 | ۰۸:۴۰ ۱۴۰۳/۰۸/۰۶ | -4450 | 41,927 | |||
| قوطی 200 * 200 (ستونی) | 8 | 12 | 600 | ۰۸:۴۰ ۱۴۰۳/۰۸/۰۶ | -6400 | 41,927 | |||
| قوطی 200 * 200 (ستونی) | 10 | 12 | 749 | ۰۸:۴۰ ۱۴۰۳/۰۸/۰۶ | -6400 | 41,927 | |||
| قوطی 250 * 250 (ستونی) | 5 | 12 | 468 | ۰۸:۴۰ ۱۴۰۳/۰۸/۰۶ | -4450 | 41,927 | |||
| قوطی 250 * 250 (ستونی) | 6 | 12 | 561.5 | ۰۸:۴۰ ۱۴۰۳/۰۸/۰۶ | -4450 | 41,927 | |||
| قوطی 250 * 250 (ستونی) | 8 | 12 | 749 | ۰۸:۴۰ ۱۴۰۳/۰۸/۰۶ | -6400 | 41,927 | |||
| قوطی 250 * 250 (ستونی) | 10 | 12 | 936 | ۰۸:۴۰ ۱۴۰۳/۰۸/۰۶ | -6400 | 41,927 | |||
| قوطی 300 * 300 (ستونی) | 5 | 12 | 562 | ۰۸:۳۹ ۱۴۰۳/۰۸/۰۶ | -4450 | 41,927 | |||
| قوطی 300 * 300 (ستونی) | 6 | 12 | 674 | ۰۸:۳۹ ۱۴۰۳/۰۸/۰۶ | -4450 | 41,927 | |||
| قوطی 300 * 300 (ستونی) | 8 | 12 | 899 | ۰۸:۳۹ ۱۴۰۳/۰۸/۰۶ | -6400 | 41,927 | |||
| قوطی 300 * 300 (ستونی) | 10 | 12 | 523 | ۰۸:۳۹ ۱۴۰۳/۰۸/۰۶ | -6400 | 41,927 | |||
| قوطی 160 * 200 (ستونی) | 5 | 12 | 337 | ۰۸:۳۹ ۱۴۰۳/۰۸/۰۶ | -4450 | 41,927 | |||
| قوطی 160 * 200 (ستونی) | 6 | 12 | 337 | ۰۸:۳۹ ۱۴۰۳/۰۸/۰۶ | -4450 | 41,927 | |||
| قوطی 160 * 200 (ستونی) | 6 | 12 | 404 | ۰۸:۳۹ ۱۴۰۳/۰۸/۰۶ | -6400 | 41,927 | |||
| قوطی 160 * 200 (ستونی) | 8 | 12 | 540 | ۰۸:۳۹ ۱۴۰۳/۰۸/۰۶ | -6400 | 41,927 | |||
| قوطی 160 * 250 (ستونی) | 10 | 12 | 674 | ۰۸:۳۹ ۱۴۰۳/۰۸/۰۶ | -4450 | 41,927 | |||
| قوطی 160 * 250 (ستونی) | 5 | 12 | 384 | ۰۸:۳۹ ۱۴۰۳/۰۸/۰۶ | -4450 | 41,927 | |||
| قوطی 160 * 250 (ستونی) | 6 | 12 | 360.5 | ۰۸:۳۹ ۱۴۰۳/۰۸/۰۶ | -6400 | 41,927 | |||
| قوطی 160 * 250 (ستونی) | 8 | 12 | 614 | ۰۸:۳۹ ۱۴۰۳/۰۸/۰۶ | -6400 | 41,927 | |||
| قوطی 180 * 250 (ستونی) | 5 | 12 | 402.5 | ۰۸:۳۹ ۱۴۰۳/۰۸/۰۶ | -4450 | 41,927 | |||
| قوطی 180 * 250 (ستونی) | 6 | 12 | 483 | ۰۸:۳۹ ۱۴۰۳/۰۸/۰۶ | -4450 | 41,927 | |||
| قوطی 180 * 250 (ستونی) | 8 | 12 | 644 | ۰۸:۳۹ ۱۴۰۳/۰۸/۰۶ | -6400 | 41,927 | |||
| قوطی 180 * 250 (ستونی) | 10 | 12 | 805 | ۰۸:۳۹ ۱۴۰۳/۰۸/۰۶ | -6400 | 41,927 | |||
| قوطی 200 * 250 (ستونی) | 5 | 12 | 421 | ۰۸:۳۹ ۱۴۰۳/۰۸/۰۶ | -4450 | 41,927 | |||
| قوطی 200 * 250 (ستونی) | 6 | 12 | 505.5 | ۰۸:۳۹ ۱۴۰۳/۰۸/۰۶ | ثابت | 41,927 | |||
| قوطی 200 * 250 (ستونی) | 8 | 12 | 674 | ۰۸:۳۸ ۱۴۰۳/۰۸/۰۶ | -6400 | 41,927 | |||
| قوطی 200 * 250 (ستونی) | 10 | 12 | 842.5 | ۰۸:۳۸ ۱۴۰۳/۰۸/۰۶ | -6400 | 41,927 | |||
| قوطی 160 * 300 (ستونی) | 5 | 12 | 861 | ۰۸:۳۸ ۱۴۰۳/۰۸/۰۶ | -4450 | 41,927 | |||
| قوطی 160 * 300 (ستونی) | 5 | 12 | 468 | ۰۸:۳۸ ۱۴۰۳/۰۸/۰۶ | -4450 | 41,927 | |||
| قوطی 160 * 300 (ستونی) | 6 | 12 | 561.5 | ۰۸:۳۸ ۱۴۰۳/۰۸/۰۶ | -6400 | 41,927 | |||
| قوطی 160 * 300 (ستونی) | 8 | 12 | 749 | ۰۸:۳۸ ۱۴۰۳/۰۸/۰۶ | -6400 | 41,927 | |||
| قوطی 200 * 300 (ستونی) | 10 | 12 | 936 | ۰۸:۳۸ ۱۴۰۳/۰۸/۰۶ | -4450 | 41,927 | |||
| قوطی 200 * 400 (ستونی) | 5 | 12 | 561.5 | ۰۸:۳۸ ۱۴۰۳/۰۸/۰۶ | -4450 | 41,927 | |||
| قوطی 200 * 400 (ستونی) | 6 | 12 | 674 | ۰۸:۳۸ ۱۴۰۳/۰۸/۰۶ | -6400 | 41,927 | |||
| قوطی 200 * 400 (ستونی) | 8 | 12 | 898.5 | ۰۸:۳۸ ۱۴۰۳/۰۸/۰۶ | -6400 | 41,927 | |||
| قوطی 200 * 400 (ستونی) | 10 | 12 | 1.124 | ۰۸:۳۸ ۱۴۰۳/۰۸/۰۶ | -4450 | 41,927 | |||
| قوطی 200 * 400 (ستونی) | 10 | 12 | 1.124 | ۰۸:۳۸ ۱۴۰۳/۰۸/۰۶ | -4450 | 41,927 | |||
| قوطی 200 * 400 (ستونی) | 10 | 12 | 1.124 | ۰۸:۳۸ ۱۴۰۳/۰۸/۰۶ | -6400 | 41,927 | |||
| قوطی 200 * 400 (ستونی) | 10 | 12 | 1.124 | ۰۸:۳۷ ۱۴۰۳/۰۸/۰۶ | -6400 | 41,927 |
نظرات
نوشتن نظر