قیمت لوله
لولهها ازمتریال و جنسهای مختلفی نظیر فلز، سرامیک، آلیاژ، شیشه، بتن، فایبرگلاس و پلاستیک تولید می شوند. محصولاتی قابل انتقال با لوله ها هستند که بتوانند جریان پیدا کنند. این شرایط شامل گازها، مایعات، پودر، دوغاب و توده ای از مواد جامد ریز میشود. لوله ها با توجه به نوع کاربردشان طراحی های متفاوتی دارد و با خرید لوله از آنها در ساختمان سازی و صنایع مختلف عمرانی و خطوط انتقال نیرو و غیره استفاده می نمایند. اگر به دنبال قیمت لوله های فلزی در مدل های مختلف هستید در این صفحه می توانید قیمت و خرید مدل های مختلف را بررسی کنید. اطلاعات خرید برخی از لوله ها مثل گالوانیزه، لوله اسپیرال، مانیسمان، مسی، لوله های گازی و... را در این صفحه مشاهده نمایید.
13 کارخانه
قیمت لوله داربستی
سایز لوله (inch) | سایز لوله (mm) | وزن | ضخامت (mm) | طول شاخه (m) | بارگیری | واحد | بروزرسانی | نوسان | قیمت (تومان) | نمودار قیمت | بیشتر |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
لوله 1/2-1 داربستی | 48.3 | 14 | 2 | 6 | کارخانه | کیلوگرم | ۱۳:۲۶ ۱۴۰۳/۰۷/۲۹ | -10510 | 32,560 | ||
لوله 1/2-1 داربستی | 48.3 | 16.2 | 2.2 | 6 | کارخانه | کیلوگرم | ۱۳:۲۷ ۱۴۰۳/۰۷/۲۹ | -8700 | 33,303 | ||
لوله 1/2-1 داربستی | 48.3 | 17.2 | 2.5 | 6 | کارخانه | کیلوگرم | ۱۳:۲۷ ۱۴۰۳/۰۷/۲۹ | -7910 | 32,560 | ||
لوله 1/2-1 داربستی | 48.3 | 21 | 3 | 6 | کارخانه | کیلوگرم | ۱۲:۲۹ ۱۴۰۳/۰۱/۲۱ | ثابت | 40,183 |
قیمت لوله مبلی
سایز لوله (mm) | ضخامت (mm) | وزن | طول شاخه (m) | واحد | بروزرسانی | نوسان | قیمت (تومان) | نمودار قیمت | بیشتر |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
لوله 10 مبلی | 50 | 0.73 | 6 | کیلوگرم | ۱۱:۱۵ ۱۴۰۳/۰۷/۳۰ | -7600 | 46,330 | ||
لوله 10 مبلی | 70 | 1.02 | 6 | کیلوگرم | ۱۱:۱۶ ۱۴۰۳/۰۷/۳۰ | -7600 | 46,330 | ||
لوله 10 مبلی | 90 | 1.32 | 6 | کیلوگرم | ۱۱:۱۶ ۱۴۰۳/۰۷/۳۰ | -7600 | 46,330 | ||
لوله 10 مبلی | 1 | 1.47 | 6 | کیلوگرم | ۱۱:۱۶ ۱۴۰۳/۰۷/۳۰ | -7600 | 46,330 | ||
لوله 10 مبلی | 1.25 | 1.83 | 6 | کیلوگرم | ۱۱:۱۶ ۱۴۰۳/۰۷/۳۰ | -7600 | 46,330 | ||
لوله 10 مبلی | 1.5 | 2 | 6 | کیلوگرم | ۱۱:۱۶ ۱۴۰۳/۰۷/۳۰ | -7600 | 46,330 | ||
لوله 13 مبلی | 70 | 1.3 | 6 | کیلوگرم | ۱۱:۱۷ ۱۴۰۳/۰۷/۳۰ | -7600 | 46,330 | ||
لوله 13 مبلی | 90 | 1.7 | 6 | کیلوگرم | ۱۱:۱۷ ۱۴۰۳/۰۷/۳۰ | -7600 | 46,330 | ||
لوله 13 مبلی | 1 | 1.9 | 6 | کیلوگرم | ۱۱:۱۷ ۱۴۰۳/۰۷/۳۰ | -7600 | 46,330 | ||
لوله 13 مبلی | 1.25 | 2.3 | 6 | کیلوگرم | ۱۱:۱۷ ۱۴۰۳/۰۷/۳۰ | -7600 | 46,330 | ||
لوله 13 مبلی | 1.5 | 2.8 | 6 | کیلوگرم | ۱۱:۱۷ ۱۴۰۳/۰۷/۳۰ | -7600 | 46,330 | ||
لوله 16 مبلی | 70 | 1.6 | 6 | کیلوگرم | ۱۱:۱۷ ۱۴۰۳/۰۷/۳۰ | -7600 | 46,330 | ||
لوله 16 مبلی | 90 | 2.1 | 6 | کیلوگرم | ۱۱:۱۷ ۱۴۰۳/۰۷/۳۰ | -7600 | 46,330 | ||
لوله 16 مبلی | 1 | 2.3 | 6 | کیلوگرم | ۱۱:۱۷ ۱۴۰۳/۰۷/۳۰ | -7600 | 46,330 | ||
لوله 16 مبلی | 1.25 | 2.9 | 6 | کیلوگرم | ۱۱:۱۷ ۱۴۰۳/۰۷/۳۰ | -7600 | 46,330 | ||
لوله 16 مبلی | 1.5 | 3.5 | 6 | کیلوگرم | ۱۱:۱۷ ۱۴۰۳/۰۷/۳۰ | -7600 | 46,330 | ||
لوله 18 مبلی | 70 | 1.8 | 6 | کیلوگرم | ۱۱:۱۷ ۱۴۰۳/۰۷/۳۰ | -7600 | 46,330 | ||
لوله 18 مبلی | 90 | 2.3 | 6 | کیلوگرم | ۱۱:۱۷ ۱۴۰۳/۰۷/۳۰ | -7600 | 46,330 | ||
لوله 18 مبلی | 1 | 2.6 | 6 | کیلوگرم | ۱۱:۱۷ ۱۴۰۳/۰۷/۳۰ | -7600 | 46,330 | ||
لوله 18 مبلی | 1.25 | 3.3 | 6 | کیلوگرم | ۱۱:۱۷ ۱۴۰۳/۰۷/۳۰ | -7600 | 46,330 | ||
لوله 18 مبلی | 1.5 | 3.9 | 6 | کیلوگرم | ۱۱:۱۷ ۱۴۰۳/۰۷/۳۰ | -7600 | 46,330 | ||
لوله 20 مبلی | 70 | 2 | 6 | کیلوگرم | ۱۱:۱۷ ۱۴۰۳/۰۷/۳۰ | -7600 | 46,330 | ||
لوله 20 مبلی | 90 | 2.6 | 6 | کیلوگرم | ۱۱:۱۷ ۱۴۰۳/۰۷/۳۰ | -7600 | 46,330 | ||
لوله 20 مبلی | 1 | 2.9 | 6 | کیلوگرم | ۱۱:۱۷ ۱۴۰۳/۰۷/۳۰ | -7600 | 46,330 | ||
لوله 20 مبلی | 1.25 | 3.6 | 6 | کیلوگرم | ۱۱:۱۷ ۱۴۰۳/۰۷/۳۰ | -7600 | 46,330 | ||
لوله 20 مبلی | 1.5 | 4.4 | 6 | کیلوگرم | ۱۱:۱۷ ۱۴۰۳/۰۷/۳۰ | -7600 | 46,330 |
قیمت لوله گالوانیزه قزوین
سایز لوله (inch) | سایز لوله (mm) | وزن | ضخامت (mm) | طول شاخه (m) | واحد | بروزرسانی | نوسان | قیمت (تومان) | نمودار قیمت | بیشتر |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
لوله 1/2 گالوانیزه قزوین | 21.3 | 6.9 | 2 | 6 | کیلوگرم | ۱۱:۱۳ ۱۴۰۳/۰۷/۳۰ | -5400 | 56,881 | ||
لوله 1/2 گالوانیزه قزوین | 21.3 | 8.6 | 2 | 6 | کیلوگرم | ۱۳:۳۷ ۱۴۰۳/۰۱/۲۱ | ثابت | 62,752 | ||
لوله 3/4 گالوانیزه قزوین | 26.7 | 10.7 | 2 | 6 | کیلوگرم | ۱۳:۳۷ ۱۴۰۳/۰۱/۲۱ | ثابت | 61,835 | ||
لوله 3/4 گالوانیزه قزوین | 26.7 | 13.4 | 2 | 6 | کیلوگرم | ۱۳:۳۷ ۱۴۰۳/۰۱/۲۱ | ثابت | 62,752 | ||
لوله 1 گالوانیزه قزوین | 33.4 | 15.2 | 2 | 6 | کیلوگرم | ۱۳:۳۷ ۱۴۰۳/۰۱/۲۱ | ثابت | 61,835 | ||
لوله 1 گالوانیزه قزوین | 33.4 | 18.9 | 2 | 6 | کیلوگرم | ۱۳:۳۷ ۱۴۰۳/۰۱/۲۱ | ثابت | 62,752 | ||
لوله 1/4-1 گالوانیزه قزوین | 42.2 | 8.2 | 2 | 6 | کیلوگرم | ۱۳:۳۷ ۱۴۰۳/۰۱/۲۱ | ثابت | 61,835 | ||
لوله 1/4-1 گالوانیزه قزوین | 26.7 | 10.3 | 2.5 | 6 | کیلوگرم | ۱۳:۳۷ ۱۴۰۳/۰۱/۲۱ | ثابت | 62,752 | ||
لوله 1/2-1 گالوانیزه قزوین | 33.4 | 12.9 | 2.5 | 6 | کیلوگرم | ۱۳:۳۷ ۱۴۰۳/۰۱/۲۱ | ثابت | 61,835 | ||
لوله 1/2-1 گالوانیزه قزوین | 42.2 | 16.3 | 2.5 | 6 | کیلوگرم | ۱۳:۳۷ ۱۴۰۳/۰۱/۲۱ | ثابت | 62,752 | ||
لوله 2 گالوانیزه قزوین | 48.3 | 18.5 | 2.5 | 6 | کیلوگرم | ۱۳:۳۷ ۱۴۰۳/۰۱/۲۱ | ثابت | 61,835 | ||
لوله 2 گالوانیزه قزوین | 60.3 | 23.1 | 2.5 | 6 | کیلوگرم | ۱۳:۳۷ ۱۴۰۳/۰۱/۲۱ | ثابت | 62,752 | ||
لوله 1/2-2 گالوانیزه قزوین | 60.3 | 23.1 | 2.5 | 6 | کیلوگرم | ۱۳:۳۷ ۱۴۰۳/۰۱/۲۱ | ثابت | 61,835 | ||
لوله 1/2-2 گالوانیزه قزوین | 60.3 | 23.1 | 2.5 | 6 | کیلوگرم | ۱۳:۳۷ ۱۴۰۳/۰۱/۲۱ | ثابت | 62,752 | ||
لوله 3 گالوانیزه قزوین | 60.3 | 23.1 | 2.5 | 6 | کیلوگرم | ۱۳:۳۷ ۱۴۰۳/۰۱/۲۱ | ثابت | 61,835 | ||
لوله 3 گالوانیزه قزوین | 60.3 | 23.1 | 2.5 | 6 | کیلوگرم | ۱۳:۳۷ ۱۴۰۳/۰۱/۲۱ | ثابت | 62,752 | ||
لوله 4 گالوانیزه قزوین | 60.3 | 23.1 | 2.5 | 6 | کیلوگرم | ۱۳:۳۷ ۱۴۰۳/۰۱/۲۱ | ثابت | 61,835 | ||
لوله 4 گالوانیزه قزوین | 60.3 | 23.1 | 2.5 | 6 | کیلوگرم | ۱۳:۳۷ ۱۴۰۳/۰۱/۲۱ | ثابت | 62,752 | ||
لوله 5 گالوانیزه قزوین | 60.3 | 23.1 | 2.5 | 6 | کیلوگرم | ۱۳:۳۷ ۱۴۰۳/۰۱/۲۱ | ثابت | 61,835 | ||
لوله 5 گالوانیزه قزوین | 60.3 | 23.1 | 2.5 | 6 | کیلوگرم | ۱۳:۳۷ ۱۴۰۳/۰۱/۲۱ | ثابت | 62,752 | ||
لوله 6 گالوانیزه قزوین | 60.3 | 23.1 | 2.5 | 6 | کیلوگرم | ۱۳:۳۷ ۱۴۰۳/۰۱/۲۱ | ثابت | 61,835 | ||
لوله 6 گالوانیزه قزوین | 168.3 | 23.1 | 2.5 | 6 | کیلوگرم | ۱۱:۱۴ ۱۴۰۳/۰۷/۳۰ | -6400 | 56,881 |
قیمت لوله گازی روکار سپاهان
سایز لوله (inch) | ضخامت (mm) | طول شاخه (m) | وزن هر بسته (kg) | تعداد هر بسته | واحد | بروزرسانی | نوسان | قیمت (تومان) | نمودار قیمت | بیشتر |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
لوله 1/2 گازی روکار سپاهان | 2/5 تا 3 | 6 | 1250 | 169 | شاخه | ۱۳:۴۴ ۱۴۰۳/۰۱/۱۹ | ثابت | 47,890 | ||
لوله 3/4 گازی روکار سپاهان | 2/5 تا 3 | 6 | 1250 | 127 | شاخه | ۱۳:۴۴ ۱۴۰۳/۰۱/۱۹ | ثابت | 47,890 | ||
لوله 1 گازی روکار سپاهان | 2/5 تا 3 | 6 | 1250 | 91 | شاخه | ۱۳:۴۴ ۱۴۰۳/۰۱/۱۹ | ثابت | 47,890 | ||
لوله 1/4-1 گازی روکار سپاهان | 2/5 تا 3 | 6 | 1250 | 61 | شاخه | ۱۳:۴۴ ۱۴۰۳/۰۱/۱۹ | ثابت | 47,890 | ||
لوله 1/2-1 گازی روکار سپاهان | 2/5 تا 3 | 6 | 1250 | 61 | شاخه | ۱۳:۴۴ ۱۴۰۳/۰۱/۱۹ | ثابت | 47,890 | ||
لوله 2 گازی روکار سپاهان | 2/5 تا 3 | 6 | 1250 | 37 | شاخه | ۱۳:۴۴ ۱۴۰۳/۰۱/۱۹ | ثابت | 47,890 | ||
لوله 1/2 گازی روکار سپاهان | 2/3 تا 2/8 | 6 | 1250 | 169 | شاخه | ۱۳:۴۴ ۱۴۰۳/۰۱/۱۹ | ثابت | 48,440 | ||
لوله 3/4 گازی روکار سپاهان | 2/3 تا 2/8 | 6 | 1250 | 127 | شاخه | ۱۳:۴۴ ۱۴۰۳/۰۱/۱۹ | ثابت | 48,440 | ||
لوله 1 گازی روکار سپاهان | 2/3 تا 2/8 | 6 | 1250 | 91 | شاخه | ۱۳:۴۴ ۱۴۰۳/۰۱/۱۹ | ثابت | 48,440 | ||
لوله 1/4-1 گازی روکار سپاهان | 2/3 تا 2/8 | 6 | 1250 | 61 | شاخه | ۱۳:۴۴ ۱۴۰۳/۰۱/۱۹ | ثابت | 48,440 | ||
لوله 1/2-1 گازی روکار سپاهان | 2/3 تا 2/8 | 6 | 1250 | 37 | شاخه | ۱۳:۴۴ ۱۴۰۳/۰۱/۱۹ | ثابت | 48,440 |
قیمت لوله گازی توکار سپاهان
سایز لوله (inch) | ضخامت (mm) | طول شاخه (m) | وزن هر بسته (kg) | تعداد هر بسته | واحد | بروزرسانی | نوسان | قیمت (تومان) | نمودار قیمت | بیشتر |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
لوله 1/2 گازی توکار (API) سپاهان | 2/8 تا 4/4 | 6 | 1350 | 169 | کیلوگرم | ۱۳:۱۳ ۱۴۰۳/۰۱/۲۱ | ثابت | 49,954 | ||
لوله 3/4 گازی توکار (API) سپاهان | 2/8 تا 4/4 | 6 | 1350 | 127 | کیلوگرم | ۱۳:۱۳ ۱۴۰۳/۰۱/۲۱ | ثابت | 49,954 | ||
لوله 1 گازی توکار (API) سپاهان | 2/8 تا 4/4 | 6 | 1350 | 91 | کیلوگرم | ۱۳:۱۳ ۱۴۰۳/۰۱/۲۱ | ثابت | 49,954 | ||
لوله 1/4-1 گازی توکار (API) سپاهان | 2/8 تا 4/4 | 6 | 1350 | 61 | کیلوگرم | ۱۳:۱۳ ۱۴۰۳/۰۱/۲۱ | ثابت | 49,954 | ||
لوله 1/2-1 گازی توکار (API) سپاهان | 2/8 تا 4/4 | 6 | 1350 | 61 | کیلوگرم | ۱۳:۱۳ ۱۴۰۳/۰۱/۲۱ | ثابت | 49,954 | ||
لوله 2 گازی توکار (API) سپاهان | 2/8 تا 4/4 | 6 | 1350 | 37 | کیلوگرم | ۱۳:۱۳ ۱۴۰۳/۰۱/۲۱ | ثابت | 49,954 | ||
لوله 1/2-2 گازی توکار (API) سپاهان | 2/8 تا 4/4 | 6 | 1350 | 37 | کیلوگرم | ۱۳:۱۳ ۱۴۰۳/۰۱/۲۱ | ثابت | 49,954 | ||
لوله 3 گازی توکار (API) سپاهان | 2/8 تا 4/4 | 6 | 1350 | 24 | کیلوگرم | ۱۳:۱۳ ۱۴۰۳/۰۱/۲۱ | ثابت | 49,954 | ||
لوله 4 گازی توکار (API) سپاهان | 2/8 تا 4/4 | 6 | 1350 | 10 | کیلوگرم | ۱۳:۱۳ ۱۴۰۳/۰۱/۲۱ | ثابت | 49,954 |
قیمت لوله صنعتی سپاهان
سایز لوله (inch) | سایز لوله (mm) | ضخامت (mm) | طول شاخه (m) | واحد | بروزرسانی | نوسان | قیمت (تومان) | نمودار قیمت | بیشتر |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
لوله 1/2 صنعتی در کارخانه | 21.3 | 2 | 6 | کیلوگرم | ۱۳:۳۷ ۱۴۰۳/۰۱/۲۱ | ثابت | 42,018 | ||
لوله 3/4 صنعتی در کارخانه | 26.7 | 2 | 6 | کیلوگرم | ۱۳:۳۷ ۱۴۰۳/۰۱/۲۱ | ثابت | 42,018 | ||
لوله 1 صنعتی در کارخانه | 33.4 | 2 | 6 | کیلوگرم | ۱۳:۳۷ ۱۴۰۳/۰۱/۲۱ | ثابت | 42,018 | ||
لوله 1/4-1 صنعتی در کارخانه | 42.2 | 2 | 6 | کیلوگرم | ۱۳:۳۷ ۱۴۰۳/۰۱/۲۱ | ثابت | 42,018 | ||
لوله 1/2-1 صنعتی در کارخانه | 48.3 | 2 | 6 | کیلوگرم | ۱۳:۳۷ ۱۴۰۳/۰۱/۲۱ | ثابت | 42,018 | ||
لوله 2 صنعتی در کارخانه | 60.3 | 2 | 6 | کیلوگرم | ۱۳:۳۷ ۱۴۰۳/۰۱/۲۱ | ثابت | 42,018 | ||
لوله 3 صنعتی در کارخانه | 88.9 | 2 | 6 | کیلوگرم | ۱۳:۳۷ ۱۴۰۳/۰۱/۲۱ | ثابت | 42,018 | ||
لوله 4 صنعتی در کارخانه | 114.3 | 2 | 6 | کیلوگرم | ۱۳:۳۷ ۱۴۰۳/۰۱/۲۱ | ثابت | 42,018 | ||
لوله 1/2 صنعتی در کارخانه | 21.3 | 2.5 تا 6 | 6 | کیلوگرم | ۱۳:۳۷ ۱۴۰۳/۰۱/۲۱ | ثابت | 43,853 | ||
لوله 3/4 صنعتی در کارخانه | 26.7 | 2.5 تا 6 | 6 | کیلوگرم | ۱۳:۳۷ ۱۴۰۳/۰۱/۲۱ | ثابت | 43,853 | ||
لوله 1 صنعتی در کارخانه | 33.4 | 2.5 تا 6 | 6 | کیلوگرم | ۱۳:۳۷ ۱۴۰۳/۰۱/۲۱ | ثابت | 43,853 | ||
لوله 1/4-1 صنعتی در کارخانه | 42.2 | 2.5 تا 6 | 6 | کیلوگرم | ۱۳:۳۷ ۱۴۰۳/۰۱/۲۱ | ثابت | 43,761 | ||
لوله 1/2-1 صنعتی در کارخانه | 48.3 | 2.5 تا 6 | 6 | کیلوگرم | ۱۳:۳۷ ۱۴۰۳/۰۱/۲۱ | ثابت | 43,853 | ||
لوله 2 صنعتی در کارخانه | 60.3 | 2.5 تا 6 | 6 | کیلوگرم | ۱۳:۳۷ ۱۴۰۳/۰۱/۲۱ | ثابت | 43,853 | ||
لوله 3 صنعتی در کارخانه | 88.9 | 2.5 تا 6 | 6 | کیلوگرم | ۱۳:۳۷ ۱۴۰۳/۰۱/۲۱ | ثابت | 43,853 | ||
لوله 4 صنعتی در کارخانه | 114.3 | 2.5 تا 6 | 6 | کیلوگرم | ۱۳:۳۷ ۱۴۰۳/۰۱/۲۱ | ثابت | 43,853 | ||
لوله 5 صنعتی در کارخانه | 141.3 | 2.5 تا 6 | 6 | کیلوگرم | ۱۳:۳۷ ۱۴۰۳/۰۱/۲۱ | ثابت | 43,853 | ||
لوله 6 صنعتی در کارخانه | 168.3 | 2.5 تا 6 | 6 | کیلوگرم | ۱۳:۳۷ ۱۴۰۳/۰۱/۲۱ | ثابت | 43,853 | ||
لوله 8 صنعتی در کارخانه | 219.1 | 2.5 تا 6 | 6 | کیلوگرم | ۱۳:۳۷ ۱۴۰۳/۰۱/۲۱ | ثابت | 43,853 |
قیمت لوله گاز کچو اصفهان
نام محصول | سایز لوله (inch) | ضخامت (mm) | طول شاخه (m) | بارگیری | بروزرسانی | نوسان | قیمت (تومان) | نمودار قیمت | بیشتر |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
لوله گاز روکار خانگی | 1/2 | 2.35 | 6 | کارخانه اصفهان | ۱۳:۰۶ ۱۴۰۳/۰۱/۲۱ | ثابت | 48,257 | ||
لوله گاز روکار خانگی | 3/4 | 2.35 | 6 | کارخانه اصفهان | ۱۳:۰۶ ۱۴۰۳/۰۱/۲۱ | ثابت | 48,257 | ||
لوله گاز روکار خانگی | 1 | 2.8 | 6 | کارخانه اصفهان | ۱۳:۰۶ ۱۴۰۳/۰۱/۲۱ | ثابت | 48,257 | ||
لوله گاز روکار خانگی | 1-1/4 | 2.8 | 6 | کارخانه اصفهان | ۱۳:۰۶ ۱۴۰۳/۰۱/۲۱ | ثابت | 48,257 | ||
لوله گاز روکار خانگی | 1/2 | 2.5 | 6 | کارخانه اصفهان | ۱۳:۰۶ ۱۴۰۳/۰۱/۲۱ | ثابت | 48,257 | ||
لوله گاز روکار خانگی | 3/4 | 2.5 | 6 | کارخانه اصفهان | ۱۳:۰۶ ۱۴۰۳/۰۱/۲۱ | ثابت | 48,257 | ||
لوله گاز روکار خانگی | 1 | 3 تا 4 | 6 | کارخانه اصفهان | ۱۳:۰۶ ۱۴۰۳/۰۱/۲۱ | ثابت | 47,798 | ||
لوله گاز روکار خانگی | 1-1/4 | 3 تا 4 | 6 | کارخانه اصفهان | ۱۳:۰۶ ۱۴۰۳/۰۱/۲۱ | ثابت | 47,798 | ||
لوله گاز روکار خانگی | 1-1/2 | 3 تا 4 | 6 | کارخانه اصفهان | ۱۳:۰۶ ۱۴۰۳/۰۱/۲۱ | ثابت | 47,798 | ||
لوله گاز روکار خانگی | 2 | 3 تا 4 | 6 | کارخانه اصفهان | ۱۳:۰۶ ۱۴۰۳/۰۱/۲۱ | ثابت | 47,798 | ||
لوله گاز روکار خانگی | 2-1/2 | 3 تا 4 | 6 | کارخانه اصفهان | ۱۳:۰۶ ۱۴۰۳/۰۱/۲۱ | ثابت | 47,798 | ||
لوله گاز روکار خانگی | 3 | 3 تا 4 | 6 | کارخانه اصفهان | ۱۳:۰۶ ۱۴۰۳/۰۱/۲۱ | ثابت | 47,798 | ||
لوله گاز روکار خانگی | 3-1/2 | 3 تا 4 | 6 | کارخانه اصفهان | ۱۳:۰۶ ۱۴۰۳/۰۱/۲۱ | ثابت | 47,798 | ||
لوله گاز روکار خانگی | 4 | 3 تا 4 | 6 | کارخانه اصفهان | ۱۳:۰۶ ۱۴۰۳/۰۱/۲۱ | ثابت | 47,798 | ||
لوله گاز توکار API | 1/2 | 2/6 تا 4/2 | 6 | کارخانه اصفهان | ۱۳:۰۶ ۱۴۰۳/۰۱/۲۱ | ثابت | 49,174 | ||
لوله گاز توکار API | 3/4 | 2/6 تا 4/2 | 6 | کارخانه اصفهان | ۱۳:۰۶ ۱۴۰۳/۰۱/۲۱ | ثابت | 49,174 | ||
لوله گاز توکار API | 1 | 2/6 تا 4/2 | 6 | کارخانه اصفهان | ۱۳:۰۶ ۱۴۰۳/۰۱/۲۱ | ثابت | 49,174 | ||
لوله گاز توکار API | 1-1/4 | 2/6 تا 4/2 | 6 | کارخانه اصفهان | ۱۳:۰۶ ۱۴۰۳/۰۱/۲۱ | ثابت | 49,174 | ||
لوله گاز توکار API | 1-1/2 | 2/6 تا 4/2 | 6 | کارخانه اصفهان | ۱۳:۰۶ ۱۴۰۳/۰۱/۲۱ | ثابت | 49,174 | ||
لوله گاز توکار API | 2 | 2/6 تا 4/2 | 6 | کارخانه اصفهان | ۱۳:۰۶ ۱۴۰۳/۰۱/۲۱ | ثابت | 49,174 | ||
لوله گاز توکار API | 2-1/2 | 2/6 تا 4/2 | 6 | کارخانه اصفهان | ۱۳:۰۶ ۱۴۰۳/۰۱/۲۱ | ثابت | 49,174 | ||
لوله گاز توکار API | 3 | 2/6 تا 4/2 | 6 | کارخانه اصفهان | ۱۳:۰۶ ۱۴۰۳/۰۱/۲۱ | ثابت | 49,174 | ||
لوله گاز توکار API | 3-1/2 | 2/6 تا 4/2 | 6 | کارخانه اصفهان | ۱۳:۰۶ ۱۴۰۳/۰۱/۲۱ | ثابت | 49,174 | ||
لوله گاز توکار API | 4 | 2/6 تا 4/2 | 6 | کارخانه اصفهان | ۱۳:۰۶ ۱۴۰۳/۰۱/۲۱ | ثابت | 49,174 |
قیمت لوله صنعتی درب کارخانه
سایز لوله (inch) | سایز لوله (mm) | وزن شاخه (kg) | ضخامت (mm) | طول شاخه (m) | واحد | بروزرسانی | نوسان | قیمت (تومان) | نمودار قیمت | بیشتر |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
قیمت 1/2 لوله صنعتی در کارخانه | 21.3 | 6 | 2 | 6 | کیلوگرم | ۱۳:۱۳ ۱۴۰۳/۰۱/۲۱ | ثابت | 42,385 | ||
قیمت 1/2 لوله صنعتی در کارخانه | 21.3 | 7.5 | 2.5 | 6 | کیلوگرم | ۱۳:۱۳ ۱۴۰۳/۰۱/۲۱ | ثابت | 41,284 | ||
قیمت 1/2 لوله صنعتی در کارخانه | 21.3 | 9 | 3 | 6 | کیلوگرم | ۱۳:۱۳ ۱۴۰۳/۰۱/۲۱ | ثابت | 41,743 | ||
قیمت 3/4 لوله صنعتی در کارخانه | 26.7 | 7.5 | 2 | 6 | کیلوگرم | ۱۳:۱۳ ۱۴۰۳/۰۱/۲۱ | ثابت | 42,385 | ||
قیمت 3/4 لوله صنعتی در کارخانه | 26.7 | 9.2 | 2.5 | 6 | کیلوگرم | ۱۳:۱۳ ۱۴۰۳/۰۱/۲۱ | ثابت | 41,284 | ||
قیمت 3/4 لوله صنعتی در کارخانه | 26.7 | 11.3 | 3 | 6 | کیلوگرم | ۱۳:۱۳ ۱۴۰۳/۰۱/۲۱ | ثابت | 41,743 | ||
قیمت 1 لوله صنعتی در کارخانه | 33.7 | 9.4 | 2 | 6 | کیلوگرم | ۱۳:۱۳ ۱۴۰۳/۰۱/۲۱ | ثابت | 42,385 | ||
قیمت 1 لوله صنعتی در کارخانه | 33.7 | 11.8 | 2.5 | 6 | کیلوگرم | ۱۳:۱۳ ۱۴۰۳/۰۱/۲۱ | ثابت | 41,284 | ||
قیمت 1 لوله صنعتی در کارخانه | 33.7 | 14 | 3 | 6 | کیلوگرم | ۱۳:۱۳ ۱۴۰۳/۰۱/۲۱ | ثابت | 41,743 | ||
قیمت 1 لوله صنعتی در کارخانه | 33.7 | 16.5 | 3.5 | 6 | کیلوگرم | ۱۳:۱۳ ۱۴۰۳/۰۱/۲۱ | ثابت | 42,661 | ||
قیمت 1/4-1 لوله صنعتی در کارخانه | 42.2 | 12.3 | 2 | 6 | کیلوگرم | ۱۳:۱۳ ۱۴۰۳/۰۱/۲۱ | ثابت | 42,385 | ||
قیمت 1/4-1 لوله صنعتی در کارخانه | 42.2 | 15.4 | 2.5 | 6 | کیلوگرم | ۱۳:۱۳ ۱۴۰۳/۰۱/۲۱ | ثابت | 41,284 | ||
قیمت 1/4-1 لوله صنعتی در کارخانه | 42.2 | 18.5 | 3 | 6 | کیلوگرم | ۱۳:۱۳ ۱۴۰۳/۰۱/۲۱ | ثابت | 41,743 | ||
قیمت 1/4-1 لوله صنعتی در کارخانه | 42.2 | 21.6 | 3.5 | 6 | کیلوگرم | ۱۳:۱۳ ۱۴۰۳/۰۱/۲۱ | ثابت | 42,661 | ||
قیمت 1/4-1 لوله صنعتی در کارخانه | 42.2 | 24.8 | 4 | 6 | کیلوگرم | ۱۳:۱۳ ۱۴۰۳/۰۱/۲۱ | ثابت | 42,661 | ||
قیمت 1/2-1 لوله صنعتی در کارخانه | 48.3 | 14 | 2 | 6 | کیلوگرم | ۱۳:۱۳ ۱۴۰۳/۰۱/۲۱ | ثابت | 42,385 | ||
قیمت 1/2-1 لوله صنعتی در کارخانه | 48.3 | 17.4 | 2.5 | 6 | کیلوگرم | ۱۳:۱۳ ۱۴۰۳/۰۱/۲۱ | ثابت | 41,743 | ||
قیمت 1/2-1 لوله صنعتی در کارخانه | 48.3 | 20.9 | 3 | 6 | کیلوگرم | ۱۳:۱۳ ۱۴۰۳/۰۱/۲۱ | ثابت | 42,661 | ||
قیمت 1/2-1 لوله صنعتی در کارخانه | 48.3 | 24.4 | 3.5 | 6 | کیلوگرم | ۱۳:۱۳ ۱۴۰۳/۰۱/۲۱ | ثابت | 42,661 | ||
قیمت 1/2-1 لوله صنعتی در کارخانه | 48.3 | 28.4 | 4 | 6 | کیلوگرم | ۱۳:۱۳ ۱۴۰۳/۰۱/۲۱ | ثابت | 42,385 | ||
