قیمت پروفیل درب و پنجره
قیمت پروفیل درب و پنجره
بروزرسانی: ۰۹:۰۱ ۱۴۰۳/۰۹/۱۲
نوع پروفیل | کد محصول | ضخامت (mm) | طول شاخه (m) | وزن | واحد | بارگیری | بروزرسانی | نوسان | قیمت (تومان) | نمودار قیمت | بیشتر |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
پروفیل سپری | 507 | 2 | 6 | 15 | کیلوگرم | کارخانه اصفهان | ۱۳:۰۹ ۱۴۰۳/۰۱/۲۱ | ثابت | 42,110 | ||
پروفیل سپری | 507 | 2 | 6 | 15 | کیلوگرم | بنگاه اصفهان | ۱۳:۰۹ ۱۴۰۳/۰۱/۲۱ | ثابت | 43,486 | ||
پروفیل لنگه دری | 508 | 2 | 6 | 15 | کیلوگرم | کارخانه اصفهان | ۱۳:۰۹ ۱۴۰۳/۰۱/۲۱ | ثابت | 42,110 | ||
پروفیل لنگه دری | 508 | 2 | 6 | 15 | کیلوگرم | بنگاه اصفهان | ۱۳:۰۹ ۱۴۰۳/۰۱/۲۱ | ثابت | 43,578 | ||
پروفیل چهارچوبی | 509 | 2 | 6 | 15 | کیلوگرم | کارخانه اصفهان | ۱۳:۰۹ ۱۴۰۳/۰۱/۲۱ | ثابت | 42,110 | ||
پروفیل چهارچوبی | 509 | 2 | 6 | 15 | کیلوگرم | بنگاه اصفهان | ۱۳:۰۹ ۱۴۰۳/۰۱/۲۱ | ثابت | 43,578 | ||
چهارچوب فلزی ساده | - | 2 | 6 | 23.5 | کیلوگرم | کارخانه اصفهان | ۱۳:۰۹ ۱۴۰۳/۰۱/۲۱ | ثابت | 42,110 | ||
چهارچوب فلزی فرانسوی | - | 2 | 6 | 23.5 | کیلوگرم | کارخانه اصفهان | ۱۳:۰۹ ۱۴۰۳/۰۱/۲۱ | ثابت | 42,110 | ||
چهارچوب فلزی فرانسوی | - | 2 | 6 | 23.5 | کیلوگرم | بنگاه اصفهان | ۱۳:۰۹ ۱۴۰۳/۰۱/۲۱ | ثابت | 43,578 | ||
چهارچوب فلزی مکزیکی | - | 2 | 6 | 31 | کیلوگرم | کارخانه اصفهان | ۱۳:۰۹ ۱۴۰۳/۰۱/۲۱ | ثابت | 42,110 |
نظرات
نوشتن نظر