قیمت قوطی ۲.۵ و ۳
قیمت قوطی ۲.۵ و ۳
بروزرسانی: ۰۹:۱۸ ۱۴۰۳/۰۹/۱۳
نوع قوطی | ضخامت (mm) | طول شاخه (m) | وزن | واحد | بروزرسانی | نوسان | قیمت (تومان) | نمودار قیمت | بیشتر |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
قوطی 20 * 20 | 2.5 | 6 | 9 | کیلوگرم | ۱۲:۰۰ ۱۴۰۳/۰۸/۰۶ | 100 | 34,771 | ||
قوطی 25 * 25 | 2.5 | 6 | 11.5 | کیلوگرم | ۱۲:۰۰ ۱۴۰۳/۰۸/۰۶ | -6700 | 34,679 | ||
قوطی 30 * 30 | 2.5 | 6 | 13 | کیلوگرم | ۱۲:۰۰ ۱۴۰۳/۰۸/۰۶ | -6700 | 34,679 | ||
قوطی 40 * 40 | 2.5 | 6 | 18 | کیلوگرم | ۱۲:۰۰ ۱۴۰۳/۰۸/۰۶ | -6700 | 34,679 | ||
قوطی 50 * 50 | 2.5 | 6 | 23 | کیلوگرم | ۱۲:۰۱ ۱۴۰۳/۰۸/۰۶ | -6700 | 34,679 | ||
قوطی 60 * 60 | 2.5 | 6 | 28 | کیلوگرم | ۱۲:۰۱ ۱۴۰۳/۰۸/۰۶ | -6700 | 34,679 | ||
قوطی 70 * 70 | 2.5 | 6 | 32 | کیلوگرم | ۱۲:۰۱ ۱۴۰۳/۰۸/۰۶ | -6700 | 34,679 | ||
قوطی 80 * 80 | 2.5 | 6 | 42 | کیلوگرم | ۱۲:۰۱ ۱۴۰۳/۰۸/۰۶ | -6700 | 34,679 | ||
قوطی 90 * 90 | 2.5 | 6 | 42 | کیلوگرم | ۱۲:۰۱ ۱۴۰۳/۰۸/۰۶ | -6700 | 34,679 | ||
قوطی 10 * 20 | 2.5 | 6 | 7 | کیلوگرم | ۱۲:۰۱ ۱۴۰۳/۰۸/۰۶ | -6600 | 34,771 | ||
قوطی 10 * 25 | 2.5 | 6 | 8 | کیلوگرم | ۱۲:۰۲ ۱۴۰۳/۰۸/۰۶ | -6700 | 34,679 | ||
قوطی 10 * 30 | 2.5 | 6 | 9.5 | کیلوگرم | ۱۲:۰۲ ۱۴۰۳/۰۸/۰۶ | -6700 | 34,679 | ||
قوطی 20 * 30 | 2.5 | 6 | 11.5 | کیلوگرم | ۱۲:۰۲ ۱۴۰۳/۰۸/۰۶ | -6700 | 34,679 | ||
قوطی 20 * 40 | 2.5 | 6 | 13 | کیلوگرم | ۱۲:۰۲ ۱۴۰۳/۰۸/۰۶ | -6700 | 34,679 | ||
قوطی 30 * 40 | 2.5 | 6 | 16 | کیلوگرم | ۱۲:۰۲ ۱۴۰۳/۰۸/۰۶ | -6700 | 34,679 | ||
قوطی 30 * 50 | 2.5 | 6 | 18 | کیلوگرم | ۱۲:۰۲ ۱۴۰۳/۰۸/۰۶ | -6700 | 34,679 | ||
قوطی 20 * 60 | 2.5 | 6 | 18 | کیلوگرم | ۱۲:۰۲ ۱۴۰۳/۰۸/۰۶ | -6700 | 34,679 | ||
قوطی 30 * 60 | 2.5 | 6 | 23 | کیلوگرم | ۱۲:۰۳ ۱۴۰۳/۰۸/۰۶ | -6700 | 34,679 | ||
قوطی 40 * 60 | 2.5 | 6 | 28 | کیلوگرم | ۱۲:۰۳ ۱۴۰۳/۰۸/۰۶ | -6700 | 34,679 | ||
قوطی 40 * 40 | 3 | 6 | 22 | کیلوگرم | ۱۲:۰۴ ۱۴۰۳/۰۸/۰۶ | 500 | 35,138 | ||
قوطی 50 * 50 | 3 | 6 | 28 | کیلوگرم | ۱۲:۰۴ ۱۴۰۳/۰۸/۰۶ | 500 | 35,138 | ||
قوطی 60 * 60 | 3 | 6 | 33.5 | کیلوگرم | ۱۲:۰۴ ۱۴۰۳/۰۸/۰۶ | -7400 | 35,138 | ||
قوطی 70 * 70 | 3 | 6 | 39 | کیلوگرم | ۱۲:۰۴ ۱۴۰۳/۰۸/۰۶ | -7400 | 35,138 | ||
قوطی 80 * 80 | 3 | 6 | 45 | کیلوگرم | ۱۲:۰۴ ۱۴۰۳/۰۸/۰۶ | -7400 | 35,138 | ||
قوطی 90 * 90 | 3 | 6 | 50 | کیلوگرم | ۱۲:۰۵ ۱۴۰۳/۰۸/۰۶ | -7400 | 35,138 | ||
قوطی 30 * 40 | 3 | 6 | 19.5 | کیلوگرم | ۱۲:۰۵ ۱۴۰۳/۰۸/۰۶ | -7400 | 35,138 | ||
قوطی 30 * 60 | 3 | 6 | 25 | کیلوگرم | ۱۲:۰۵ ۱۴۰۳/۰۸/۰۶ | -7400 | 35,138 | ||
قوطی 40 * 60 | 3 | 6 | 27 | کیلوگرم | ۱۲:۰۵ ۱۴۰۳/۰۸/۰۶ | -7400 | 35,138 | ||
قوطی 40 * 80 | 3 | 6 | 28 | کیلوگرم | ۱۲:۰۵ ۱۴۰۳/۰۸/۰۶ | -7400 | 35,138 |
نظرات
نوشتن نظر