قیمت ورق
28 کارخانه
قیمت ورق سیاه فولاد مبارکه اصفهان
نوع ورق | ابعاد (m) | حالت | بارگیری | واحد | بروزرسانی | نوسان | قیمت (تومان) | نمودار قیمت | بیشتر |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ورق 2 میل فولاد مبارکه | عرض1 | رول | بنگاه اصفهان | کیلوگرم | ۱۴:۵۶ ۱۴۰۳/۰۱/۱۹ | 1000 | 41,284 | ||
ورق 2 میل فولاد مبارکه | 1.25 | رول | بنگاه اصفهان | کیلوگرم | ۱۴:۵۶ ۱۴۰۳/۰۱/۱۹ | 1200 | 40,367 | ||
ورق 2 میل فولاد مبارکه | 1.5*1.5 | شیت | بنگاه اصفهان | کیلوگرم | ۱۴:۵۶ ۱۴۰۳/۰۱/۱۹ | 400 | 43,211 | ||
ورق 2.5 میل فولاد مبارکه | عرض 1 | رول | بنگاه اصفهان | کیلوگرم | ۱۴:۵۶ ۱۴۰۳/۰۱/۱۹ | 800 | 39,908 | ||
ورق 2.5 میل فولاد مبارکه | عرض 1.25 | رول | بنگاه اصفهان | کیلوگرم | ۱۴:۵۶ ۱۴۰۳/۰۱/۱۹ | 1000 | 39,450 | ||
ورق 2.5 میل فولاد مبارکه | 1.25*1.25 | شیت | بنگاه اصفهان | کیلوگرم | ۱۴:۵۶ ۱۴۰۳/۰۱/۱۹ | 400 | 41,651 | ||
ورق 3 میل فولاد مبارکه | عرض 1 | رول | بنگاه اصفهان | کیلوگرم | ۱۴:۵۶ ۱۴۰۳/۰۱/۱۹ | 1000 | 43,119 | ||
ورق 3 میل فولاد مبارکه | عرض1.25 | رول | بنگاه اصفهان | کیلوگرم | ۱۴:۵۶ ۱۴۰۳/۰۱/۱۹ | 2000 | 42,661 | ||
ورق 3 میل فولاد مبارکه | عرض 1.5 | رول | بنگاه اصفهان | کیلوگرم | ۱۴:۵۷ ۱۴۰۳/۰۱/۱۹ | 300 | 40,367 | ||
ورق 3 میل فولاد مبارکه | 2*1 | شیت | بنگاه اصفهان | کیلوگرم | ۱۴:۵۷ ۱۴۰۳/۰۱/۱۹ | 400 | 43,486 | ||
ورق 3 میل فولاد مبارکه | 6 * 1.5 | شیت | بنگاه اصفهان | کیلوگرم | ۱۴:۵۷ ۱۴۰۳/۰۱/۱۹ | 400 | 43,486 | ||
ورق 3 میل فولاد مبارکه | عرض1.5 | فابریک | بنگاه اصفهان | کیلوگرم | ۱۴:۵۷ ۱۴۰۳/۰۱/۱۹ | 300 | 41,284 | ||
ورق 4 میل فولاد مبارکه | عرض 1 | رول | بنگاه اصفهان | کیلوگرم | ۱۴:۵۷ ۱۴۰۳/۰۱/۱۹ | ثابت | 41,284 | ||
ورق4 میل فولاد مبارکه | عرض 1.25 | رول | بنگاه اصفهان | کیلوگرم | ۱۴:۵۷ ۱۴۰۳/۰۱/۱۹ | 300 | 40,642 | ||
ورق 4 میل فولاد مبارکه | عرض1.5 | رول | بنگاه اصفهان | کیلوگرم | ۱۴:۵۷ ۱۴۰۳/۰۱/۱۹ | 300 | 40,550 | ||
ورق4 میل فولاد مبارکه | 2.5*1.25 | شیت | بنگاه اصفهان | کیلوگرم | ۱۴:۵۷ ۱۴۰۳/۰۱/۱۹ | 400 | 43,394 | ||
ورق4 میل فولاد مبارکه | 6 * 1.5 | شیت | بنگاه اصفهان | کیلوگرم | ۱۴:۵۷ ۱۴۰۳/۰۱/۱۹ | 400 | 43,394 | ||
ورق 4 میل فولاد مبارکه | عرض1.5 | فابریک | بنگاه اصفهان | کیلوگرم | ۱۴:۵۷ ۱۴۰۳/۰۱/۱۹ | ثابت | 41,193 | ||
ورق 5 میل فولاد مبارکه | عرض 1 | رول | بنگاه اصفهان | کیلوگرم | ۱۴:۵۷ ۱۴۰۳/۰۱/۱۹ | 1100 | 41,193 | ||
ورق 5 میل فولاد مبارکه | عرض1.5 | رول | بنگاه اصفهان | کیلوگرم | ۱۴:۵۷ ۱۴۰۳/۰۱/۱۹ | 1100 | 42,018 | ||
ورق 5 میل فولاد مبارکه | 6*1.5 | شیت | بنگاه اصفهان | کیلوگرم | ۱۴:۵۷ ۱۴۰۳/۰۱/۱۹ | 400 | 45,780 | ||
ورق 5 میل فولاد مبارکه | عرض1.5 | فابریک | بنگاه اصفهان | کیلوگرم | ۱۴:۵۷ ۱۴۰۳/۰۱/۱۹ | 1000 | 42,844 | ||
ورق 6 میل فولاد مبارکه | عرض1.5 | رول | بنگاه اصفهان | کیلوگرم | ۱۴:۵۷ ۱۴۰۳/۰۱/۱۹ | ثابت | 42,844 | ||
ورق 6 میل فولاد مبارکه | 6*1.5 | شیت | بنگاه اصفهان | کیلوگرم | ۱۴:۵۷ ۱۴۰۳/۰۱/۱۹ | 400 | 45,229 | ||
ورق 6 میل فولاد مبارکه | عرض1.5 | فابریک | بنگاه اصفهان | کیلوگرم | ۱۵:۲۰ ۱۴۰۳/۰۱/۱۸ | ثابت | 44,037 | ||
ورق 8 میل فولاد مبارکه | عرض1.5 | رول | بنگاه اصفهان | کیلوگرم | ۱۴:۵۷ ۱۴۰۳/۰۱/۱۹ | 2400 | 44,037 | ||
ورق 8 میل فولاد مبارکه | 6*1.5 | شیت | بنگاه اصفهان | کیلوگرم | ۱۴:۵۷ ۱۴۰۳/۰۱/۱۹ | 400 | 43,486 | ||
ورق 8 میل فولاد مبارکه | عرض1.5 | فابریک | بنگاه اصفهان | کیلوگرم | ۱۵:۲۰ ۱۴۰۳/۰۱/۱۸ | ثابت | 43,119 | ||
ورق 10 میل فولاد مبارکه | عرض1.5 | رول | بنگاه اصفهان | کیلوگرم | ۱۴:۵۷ ۱۴۰۳/۰۱/۱۹ | 700 | 41,743 | ||
ورق 10 میل فولاد مبارکه | 6*1.5 | شیت | بنگاه اصفهان | کیلوگرم | ۱۴:۵۷ ۱۴۰۳/۰۱/۱۹ | 400 | 42,569 | ||
ورق 10 میل فولاد مبارکه | عرض1.5 | فابریک | بنگاه اصفهان | کیلوگرم | ۱۴:۵۷ ۱۴۰۳/۰۱/۱۹ | 1000 | 42,661 | ||
ورق 12 میل فولاد مبارکه | عرض1.5 | رول | بنگاه اصفهان | کیلوگرم | ۱۴:۵۷ ۱۴۰۳/۰۱/۱۹ | 500 | 40,826 | ||
ورق 12 میل فولاد مبارکه | 6*1.5 | شیت | بنگاه اصفهان | کیلوگرم | ۱۴:۵۷ ۱۴۰۳/۰۱/۱۹ | 400 | 43,119 | ||
ورق 12 میل فولاد مبارکه | عرض1.5 | فابریک | بنگاه اصفهان | کیلوگرم | ۱۴:۵۸ ۱۴۰۳/۰۱/۱۹ | 500 | 41,743 | ||
ورق 15 میل فولاد مبارکه | عرض1.5 | رول | بنگاه اصفهان | کیلوگرم | ۱۴:۵۸ ۱۴۰۳/۰۱/۱۹ | 1000 | 39,450 | ||
ورق 15 میل فولاد مبارکه | 6*1.5 | شیت | بنگاه اصفهان | کیلوگرم | ۱۴:۵۸ ۱۴۰۳/۰۱/۱۹ | 400 | 40,734 | ||
ورق 15 میل فولاد مبارکه | عرض1.5 | فابریک | بنگاه اصفهان | کیلوگرم | ۱۴:۵۸ ۱۴۰۳/۰۱/۱۹ | 1000 | 40,367 |
قیمت ورق سیاه st52 فولاد مبارکه اصفهان
نوع ورق | ابعاد (m) | حالت | بارگیری | واحد | بروزرسانی | نوسان | قیمت (تومان) | نمودار قیمت | بیشتر |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ورق 3 میل فولاد مبارکه | عرض 1.5 | رول | بنگاه اصفهان | کیلوگرم | ۱۳:۳۲ ۱۴۰۳/۰۷/۲۹ | 490 | 30,725 | ||
ورق 4 میل فولاد مبارکه | عرض 1.5 | رول | بنگاه اصفهان | کیلوگرم | ۱۳:۳۳ ۱۴۰۳/۰۷/۲۹ | 5 | 27,940 | ||
ورق 5 میل فولاد مبارکه | عرض 1.5 | رول | بنگاه اصفهان | کیلوگرم | ۱۳:۳۴ ۱۴۰۳/۰۷/۲۹ | 5 | 27,940 | ||
ورق 6 میل فولاد مبارکه | عرض 1.5 | رول | بنگاه اصفهان | کیلوگرم | ۱۴:۵۵ ۱۴۰۳/۰۱/۲۰ | ثابت | 47,248 | ||
ورق 8 میل فولاد مبارکه | عرض 1.5 | رول | بنگاه اصفهان | کیلوگرم | ۱۴:۵۵ ۱۴۰۳/۰۱/۲۰ | ثابت | 48,624 | ||
ورق 10 میل فولاد مبارکه | عرض 1.5 | رول | بنگاه اصفهان | کیلوگرم | ۱۴:۵۵ ۱۴۰۳/۰۱/۲۰ | ثابت | 47,706 | ||
ورق 12 میل فولاد مبارکه | عرض 1.5 | رول | بنگاه اصفهان | کیلوگرم | ۱۴:۵۵ ۱۴۰۳/۰۱/۲۰ | ثابت | 45,872 | ||
ورق 15 میل فولاد مبارکه | عرض 1.5 | رول | بنگاه اصفهان | کیلوگرم | ۱۴:۵۵ ۱۴۰۳/۰۱/۲۰ | ثابت | 45,688 |
قیمت ورق سیاه فولاد سبا
نوع ورق | ابعاد (m) | حالت | بارگیری | واحد | بروزرسانی | نوسان | قیمت (تومان) | نمودار قیمت | بیشتر |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ورق 2 میل فولاد سبا | عرض 1.25 | رول | بنگاه اصفهان | کیلوگرم | ۱۴:۵۴ ۱۴۰۳/۰۱/۱۹ | 1700 | 40,275 | ||
ورق 2 میل فولاد سبا | 2.5*1.25 | شیت | بنگاه اصفهان | کیلوگرم | ۱۴:۵۴ ۱۴۰۳/۰۱/۱۹ | 400 | 40,734 | ||
ورق 2 میل فولاد سبا | 6*1.5 | شیت | بنگاه اصفهان | کیلوگرم | ۱۴:۵۴ ۱۴۰۳/۰۱/۱۹ | 400 | 42,110 | ||
ورق 2.5 میل فولاد سبا | عرض 1.25 | رول | بنگاه اصفهان | کیلوگرم | ۱۴:۵۴ ۱۴۰۳/۰۱/۱۹ | 1000 | 39,358 | ||
ورق 2.5 میل فولاد سبا | 2*1 | شیت | بنگاه اصفهان | کیلوگرم | ۱۴:۵۵ ۱۴۰۳/۰۱/۱۹ | 400 | 41,009 | ||
ورق 2.5 میل فولاد سبا | 2.5*1.25 | شیت | بنگاه اصفهان | کیلوگرم | ۱۴:۵۵ ۱۴۰۳/۰۱/۱۹ | 400 | 41,009 | ||
ورق 3 میل فولاد سبا | عرض 1.25 | رول | بنگاه اصفهان | کیلوگرم | ۱۴:۵۵ ۱۴۰۳/۰۱/۱۹ | 2100 | 42,569 | ||
ورق 3 میل فولاد سبا | عرض 1.5 | رول | بنگاه اصفهان | کیلوگرم | ۱۴:۵۵ ۱۴۰۳/۰۱/۱۹ | -500 | 40,275 | ||
ورق 3 میل فولاد سبا | 2.5*1.25 | شیت | بنگاه اصفهان | کیلوگرم | ۱۴:۵۵ ۱۴۰۳/۰۱/۱۹ | 5100 | 44,679 | ||
ورق 3 میل فولاد سبا | 6*1.5 | شیت | بنگاه اصفهان | کیلوگرم | ۱۴:۵۵ ۱۴۰۳/۰۱/۱۹ | -1400 | 43,028 | ||
ورق 4 میل فولاد سبا | عرض 1.25 | رول | بنگاه اصفهان | کیلوگرم | ۱۴:۵۵ ۱۴۰۳/۰۱/۱۹ | -2300 | 40,550 | ||
ورق 4 میل فولاد سبا | عرض1.5 | رول | بنگاه اصفهان | کیلوگرم | ۱۴:۵۵ ۱۴۰۳/۰۱/۱۹ | 200 | 40,459 | ||
ورق 4 میل فولاد سبا | 6*1.5 | شیت | بنگاه اصفهان | کیلوگرم | ۱۴:۵۵ ۱۴۰۳/۰۱/۱۹ | 3800 | 43,670 | ||
ورق 5 میل فولاد سبا | عرض 1.5 | رول | بنگاه اصفهان | کیلوگرم | ۱۴:۵۵ ۱۴۰۳/۰۱/۱۹ | 1100 | 41,927 | ||
ورق 5 میل فولاد سبا | 6*1.5 | شیت | بنگاه اصفهان | کیلوگرم | ۱۴:۵۵ ۱۴۰۳/۰۱/۱۹ | 400 | 45,780 | ||
ورق 6 میل فولاد سبا | عرض 1.5 | رول | بنگاه اصفهان | کیلوگرم | ۱۴:۵۵ ۱۴۰۳/۰۱/۱۹ | ثابت | 42,752 | ||
ورق 6 میل فولاد سبا | 6*1.5 | شیت | بنگاه اصفهان | کیلوگرم | ۱۴:۵۵ ۱۴۰۳/۰۱/۱۹ | 400 | 45,321 | ||
ورق 8 میل فولاد سبا | 6*1.5 | رول | بنگاه اصفهان | کیلوگرم | ۱۴:۵۵ ۱۴۰۳/۰۱/۱۹ | 700 | 42,110 | ||
ورق 8 میل فولاد سبا | 6*1.5 | شیت | بنگاه اصفهان | کیلوگرم | ۱۴:۵۵ ۱۴۰۳/۰۱/۱۹ | 400 | 43,486 | ||
ورق 10 میل فولاد سبا | عرض 1.5 | رول | بنگاه اصفهان | کیلوگرم | ۱۴:۵۵ ۱۴۰۳/۰۱/۱۹ | 1000 | 41,651 | ||
ورق10میل فولاد سبا | 6*1.5 | شیت | بنگاه اصفهان | کیلوگرم | ۱۴:۵۵ ۱۴۰۳/۰۱/۱۹ | 400 | 42,569 | ||
ورق 12 میل فولاد سبا | عرض1.5 | رول | بنگاه اصفهان | کیلوگرم | ۱۴:۵۵ ۱۴۰۳/۰۱/۱۹ | 500 | 40,734 | ||
ورق 12 میل فولاد سبا | 6*1.5 | شیت | بنگاه اصفهان | کیلوگرم | ۱۴:۵۵ ۱۴۰۳/۰۱/۱۹ | 400 | 43,028 |
قیمت ورق سیاه کاویان اهواز
نوع ورق | ابعاد (m) | حالت | بارگیری | واحد | بروزرسانی | نوسان | قیمت (تومان) | نمودار قیمت | بیشتر |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ورق 15 میل فولاد کاویان | 6 * 1.25 | شیت ( فابریک ) | بنگاه اهواز | کیلوگرم | ۱۴:۵۳ ۱۴۰۳/۰۱/۱۹ | ثابت | 33,394 | ||
ورق 15 میل فولاد کاویان | 6 * 1.5 | شیت ( فابریک ) | بنگاه اهواز | کیلوگرم | ۱۴:۵۳ ۱۴۰۳/۰۱/۱۹ | ثابت | 37,523 | ||
ورق 20 میل فولاد کاویان | 6 * 1.25 | شیت ( فابریک ) | بنگاه اهواز | کیلوگرم | ۱۴:۵۳ ۱۴۰۳/۰۱/۱۹ | ثابت | 30,000 | ||
ورق 20 میل فولاد کاویان | 6 * 1.5 | شیت ( فابریک ) | بنگاه اهواز | کیلوگرم | ۱۴:۵۳ ۱۴۰۳/۰۱/۱۹ | ثابت | 30,917 | ||
ورق 25 میل فولاد کاویان | 6 * 1.25 | شیت ( فابریک ) | بنگاه اهواز | کیلوگرم | ۱۴:۵۳ ۱۴۰۳/۰۱/۱۹ | ثابت | 30,183 | ||
ورق 25 میل فولاد کاویان | 6 * 1.5 | شیت ( فابریک ) | بنگاه اهواز | کیلوگرم | ۱۴:۵۳ ۱۴۰۳/۰۱/۱۹ | ثابت | 30,183 | ||
ورق 30 میل فولاد کاویان | 6 * 1.25 | شیت ( فابریک ) | بنگاه اهواز | کیلوگرم | ۱۴:۵۳ ۱۴۰۳/۰۱/۱۹ | ثابت | 31,101 | ||
ورق 30 میل فولاد کاویان | طول 6* 1.5 | شیت ( فابریک ) | بنگاه اهواز | کیلوگرم | ۱۴:۵۳ ۱۴۰۳/۰۱/۱۹ | ثابت | 31,101 | ||
ورق 35 میل فولاد کاویان | 6 * 1.25 | شیت ( فابریک ) | بنگاه اهواز | کیلوگرم | ۱۴:۵۳ ۱۴۰۳/۰۱/۱۹ | ثابت | 30,183 | ||
ورق 35 میل فولاد کاویان | طول * 1.5 | شیت ( فابریک ) | بنگاه اهواز | کیلوگرم | ۱۴:۵۳ ۱۴۰۳/۰۱/۱۹ | ثابت | 31,009 | ||
ورق 40 میل فولاد کاویان | 6 * 1.25 | شیت ( فابریک ) | بنگاه اهواز | کیلوگرم | ۱۴:۵۳ ۱۴۰۳/۰۱/۱۹ | ثابت | 30,183 | ||
ورق 40 میل فولاد کاویان | طول * 1.5 | شیت ( فابریک ) | بنگاه اهواز | کیلوگرم | ۱۴:۵۳ ۱۴۰۳/۰۱/۱۹ | ثابت | 31,009 | ||
ورق 45 میل فولاد کاویان | طول * 1.5 | شیت ( فابریک ) | بنگاه اهواز | کیلوگرم | ۱۴:۵۳ ۱۴۰۳/۰۱/۱۹ | ثابت | 31,101 | ||
ورق 50 میل فولاد کاویان | طول * 1.5 | شیت ( فابریک ) | بنگاه اهواز | کیلوگرم | ۱۴:۵۳ ۱۴۰۳/۰۱/۱۹ | ثابت | 31,101 | ||
ورق 60 میل فولاد کاویان | طول * 1.5 | شیت ( فابریک ) | بنگاه اهواز | کیلوگرم | ۱۴:۵۳ ۱۴۰۳/۰۱/۱۹ | ثابت | 31,101 | ||
ورق 70 میل فولاد کاویان | طول * 1.5 | شیت ( فابریک ) | بنگاه اهواز | کیلوگرم | ۱۴:۵۳ ۱۴۰۳/۰۱/۱۹ | ثابت | 31,101 | ||
ورق 8 میل فولاد کاویان | 6 * 1.25 | شیت ( فابریک ) | بنگاه اهواز | کیلوگرم | ۱۴:۵۳ ۱۴۰۳/۰۱/۱۹ | ثابت | 29,596 | ||
ورق 10 میل فولاد کاویان | 6 * 1.25 | شیت ( فابریک ) | بنگاه اهواز | کیلوگرم | ۱۴:۵۳ ۱۴۰۳/۰۱/۱۹ | ثابت | 3,450 | ||
ورق 10 میل فولاد کاویان | 6 * 1.5 | شیت ( فابریک ) | بنگاه اهواز | کیلوگرم | ۱۴:۵۳ ۱۴۰۳/۰۱/۱۹ | ثابت | 29,596 | ||
ورق 12 میل فولاد کاویان | 6 * 1.25 | شیت ( فابریک ) | بنگاه اهواز | کیلوگرم | ۱۴:۵۳ ۱۴۰۳/۰۱/۱۹ | ثابت | 29,596 | ||
ورق 12 میل فولاد کاویان | 6 * 1.5 | شیت ( فابریک ) | بنگاه اهواز | کیلوگرم | ۱۴:۵۳ ۱۴۰۳/۰۱/۱۹ | ثابت | 29,596 |
قیمت ورق سیاه اکسین
نوع ورق | ابعاد (m) | حالت | بارگیری | واحد | بروزرسانی | نوسان | قیمت (تومان) | نمودار قیمت | بیشتر |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ورق 8 میل فولاد اکسین | طول * 2 | شیت (فابریک) | بنگاه اهواز | کیلوگرم | ۱۴:۵۸ ۱۴۰۳/۰۱/۲۰ | ثابت | 45,505 | ||
ورق 10 میل فولاد اکسین | 6 * 2 | شیت (فابریک) | بنگاه اهواز | کیلوگرم | ۱۴:۵۸ ۱۴۰۳/۰۱/۲۰ | ثابت | 42,294 | ||
ورق 12 میل فولاد اکسین | 6 * 2 | شیت (فابریک) | بنگاه اهواز | کیلوگرم | ۱۴:۵۸ ۱۴۰۳/۰۱/۲۰ | ثابت | 38,624 | ||
ورق 15 میل فولاد اکسین | 6 * 2 | شیت (فابریک) | بنگاه اهواز | کیلوگرم | ۱۴:۵۸ ۱۴۰۳/۰۱/۲۰ | ثابت | 38,624 | ||
ورق 20 میل فولاد اکسین | 6 * 2 | شیت (فابریک) | بنگاه اهواز | کیلوگرم | ۱۴:۵۸ ۱۴۰۳/۰۱/۲۰ | ثابت | 33,119 | ||
ورق 25 میل فولاد اکسین | 6 * 2 | شیت (فابریک) | بنگاه اهواز | کیلوگرم | ۱۴:۵۸ ۱۴۰۳/۰۱/۲۰ | ثابت | 31,927 | ||
ورق 30 میل فولاد اکسین | 6 * 2 | شیت (فابریک) | بنگاه اهواز | کیلوگرم | ۱۴:۵۸ ۱۴۰۳/۰۱/۲۰ | ثابت | 32,385 | ||
ورق 35 میل فولاد اکسین | 6 * 2 | شیت (فابریک) | بنگاه اهواز | کیلوگرم | ۱۴:۵۸ ۱۴۰۳/۰۱/۲۰ | ثابت | 31,927 | ||
ورق 40 میل فولاد اکسین | 6 * 2 | شیت (فابریک) | بنگاه اهواز | کیلوگرم | ۱۴:۵۸ ۱۴۰۳/۰۱/۲۰ | ثابت | 31,927 | ||
ورق 45 میل فولاد اکسین | 6 * 2 | شیت (فابریک) | بنگاه اهواز | کیلوگرم | ۱۴:۵۸ ۱۴۰۳/۰۱/۲۰ | ثابت | 30,367 | ||
ورق 50 میل فولاد اکسین | 6 * 2 | شیت (فابریک) | بنگاه اهواز | کیلوگرم | ۱۴:۵۸ ۱۴۰۳/۰۱/۲۰ | ثابت | 31,284 | ||
ورق 60 میل فولاد اکسین | طول * 2 | شیت (فابریک) | بنگاه اهواز | کیلوگرم | ۱۴:۵۸ ۱۴۰۳/۰۱/۲۰ | ثابت | 32,752 | ||
ورق 70 میل فولاد اکسین | طول * 2 | شیت (فابریک) | بنگاه اهواز | کیلوگرم | ۱۴:۵۸ ۱۴۰۳/۰۱/۲۰ | ثابت | 32,202 | ||
ورق 80 میل فولاد اکسین | طول * 2 | شیت (فابریک) | بنگاه اهواز | کیلوگرم | ۱۴:۵۸ ۱۴۰۳/۰۱/۲۰ | ثابت | 33,119 | ||
ورق 90 میل فولاد اکسین | طول * 2 | شیت (فابریک) | بنگاه اهواز | کیلوگرم | ۱۴:۵۸ ۱۴۰۳/۰۱/۲۰ | ثابت | 37,706 | ||
ورق 100 میل فولاد اکسین | طول * 2 | شیت (فابریک) | بنگاه اهواز | کیلوگرم | ۱۴:۵۸ ۱۴۰۳/۰۱/۲۰ | ثابت | 37,706 |
قیمت ورق سیاه st52 اکسین
نوع ورق | ابعاد (m) | حالت | بارگیری | واحد | بروزرسانی | نوسان | قیمت (تومان) | نمودار قیمت | بیشتر |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ورق 8 میل فولاد اکسین | 6 * 2 یا 12 * 2 | شیت | انبار اهواز | کیلوگرم | ۱۴:۵۵ ۱۴۰۳/۰۱/۲۰ | ثابت | 50,092 | ||
ورق 10 میل فولاد اکسین | 6 * 2 یا 12 * 2 | شیت | انبار اهواز | کیلوگرم | ۱۴:۵۴ ۱۴۰۳/۰۱/۲۰ | ثابت | 45,963 | ||
ورق 12 میل فولاد اکسین | 6 * 2 یا 12 * 2 | شیت | انبار اهواز | کیلوگرم | ۱۴:۵۴ ۱۴۰۳/۰۱/۲۰ | ثابت | 43,670 | ||
ورق 15 میل فولاد اکسین | 6 * 2 یا 12 * 2 | شیت | انبار اهواز | کیلوگرم | ۱۴:۵۵ ۱۴۰۳/۰۱/۲۰ | ثابت | 43,211 | ||
ورق 20 میل فولاد اکسین | 6 * 2 یا 12 * 2 | شیت | انبار اهواز | کیلوگرم | ۱۴:۵۵ ۱۴۰۳/۰۱/۲۰ | ثابت | 38,165 | ||
ورق 25 میل فولاد اکسین | 6 * 2 یا 12 * 2 | شیت | انبار اهواز | کیلوگرم | ۱۴:۵۵ ۱۴۰۳/۰۱/۲۰ | ثابت | 38,165 | ||
ورق 30 میل فولاد اکسین | 6 * 2 یا 12 * 2 | شیت | انبار اهواز | کیلوگرم | ۱۴:۵۵ ۱۴۰۳/۰۱/۲۰ | ثابت | 40,092 | ||
ورق 35 میل فولاد اکسین | 6 * 2 یا 12 * 2 | شیت | انبار اهواز | کیلوگرم | ۱۴:۵۵ ۱۴۰۳/۰۱/۲۰ | ثابت | 40,000 | ||
ورق 40 میل فولاد اکسین | 6 * 2 یا 12 * 2 | شیت | انبار اهواز | کیلوگرم | ۱۴:۵۵ ۱۴۰۳/۰۱/۲۰ | ثابت | 37,706 | ||
ورق 45 میل فولاد اکسین | 6 * 2 یا 12 * 2 | شیت | انبار اهواز | کیلوگرم | ۱۴:۵۵ ۱۴۰۳/۰۱/۲۰ | ثابت | 37,706 | ||
ورق 50 میل فولاد اکسین | طول * 2 | شیت | انبار اهواز | کیلوگرم | ۱۴:۵۵ ۱۴۰۳/۰۱/۲۰ | ثابت | 37,706 | ||
ورق 60 میل فولاد اکسین | طول * 2 | شیت | انبار اهواز | کیلوگرم | ۱۴:۵۵ ۱۴۰۳/۰۱/۲۰ | ثابت | 37,706 | ||
ورق 70 میل فولاد اکسین | طول * 2 | شیت | انبار اهواز | کیلوگرم | ۱۴:۵۵ ۱۴۰۳/۰۱/۲۰ | ثابت | 36,330 | ||
ورق 80 میل فولاد اکسین | طول * 2 | شیت | انبار اهواز | کیلوگرم | ۱۴:۵۵ ۱۴۰۳/۰۱/۲۰ | ثابت | 38,624 | ||
ورق 100 میل فولاد اکسین | طول * 2 | شیت | انبار اهواز | کیلوگرم | ۱۴:۵۵ ۱۴۰۳/۰۱/۲۰ | ثابت | 38,624 |
قیمت ورق سیاه گیلان
نوع ورق | ابعاد (m) | حالت | بارگیری | واحد | بروزرسانی | نوسان | قیمت (تومان) | نمودار قیمت | بیشتر |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ورق سیاه 2 گیلان | 1000 | رول | کارخانه | کیلوگرم | ۱۵:۰۱ ۱۴۰۳/۰۱/۲۰ | ثابت | 34,679 | ||
ورق سیاه 6 گیلان | 1000 | رول | کارخانه | کیلوگرم | ۱۵:۰۱ ۱۴۰۳/۰۱/۲۰ | ثابت | 32,294 | ||
ورق سیاه 8 گیلان | 1000 | رول | کارخانه | کیلوگرم | ۱۵:۰۱ ۱۴۰۳/۰۱/۲۰ | ثابت | 32,018 | ||
ورق سیاه 10 گیلان | 1000 | رول | کارخانه | کیلوگرم | ۱۵:۰۱ ۱۴۰۳/۰۱/۲۰ | ثابت | 32,018 | ||
ورق سیاه 12 گیلان | 1000 | رول | کارخانه | کیلوگرم | ۱۵:۰۱ ۱۴۰۳/۰۱/۲۰ | ثابت | 32,018 | ||
ورق سیاه 15 گیلان | 1000 | رول | کارخانه | کیلوگرم | ۱۵:۰۱ ۱۴۰۳/۰۱/۲۰ | ثابت | 32,110 |
قیمت ورق گالوانیزه کاشان
نوع ورق | عرض(m) | حالت | بارگیری | واحد | بروزرسانی | نوسان | قیمت (تومان) | نمودار قیمت | بیشتر |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ورق 0.3 میل کاشان | 1 | رول | کارخانه | کیلوگرم | ۱۵:۰۵ ۱۴۰۳/۰۱/۱۸ | ثابت | 59,358 | ||
ورق 0.4 میل کاشان | 1 | رول | کارخانه | کیلوگرم | ۱۵:۰۴ ۱۴۰۳/۰۱/۲۰ | -1000 | 53,761 | ||
ورق 0.4 میل کاشان | 1.25 | رول | کارخانه | کیلوگرم | ۱۴:۴۷ ۱۴۰۳/۰۱/۱۹ | ثابت | 54,312 | ||
ورق 0.45 میل کاشان | 1 | رول | کارخانه | کیلوگرم | ۱۵:۰۵ ۱۴۰۳/۰۱/۱۸ | ثابت | 53,394 | ||
ورق 0.45 میل کاشان | 1.25 | رول | کارخانه | کیلوگرم | ۱۵:۰۵ ۱۴۰۳/۰۱/۱۸ | ثابت | 52,661 | ||
ورق 0.5 میل کاشان | 1 | رول | کارخانه | کیلوگرم | ۱۴:۴۸ ۱۴۰۳/۰۱/۱۹ | 400 | 50,550 | ||
ورق 0.5 میل کاشان | 1.25 | رول | کارخانه | کیلوگرم | ۱۴:۴۸ ۱۴۰۳/۰۱/۱۹ | ثابت | 49,266 | ||
ورق 0.55 میل کاشان | 1 | رول | کارخانه | کیلوگرم | ۱۵:۰۵ ۱۴۰۳/۰۱/۱۸ | ثابت | 9,083 | ||
ورق 0.55 میل کاشان | 1.25 | رول | کارخانه | کیلوگرم | ۱۵:۰۵ ۱۴۰۳/۰۱/۱۸ | ثابت | 9,083 | ||
ورق 0.6 میل کاشان | 1 | رول | کارخانه | کیلوگرم | ۱۵:۰۵ ۱۴۰۳/۰۱/۱۸ | ثابت | 49,266 | ||
ورق 0.6 میل کاشان | 1.25 | رول | کارخانه | کیلوگرم | ۱۴:۴۸ ۱۴۰۳/۰۱/۱۹ | 1000 | 49,266 | ||
ورق 0.7 میل کاشان | 1 | رول | کارخانه | کیلوگرم | ۱۵:۰۵ ۱۴۰۳/۰۱/۱۸ | ثابت | 45,688 | ||
