قیمت ورق سیاه فولاد سبا

قیمت ورق سیاه فولاد سبا
بروزرسانی: ۱۰:۱۹ ۱۴۰۳/۱۲/۲۳
نوع ورق | ابعاد (m) | حالت | بارگیری | واحد | بروزرسانی | نوسان | قیمت (تومان) | نمودار قیمت | بیشتر |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ورق 2 میل فولاد سبا | عرض 1.25 | رول | بنگاه اصفهان | کیلوگرم | ۱۴:۵۴ ۱۴۰۳/۰۱/۱۹ | 1700 | 40,275 | ![]() | |
ورق 2 میل فولاد سبا | 2.5*1.25 | شیت | بنگاه اصفهان | کیلوگرم | ۱۴:۵۴ ۱۴۰۳/۰۱/۱۹ | 400 | 40,734 | ![]() | |
ورق 2 میل فولاد سبا | 6*1.5 | شیت | بنگاه اصفهان | کیلوگرم | ۱۴:۵۴ ۱۴۰۳/۰۱/۱۹ | 400 | 42,110 | ![]() | |
ورق 2.5 میل فولاد سبا | عرض 1.25 | رول | بنگاه اصفهان | کیلوگرم | ۱۴:۵۴ ۱۴۰۳/۰۱/۱۹ | 1000 | 39,358 | ![]() | |
ورق 2.5 میل فولاد سبا | 2*1 | شیت | بنگاه اصفهان | کیلوگرم | ۱۴:۵۵ ۱۴۰۳/۰۱/۱۹ | 400 | 41,009 | ![]() | |
ورق 2.5 میل فولاد سبا | 2.5*1.25 | شیت | بنگاه اصفهان | کیلوگرم | ۱۴:۵۵ ۱۴۰۳/۰۱/۱۹ | 400 | 41,009 | ![]() | |
ورق 3 میل فولاد سبا | عرض 1.25 | رول | بنگاه اصفهان | کیلوگرم | ۱۴:۵۵ ۱۴۰۳/۰۱/۱۹ | 2100 | 42,569 | ![]() | |
ورق 3 میل فولاد سبا | عرض 1.5 | رول | بنگاه اصفهان | کیلوگرم | ۱۴:۵۵ ۱۴۰۳/۰۱/۱۹ | -500 | 40,275 | ![]() | |
ورق 3 میل فولاد سبا | 2.5*1.25 | شیت | بنگاه اصفهان | کیلوگرم | ۱۴:۵۵ ۱۴۰۳/۰۱/۱۹ | 5100 | 44,679 | ![]() | |
ورق 3 میل فولاد سبا | 6*1.5 | شیت | بنگاه اصفهان | کیلوگرم | ۱۴:۵۵ ۱۴۰۳/۰۱/۱۹ | -1400 | 43,028 | ![]() | |
ورق 4 میل فولاد سبا | عرض 1.25 | رول | بنگاه اصفهان | کیلوگرم | ۱۴:۵۵ ۱۴۰۳/۰۱/۱۹ | -2300 | 40,550 | ![]() | |
ورق 4 میل فولاد سبا | عرض1.5 | رول | بنگاه اصفهان | کیلوگرم | ۱۴:۵۵ ۱۴۰۳/۰۱/۱۹ | 200 | 40,459 | ![]() | |
ورق 4 میل فولاد سبا | 6*1.5 | شیت | بنگاه اصفهان | کیلوگرم | ۱۴:۵۵ ۱۴۰۳/۰۱/۱۹ | 3800 | 43,670 | ![]() | |
ورق 5 میل فولاد سبا | عرض 1.5 | رول | بنگاه اصفهان | کیلوگرم | ۱۴:۵۵ ۱۴۰۳/۰۱/۱۹ | 1100 | 41,927 | ![]() | |
ورق 5 میل فولاد سبا | 6*1.5 | شیت | بنگاه اصفهان | کیلوگرم | ۱۴:۵۵ ۱۴۰۳/۰۱/۱۹ | 400 | 45,780 | ![]() | |
ورق 6 میل فولاد سبا | عرض 1.5 | رول | بنگاه اصفهان | کیلوگرم | ۱۴:۵۵ ۱۴۰۳/۰۱/۱۹ | ثابت | 42,752 | ![]() | |
ورق 6 میل فولاد سبا | 6*1.5 | شیت | بنگاه اصفهان | کیلوگرم | ۱۴:۵۵ ۱۴۰۳/۰۱/۱۹ | 400 | 45,321 | ![]() | |
ورق 8 میل فولاد سبا | 6*1.5 | رول | بنگاه اصفهان | کیلوگرم | ۱۴:۵۵ ۱۴۰۳/۰۱/۱۹ | 700 | 42,110 | ![]() | |
ورق 8 میل فولاد سبا | 6*1.5 | شیت | بنگاه اصفهان | کیلوگرم | ۱۴:۵۵ ۱۴۰۳/۰۱/۱۹ | 400 | 43,486 | ![]() | |
ورق 10 میل فولاد سبا | عرض 1.5 | رول | بنگاه اصفهان | کیلوگرم | ۱۴:۵۵ ۱۴۰۳/۰۱/۱۹ | 1000 | 41,651 | ![]() | |
ورق10میل فولاد سبا | 6*1.5 | شیت | بنگاه اصفهان | کیلوگرم | ۱۴:۵۵ ۱۴۰۳/۰۱/۱۹ | 400 | 42,569 | ![]() | |
ورق 12 میل فولاد سبا | عرض1.5 | رول | بنگاه اصفهان | کیلوگرم | ۱۴:۵۵ ۱۴۰۳/۰۱/۱۹ | 500 | 40,734 | ![]() | |
ورق 12 میل فولاد سبا | 6*1.5 | شیت | بنگاه اصفهان | کیلوگرم | ۱۴:۵۵ ۱۴۰۳/۰۱/۱۹ | 400 | 43,028 | ![]() |
نظرات
نوشتن نظر