قیمت ورق گالوانیزه کاشان
قیمت ورق گالوانیزه کاشان
بروزرسانی: ۱۱:۴۷ ۱۴۰۳/۰۳/۰۵
نوع ورق | عرض(m) | حالت | بارگیری | واحد | بروزرسانی | نوسان | قیمت (تومان) | نمودار قیمت | بیشتر |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ورق 0.3 میل کاشان | 1 | رول | کارخانه | کیلوگرم | ۱۵:۰۵ ۱۴۰۳/۰۱/۱۸ | ثابت | 59,358 | ||
ورق 0.4 میل کاشان | 1 | رول | کارخانه | کیلوگرم | ۱۵:۰۴ ۱۴۰۳/۰۱/۲۰ | -1000 | 53,761 | ||
ورق 0.4 میل کاشان | 1.25 | رول | کارخانه | کیلوگرم | ۱۴:۴۷ ۱۴۰۳/۰۱/۱۹ | ثابت | 54,312 | ||
ورق 0.45 میل کاشان | 1 | رول | کارخانه | کیلوگرم | ۱۵:۰۵ ۱۴۰۳/۰۱/۱۸ | ثابت | 53,394 | ||
ورق 0.45 میل کاشان | 1.25 | رول | کارخانه | کیلوگرم | ۱۵:۰۵ ۱۴۰۳/۰۱/۱۸ | ثابت | 52,661 | ||
ورق 0.5 میل کاشان | 1 | رول | کارخانه | کیلوگرم | ۱۴:۴۸ ۱۴۰۳/۰۱/۱۹ | 400 | 50,550 | ||
ورق 0.5 میل کاشان | 1.25 | رول | کارخانه | کیلوگرم | ۱۴:۴۸ ۱۴۰۳/۰۱/۱۹ | ثابت | 49,266 | ||
ورق 0.55 میل کاشان | 1 | رول | کارخانه | کیلوگرم | ۱۵:۰۵ ۱۴۰۳/۰۱/۱۸ | ثابت | 9,083 | ||
ورق 0.55 میل کاشان | 1.25 | رول | کارخانه | کیلوگرم | ۱۵:۰۵ ۱۴۰۳/۰۱/۱۸ | ثابت | 9,083 | ||
ورق 0.6 میل کاشان | 1 | رول | کارخانه | کیلوگرم | ۱۵:۰۵ ۱۴۰۳/۰۱/۱۸ | ثابت | 49,266 | ||
ورق 0.6 میل کاشان | 1.25 | رول | کارخانه | کیلوگرم | ۱۴:۴۸ ۱۴۰۳/۰۱/۱۹ | 1000 | 49,266 | ||
ورق 0.7 میل کاشان | 1 | رول | کارخانه | کیلوگرم | ۱۵:۰۵ ۱۴۰۳/۰۱/۱۸ | ثابت | 45,688 | ||
ورق 0.7 میل کاشان | 1.25 | رول | کارخانه | کیلوگرم | ۱۴:۴۸ ۱۴۰۳/۰۱/۱۹ | ثابت | 45,046 | ||
ورق 0.8 میل کاشان | 1 | رول | کارخانه | کیلوگرم | ۱۴:۴۸ ۱۴۰۳/۰۱/۱۹ | 500 | 45,596 | ||
ورق 0.8 میل کاشان | 1.25 | رول | کارخانه | کیلوگرم | ۱۴:۴۸ ۱۴۰۳/۰۱/۱۹ | 500 | 45,596 | ||
ورق 0.9 میل کاشان | 1 | رول | کارخانه | کیلوگرم | ۱۴:۴۸ ۱۴۰۳/۰۱/۱۹ | 700 | 45,596 | ||
ورق 0.9 میل کاشان | 1.25 | رول | کارخانه | کیلوگرم | ۱۴:۴۸ ۱۴۰۳/۰۱/۱۹ | -1800 | 45,596 | ||
ورق 1 میل کاشان | 1 | رول | کارخانه | کیلوگرم | ۱۴:۴۸ ۱۴۰۳/۰۱/۱۹ | 500 | 47,248 | ||
ورق 1 میل کاشان | 1.25 | رول | کارخانه | کیلوگرم | ۱۴:۴۸ ۱۴۰۳/۰۱/۱۹ | 500 | 47,248 | ||
ورق 1.25 میل کاشان | 1 | رول | کارخانه | کیلوگرم | ۱۴:۴۸ ۱۴۰۳/۰۱/۱۹ | 1700 | 47,339 | ||
ورق 1.25 میل کاشان | 1.25 | رول | کارخانه | کیلوگرم | ۱۴:۴۸ ۱۴۰۳/۰۱/۱۹ | 1700 | 47,339 | ||
ورق 1.5 میل کاشان | 1 | رول | کارخانه | کیلوگرم | ۱۴:۴۸ ۱۴۰۳/۰۱/۱۹ | 400 | 47,339 |
نظرات
نوشتن نظر