قیمت ورق گالوانیزه تاراز چهارمحال
قیمت ورق گالوانیزه تاراز چهارمحال
بروزرسانی: ۱۱:۴۷ ۱۴۰۳/۰۳/۰۵
نوع ورق | عرض(m) | حالت | بارگیری | واحد | بروزرسانی | نوسان | قیمت (تومان) | نمودار قیمت | بیشتر |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ورق 0.4 میل تاراز چهارمحال | 1 | رول | کارخانه | کیلوگرم | ۱۵:۰۳ ۱۴۰۳/۰۱/۲۰ | ثابت | 50,642 | ||
ورق 0.4 میل تاراز چهارمحال | 1.25 | رول | کارخانه | کیلوگرم | ۱۵:۰۳ ۱۴۰۳/۰۱/۲۰ | ثابت | 49,725 | ||
ورق 0.5 میل تاراز چهارمحال | 1 | رول | کارخانه | کیلوگرم | ۱۵:۰۳ ۱۴۰۳/۰۱/۲۰ | ثابت | 50,367 | ||
ورق 0.5 میل تاراز چهارمحال | 1.25 | رول | کارخانه | کیلوگرم | ۱۵:۰۳ ۱۴۰۳/۰۱/۲۰ | ثابت | 50,367 | ||
ورق 0.6 میل تاراز چهارمحال | 1 | رول | کارخانه | کیلوگرم | ۱۵:۰۳ ۱۴۰۳/۰۱/۲۰ | ثابت | 49,450 | ||
ورق 0.6 میل تاراز چهارمحال | 1.25 | رول | کارخانه | کیلوگرم | ۱۵:۰۳ ۱۴۰۳/۰۱/۲۰ | ثابت | 49,450 | ||
ورق 0.7 میل تاراز چهارمحال | 1 | رول | کارخانه | کیلوگرم | ۱۵:۰۳ ۱۴۰۳/۰۱/۲۰ | ثابت | 47,615 | ||
ورق 0.7 میل تاراز چهارمحال | 1.25 | رول | کارخانه | کیلوگرم | ۱۵:۰۳ ۱۴۰۳/۰۱/۲۰ | ثابت | 47,615 | ||
ورق 0.8 میل تاراز چهارمحال | 1 | رول | کارخانه | کیلوگرم | ۱۵:۰۳ ۱۴۰۳/۰۱/۲۰ | ثابت | 47,431 | ||
ورق 0.8 میل تاراز چهارمحال | 1.25 | رول | کارخانه | کیلوگرم | ۱۵:۰۳ ۱۴۰۳/۰۱/۲۰ | ثابت | 47,431 | ||
ورق 0.9 میل تاراز چهارمحال | 1 | رول | کارخانه | کیلوگرم | ۱۵:۰۳ ۱۴۰۳/۰۱/۲۰ | ثابت | 47,615 | ||
ورق 0.9 میل تاراز چهارمحال | 1.25 | رول | کارخانه | کیلوگرم | ۱۵:۰۳ ۱۴۰۳/۰۱/۲۰ | ثابت | 47,615 | ||
ورق 1 میل تاراز چهارمحال | 1 | رول | کارخانه | کیلوگرم | ۱۵:۰۳ ۱۴۰۳/۰۱/۲۰ | ثابت | 48,532 | ||
ورق 1 میل تاراز چهارمحال | 1.25 | رول | کارخانه | کیلوگرم | ۱۵:۰۳ ۱۴۰۳/۰۱/۲۰ | ثابت | 48,532 | ||
ورق 1.25 میل تاراز چهارمحال | 1 | رول | کارخانه | کیلوگرم | ۱۵:۰۳ ۱۴۰۳/۰۱/۲۰ | ثابت | 48,532 | ||
ورق 1.25 میل تاراز چهارمحال | 1.25 | رول | کارخانه | کیلوگرم | ۱۵:۰۳ ۱۴۰۳/۰۱/۲۰ | ثابت | 48,532 | ||
ورق 1.5 میل تاراز چهارمحال | 1 | رول | کارخانه | کیلوگرم | ۱۵:۰۴ ۱۴۰۳/۰۱/۲۰ | ثابت | 48,624 | ||
ورق 1.5 میل تاراز چهارمحال | 1.25 | رول | کارخانه | کیلوگرم | ۱۵:۰۴ ۱۴۰۳/۰۱/۲۰ | ثابت | 48,624 | ||
ورق 2 میل تاراز چهارمحال | 1 | رول | کارخانه | کیلوگرم | ۱۵:۰۴ ۱۴۰۳/۰۱/۲۰ | ثابت | 50,459 | ||
ورق 2 میل تاراز چهارمحال | 1.25 | رول | کارخانه | کیلوگرم | ۱۵:۰۴ ۱۴۰۳/۰۱/۲۰ | ثابت | 50,459 |
نظرات
نوشتن نظر