قیمت ورق سیاه فولاد مبارکه اصفهان
قیمت ورق سیاه فولاد مبارکه اصفهان
بروزرسانی: ۰۹:۵۲ ۱۴۰۳/۰۹/۰۱
نوع ورق | ابعاد (m) | حالت | بارگیری | واحد | بروزرسانی | نوسان | قیمت (تومان) | نمودار قیمت | بیشتر |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ورق 2 میل فولاد مبارکه | عرض1 | رول | بنگاه اصفهان | کیلوگرم | ۱۴:۵۶ ۱۴۰۳/۰۱/۱۹ | 1000 | 41,284 | ||
ورق 2 میل فولاد مبارکه | 1.25 | رول | بنگاه اصفهان | کیلوگرم | ۱۴:۵۶ ۱۴۰۳/۰۱/۱۹ | 1200 | 40,367 | ||
ورق 2 میل فولاد مبارکه | 1.5*1.5 | شیت | بنگاه اصفهان | کیلوگرم | ۱۴:۵۶ ۱۴۰۳/۰۱/۱۹ | 400 | 43,211 | ||
ورق 2.5 میل فولاد مبارکه | عرض 1 | رول | بنگاه اصفهان | کیلوگرم | ۱۴:۵۶ ۱۴۰۳/۰۱/۱۹ | 800 | 39,908 | ||
ورق 2.5 میل فولاد مبارکه | عرض 1.25 | رول | بنگاه اصفهان | کیلوگرم | ۱۴:۵۶ ۱۴۰۳/۰۱/۱۹ | 1000 | 39,450 | ||
ورق 2.5 میل فولاد مبارکه | 1.25*1.25 | شیت | بنگاه اصفهان | کیلوگرم | ۱۴:۵۶ ۱۴۰۳/۰۱/۱۹ | 400 | 41,651 | ||
ورق 3 میل فولاد مبارکه | عرض 1 | رول | بنگاه اصفهان | کیلوگرم | ۱۴:۵۶ ۱۴۰۳/۰۱/۱۹ | 1000 | 43,119 | ||
ورق 3 میل فولاد مبارکه | عرض1.25 | رول | بنگاه اصفهان | کیلوگرم | ۱۴:۵۶ ۱۴۰۳/۰۱/۱۹ | 2000 | 42,661 | ||
ورق 3 میل فولاد مبارکه | عرض 1.5 | رول | بنگاه اصفهان | کیلوگرم | ۱۴:۵۷ ۱۴۰۳/۰۱/۱۹ | 300 | 40,367 | ||
ورق 3 میل فولاد مبارکه | 2*1 | شیت | بنگاه اصفهان | کیلوگرم | ۱۴:۵۷ ۱۴۰۳/۰۱/۱۹ | 400 | 43,486 | ||
ورق 3 میل فولاد مبارکه | 6 * 1.5 | شیت | بنگاه اصفهان | کیلوگرم | ۱۴:۵۷ ۱۴۰۳/۰۱/۱۹ | 400 | 43,486 | ||
ورق 3 میل فولاد مبارکه | عرض1.5 | فابریک | بنگاه اصفهان | کیلوگرم | ۱۴:۵۷ ۱۴۰۳/۰۱/۱۹ | 300 | 41,284 | ||
ورق 4 میل فولاد مبارکه | عرض 1 | رول | بنگاه اصفهان | کیلوگرم | ۱۴:۵۷ ۱۴۰۳/۰۱/۱۹ | ثابت | 41,284 | ||
ورق4 میل فولاد مبارکه | عرض 1.25 | رول | بنگاه اصفهان | کیلوگرم | ۱۴:۵۷ ۱۴۰۳/۰۱/۱۹ | 300 | 40,642 | ||
ورق 4 میل فولاد مبارکه | عرض1.5 | رول | بنگاه اصفهان | کیلوگرم | ۱۴:۵۷ ۱۴۰۳/۰۱/۱۹ | 300 | 40,550 | ||
ورق4 میل فولاد مبارکه | 2.5*1.25 | شیت | بنگاه اصفهان | کیلوگرم | ۱۴:۵۷ ۱۴۰۳/۰۱/۱۹ | 400 | 43,394 | ||
ورق4 میل فولاد مبارکه | 6 * 1.5 | شیت | بنگاه اصفهان | کیلوگرم | ۱۴:۵۷ ۱۴۰۳/۰۱/۱۹ | 400 | 43,394 | ||
ورق 4 میل فولاد مبارکه | عرض1.5 | فابریک | بنگاه اصفهان | کیلوگرم | ۱۴:۵۷ ۱۴۰۳/۰۱/۱۹ | ثابت | 41,193 | ||
ورق 5 میل فولاد مبارکه | عرض 1 | رول | بنگاه اصفهان | کیلوگرم | ۱۴:۵۷ ۱۴۰۳/۰۱/۱۹ | 1100 | 41,193 | ||
ورق 5 میل فولاد مبارکه | عرض1.5 | رول | بنگاه اصفهان | کیلوگرم | ۱۴:۵۷ ۱۴۰۳/۰۱/۱۹ | 1100 | 42,018 | ||
ورق 5 میل فولاد مبارکه | 6*1.5 | شیت | بنگاه اصفهان | کیلوگرم | ۱۴:۵۷ ۱۴۰۳/۰۱/۱۹ | 400 | 45,780 | ||
ورق 5 میل فولاد مبارکه | عرض1.5 | فابریک | بنگاه اصفهان | کیلوگرم | ۱۴:۵۷ ۱۴۰۳/۰۱/۱۹ | 1000 | 42,844 | ||
ورق 6 میل فولاد مبارکه | عرض1.5 | رول | بنگاه اصفهان | کیلوگرم | ۱۴:۵۷ ۱۴۰۳/۰۱/۱۹ | ثابت | 42,844 | ||
ورق 6 میل فولاد مبارکه | 6*1.5 | شیت | بنگاه اصفهان | کیلوگرم | ۱۴:۵۷ ۱۴۰۳/۰۱/۱۹ | 400 | 45,229 | ||
ورق 6 میل فولاد مبارکه | عرض1.5 | فابریک | بنگاه اصفهان | کیلوگرم | ۱۵:۲۰ ۱۴۰۳/۰۱/۱۸ | ثابت | 44,037 | ||
ورق 8 میل فولاد مبارکه | عرض1.5 | رول | بنگاه اصفهان | کیلوگرم | ۱۴:۵۷ ۱۴۰۳/۰۱/۱۹ | 2400 | 44,037 | ||
ورق 8 میل فولاد مبارکه | 6*1.5 | شیت | بنگاه اصفهان | کیلوگرم | ۱۴:۵۷ ۱۴۰۳/۰۱/۱۹ | 400 | 43,486 | ||
ورق 8 میل فولاد مبارکه | عرض1.5 | فابریک | بنگاه اصفهان | کیلوگرم | ۱۵:۲۰ ۱۴۰۳/۰۱/۱۸ | ثابت | 43,119 | ||
ورق 10 میل فولاد مبارکه | عرض1.5 | رول | بنگاه اصفهان | کیلوگرم | ۱۴:۵۷ ۱۴۰۳/۰۱/۱۹ | 700 | 41,743 | ||
ورق 10 میل فولاد مبارکه | 6*1.5 | شیت | بنگاه اصفهان | کیلوگرم | ۱۴:۵۷ ۱۴۰۳/۰۱/۱۹ | 400 | 42,569 | ||
ورق 10 میل فولاد مبارکه | عرض1.5 | فابریک | بنگاه اصفهان | کیلوگرم | ۱۴:۵۷ ۱۴۰۳/۰۱/۱۹ | 1000 | 42,661 | ||
ورق 12 میل فولاد مبارکه | عرض1.5 | رول | بنگاه اصفهان | کیلوگرم | ۱۴:۵۷ ۱۴۰۳/۰۱/۱۹ | 500 | 40,826 | ||
ورق 12 میل فولاد مبارکه | 6*1.5 | شیت | بنگاه اصفهان | کیلوگرم | ۱۴:۵۷ ۱۴۰۳/۰۱/۱۹ | 400 | 43,119 | ||
ورق 12 میل فولاد مبارکه | عرض1.5 | فابریک | بنگاه اصفهان | کیلوگرم | ۱۴:۵۸ ۱۴۰۳/۰۱/۱۹ | 500 | 41,743 | ||
ورق 15 میل فولاد مبارکه | عرض1.5 | رول | بنگاه اصفهان | کیلوگرم | ۱۴:۵۸ ۱۴۰۳/۰۱/۱۹ | 1000 | 39,450 | ||
ورق 15 میل فولاد مبارکه | 6*1.5 | شیت | بنگاه اصفهان | کیلوگرم | ۱۴:۵۸ ۱۴۰۳/۰۱/۱۹ | 400 | 40,734 | ||
ورق 15 میل فولاد مبارکه | عرض1.5 | فابریک | بنگاه اصفهان | کیلوگرم | ۱۴:۵۸ ۱۴۰۳/۰۱/۱۹ | 1000 | 40,367 |
نظرات
نوشتن نظر