قیمت ورق گالوانیزه خودرو شهرکرد

قیمت ورق گالوانیزه خودرو شهرکرد
بروزرسانی: ۱۰:۱۸ ۱۴۰۳/۱۲/۲۳
نوع ورق | عرض(m) | حالت | بارگیری | واحد | بروزرسانی | نوسان | قیمت (تومان) | نمودار قیمت | بیشتر |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ورق 0.4 میل خودرو شهرکرد | 1 | رول | کارخانه | کیلوگرم | ۱۵:۰۳ ۱۴۰۳/۰۱/۲۰ | ثابت | 47,339 | ![]() | |
ورق 0.4 میل خودرو شهرکرد | 1.25 | رول | کارخانه | کیلوگرم | ۱۵:۰۳ ۱۴۰۳/۰۱/۲۰ | ثابت | 47,156 | ![]() | |
ورق 0.5 میل خودرو شهرکرد | 1 | رول | کارخانه | کیلوگرم | ۱۵:۰۳ ۱۴۰۳/۰۱/۲۰ | ثابت | 50,367 | ![]() | |
ورق 0.5 میل خودرو شهرکرد | 1.25 | رول | کارخانه | کیلوگرم | ۱۵:۰۳ ۱۴۰۳/۰۱/۲۰ | ثابت | 50,367 | ![]() | |
ورق 0.6 میل خودرو شهرکرد | 1 | رول | کارخانه | کیلوگرم | ۱۵:۰۳ ۱۴۰۳/۰۱/۲۰ | ثابت | 49,450 | ![]() | |
ورق 0.6 میل خودرو شهرکرد | 1.25 | رول | کارخانه | کیلوگرم | ۱۵:۰۳ ۱۴۰۳/۰۱/۲۰ | ثابت | 49,450 | ![]() | |
ورق 0.7 میل خودرو شهرکرد | 1 | رول | کارخانه | کیلوگرم | ۱۵:۰۳ ۱۴۰۳/۰۱/۲۰ | ثابت | 47,615 | ![]() | |
ورق 0.7 میل خودرو شهرکرد | 1.25 | رول | کارخانه | کیلوگرم | ۱۵:۰۳ ۱۴۰۳/۰۱/۲۰ | ثابت | 47,615 | ![]() | |
ورق 0.8 میل خودرو شهرکرد | 1 | رول | کارخانه | کیلوگرم | ۱۵:۰۳ ۱۴۰۳/۰۱/۲۰ | ثابت | 47,615 | ![]() | |
ورق 0.8 میل خودرو شهرکرد | 1.25 | رول | کارخانه | کیلوگرم | ۱۵:۰۳ ۱۴۰۳/۰۱/۲۰ | ثابت | 47,615 | ![]() | |
ورق 0.9 میل خودرو شهرکرد | 1 | رول | کارخانه | کیلوگرم | ۱۵:۰۳ ۱۴۰۳/۰۱/۲۰ | ثابت | 47,615 | ![]() | |
ورق 0.9 میل خودرو شهرکرد | 1.25 | رول | کارخانه | کیلوگرم | ۱۵:۰۳ ۱۴۰۳/۰۱/۲۰ | ثابت | 47,615 | ![]() | |
ورق 1 میل خودرو شهرکرد | 1 | رول | کارخانه | کیلوگرم | ۱۵:۰۳ ۱۴۰۳/۰۱/۲۰ | ثابت | 47,615 | ![]() | |
ورق 1 میل خودرو شهرکرد | 1.25 | رول | کارخانه | کیلوگرم | ۱۵:۰۳ ۱۴۰۳/۰۱/۲۰ | ثابت | 47,615 | ![]() | |
ورق 1.25 میل خودرو شهرکرد | 1 | رول | کارخانه | کیلوگرم | ۱۵:۰۳ ۱۴۰۳/۰۱/۲۰ | ثابت | 47,615 | ![]() | |
ورق 1.25 میل خودرو شهرکرد | 1.25 | رول | کارخانه | کیلوگرم | ۱۵:۰۴ ۱۴۰۳/۰۱/۲۰ | ثابت | 47,615 | ![]() | |
ورق 1.5 میل خودرو شهرکرد | 1 | رول | کارخانه | کیلوگرم | ۱۵:۰۴ ۱۴۰۳/۰۱/۲۰ | ثابت | 48,532 | ![]() | |
ورق 1.5 میل خودرو شهرکرد | 1.25 | رول | کارخانه | کیلوگرم | ۱۵:۰۴ ۱۴۰۳/۰۱/۲۰ | ثابت | 48,532 | ![]() | |
ورق 2 میل خودرو شهرکرد | 1 | رول | کارخانه | کیلوگرم | ۱۵:۰۴ ۱۴۰۳/۰۱/۲۰ | ثابت | 50,367 | ![]() | |
ورق 2 میل خودرو شهرکرد | 1.25 | رول | کارخانه | کیلوگرم | ۱۵:۰۴ ۱۴۰۳/۰۱/۲۰ | ثابت | 50,367 | ![]() |
نظرات
نوشتن نظر