قیمت ورق سیاه اکسین
قیمت ورق سیاه اکسین
بروزرسانی: ۰۹:۵۱ ۱۴۰۳/۰۹/۰۱
نوع ورق | ابعاد (m) | حالت | بارگیری | واحد | بروزرسانی | نوسان | قیمت (تومان) | نمودار قیمت | بیشتر |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ورق 8 میل فولاد اکسین | طول * 2 | شیت (فابریک) | بنگاه اهواز | کیلوگرم | ۱۴:۵۸ ۱۴۰۳/۰۱/۲۰ | ثابت | 45,505 | ||
ورق 10 میل فولاد اکسین | 6 * 2 | شیت (فابریک) | بنگاه اهواز | کیلوگرم | ۱۴:۵۸ ۱۴۰۳/۰۱/۲۰ | ثابت | 42,294 | ||
ورق 12 میل فولاد اکسین | 6 * 2 | شیت (فابریک) | بنگاه اهواز | کیلوگرم | ۱۴:۵۸ ۱۴۰۳/۰۱/۲۰ | ثابت | 38,624 | ||
ورق 15 میل فولاد اکسین | 6 * 2 | شیت (فابریک) | بنگاه اهواز | کیلوگرم | ۱۴:۵۸ ۱۴۰۳/۰۱/۲۰ | ثابت | 38,624 | ||
ورق 20 میل فولاد اکسین | 6 * 2 | شیت (فابریک) | بنگاه اهواز | کیلوگرم | ۱۴:۵۸ ۱۴۰۳/۰۱/۲۰ | ثابت | 33,119 | ||
ورق 25 میل فولاد اکسین | 6 * 2 | شیت (فابریک) | بنگاه اهواز | کیلوگرم | ۱۴:۵۸ ۱۴۰۳/۰۱/۲۰ | ثابت | 31,927 | ||
ورق 30 میل فولاد اکسین | 6 * 2 | شیت (فابریک) | بنگاه اهواز | کیلوگرم | ۱۴:۵۸ ۱۴۰۳/۰۱/۲۰ | ثابت | 32,385 | ||
ورق 35 میل فولاد اکسین | 6 * 2 | شیت (فابریک) | بنگاه اهواز | کیلوگرم | ۱۴:۵۸ ۱۴۰۳/۰۱/۲۰ | ثابت | 31,927 | ||
ورق 40 میل فولاد اکسین | 6 * 2 | شیت (فابریک) | بنگاه اهواز | کیلوگرم | ۱۴:۵۸ ۱۴۰۳/۰۱/۲۰ | ثابت | 31,927 | ||
ورق 45 میل فولاد اکسین | 6 * 2 | شیت (فابریک) | بنگاه اهواز | کیلوگرم | ۱۴:۵۸ ۱۴۰۳/۰۱/۲۰ | ثابت | 30,367 | ||
ورق 50 میل فولاد اکسین | 6 * 2 | شیت (فابریک) | بنگاه اهواز | کیلوگرم | ۱۴:۵۸ ۱۴۰۳/۰۱/۲۰ | ثابت | 31,284 | ||
ورق 60 میل فولاد اکسین | طول * 2 | شیت (فابریک) | بنگاه اهواز | کیلوگرم | ۱۴:۵۸ ۱۴۰۳/۰۱/۲۰ | ثابت | 32,752 | ||
ورق 70 میل فولاد اکسین | طول * 2 | شیت (فابریک) | بنگاه اهواز | کیلوگرم | ۱۴:۵۸ ۱۴۰۳/۰۱/۲۰ | ثابت | 32,202 | ||
ورق 80 میل فولاد اکسین | طول * 2 | شیت (فابریک) | بنگاه اهواز | کیلوگرم | ۱۴:۵۸ ۱۴۰۳/۰۱/۲۰ | ثابت | 33,119 | ||
ورق 90 میل فولاد اکسین | طول * 2 | شیت (فابریک) | بنگاه اهواز | کیلوگرم | ۱۴:۵۸ ۱۴۰۳/۰۱/۲۰ | ثابت | 37,706 | ||
ورق 100 میل فولاد اکسین | طول * 2 | شیت (فابریک) | بنگاه اهواز | کیلوگرم | ۱۴:۵۸ ۱۴۰۳/۰۱/۲۰ | ثابت | 37,706 |
نظرات
نوشتن نظر