قیمت ورق سیاه st52 فولاد مبارکه اصفهان
قیمت ورق سیاه st52 فولاد مبارکه اصفهان
بروزرسانی: ۱۱:۴۶ ۱۴۰۳/۰۳/۰۵
نوع ورق | ابعاد (m) | حالت | بارگیری | واحد | بروزرسانی | نوسان | قیمت (تومان) | نمودار قیمت | بیشتر |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ورق 3 میل فولاد مبارکه | عرض 1.5 | رول | بنگاه اصفهان | کیلوگرم | ۱۴:۵۵ ۱۴۰۳/۰۱/۲۰ | ثابت | 48,624 | ||
ورق 4 میل فولاد مبارکه | عرض 1.5 | رول | بنگاه اصفهان | کیلوگرم | ۱۴:۵۵ ۱۴۰۳/۰۱/۲۰ | ثابت | 45,872 | ||
ورق 5 میل فولاد مبارکه | عرض 1.5 | رول | بنگاه اصفهان | کیلوگرم | ۱۴:۵۵ ۱۴۰۳/۰۱/۲۰ | ثابت | 46,789 | ||
ورق 6 میل فولاد مبارکه | عرض 1.5 | رول | بنگاه اصفهان | کیلوگرم | ۱۴:۵۵ ۱۴۰۳/۰۱/۲۰ | ثابت | 47,248 | ||
ورق 8 میل فولاد مبارکه | عرض 1.5 | رول | بنگاه اصفهان | کیلوگرم | ۱۴:۵۵ ۱۴۰۳/۰۱/۲۰ | ثابت | 48,624 | ||
ورق 10 میل فولاد مبارکه | عرض 1.5 | رول | بنگاه اصفهان | کیلوگرم | ۱۴:۵۵ ۱۴۰۳/۰۱/۲۰ | ثابت | 47,706 | ||
ورق 12 میل فولاد مبارکه | عرض 1.5 | رول | بنگاه اصفهان | کیلوگرم | ۱۴:۵۵ ۱۴۰۳/۰۱/۲۰ | ثابت | 45,872 | ||
ورق 15 میل فولاد مبارکه | عرض 1.5 | رول | بنگاه اصفهان | کیلوگرم | ۱۴:۵۵ ۱۴۰۳/۰۱/۲۰ | ثابت | 45,688 |
نظرات
نوشتن نظر