قیمت ورق سیاه st52 اکسین
قیمت ورق سیاه st52 اکسین
بروزرسانی: ۰۹:۱۷ ۱۴۰۳/۰۹/۱۳
نوع ورق | ابعاد (m) | حالت | بارگیری | واحد | بروزرسانی | نوسان | قیمت (تومان) | نمودار قیمت | بیشتر |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ورق 8 میل فولاد اکسین | 6 * 2 یا 12 * 2 | شیت | انبار اهواز | کیلوگرم | ۱۴:۵۵ ۱۴۰۳/۰۱/۲۰ | ثابت | 50,092 | ||
ورق 10 میل فولاد اکسین | 6 * 2 یا 12 * 2 | شیت | انبار اهواز | کیلوگرم | ۱۴:۵۴ ۱۴۰۳/۰۱/۲۰ | ثابت | 45,963 | ||
ورق 12 میل فولاد اکسین | 6 * 2 یا 12 * 2 | شیت | انبار اهواز | کیلوگرم | ۱۴:۵۴ ۱۴۰۳/۰۱/۲۰ | ثابت | 43,670 | ||
ورق 15 میل فولاد اکسین | 6 * 2 یا 12 * 2 | شیت | انبار اهواز | کیلوگرم | ۱۴:۵۵ ۱۴۰۳/۰۱/۲۰ | ثابت | 43,211 | ||
ورق 20 میل فولاد اکسین | 6 * 2 یا 12 * 2 | شیت | انبار اهواز | کیلوگرم | ۱۴:۵۵ ۱۴۰۳/۰۱/۲۰ | ثابت | 38,165 | ||
ورق 25 میل فولاد اکسین | 6 * 2 یا 12 * 2 | شیت | انبار اهواز | کیلوگرم | ۱۴:۵۵ ۱۴۰۳/۰۱/۲۰ | ثابت | 38,165 | ||
ورق 30 میل فولاد اکسین | 6 * 2 یا 12 * 2 | شیت | انبار اهواز | کیلوگرم | ۱۴:۵۵ ۱۴۰۳/۰۱/۲۰ | ثابت | 40,092 | ||
ورق 35 میل فولاد اکسین | 6 * 2 یا 12 * 2 | شیت | انبار اهواز | کیلوگرم | ۱۴:۵۵ ۱۴۰۳/۰۱/۲۰ | ثابت | 40,000 | ||
ورق 40 میل فولاد اکسین | 6 * 2 یا 12 * 2 | شیت | انبار اهواز | کیلوگرم | ۱۴:۵۵ ۱۴۰۳/۰۱/۲۰ | ثابت | 37,706 | ||
ورق 45 میل فولاد اکسین | 6 * 2 یا 12 * 2 | شیت | انبار اهواز | کیلوگرم | ۱۴:۵۵ ۱۴۰۳/۰۱/۲۰ | ثابت | 37,706 | ||
ورق 50 میل فولاد اکسین | طول * 2 | شیت | انبار اهواز | کیلوگرم | ۱۴:۵۵ ۱۴۰۳/۰۱/۲۰ | ثابت | 37,706 | ||
ورق 60 میل فولاد اکسین | طول * 2 | شیت | انبار اهواز | کیلوگرم | ۱۴:۵۵ ۱۴۰۳/۰۱/۲۰ | ثابت | 37,706 | ||
ورق 70 میل فولاد اکسین | طول * 2 | شیت | انبار اهواز | کیلوگرم | ۱۴:۵۵ ۱۴۰۳/۰۱/۲۰ | ثابت | 36,330 | ||
ورق 80 میل فولاد اکسین | طول * 2 | شیت | انبار اهواز | کیلوگرم | ۱۴:۵۵ ۱۴۰۳/۰۱/۲۰ | ثابت | 38,624 | ||
ورق 100 میل فولاد اکسین | طول * 2 | شیت | انبار اهواز | کیلوگرم | ۱۴:۵۵ ۱۴۰۳/۰۱/۲۰ | ثابت | 38,624 |
نظرات
نوشتن نظر