قیمت نبشی، ناودانی و سپری
19 کارخانه

قیمت نبشی در بازار اصفهان
| نوع نبشی | ضخامت (mm) | طول (m) | واحد | بارگیری | سایز | بروزرسانی | نوسان | قیمت (تومان) | نمودار قیمت | بیشتر |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| نبشی سایز 3 | 2.5 | 6 | کیلوگرم | انبار آهن ۵۰۵ | 3 | ۰۷:۱۶ ۱۴۰۳/۰۷/۳۰ | -2500 | 27,339 | ||
| نبشی سایز 4 | 2 | 6 | کیلوگرم | انبار آهن ۵۰۵ | 4 | ۰۷:۱۶ ۱۴۰۳/۰۷/۳۰ | -600 | 27,339 | ||
| نبشی سایز 4 | 3 | 6 | کیلوگرم | انبار آهن ۵۰۵ | 4 | ۰۷:۱۶ ۱۴۰۳/۰۷/۳۰ | -400 | 27,339 | ||
| نبشی سایز 4 | 4 | 6 | کیلوگرم | انبار آهن ۵۰۵ | 4 | ۰۷:۱۵ ۱۴۰۳/۰۷/۳۰ | -300 | 27,339 | ||
| نبشی سایز 5 | 3 | 6 | کیلوگرم | انبار آهن ۵۰۵ | 5 | ۰۷:۱۶ ۱۴۰۳/۰۷/۳۰ | -1000 | 27,339 | ||
| نبشی سایز 5 | 4 | 6 | کیلوگرم | انبار آهن ۵۰۵ | 5 | ۰۷:۱۶ ۱۴۰۳/۰۷/۳۰ | -200 | 26,881 | ||
| نبشی سایز 5 | 5 | 6 | کیلوگرم | انبار آهن ۵۰۵ | 5 | ۰۷:۱۶ ۱۴۰۳/۰۷/۳۰ | -200 | 26,881 | ||
| نبشی سایز 6 | 5 | 6 | کیلوگرم | انبار آهن ۵۰۵ | 6 | ۰۷:۱۶ ۱۴۰۳/۰۷/۳۰ | 400 | 27,431 | ||
| نبشی سایز 6 | 6 | 6 | کیلوگرم | انبار آهن ۵۰۵ | 6 | ۰۷:۱۷ ۱۴۰۳/۰۷/۳۰ | 400 | 27,431 | ||
| نبشی سایز 7 | 7 | 6 | کیلوگرم | انبار آهن ۵۰۵ | 7 | ۰۷:۱۷ ۱۴۰۳/۰۷/۳۰ | ثابت | 27,890 | ||
| نبشی سایز 8 | 8 | 6 | کیلوگرم | انبار آهن ۵۰۵ | 8 | ۰۷:۱۷ ۱۴۰۳/۰۷/۳۰ | ثابت | 26,789 | ||
| نبشی سایز 10 | 10 | 6 | کیلوگرم | انبار آهن ۵۰۵ | 10 | ۰۷:۱۷ ۱۴۰۳/۰۷/۳۰ | -600 | 26,789 | ||
| نبشی سایز 12 | 12 | 6 | کیلوگرم | انبار آهن ۵۰۵ | 12 | ۰۷:۱۷ ۱۴۰۳/۰۷/۳۰ | 200 | 28,440 | ||
| نبشی سایز 15 | 15 | 12 | کیلوگرم | انبار آهن ۵۰۵ | 15 | ۰۷:۱۷ ۱۴۰۳/۰۷/۳۰ | ثابت | 42,477 |

قیمت نبشی آریان فولاد
| نوع نبشی | ضخامت (mm) | طول (m) | وزن | کارخانه | واحد | بارگیری | سایز | بروزرسانی | نوسان | قیمت (تومان) | نمودار قیمت | بیشتر |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| نبشی 40*40 | 3 | 6 | 11 | آریان فولاد | کیلوگرم | کارخانه | 4 | ۰۹:۵۹ ۱۴۰۳/۰۱/۱۹ | ثابت | 26,239 | ||
| نبشی 40*40 | 4 | 6 | 15 | آریان فولاد | کیلوگرم | کارخانه | 5 | ۰۹:۵۹ ۱۴۰۳/۰۱/۱۹ | ثابت | 25,596 | ||
| نبشی 50*50 | 4 | 6 | 18 | آریان فولاد | کیلوگرم | کارخانه | 6 | ۰۹:۵۹ ۱۴۰۳/۰۱/۱۹ | ثابت | 25,596 | ||
| نبشی 50*50 | 5 | 6 | 23 | آریان فولاد | کیلوگرم | کارخانه | 7 | ۰۹:۵۹ ۱۴۰۳/۰۱/۱۹ | ثابت | 25,596 | ||
| نبشی 60*60 | 5 | 6 | 27 | آریان فولاد | کیلوگرم | کارخانه | 8 | ۰۹:۵۹ ۱۴۰۳/۰۱/۱۹ | ثابت | 25,596 | ||
| نبشی 70*70 | 5 | 6 | 32 | آریان فولاد | کیلوگرم | کارخانه | 10 | ۰۹:۵۹ ۱۴۰۳/۰۱/۱۹ | ثابت | 25,596 | ||
| نبشی 70*70 | 7 | 6 | 44 | آریان فولاد | کیلوگرم | کارخانه | 12 | ۰۹:۵۹ ۱۴۰۳/۰۱/۱۹ | ثابت | 25,596 | ||
| نبشی 80*80 | 8 | 6 | 58 | آریان فولاد | کیلوگرم | کارخانه | 12 | ۰۹:۵۹ ۱۴۰۳/۰۱/۱۹ | ثابت | 25,596 | ||
| نبشی 100*100 | 10 | 6 | 88 | آریان فولاد | کیلوگرم | کارخانه | 12 | ۰۹:۵۹ ۱۴۰۳/۰۱/۱۹ | ثابت | 26,055 | ||
| نبشی 120*120 | 12 | 6 | 128 | آریان فولاد | کیلوگرم | کارخانه | 12 | ۰۹:۵۹ ۱۴۰۳/۰۱/۱۹ | ثابت | 26,055 |

قیمت نبشی سپهر ایرانیان
| نوع نبشی | ضخامت (mm) | طول (m) | وزن | کارخانه | واحد | بارگیری | سایز | بروزرسانی | نوسان | قیمت (تومان) | نمودار قیمت | بیشتر |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| نبشی 25*25 سپهر ایرانیان | 2.5 | 6 | 5.8 | سپهر ایرانیان | کیلوگرم | درب کارخانه | 120 | ۰۸:۰۸ ۱۴۰۳/۰۸/۰۱ | 500 | 29,358 | ||
| نبشی 25*25 سپهر ایرانیان | 3 | 6 | 6.5 | سپهر ایرانیان | کیلوگرم | درب کارخانه | 30 | ۰۸:۰۸ ۱۴۰۳/۰۸/۰۱ | 9200 | 31,193 | ||
| نبشی 30*30 سپهر ایرانیان | 2 | 6 | 5.8 | سپهر ایرانیان | کیلوگرم | درب کارخانه | 30 | ۰۸:۰۹ ۱۴۰۳/۰۸/۰۱ | 500 | 29,358 | ||
| نبشی 30*30 سپهر ایرانیان | 2.5 | 6 | 6.8 | سپهر ایرانیان | کیلوگرم | درب کارخانه | 30 | ۰۸:۰۹ ۱۴۰۳/۰۸/۰۱ | -700 | 27,798 | ||
| نبشی 30*30 سپهر ایرانیان | 3 | 6 | 8 | سپهر ایرانیان | کیلوگرم | درب کارخانه | 120 | ۰۸:۰۹ ۱۴۰۳/۰۸/۰۱ | -700 | 27,798 | ||
| نبشی 40*40 سپهر ایرانیان | 2 | 6 | 7.8 | سپهر ایرانیان | کیلوگرم | درب کارخانه | 40 | ۰۸:۰۹ ۱۴۰۳/۰۸/۰۱ | 900 | 29,541 | ||
| نبشی 40*40 سپهر ایرانیان | 2.5 | 6 | 9.5 | سپهر ایرانیان | کیلوگرم | درب کارخانه | 40 | ۰۸:۰۹ ۱۴۰۳/۰۸/۰۱ | 600 | 28,073 | ||
| نبشی 40*40 سپهر ایرانیان | 3 | 6 | 10.5 | سپهر ایرانیان | کیلوگرم | درب کارخانه | 40 | ۰۸:۱۰ ۱۴۰۳/۰۸/۰۱ | 600 | 28,073 | ||
| نبشی 40*40 سپهر ایرانیان | 4 | 6 | 14 | سپهر ایرانیان | کیلوگرم | درب کارخانه | 50 | ۰۸:۱۰ ۱۴۰۳/۰۸/۰۱ | 500 | 27,706 | ||
| نبشی 50*50 سپهر ایرانیان | 2.5 | 6 | 15 | سپهر ایرانیان | کیلوگرم | درب کارخانه | 50 | ۰۸:۱۰ ۱۴۰۳/۰۸/۰۱ | 700 | 29,541 | ||
| نبشی 50*50 سپهر ایرانیان | 3 | 6 | 18 | سپهر ایرانیان | کیلوگرم | درب کارخانه | 50 | ۰۸:۱۱ ۱۴۰۳/۰۸/۰۱ | 200 | 28,073 | ||
| نبشی 50*50 سپهر ایرانیان | 4 | 6 | 18 | سپهر ایرانیان | کیلوگرم | درب کارخانه | 60 | ۰۸:۱۱ ۱۴۰۳/۰۸/۰۱ | 300 | 27,523 | ||
| نبشی 50*50 سپهر ایرانیان | 5 | 6 | 22 | سپهر ایرانیان | کیلوگرم | درب کارخانه | 60 | ۰۸:۱۱ ۱۴۰۳/۰۸/۰۱ | 300 | 27,523 | ||
| نبشی 60*60 سپهر ایرانیان | 4 | 6 | 23 | سپهر ایرانیان | کیلوگرم | درب کارخانه | 60 | ۰۸:۱۱ ۱۴۰۳/۰۸/۰۱ | ثابت | 28,165 | ||
| نبشی 60*60 سپهر ایرانیان | 5 | 6 | 32 | سپهر ایرانیان | کیلوگرم | درب کارخانه | 80 | ۰۸:۱۱ ۱۴۰۳/۰۸/۰۱ | 300 | 27,523 | ||
| نبشی 60*60 سپهر ایرانیان | 6 | 6 | 18 | سپهر ایرانیان | کیلوگرم | درب کارخانه | 120 | ۰۸:۱۲ ۱۴۰۳/۰۸/۰۱ | 300 | 27,523 | ||
| نبشی 80*80 سپهرایرانیان | 7 | 6 | 51 | سپهر ایرانیان | کیلوگرم | درب کارخانه | 100 | ۰۸:۱۲ ۱۴۰۳/۰۸/۰۱ | 200 | 28,165 | ||
| نبشی 80*80 سپهر ایرانیان | 8 | 6 | 58 | سپهر ایرانیان | کیلوگرم | درب کارخانه | 120 | ۰۸:۱۲ ۱۴۰۳/۰۸/۰۱ | -1200 | 26,881 | ||
| نبشی 100*100 سپهر ایرانیان | 8 | 6 | 73 | سپهر ایرانیان | کیلوگرم | درب کارخانه | 120 | ۰۸:۱۲ ۱۴۰۳/۰۸/۰۱ | ثابت | 24,495 | ||
| نبشی 100*100 سپهر ایرانیان | 10 | 6 | 88 | سپهر ایرانیان | کیلوگرم | درب کارخانه | 120 | ۰۸:۱۲ ۱۴۰۳/۰۸/۰۱ | -200 | 27,064 | ||
| نبشی 120*120 سپهر ایرانیان | 12 | 6 | 125 | سپهر ایرانیان | کیلوگرم | درب کارخانه | 120 | ۰۸:۱۳ ۱۴۰۳/۰۸/۰۱ | 300 | 28,257 |

قیمت نبشی ناب تبریز
| نوع نبشی | ضخامت (mm) | طول (m) | کارخانه | واحد | بارگیری | سایز | بروزرسانی | نوسان | قیمت (تومان) | نمودار قیمت | بیشتر |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| نبشی 30*30 | 3 | 6 | ناب تبریز | کیلوگرم | کارخانه تبریز | 30 | ۰۷:۴۶ ۱۴۰۳/۰۸/۱۵ | ثابت | 3,670 | ||
| نبشی 40*40 | 2.5 | 6 | ناب تبریز | کیلوگرم | کارخانه تبریز | 40 | ۰۷:۴۶ ۱۴۰۳/۰۸/۱۵ | ثابت | 3,670 | ||
| نبشی 40*40 | 3 | 6 | ناب تبریز | کیلوگرم | کارخانه تبریز | 40 | ۰۷:۴۶ ۱۴۰۳/۰۸/۱۵ | -1900 | 27,523 | ||
| نبشی 40*40 | 4 | 6 | ناب تبریز | کیلوگرم | کارخانه تبریز | 100 | ۰۷:۴۶ ۱۴۰۳/۰۸/۱۵ | -1500 | 27,431 | ||
| نبشی 40*40 | 4 | 12 | ناب تبریز | کیلوگرم | کارخانه تبریز | 40 | ۰۷:۴۶ ۱۴۰۳/۰۸/۱۵ | ثابت | 27,982 | ||
| نبشی 45*45 | 3 | 6 | ناب تبریز | کیلوگرم | کارخانه تبریز | 45 | ۰۷:۴۶ ۱۴۰۳/۰۸/۱۵ | -100 | 30,734 | ||
| نبشی 45*45 | 3 | 12 | ناب تبریز | کیلوگرم | کارخانه تبریز | 45 | ۰۷:۴۷ ۱۴۰۳/۰۸/۱۵ | 600 | 32,752 | ||
| نبشی 45*45 | 4 | 6 | ناب تبریز | کیلوگرم | کارخانه تبریز | 45 | ۰۷:۴۷ ۱۴۰۳/۰۸/۱۵ | ثابت | 30,826 | ||
| نبشی 45*45 | 4 | 12 | ناب تبریز | کیلوگرم | کارخانه تبریز | 45 | ۰۷:۴۷ ۱۴۰۳/۰۸/۱۵ | ثابت | 32,385 | ||
| نبشی 45*45 | 5 | 6 | ناب تبریز | کیلوگرم | کارخانه تبریز | 50 | ۰۷:۴۷ ۱۴۰۳/۰۸/۱۵ | -1000 | 29,817 | ||
| نبشی 45*45 | 5 | 12 | ناب تبریز | کیلوگرم | کارخانه تبریز | 50 | ۰۷:۴۷ ۱۴۰۳/۰۸/۱۵ | 600 | 32,752 | ||
| نبشی 50*50 | 3 | 6 | ناب تبریز | کیلوگرم | کارخانه تبریز | 50 | ۰۷:۴۷ ۱۴۰۳/۰۸/۱۵ | 900 | 27,706 | ||
| نبشی 50*50 | 3 | 12 | ناب تبریز | کیلوگرم | کارخانه تبریز | 50 | ۰۷:۴۸ ۱۴۰۳/۰۸/۱۵ | 1900 | 30,459 | ||
| نبشی 50*50 | 4 | 6 | ناب تبریز | کیلوگرم | کارخانه تبریز | 50 | ۰۷:۴۸ ۱۴۰۳/۰۸/۱۵ | 1000 | 27,523 | ||
| نبشی 50*50 | 4 | 12 | ناب تبریز | کیلوگرم | کارخانه تبریز | 50 | ۰۷:۴۸ ۱۴۰۳/۰۸/۱۵ | 1500 | 29,817 | ||
| نبشی 50*50 | 5 | 6 | ناب تبریز | کیلوگرم | کارخانه تبریز | 50 | ۰۷:۴۸ ۱۴۰۳/۰۸/۱۵ | 1100 | 27,431 | ||
| نبشی 50*50 | 5 | 12 | ناب تبریز | کیلوگرم | کارخانه تبریز | 50 | ۰۷:۴۸ ۱۴۰۳/۰۸/۱۵ | 2100 | 30,183 | ||
| نبشی 60*60 | 3 | 6 | ناب تبریز | کیلوگرم | کارخانه تبریز | 50 | ۰۷:۴۸ ۱۴۰۳/۰۸/۱۵ | 600 | 29,083 | ||
| نبشی 60*60 | 4 | 6 | ناب تبریز | کیلوگرم | کارخانه تبریز | 60 | ۰۷:۴۹ ۱۴۰۳/۰۸/۱۵ | 500 | 27,706 | ||
| نبشی 60*60 | 4 | 12 | ناب تبریز | کیلوگرم | کارخانه تبریز | 60 | ۰۷:۴۹ ۱۴۰۳/۰۸/۱۵ | 1300 | 29,817 | ||
| نبشی 60*60 | 5 | 6 | ناب تبریز | کیلوگرم | کارخانه تبریز | 60 | ۰۷:۴۹ ۱۴۰۳/۰۸/۱۵ | 1100 | 27,615 | ||
| نبشی 60*60 | 5 | 12 | ناب تبریز | کیلوگرم | کارخانه تبریز | 60 | ۰۷:۴۹ ۱۴۰۳/۰۸/۱۵ | 2100 | 30,367 | ||
| نبشی 60*60 | 6 | 6 | ناب تبریز | کیلوگرم | کارخانه تبریز | 60 | ۰۷:۴۹ ۱۴۰۳/۰۸/۱۵ | 1200 | 27,523 | ||
| نبشی 60*60 | 6 | 12 | ناب تبریز | کیلوگرم | کارخانه تبریز | 60 | ۰۷:۴۹ ۱۴۰۳/۰۸/۱۵ | 2200 | 30,275 | ||
| نبشی 63*63 | 5 | 6 | ناب تبریز | کیلوگرم | کارخانه تبریز | 70 | ۰۷:۴۹ ۱۴۰۳/۰۸/۱۵ | ثابت | 27,523 | ||
| نبشی 63*63 | 6 | 6 | ناب تبریز | کیلوگرم | کارخانه تبریز | 70 | ۰۷:۵۰ ۱۴۰۳/۰۸/۱۵ | ثابت | 28,440 | ||
| نبشی 63*63 | 6 | 12 | ناب تبریز | کیلوگرم | کارخانه تبریز | 70 | ۰۷:۵۰ ۱۴۰۳/۰۸/۱۵ | -1500 | 30,550 | ||
| نبشی 70*70 | 4 | 6 | ناب تبریز | کیلوگرم | کارخانه تبریز | 70 | ۰۷:۵۰ ۱۴۰۳/۰۸/۱۵ | 4100 | 31,927 | ||
| نبشی 70*70 | 4 | 12 | ناب تبریز | کیلوگرم | کارخانه تبریز | 75 | ۰۷:۵۰ ۱۴۰۳/۰۸/۱۵ | -400 | 29,541 | ||
| نبشی 70*70 | 5 | 6 | ناب تبریز | کیلوگرم | کارخانه تبریز | 75 | ۰۷:۵۰ ۱۴۰۳/۰۸/۱۵ | 5500 | 32,294 | ||
| نبشی 70*70 | 5 | 12 | ناب تبریز | کیلوگرم | کارخانه تبریز | 80 | ۰۷:۵۱ ۱۴۰۳/۰۸/۱۵ | -1400 | 28,624 | ||
| نبشی 70*70 | 6 | 6 | ناب تبریز | کیلوگرم | کارخانه تبریز | 80 | ۰۷:۵۱ ۱۴۰۳/۰۸/۱۵ | 2000 | 28,165 | ||
| نبشی 70*70 | 6 | 12 | ناب تبریز | کیلوگرم | کارخانه تبریز | 80 | ۰۷:۵۱ ۱۴۰۳/۰۸/۱۵ | 3600 | 31,376 | ||
| نبشی 70*70 | 7 | 6 | ناب تبریز | کیلوگرم | کارخانه تبریز | 80 | ۰۷:۵۱ ۱۴۰۳/۰۸/۱۵ | 5100 | 30,917 | ||
| نبشی 70*70 | 7 | 12 | ناب تبریز | کیلوگرم | کارخانه تبریز | 80 | ۰۷:۵۲ ۱۴۰۳/۰۸/۱۵ | 2600 | 30,459 | ||
| نبشی 75*75 | 5 | 6 | ناب تبریز | کیلوگرم | کارخانه تبریز | 80 | ۰۷:۵۲ ۱۴۰۳/۰۸/۱۵ | -900 | 29,541 | ||
| نبشی 75*75 | 5 | 12 | ناب تبریز | کیلوگرم | کارخانه تبریز | 100 | ۰۷:۵۲ ۱۴۰۳/۰۸/۱۵ | 600 | 32,752 | ||
| نبشی 75*75 | 6 | 6 | ناب تبریز | کیلوگرم | کارخانه تبریز | 100 | ۰۷:۵۲ ۱۴۰۳/۰۸/۱۵ | -400 | 30,000 | ||
| نبشی 75*75 | 6 | 12 | ناب تبریز | کیلوگرم | کارخانه تبریز | 100 | ۰۷:۵۲ ۱۴۰۳/۰۸/۱۵ | 600 | 32,752 | ||
| نبشی 80*80 | 6 | 6 | ناب تبریز | کیلوگرم | کارخانه تبریز | 100 | ۰۷:۵۲ ۱۴۰۳/۰۸/۱۵ | ثابت | 27,982 | ||
| نبشی 80*80 | 6 | 12 | ناب تبریز | کیلوگرم | کارخانه تبریز | 100 | ۰۷:۵۳ ۱۴۰۳/۰۸/۱۵ | 1900 | 30,459 | ||
| نبشی 80*80 | 7 | 6 | ناب تبریز | کیلوگرم | کارخانه تبریز | 100 | ۰۷:۵۳ ۱۴۰۳/۰۸/۱۵ | 1900 | 27,982 | ||
| نبشی 80*80 | 7 | 12 | ناب تبریز | کیلوگرم | کارخانه تبریز | 100 | ۰۷:۵۳ ۱۴۰۳/۰۸/۱۵ | 2900 | 30,734 | ||
| نبشی 80*80 | 8 | 6 | ناب تبریز | کیلوگرم | کارخانه تبریز | 100 | ۰۷:۵۳ ۱۴۰۳/۰۸/۱۵ | 1700 | 27,706 | ||
| نبشی 80*80 | 8 | 12 | ناب تبریز | کیلوگرم | کارخانه تبریز | 100 | ۰۷:۵۳ ۱۴۰۳/۰۸/۱۵ | 2700 | 30,459 | ||
| نبشی 90*90 | 7 | 6 | ناب تبریز | کیلوگرم | کارخانه تبریز | 100 | ۰۷:۵۳ ۱۴۰۳/۰۸/۱۵ | ثابت | 25,688 | ||
| نبشی 90*90 | 7 | 12 | ناب تبریز | کیلوگرم | کارخانه تبریز | 100 | ۰۷:۵۴ ۱۴۰۳/۰۸/۱۵ | ثابت | 23,853 | ||
| نبشی 90*90 | 8 | 6 | ناب تبریز | کیلوگرم | کارخانه تبریز | 100 | ۰۷:۵۴ ۱۴۰۳/۰۸/۱۵ | ثابت | 25,872 | ||
| نبشی 90*90 | 8 | 12 | ناب تبریز | کیلوگرم | کارخانه تبریز | 100 | ۰۷:۵۴ ۱۴۰۳/۰۸/۱۵ | ثابت | 21,743 | ||
| نبشی 100*100 | 7 | 6 | ناب تبریز | کیلوگرم | کارخانه تبریز | 100 | ۰۷:۵۴ ۱۴۰۳/۰۸/۱۵ | ثابت | 28,349 | ||
| نبشی 100*100 | 7 | 12 | ناب تبریز | کیلوگرم | کارخانه تبریز | 100 | ۰۷:۵۴ ۱۴۰۳/۰۸/۱۵ | ثابت | 29,450 | ||
| نبشی 100*100 | 8 | 6 | ناب تبریز | کیلوگرم | کارخانه تبریز | 100 | ۰۷:۵۴ ۱۴۰۳/۰۸/۱۵ | 1700 | 27,890 | ||
| نبشی 100*100 | 8 | 12 | ناب تبریز | کیلوگرم | کارخانه تبریز | 100 | ۰۷:۵۵ ۱۴۰۳/۰۸/۱۵ | ثابت | 28,899 | ||
| نبشی 100*100 | 10 | 6 | ناب تبریز | کیلوگرم | کارخانه تبریز | 100 | ۰۷:۵۵ ۱۴۰۳/۰۸/۱۵ | 1700 | 27,706 | ||
| نبشی 100*100 | 10 | 12 | ناب تبریز | کیلوگرم | کارخانه تبریز | 100 | ۰۷:۵۵ ۱۴۰۳/۰۸/۱۵ | 1500 | 29,725 |

قیمت نبشی فولاد جاوید بناب
| نوع نبشی | ضخامت (mm) | طول (m) | کارخانه | واحد | بارگیری | سایز | بروزرسانی | نوسان | قیمت (تومان) | نمودار قیمت | بیشتر |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| نبشی 40*40 سبک جاوید بناب | 3 | 6 | جاوید بناب | کیلوگرم | کارخانه | 40 | ۰۹:۴۱ ۱۴۰۳/۰۱/۲۱ | ثابت | 26,881 | ||
| نبشی 40*30 جاوید بناب | 3 | 6 | جاوید بناب | کیلوگرم | کارخانه | 40 | ۰۹:۴۱ ۱۴۰۳/۰۱/۲۱ | ثابت | 25,963 | ||
| نبشی 40*40 سبک جاوید بناب | 4 | 6 | جاوید بناب | کیلوگرم | کارخانه | 40 | ۰۹:۴۱ ۱۴۰۳/۰۱/۲۱ | ثابت | 25,963 | ||
| نبشی 40*40 جاوید بناب | 4 | 6 | جاوید بناب | کیلوگرم | کارخانه | 40 | ۰۹:۴۱ ۱۴۰۳/۰۱/۲۱ | ثابت | 25,963 | ||
| نبشی 50*30 سبک جاوید بناب | 3 | 6 | جاوید بناب | کیلوگرم | کارخانه | 50 | ۰۹:۴۱ ۱۴۰۳/۰۱/۲۱ | ثابت | 26,881 | ||
| نبشی 50*30 جاوید بناب | 3 | 6 | جاوید بناب | کیلوگرم | کارخانه | 50 | ۰۹:۴۱ ۱۴۰۳/۰۱/۲۱ | ثابت | 25,963 | ||
| نبشی 50*40 سبک جاوید بناب | 4 | 6 | جاوید بناب | کیلوگرم | کارخانه | 50 | ۰۹:۴۱ ۱۴۰۳/۰۱/۲۱ | ثابت | 25,963 | ||
| نبشی 50*40 جاوید بناب | 4 | 6 | جاوید بناب | کیلوگرم | کارخانه | 50 | ۰۹:۴۱ ۱۴۰۳/۰۱/۲۱ | ثابت | 25,963 | ||
| نبشی 50*50 سبک جاوید بناب | 5 | 6 | جاوید بناب | کیلوگرم | کارخانه | 50 | ۰۹:۴۱ ۱۴۰۳/۰۱/۲۱ | ثابت | 25,963 | ||
| نبشی 50*50 جاوید بناب | 5 | 6 | جاوید بناب | کیلوگرم | کارخانه | 50 | ۰۹:۴۱ ۱۴۰۳/۰۱/۲۱ | ثابت | 25,963 | ||
| نبشی 60*30 جاوید بناب | 3 | 6 | جاوید بناب | کیلوگرم | کارخانه | 60 | ۰۹:۴۱ ۱۴۰۳/۰۱/۲۱ | ثابت | 26,881 | ||
| نبشی 60*40 جاوید بناب | 4 | 6 | جاوید بناب | کیلوگرم | کارخانه | 60 | ۰۹:۴۱ ۱۴۰۳/۰۱/۲۱ | ثابت | 25,963 | ||
| نبشی 60*50 جاوید بناب | 4 | 6 | جاوید بناب | کیلوگرم | کارخانه | 60 | ۰۹:۴۱ ۱۴۰۳/۰۱/۲۱ | ثابت | 25,963 |

قیمت نبشی نستا
| نوع نبشی | ضخامت (mm) | طول (m) | کارخانه | واحد | بارگیری | سایز | بروزرسانی | نوسان | قیمت (تومان) | نمودار قیمت | بیشتر |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| نبشی 2.5 | 2.5 | 6.2 | نستا | کیلوگرم | کارخانه | 3 | ۰۸:۰۸ ۱۴۰۳/۰۸/۰۵ | ثابت | 22,661 | ||
| نبشی 3 | 2.5 | 6 | نستا | کیلوگرم | کارخانه | 4 | ۰۸:۰۹ ۱۴۰۳/۰۸/۰۵ | ثابت | 28,349 | ||
| نبشی 3 | 2.5 | 6 | نستا | کیلوگرم | کارخانه | 4 | ۰۸:۰۹ ۱۴۰۳/۰۸/۰۵ | ثابت | 27,339 | ||
| نبشی 4 | 2 | 6 | نستا | کیلوگرم | کارخانه | 4 | ۰۸:۰۹ ۱۴۰۳/۰۸/۰۵ | 1200 | 29,358 | ||
| نبشی 4 | 2 | 6 | نستا | کیلوگرم | کارخانه | 5 | ۰۸:۰۹ ۱۴۰۳/۰۸/۰۵ | 1200 | 28,899 | ||
| نبشی 4 | 2 | 6 | نستا | کیلوگرم | کارخانه | 6 | ۰۸:۱۰ ۱۴۰۳/۰۸/۰۵ | 1200 | 28,899 | ||
| نبشی 4 | 3.5 | 6 | نستا | کیلوگرم | کارخانه | 8 | ۰۸:۱۰ ۱۴۰۳/۰۸/۰۵ | 1200 | 28,440 | ||
| نبشی 4 | 3 | 6 | نستا | کیلوگرم | کارخانه | 4 | ۰۸:۱۰ ۱۴۰۳/۰۸/۰۵ | 1200 | 28,440 | ||
| نبشی 5 | 2.5 | 6 | نستا | کیلوگرم | کارخانه | 10 | ۰۸:۱۰ ۱۴۰۳/۰۸/۰۵ | 1700 | 29,358 | ||
| نبشی 5 | 3 | 6 | نستا | کیلوگرم | کارخانه | 4 | ۰۸:۱۰ ۱۴۰۳/۰۸/۰۵ | 1500 | 28,440 | ||
| نبشی 5 | 4 | 6 | نستا | کیلوگرم | کارخانه | 4 | ۰۸:۱۰ ۱۴۰۳/۰۸/۰۵ | 1500 | 28,440 | ||
| نبشی 8 | 8 | 6 | نستا | کیلوگرم | کارخانه | 4 | ۰۸:۱۰ ۱۴۰۳/۰۸/۰۵ | 1200 | 28,440 | ||
| نبشی 10 | 10 | 6 | نستا | کیلوگرم | کارخانه | 4 | ۰۸:۱۰ ۱۴۰۳/۰۸/۰۵ | 1200 | 28,440 |

قیمت نبشی منظومه
| نوع نبشی | ضخامت (mm) | طول (m) | کارخانه | واحد | بارگیری | سایز | بروزرسانی | نوسان | قیمت (تومان) | نمودار قیمت | بیشتر |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| نبشی 50*50 | 4 | 6 | منظومه | کیلوگرم | کارخانه اصفهان | 50 | ۱۰:۱۴ ۱۴۰۳/۰۱/۲۱ | ثابت | 25,688 | ||
| نبشی 50*50 | 5 | 6 | منظومه | کیلوگرم | کارخانه اصفهان | 50 | ۱۰:۱۴ ۱۴۰۳/۰۱/۲۱ | ثابت | 25,688 | ||
| نبشی 60*60 | 6 | 6 | منظومه | کیلوگرم | کارخانه اصفهان | 60 | ۱۰:۱۴ ۱۴۰۳/۰۱/۲۱ | ثابت | 25,688 | ||
| نبشی 80*80 | 8 | 6 | منظومه | کیلوگرم | کارخانه اصفهان | 80 | ۱۰:۱۴ ۱۴۰۳/۰۱/۲۱ | ثابت | 25,688 |

قیمت نبشی نصر آذربایجان
| نوع نبشی | ضخامت (mm) | طول (m) | کارخانه | وزن | واحد | بارگیری | سایز | بروزرسانی | نوسان | قیمت (تومان) | نمودار قیمت | بیشتر |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| نبشی 60*60 | 6 | 6 | نصر آذربایجان | 33 | کیلوگرم | کارخانه | 60 | ۰۸:۱۰ ۱۴۰۳/۰۱/۱۱ | تماس بگیرید | تماس بگیرید | ||
| نبشی 60*60 | 5 | 6 | نصر آذربایجان | 28 | کیلوگرم | کارخانه | 60 | ۰۸:۱۰ ۱۴۰۳/۰۱/۱۱ | تماس بگیرید | تماس بگیرید | ||
| نبشی 60*60 | 4 | 6 | نصر آذربایجان | 22 | کیلوگرم | کارخانه | 60 | ۰۸:۱۰ ۱۴۰۳/۰۱/۱۱ | تماس بگیرید | تماس بگیرید | ||
| نبشی 70*70 | 7 | 6 | نصر آذربایجان | 44 | کیلوگرم | کارخانه | 70 | ۰۸:۱۰ ۱۴۰۳/۰۱/۱۱ | ثابت | 24,495 | ||
