قیمت نبشی، ناودانی و سپری
19 کارخانه
قیمت نبشی در بازار اصفهان
نوع نبشی | ضخامت (mm) | طول (m) | واحد | بارگیری | سایز | بروزرسانی | نوسان | قیمت (تومان) | نمودار قیمت | بیشتر |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
نبشی سایز 3 | 2.5 | 6 | کیلوگرم | انبار آهن ۵۰۵ | 3 | ۱۳:۰۷ ۱۴۰۳/۰۱/۲۱ | -100 | 29,633 | ||
نبشی سایز 4 | 2 | 6 | کیلوگرم | انبار آهن ۵۰۵ | 4 | ۱۳:۰۷ ۱۴۰۳/۰۱/۲۱ | -100 | 27,890 | ||
نبشی سایز 4 | 3 | 6 | کیلوگرم | انبار آهن ۵۰۵ | 4 | ۱۳:۰۷ ۱۴۰۳/۰۱/۲۱ | -100 | 27,706 | ||
نبشی سایز 4 | 4 | 6 | کیلوگرم | انبار آهن ۵۰۵ | 4 | ۱۳:۰۷ ۱۴۰۳/۰۱/۲۱ | -100 | 27,615 | ||
نبشی سایز 5 | 3 | 6 | کیلوگرم | انبار آهن ۵۰۵ | 5 | ۱۳:۰۷ ۱۴۰۳/۰۱/۲۱ | -100 | 28,257 | ||
نبشی سایز 5 | 4 | 6 | کیلوگرم | انبار آهن ۵۰۵ | 5 | ۱۳:۰۷ ۱۴۰۳/۰۱/۲۱ | -100 | 27,064 | ||
نبشی سایز 5 | 5 | 6 | کیلوگرم | انبار آهن ۵۰۵ | 5 | ۱۳:۰۷ ۱۴۰۳/۰۱/۲۱ | -100 | 27,064 | ||
نبشی سایز 6 | 5 | 6 | کیلوگرم | انبار آهن ۵۰۵ | 6 | ۱۳:۰۷ ۱۴۰۳/۰۱/۲۱ | -100 | 27,064 | ||
نبشی سایز 6 | 6 | 6 | کیلوگرم | انبار آهن ۵۰۵ | 6 | ۱۳:۰۷ ۱۴۰۳/۰۱/۲۱ | -100 | 27,064 | ||
نبشی سایز 7 | 7 | 6 | کیلوگرم | انبار آهن ۵۰۵ | 7 | ۱۳:۰۷ ۱۴۰۳/۰۱/۲۱ | -100 | 27,890 | ||
نبشی سایز 8 | 8 | 6 | کیلوگرم | انبار آهن ۵۰۵ | 8 | ۱۳:۰۷ ۱۴۰۳/۰۱/۲۱ | -100 | 26,789 | ||
نبشی سایز 10 | 10 | 6 | کیلوگرم | انبار آهن ۵۰۵ | 10 | ۱۳:۰۷ ۱۴۰۳/۰۱/۲۱ | -100 | 27,339 | ||
نبشی سایز 12 | 12 | 6 | کیلوگرم | انبار آهن ۵۰۵ | 12 | ۱۳:۰۷ ۱۴۰۳/۰۱/۲۱ | -100 | 28,257 | ||
نبشی سایز 15 | 15 | 12 | کیلوگرم | انبار آهن ۵۰۵ | 15 | ۱۳:۰۷ ۱۴۰۳/۰۱/۲۱ | -100 | 42,477 |
قیمت نبشی آریان فولاد
نوع نبشی | ضخامت (mm) | طول (m) | وزن | کارخانه | واحد | بارگیری | سایز | بروزرسانی | نوسان | قیمت (تومان) | نمودار قیمت | بیشتر |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
نبشی 40*40 | 3 | 6 | 11 | آریان فولاد | کیلوگرم | کارخانه | 4 | ۱۳:۲۹ ۱۴۰۳/۰۱/۱۹ | ثابت | 26,239 | ||
نبشی 40*40 | 4 | 6 | 15 | آریان فولاد | کیلوگرم | کارخانه | 5 | ۱۳:۲۹ ۱۴۰۳/۰۱/۱۹ | ثابت | 25,596 | ||
نبشی 50*50 | 4 | 6 | 18 | آریان فولاد | کیلوگرم | کارخانه | 6 | ۱۳:۲۹ ۱۴۰۳/۰۱/۱۹ | ثابت | 25,596 | ||
نبشی 50*50 | 5 | 6 | 23 | آریان فولاد | کیلوگرم | کارخانه | 7 | ۱۳:۲۹ ۱۴۰۳/۰۱/۱۹ | ثابت | 25,596 | ||
نبشی 60*60 | 5 | 6 | 27 | آریان فولاد | کیلوگرم | کارخانه | 8 | ۱۳:۲۹ ۱۴۰۳/۰۱/۱۹ | ثابت | 25,596 | ||
نبشی 70*70 | 5 | 6 | 32 | آریان فولاد | کیلوگرم | کارخانه | 10 | ۱۳:۲۹ ۱۴۰۳/۰۱/۱۹ | ثابت | 25,596 | ||
نبشی 70*70 | 7 | 6 | 44 | آریان فولاد | کیلوگرم | کارخانه | 12 | ۱۳:۲۹ ۱۴۰۳/۰۱/۱۹ | ثابت | 25,596 | ||
نبشی 80*80 | 8 | 6 | 58 | آریان فولاد | کیلوگرم | کارخانه | 12 | ۱۳:۲۹ ۱۴۰۳/۰۱/۱۹ | ثابت | 25,596 | ||
نبشی 100*100 | 10 | 6 | 88 | آریان فولاد | کیلوگرم | کارخانه | 12 | ۱۳:۲۹ ۱۴۰۳/۰۱/۱۹ | ثابت | 26,055 | ||
نبشی 120*120 | 12 | 6 | 128 | آریان فولاد | کیلوگرم | کارخانه | 12 | ۱۳:۲۹ ۱۴۰۳/۰۱/۱۹ | ثابت | 26,055 |
قیمت نبشی سپهر ایرانیان
نوع نبشی | ضخامت (mm) | طول (m) | وزن | کارخانه | واحد | بارگیری | سایز | بروزرسانی | نوسان | قیمت (تومان) | نمودار قیمت | بیشتر |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
نبشی 25*25 سپهر ایرانیان | 2.5 | 6 | 5.8 | سپهر ایرانیان | کیلوگرم | درب کارخانه | 120 | ۱۳:۳۰ ۱۴۰۳/۰۱/۲۱ | ثابت | 28,899 | ||
نبشی 25*25 سپهر ایرانیان | 3 | 6 | 6.5 | سپهر ایرانیان | کیلوگرم | درب کارخانه | 30 | ۱۳:۳۰ ۱۴۰۳/۰۱/۲۱ | ثابت | 22,752 | ||
نبشی 30*30 سپهر ایرانیان | 2 | 6 | 5.8 | سپهر ایرانیان | کیلوگرم | درب کارخانه | 30 | ۱۳:۳۰ ۱۴۰۳/۰۱/۲۱ | ثابت | 28,899 | ||
نبشی 30*30 سپهر ایرانیان | 2.5 | 6 | 6.8 | سپهر ایرانیان | کیلوگرم | درب کارخانه | 30 | ۱۳:۳۰ ۱۴۰۳/۰۱/۲۱ | ثابت | 28,440 | ||
نبشی 30*30 سپهر ایرانیان | 3 | 6 | 8 | سپهر ایرانیان | کیلوگرم | درب کارخانه | 120 | ۱۳:۳۰ ۱۴۰۳/۰۱/۲۱ | ثابت | 28,440 | ||
نبشی 40*40 سپهر ایرانیان | 2 | 6 | 7.8 | سپهر ایرانیان | کیلوگرم | درب کارخانه | 40 | ۱۳:۳۰ ۱۴۰۳/۰۱/۲۱ | ثابت | 28,716 | ||
نبشی 40*40 سپهر ایرانیان | 2.5 | 6 | 9.5 | سپهر ایرانیان | کیلوگرم | درب کارخانه | 40 | ۱۳:۳۰ ۱۴۰۳/۰۱/۲۱ | -300 | 27,523 | ||
نبشی 40*40 سپهر ایرانیان | 3 | 6 | 10.5 | سپهر ایرانیان | کیلوگرم | درب کارخانه | 40 | ۱۳:۳۱ ۱۴۰۳/۰۱/۲۱ | -300 | 27,523 | ||
نبشی 40*40 سپهر ایرانیان | 4 | 6 | 14 | سپهر ایرانیان | کیلوگرم | درب کارخانه | 50 | ۱۳:۳۱ ۱۴۰۳/۰۱/۲۱ | -300 | 27,248 | ||
نبشی 50*50 سپهر ایرانیان | 2.5 | 6 | 15 | سپهر ایرانیان | کیلوگرم | درب کارخانه | 50 | ۱۳:۳۱ ۱۴۰۳/۰۱/۲۱ | ثابت | 28,899 | ||
نبشی 50*50 سپهر ایرانیان | 3 | 6 | 18 | سپهر ایرانیان | کیلوگرم | درب کارخانه | 50 | ۱۳:۳۱ ۱۴۰۳/۰۱/۲۱ | -300 | 27,890 | ||
نبشی 50*50 سپهر ایرانیان | 4 | 6 | 18 | سپهر ایرانیان | کیلوگرم | درب کارخانه | 60 | ۱۳:۳۱ ۱۴۰۳/۰۱/۲۱ | -300 | 27,248 | ||
نبشی 50*50 سپهر ایرانیان | 5 | 6 | 22 | سپهر ایرانیان | کیلوگرم | درب کارخانه | 60 | ۱۳:۳۱ ۱۴۰۳/۰۱/۲۱ | -300 | 27,248 | ||
نبشی 60*60 سپهر ایرانیان | 4 | 6 | 23 | سپهر ایرانیان | کیلوگرم | درب کارخانه | 60 | ۱۳:۳۰ ۱۴۰۳/۰۱/۲۱ | ثابت | 28,165 | ||
نبشی 60*60 سپهر ایرانیان | 5 | 6 | 32 | سپهر ایرانیان | کیلوگرم | درب کارخانه | 80 | ۱۳:۳۱ ۱۴۰۳/۰۱/۲۱ | -300 | 27,248 | ||
نبشی 60*60 سپهر ایرانیان | 6 | 6 | 18 | سپهر ایرانیان | کیلوگرم | درب کارخانه | 120 | ۱۳:۳۱ ۱۴۰۳/۰۱/۲۱ | -300 | 27,248 | ||
نبشی 80*80 سپهرایرانیان | 7 | 6 | 51 | سپهر ایرانیان | کیلوگرم | درب کارخانه | 100 | ۱۳:۳۰ ۱۴۰۳/۰۱/۲۱ | ثابت | 27,982 | ||
نبشی 80*80 سپهر ایرانیان | 8 | 6 | 58 | سپهر ایرانیان | کیلوگرم | درب کارخانه | 120 | ۱۳:۳۱ ۱۴۰۳/۰۱/۲۱ | 500 | 27,982 | ||
نبشی 100*100 سپهر ایرانیان | 8 | 6 | 73 | سپهر ایرانیان | کیلوگرم | درب کارخانه | 120 | ۱۳:۳۰ ۱۴۰۳/۰۱/۲۱ | ثابت | 24,495 | ||
نبشی 100*100 سپهر ایرانیان | 10 | 6 | 88 | سپهر ایرانیان | کیلوگرم | درب کارخانه | 120 | ۱۳:۳۱ ۱۴۰۳/۰۱/۲۱ | -300 | 27,248 | ||
نبشی 120*120 سپهر ایرانیان | 12 | 6 | 125 | سپهر ایرانیان | کیلوگرم | درب کارخانه | 120 | ۱۳:۳۱ ۱۴۰۳/۰۱/۲۱ | -500 | 27,982 |
قیمت نبشی ناب تبریز
نوع نبشی | ضخامت (mm) | طول (m) | کارخانه | واحد | بارگیری | سایز | بروزرسانی | نوسان | قیمت (تومان) | نمودار قیمت | بیشتر |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
نبشی 30*30 | 3 | 6 | ناب تبریز | کیلوگرم | کارخانه تبریز | 30 | ۱۳:۲۲ ۱۴۰۳/۰۱/۲۱ | ثابت | 3,670 | ||
نبشی 40*40 | 2.5 | 6 | ناب تبریز | کیلوگرم | کارخانه تبریز | 40 | ۱۳:۲۲ ۱۴۰۳/۰۱/۲۱ | ثابت | 3,670 | ||
نبشی 40*40 | 3 | 6 | ناب تبریز | کیلوگرم | کارخانه تبریز | 40 | ۱۳:۲۳ ۱۴۰۳/۰۱/۲۱ | ثابت | 26,606 | ||
نبشی 40*40 | 4 | 6 | ناب تبریز | کیلوگرم | کارخانه تبریز | 100 | ۱۳:۲۳ ۱۴۰۳/۰۱/۲۱ | ثابت | 26,514 | ||
نبشی 40*40 | 4 | 12 | ناب تبریز | کیلوگرم | کارخانه تبریز | 40 | ۱۳:۲۳ ۱۴۰۳/۰۱/۲۱ | ثابت | 27,431 | ||
نبشی 45*45 | 3 | 6 | ناب تبریز | کیلوگرم | کارخانه تبریز | 45 | ۱۳:۲۳ ۱۴۰۳/۰۱/۲۱ | ثابت | 28,073 | ||
نبشی 45*45 | 3 | 12 | ناب تبریز | کیلوگرم | کارخانه تبریز | 45 | ۱۳:۲۳ ۱۴۰۳/۰۱/۲۱ | ثابت | 23,853 | ||
نبشی 45*45 | 4 | 6 | ناب تبریز | کیلوگرم | کارخانه تبریز | 45 | ۱۳:۲۳ ۱۴۰۳/۰۱/۲۱ | ثابت | 28,073 | ||
نبشی 45*45 | 4 | 12 | ناب تبریز | کیلوگرم | کارخانه تبریز | 45 | ۱۳:۲۳ ۱۴۰۳/۰۱/۲۱ | ثابت | 27,064 | ||
نبشی 45*45 | 5 | 6 | ناب تبریز | کیلوگرم | کارخانه تبریز | 50 | ۱۳:۲۳ ۱۴۰۳/۰۱/۲۱ | ثابت | 28,716 | ||
نبشی 45*45 | 5 | 12 | ناب تبریز | کیلوگرم | کارخانه تبریز | 50 | ۱۳:۲۳ ۱۴۰۳/۰۱/۲۱ | ثابت | 30,275 | ||
نبشی 50*50 | 3 | 6 | ناب تبریز | کیلوگرم | کارخانه تبریز | 50 | ۱۳:۲۳ ۱۴۰۳/۰۱/۲۱ | ثابت | 25,138 | ||
نبشی 50*50 | 3 | 12 | ناب تبریز | کیلوگرم | کارخانه تبریز | 50 | ۱۳:۲۳ ۱۴۰۳/۰۱/۲۱ | ثابت | 27,523 | ||
نبشی 50*50 | 4 | 6 | ناب تبریز | کیلوگرم | کارخانه تبریز | 50 | ۱۳:۲۳ ۱۴۰۳/۰۱/۲۱ | ثابت | 25,046 | ||
نبشی 50*50 | 4 | 12 | ناب تبریز | کیلوگرم | کارخانه تبریز | 50 | ۱۳:۲۳ ۱۴۰۳/۰۱/۲۱ | ثابت | 27,339 | ||
نبشی 50*50 | 5 | 6 | ناب تبریز | کیلوگرم | کارخانه تبریز | 50 | ۱۳:۲۳ ۱۴۰۳/۰۱/۲۱ | ثابت | 24,954 | ||
نبشی 50*50 | 5 | 12 | ناب تبریز | کیلوگرم | کارخانه تبریز | 50 | ۱۳:۲۳ ۱۴۰۳/۰۱/۲۱ | ثابت | 27,248 | ||
نبشی 60*60 | 3 | 6 | ناب تبریز | کیلوگرم | کارخانه تبریز | 50 | ۱۳:۲۳ ۱۴۰۳/۰۱/۲۱ | ثابت | 23,394 | ||
نبشی 60*60 | 4 | 6 | ناب تبریز | کیلوگرم | کارخانه تبریز | 60 | ۱۳:۲۳ ۱۴۰۳/۰۱/۲۱ | ثابت | 26,789 | ||
نبشی 60*60 | 4 | 12 | ناب تبریز | کیلوگرم | کارخانه تبریز | 60 | ۱۳:۲۳ ۱۴۰۳/۰۱/۲۱ | ثابت | 25,688 | ||
نبشی 60*60 | 5 | 6 | ناب تبریز | کیلوگرم | کارخانه تبریز | 60 | ۱۳:۲۳ ۱۴۰۳/۰۱/۲۱ | ثابت | 26,514 | ||
نبشی 60*60 | 5 | 12 | ناب تبریز | کیلوگرم | کارخانه تبریز | 60 | ۱۳:۲۳ ۱۴۰۳/۰۱/۲۱ | ثابت | 27,615 | ||
نبشی 60*60 | 6 | 6 | ناب تبریز | کیلوگرم | کارخانه تبریز | 60 | ۱۳:۲۳ ۱۴۰۳/۰۱/۲۱ | ثابت | 26,330 | ||
نبشی 60*60 | 6 | 12 | ناب تبریز | کیلوگرم | کارخانه تبریز | 60 | ۱۳:۲۳ ۱۴۰۳/۰۱/۲۱ | ثابت | 27,890 | ||
نبشی 63*63 | 5 | 6 | ناب تبریز | کیلوگرم | کارخانه تبریز | 70 | ۱۳:۲۳ ۱۴۰۳/۰۱/۲۱ | ثابت | 27,523 | ||
نبشی 63*63 | 6 | 6 | ناب تبریز | کیلوگرم | کارخانه تبریز | 70 | ۱۳:۲۳ ۱۴۰۳/۰۱/۲۱ | ثابت | 30,275 | ||
نبشی 63*63 | 6 | 12 | ناب تبریز | کیلوگرم | کارخانه تبریز | 70 | ۱۳:۲۳ ۱۴۰۳/۰۱/۲۱ | ثابت | 28,716 | ||
نبشی 70*70 | 4 | 6 | ناب تبریز | کیلوگرم | کارخانه تبریز | 70 | ۱۳:۲۳ ۱۴۰۳/۰۱/۲۱ | ثابت | 30,275 | ||
نبشی 70*70 | 4 | 12 | ناب تبریز | کیلوگرم | کارخانه تبریز | 75 | ۱۳:۲۳ ۱۴۰۳/۰۱/۲۱ | ثابت | 26,055 | ||
نبشی 70*70 | 5 | 6 | ناب تبریز | کیلوگرم | کارخانه تبریز | 75 | ۱۳:۲۳ ۱۴۰۳/۰۱/۲۱ | ثابت | 26,606 | ||
نبشی 70*70 | 5 | 12 | ناب تبریز | کیلوگرم | کارخانه تبریز | 80 | ۱۳:۲۳ ۱۴۰۳/۰۱/۲۱ | ثابت | 23,945 | ||
نبشی 70*70 | 6 | 6 | ناب تبریز | کیلوگرم | کارخانه تبریز | 80 | ۱۳:۲۳ ۱۴۰۳/۰۱/۲۱ | ثابت | 26,514 | ||
نبشی 70*70 | 6 | 12 | ناب تبریز | کیلوگرم | کارخانه تبریز | 80 | ۱۳:۲۳ ۱۴۰۳/۰۱/۲۱ | ثابت | 28,073 | ||
نبشی 70*70 | 7 | 6 | ناب تبریز | کیلوگرم | کارخانه تبریز | 80 | ۱۳:۲۳ ۱۴۰۳/۰۱/۲۱ | ثابت | 26,514 | ||
نبشی 70*70 | 7 | 12 | ناب تبریز | کیلوگرم | کارخانه تبریز | 80 | ۱۳:۲۳ ۱۴۰۳/۰۱/۲۱ | ثابت | 27,615 | ||
نبشی 75*75 | 5 | 6 | ناب تبریز | کیلوگرم | کارخانه تبریز | 80 | ۱۳:۲۳ ۱۴۰۳/۰۱/۲۱ | ثابت | 25,046 | ||
نبشی 75*75 | 5 | 12 | ناب تبریز | کیلوگرم | کارخانه تبریز | 100 | ۱۳:۲۳ ۱۴۰۳/۰۱/۲۱ | ثابت | 26,422 | ||
نبشی 75*75 | 6 | 6 | ناب تبریز | کیلوگرم | کارخانه تبریز | 100 | ۱۳:۲۳ ۱۴۰۳/۰۱/۲۱ | ثابت | 25,780 | ||
نبشی 75*75 | 6 | 12 | ناب تبریز | کیلوگرم | کارخانه تبریز | 100 | ۱۳:۲۳ ۱۴۰۳/۰۱/۲۱ | ثابت | 27,156 | ||
نبشی 80*80 | 6 | 6 | ناب تبریز | کیلوگرم | کارخانه تبریز | 100 | ۱۳:۲۳ ۱۴۰۳/۰۱/۲۱ | ثابت | 26,330 | ||
نبشی 80*80 | 6 | 12 | ناب تبریز | کیلوگرم | کارخانه تبریز | 100 | ۱۳:۲۳ ۱۴۰۳/۰۱/۲۱ | ثابت | 25,413 | ||
نبشی 80*80 | 7 | 6 | ناب تبریز | کیلوگرم | کارخانه تبریز | 100 | ۱۳:۲۳ ۱۴۰۳/۰۱/۲۱ | ثابت | 26,147 | ||
نبشی 80*80 | 7 | 12 | ناب تبریز | کیلوگرم | کارخانه تبریز | 100 | ۱۳:۲۳ ۱۴۰۳/۰۱/۲۱ | ثابت | 27,706 | ||
نبشی 80*80 | 8 | 6 | ناب تبریز | کیلوگرم | کارخانه تبریز | 100 | ۱۳:۲۳ ۱۴۰۳/۰۱/۲۱ | ثابت | 26,147 | ||
نبشی 80*80 | 8 | 12 | ناب تبریز | کیلوگرم | کارخانه تبریز | 100 | ۱۳:۲۳ ۱۴۰۳/۰۱/۲۱ | ثابت | 27,523 | ||
نبشی 90*90 | 7 | 6 | ناب تبریز | کیلوگرم | کارخانه تبریز | 100 | ۱۳:۲۳ ۱۴۰۳/۰۱/۲۱ | ثابت | 28,716 | ||
نبشی 90*90 | 7 | 12 | ناب تبریز | کیلوگرم | کارخانه تبریز | 100 | ۱۳:۲۳ ۱۴۰۳/۰۱/۲۱ | ثابت | 23,853 | ||
نبشی 90*90 | 8 | 6 | ناب تبریز | کیلوگرم | کارخانه تبریز | 100 | ۱۳:۲۳ ۱۴۰۳/۰۱/۲۱ | ثابت | 27,798 | ||
نبشی 90*90 | 8 | 12 | ناب تبریز | کیلوگرم | کارخانه تبریز | 100 | ۱۳:۲۳ ۱۴۰۳/۰۱/۲۱ | ثابت | 21,743 | ||
نبشی 100*100 | 7 | 6 | ناب تبریز | کیلوگرم | کارخانه تبریز | 100 | ۱۳:۲۳ ۱۴۰۳/۰۱/۲۱ | ثابت | 22,385 | ||
نبشی 100*100 | 7 | 12 | ناب تبریز | کیلوگرم | کارخانه تبریز | 100 | ۱۳:۲۳ ۱۴۰۳/۰۱/۲۱ | ثابت | 21,927 | ||
نبشی 100*100 | 8 | 6 | ناب تبریز | کیلوگرم | کارخانه تبریز | 100 | ۱۳:۲۳ ۱۴۰۳/۰۱/۲۱ | ثابت | 23,486 | ||
نبشی 100*100 | 8 | 12 | ناب تبریز | کیلوگرم | کارخانه تبریز | 100 | ۱۳:۲۳ ۱۴۰۳/۰۱/۲۱ | ثابت | 22,569 | ||
نبشی 100*100 | 10 | 6 | ناب تبریز | کیلوگرم | کارخانه تبریز | 100 | ۱۳:۲۳ ۱۴۰۳/۰۱/۲۱ | ثابت | 23,486 | ||
نبشی 100*100 | 10 | 12 | ناب تبریز | کیلوگرم | کارخانه تبریز | 100 | ۱۳:۲۳ ۱۴۰۳/۰۱/۲۱ | ثابت | 26,147 |
قیمت نبشی فولاد جاوید بناب
نوع نبشی | ضخامت (mm) | طول (m) | کارخانه | واحد | بارگیری | سایز | بروزرسانی | نوسان | قیمت (تومان) | نمودار قیمت | بیشتر |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
نبشی 40*40 سبک جاوید بناب | 3 | 6 | جاوید بناب | کیلوگرم | کارخانه | 40 | ۱۳:۱۱ ۱۴۰۳/۰۱/۲۱ | ثابت | 26,881 | ||
نبشی 40*30 جاوید بناب | 3 | 6 | جاوید بناب | کیلوگرم | کارخانه | 40 | ۱۳:۱۱ ۱۴۰۳/۰۱/۲۱ | ثابت | 25,963 | ||
نبشی 40*40 سبک جاوید بناب | 4 | 6 | جاوید بناب | کیلوگرم | کارخانه | 40 | ۱۳:۱۱ ۱۴۰۳/۰۱/۲۱ | ثابت | 25,963 | ||
نبشی 40*40 جاوید بناب | 4 | 6 | جاوید بناب | کیلوگرم | کارخانه | 40 | ۱۳:۱۱ ۱۴۰۳/۰۱/۲۱ | ثابت | 25,963 | ||
نبشی 50*30 سبک جاوید بناب | 3 | 6 | جاوید بناب | کیلوگرم | کارخانه | 50 | ۱۳:۱۱ ۱۴۰۳/۰۱/۲۱ | ثابت | 26,881 | ||
نبشی 50*30 جاوید بناب | 3 | 6 | جاوید بناب | کیلوگرم | کارخانه | 50 | ۱۳:۱۱ ۱۴۰۳/۰۱/۲۱ | ثابت | 25,963 | ||
نبشی 50*40 سبک جاوید بناب | 4 | 6 | جاوید بناب | کیلوگرم | کارخانه | 50 | ۱۳:۱۱ ۱۴۰۳/۰۱/۲۱ | ثابت | 25,963 | ||
نبشی 50*40 جاوید بناب | 4 | 6 | جاوید بناب | کیلوگرم | کارخانه | 50 | ۱۳:۱۱ ۱۴۰۳/۰۱/۲۱ | ثابت | 25,963 | ||
نبشی 50*50 سبک جاوید بناب | 5 | 6 | جاوید بناب | کیلوگرم | کارخانه | 50 | ۱۳:۱۱ ۱۴۰۳/۰۱/۲۱ | ثابت | 25,963 | ||
نبشی 50*50 جاوید بناب | 5 | 6 | جاوید بناب | کیلوگرم | کارخانه | 50 | ۱۳:۱۱ ۱۴۰۳/۰۱/۲۱ | ثابت | 25,963 | ||
نبشی 60*30 جاوید بناب | 3 | 6 | جاوید بناب | کیلوگرم | کارخانه | 60 | ۱۳:۱۱ ۱۴۰۳/۰۱/۲۱ | ثابت | 26,881 | ||
نبشی 60*40 جاوید بناب | 4 | 6 | جاوید بناب | کیلوگرم | کارخانه | 60 | ۱۳:۱۱ ۱۴۰۳/۰۱/۲۱ | ثابت | 25,963 | ||
نبشی 60*50 جاوید بناب | 4 | 6 | جاوید بناب | کیلوگرم | کارخانه | 60 | ۱۳:۱۱ ۱۴۰۳/۰۱/۲۱ | ثابت | 25,963 |
قیمت نبشی نستا
نوع نبشی | ضخامت (mm) | طول (m) | کارخانه | واحد | بارگیری | سایز | بروزرسانی | نوسان | قیمت (تومان) | نمودار قیمت | بیشتر |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
نبشی 2.5 | 2.5 | 6.2 | نستا | کیلوگرم | کارخانه | 3 | ۱۵:۰۰ ۱۴۰۳/۰۱/۲۰ | ثابت | 22,661 | ||
نبشی 3 | 2.5 | 6 | نستا | کیلوگرم | کارخانه | 4 | ۱۵:۰۰ ۱۴۰۳/۰۱/۲۰ | ثابت | 27,248 | ||
نبشی 3 | 2.5 | 6 | نستا | کیلوگرم | کارخانه | 4 | ۱۵:۰۰ ۱۴۰۳/۰۱/۲۰ | ثابت | 26,239 | ||
نبشی 4 | 2 | 6 | نستا | کیلوگرم | کارخانه | 4 | ۱۵:۰۰ ۱۴۰۳/۰۱/۲۰ | ثابت | 27,523 | ||
نبشی 4 | 2 | 6 | نستا | کیلوگرم | کارخانه | 5 | ۱۵:۰۰ ۱۴۰۳/۰۱/۲۰ | ثابت | 27,982 | ||
نبشی 4 | 2 | 6 | نستا | کیلوگرم | کارخانه | 6 | ۱۵:۰۰ ۱۴۰۳/۰۱/۲۰ | ثابت | 27,706 | ||
نبشی 4 | 3.5 | 6 | نستا | کیلوگرم | کارخانه | 8 | ۱۵:۰۰ ۱۴۰۳/۰۱/۲۰ | ثابت | 27,523 | ||
نبشی 4 | 3 | 6 | نستا | کیلوگرم | کارخانه | 4 | ۱۵:۰۰ ۱۴۰۳/۰۱/۲۰ | ثابت | 27,523 | ||
نبشی 5 | 2.5 | 6 | نستا | کیلوگرم | کارخانه | 10 | ۱۵:۰۰ ۱۴۰۳/۰۱/۲۰ | ثابت | 27,064 | ||
نبشی 5 | 3 | 6 | نستا | کیلوگرم | کارخانه | 4 | ۱۵:۰۰ ۱۴۰۳/۰۱/۲۰ | ثابت | 25,963 | ||
نبشی 5 | 4 | 6 | نستا | کیلوگرم | کارخانه | 4 | ۱۵:۰۰ ۱۴۰۳/۰۱/۲۰ | ثابت | 24,220 | ||
نبشی 8 | 8 | 6 | نستا | کیلوگرم | کارخانه | 4 | ۱۵:۰۰ ۱۴۰۳/۰۱/۲۰ | ثابت | 21,927 | ||
نبشی 10 | 10 | 6 | نستا | کیلوگرم | کارخانه | 4 | ۱۵:۰۰ ۱۴۰۳/۰۱/۲۰ | ثابت | 26,330 |
قیمت نبشی منظومه
نوع نبشی | ضخامت (mm) | طول (m) | کارخانه | واحد | بارگیری | سایز | بروزرسانی | نوسان | قیمت (تومان) | نمودار قیمت | بیشتر |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
نبشی 50*50 | 4 | 6 | منظومه | کیلوگرم | کارخانه اصفهان | 50 | ۱۳:۴۴ ۱۴۰۳/۰۱/۲۱ | ثابت | 25,688 | ||
نبشی 50*50 | 5 | 6 | منظومه | کیلوگرم | کارخانه اصفهان | 50 | ۱۳:۴۴ ۱۴۰۳/۰۱/۲۱ | ثابت | 25,688 | ||
نبشی 60*60 | 6 | 6 | منظومه | کیلوگرم | کارخانه اصفهان | 60 | ۱۳:۴۴ ۱۴۰۳/۰۱/۲۱ | ثابت | 25,688 | ||
نبشی 80*80 | 8 | 6 | منظومه | کیلوگرم | کارخانه اصفهان | 80 | ۱۳:۴۴ ۱۴۰۳/۰۱/۲۱ | ثابت | 25,688 |
قیمت نبشی نصر آذربایجان
نوع نبشی | ضخامت (mm) | طول (m) | کارخانه | وزن | واحد | بارگیری | سایز | بروزرسانی | نوسان | قیمت (تومان) | نمودار قیمت | بیشتر |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
نبشی 60*60 | 6 | 6 | نصر آذربایجان | 33 | کیلوگرم | کارخانه | 60 | ۱۱:۴۰ ۱۴۰۳/۰۱/۱۱ | تماس بگیرید | تماس بگیرید | ||
نبشی 60*60 | 5 | 6 | نصر آذربایجان | 28 | کیلوگرم | کارخانه | 60 | ۱۱:۴۰ ۱۴۰۳/۰۱/۱۱ | تماس بگیرید | تماس بگیرید | ||
نبشی 60*60 | 4 | 6 | نصر آذربایجان | 22 | کیلوگرم | کارخانه | 60 | ۱۱:۴۰ ۱۴۰۳/۰۱/۱۱ | تماس بگیرید | تماس بگیرید | ||
نبشی 70*70 | 7 | 6 | نصر آذربایجان | 44 | کیلوگرم | کارخانه | 70 | ۱۱:۴۰ ۱۴۰۳/۰۱/۱۱ | ثابت | 24,495 | ||
نبشی 70*70 | 6 | 6 | نصر آذربایجان | 37 | کیلوگرم | کارخانه | 70 | ۱۱:۴۰ ۱۴۰۳/۰۱/۱۱ | ثابت | 24,679 | ||
