قیمت نبشی در بازار اصفهان
قیمت نبشی در بازار اصفهان
بروزرسانی: ۱۱:۴۷ ۱۴۰۳/۰۳/۰۵
نوع نبشی | ضخامت (mm) | طول (m) | واحد | بارگیری | سایز | بروزرسانی | نوسان | قیمت (تومان) | نمودار قیمت | بیشتر |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
نبشی سایز 3 | 2.5 | 6 | کیلوگرم | انبار آهن ۵۰۵ | 3 | ۱۳:۰۷ ۱۴۰۳/۰۱/۲۱ | -100 | 29,633 | ||
نبشی سایز 4 | 2 | 6 | کیلوگرم | انبار آهن ۵۰۵ | 4 | ۱۳:۰۷ ۱۴۰۳/۰۱/۲۱ | -100 | 27,890 | ||
نبشی سایز 4 | 3 | 6 | کیلوگرم | انبار آهن ۵۰۵ | 4 | ۱۳:۰۷ ۱۴۰۳/۰۱/۲۱ | -100 | 27,706 | ||
نبشی سایز 4 | 4 | 6 | کیلوگرم | انبار آهن ۵۰۵ | 4 | ۱۳:۰۷ ۱۴۰۳/۰۱/۲۱ | -100 | 27,615 | ||
نبشی سایز 5 | 3 | 6 | کیلوگرم | انبار آهن ۵۰۵ | 5 | ۱۳:۰۷ ۱۴۰۳/۰۱/۲۱ | -100 | 28,257 | ||
نبشی سایز 5 | 4 | 6 | کیلوگرم | انبار آهن ۵۰۵ | 5 | ۱۳:۰۷ ۱۴۰۳/۰۱/۲۱ | -100 | 27,064 | ||
نبشی سایز 5 | 5 | 6 | کیلوگرم | انبار آهن ۵۰۵ | 5 | ۱۳:۰۷ ۱۴۰۳/۰۱/۲۱ | -100 | 27,064 | ||
نبشی سایز 6 | 5 | 6 | کیلوگرم | انبار آهن ۵۰۵ | 6 | ۱۳:۰۷ ۱۴۰۳/۰۱/۲۱ | -100 | 27,064 | ||
نبشی سایز 6 | 6 | 6 | کیلوگرم | انبار آهن ۵۰۵ | 6 | ۱۳:۰۷ ۱۴۰۳/۰۱/۲۱ | -100 | 27,064 | ||
نبشی سایز 7 | 7 | 6 | کیلوگرم | انبار آهن ۵۰۵ | 7 | ۱۳:۰۷ ۱۴۰۳/۰۱/۲۱ | -100 | 27,890 | ||
نبشی سایز 8 | 8 | 6 | کیلوگرم | انبار آهن ۵۰۵ | 8 | ۱۳:۰۷ ۱۴۰۳/۰۱/۲۱ | -100 | 26,789 | ||
نبشی سایز 10 | 10 | 6 | کیلوگرم | انبار آهن ۵۰۵ | 10 | ۱۳:۰۷ ۱۴۰۳/۰۱/۲۱ | -100 | 27,339 | ||
نبشی سایز 12 | 12 | 6 | کیلوگرم | انبار آهن ۵۰۵ | 12 | ۱۳:۰۷ ۱۴۰۳/۰۱/۲۱ | -100 | 28,257 | ||
نبشی سایز 15 | 15 | 12 | کیلوگرم | انبار آهن ۵۰۵ | 15 | ۱۳:۰۷ ۱۴۰۳/۰۱/۲۱ | -100 | 42,477 |
نظرات
نوشتن نظر