قیمت نبشی آریان فولاد
قیمت نبشی آریان فولاد
بروزرسانی: ۰۹:۱۸ ۱۴۰۳/۰۹/۱۳
نوع نبشی | ضخامت (mm) | طول (m) | وزن | کارخانه | واحد | بارگیری | سایز | بروزرسانی | نوسان | قیمت (تومان) | نمودار قیمت | بیشتر |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
نبشی 40*40 | 3 | 6 | 11 | آریان فولاد | کیلوگرم | کارخانه | 4 | ۱۳:۲۹ ۱۴۰۳/۰۱/۱۹ | ثابت | 26,239 | ||
نبشی 40*40 | 4 | 6 | 15 | آریان فولاد | کیلوگرم | کارخانه | 5 | ۱۳:۲۹ ۱۴۰۳/۰۱/۱۹ | ثابت | 25,596 | ||
نبشی 50*50 | 4 | 6 | 18 | آریان فولاد | کیلوگرم | کارخانه | 6 | ۱۳:۲۹ ۱۴۰۳/۰۱/۱۹ | ثابت | 25,596 | ||
نبشی 50*50 | 5 | 6 | 23 | آریان فولاد | کیلوگرم | کارخانه | 7 | ۱۳:۲۹ ۱۴۰۳/۰۱/۱۹ | ثابت | 25,596 | ||
نبشی 60*60 | 5 | 6 | 27 | آریان فولاد | کیلوگرم | کارخانه | 8 | ۱۳:۲۹ ۱۴۰۳/۰۱/۱۹ | ثابت | 25,596 | ||
نبشی 70*70 | 5 | 6 | 32 | آریان فولاد | کیلوگرم | کارخانه | 10 | ۱۳:۲۹ ۱۴۰۳/۰۱/۱۹ | ثابت | 25,596 | ||
نبشی 70*70 | 7 | 6 | 44 | آریان فولاد | کیلوگرم | کارخانه | 12 | ۱۳:۲۹ ۱۴۰۳/۰۱/۱۹ | ثابت | 25,596 | ||
نبشی 80*80 | 8 | 6 | 58 | آریان فولاد | کیلوگرم | کارخانه | 12 | ۱۳:۲۹ ۱۴۰۳/۰۱/۱۹ | ثابت | 25,596 | ||
نبشی 100*100 | 10 | 6 | 88 | آریان فولاد | کیلوگرم | کارخانه | 12 | ۱۳:۲۹ ۱۴۰۳/۰۱/۱۹ | ثابت | 26,055 | ||
نبشی 120*120 | 12 | 6 | 128 | آریان فولاد | کیلوگرم | کارخانه | 12 | ۱۳:۲۹ ۱۴۰۳/۰۱/۱۹ | ثابت | 26,055 |
نظرات
نوشتن نظر