قیمت نبشی شکفته
قیمت نبشی شکفته
بروزرسانی: ۰۹:۱۸ ۱۴۰۳/۰۹/۱۳
نوع نبشی | ضخامت (mm) | طول (m) | وزن | کارخانه | واحد | بارگیری | سایز | بروزرسانی | نوسان | قیمت (تومان) | نمودار قیمت | بیشتر |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
نبشی 25*25 | 2.5 | 6 | 6 | شکفته | کیلوگرم | کارخانه مشهد | 30 | ۱۴:۳۵ ۱۴۰۳/۰۱/۱۹ | ثابت | 21,881 | ||
نبشی 30*30 | 3 | 6 | 8 | شکفته | کیلوگرم | کارخانه مشهد | 30 | ۱۳:۴۰ ۱۴۰۳/۰۱/۲۱ | 200 | 26,330 | ||
نبشی 35*35 | 3.5 | 6 | 12 | شکفته | کیلوگرم | کارخانه مشهد | 30 | ۱۴:۳۵ ۱۴۰۳/۰۱/۱۹ | ثابت | 183 | ||
نبشی 35*35 | 4 | 6 | 14 | شکفته | کیلوگرم | کارخانه مشهد | 40 | ۱۴:۳۵ ۱۴۰۳/۰۱/۱۹ | ثابت | 183 | ||
نبشی 40*40 | 5 | 6 | 17 | شکفته | کیلوگرم | کارخانه مشهد | 50 | ۱۳:۴۰ ۱۴۰۳/۰۱/۲۱ | 200 | 26,330 | ||
نبشی 40*40 | 5 | 6 | 22 | شکفته | کیلوگرم | کارخانه مشهد | 50 | ۱۴:۳۵ ۱۴۰۳/۰۱/۱۹ | ثابت | 22,431 | ||
نبشی 40*40 | 6 | 6 | 26 | شکفته | کیلوگرم | کارخانه مشهد | 60 | ۱۳:۴۰ ۱۴۰۳/۰۱/۲۱ | 200 | 26,147 | ||
نبشی 45*45 | 6 | 6 | 32 | شکفته | کیلوگرم | کارخانه مشهد | 60 | ۱۴:۳۵ ۱۴۰۳/۰۱/۱۹ | ثابت | 21,927 | ||
نبشی 45*45 | 8 | 6 | 50 | شکفته | کیلوگرم | کارخانه مشهد | 80 | ۱۴:۳۶ ۱۴۰۳/۰۱/۱۹ | ثابت | 21,927 | ||
نبشی50*50 | 4 | 6 | 56 | شکفته | کیلوگرم | کارخانه مشهد | 80 | ۱۳:۴۰ ۱۴۰۳/۰۱/۲۱ | 200 | 26,055 | ||
نبشی50*50 | 10 | 6 | 80 | شکفته | کیلوگرم | کارخانه مشهد | 100 | ۱۳:۴۰ ۱۴۰۳/۰۱/۲۱ | 200 | 25,963 | ||
نبشی 60*60 | 10 | 6 | 80 | شکفته | کیلوگرم | کارخانه مشهد | 100 | ۱۳:۴۰ ۱۴۰۳/۰۱/۲۱ | 200 | 26,055 | ||
نبشی 60*60 | 10 | 6 | 80 | شکفته | کیلوگرم | کارخانه مشهد | 100 | ۱۳:۴۰ ۱۴۰۳/۰۱/۲۱ | 300 | 26,055 | ||
نبشی 70*70 | 10 | 6 | 80 | شکفته | کیلوگرم | کارخانه مشهد | 100 | ۱۳:۴۰ ۱۴۰۳/۰۱/۲۱ | 200 | 25,734 | ||
نبشی 80*80 | 10 | 6 | 80 | شکفته | کیلوگرم | کارخانه مشهد | 100 | ۱۳:۴۰ ۱۴۰۳/۰۱/۲۱ | 200 | 26,055 | ||
نبشی 80*80 | 10 | 6 | 80 | شکفته | کیلوگرم | کارخانه مشهد | 100 | ۱۳:۴۰ ۱۴۰۳/۰۱/۲۱ | 200 | 26,055 | ||
نبشی 100*100 | 10 | 6 | 80 | شکفته | کیلوگرم | کارخانه مشهد | 100 | ۱۳:۴۰ ۱۴۰۳/۰۱/۲۱ | 200 | 26,055 |
نظرات
نوشتن نظر