قیمت نبشی شکفته

قیمت نبشی شکفته
بروزرسانی: ۰۹:۳۹ ۱۴۰۴/۰۹/۰۵
| نوع نبشی | ضخامت (mm) | طول (m) | وزن | کارخانه | واحد | بارگیری | سایز | بروزرسانی | نوسان | قیمت (تومان) | نمودار قیمت | بیشتر |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| نبشی 25*25 | 2.5 | 6 | 6 | شکفته | کیلوگرم | کارخانه مشهد | 30 | ۰۹:۳۹ ۱۴۰۴/۰۹/۰۵ | ثابت | 21,881 | ||
| نبشی 30*30 | 3 | 6 | 8 | شکفته | کیلوگرم | کارخانه مشهد | 30 | ۰۹:۳۹ ۱۴۰۴/۰۹/۰۵ | ثابت | 42,385 | ||
| نبشی 35*35 | 3.5 | 6 | 12 | شکفته | کیلوگرم | کارخانه مشهد | 30 | ۰۹:۳۹ ۱۴۰۴/۰۹/۰۵ | ثابت | 183 | ||
| نبشی 35*35 | 4 | 6 | 14 | شکفته | کیلوگرم | کارخانه مشهد | 40 | ۰۹:۳۹ ۱۴۰۴/۰۹/۰۵ | ثابت | 183 | ||
| نبشی 40*40 | 5 | 6 | 17 | شکفته | کیلوگرم | کارخانه مشهد | 50 | ۰۹:۳۹ ۱۴۰۴/۰۹/۰۵ | ثابت | 42,202 | ||
| نبشی 40*40 | 5 | 6 | 22 | شکفته | کیلوگرم | کارخانه مشهد | 50 | ۰۹:۳۹ ۱۴۰۴/۰۹/۰۵ | ثابت | 22,431 | ||
| نبشی 40*40 | 6 | 6 | 26 | شکفته | کیلوگرم | کارخانه مشهد | 60 | ۰۹:۳۹ ۱۴۰۴/۰۹/۰۵ | ثابت | 41,835 | ||
| نبشی 45*45 | 6 | 6 | 32 | شکفته | کیلوگرم | کارخانه مشهد | 60 | ۰۹:۳۹ ۱۴۰۴/۰۹/۰۵ | ثابت | 21,927 | ||
| نبشی 45*45 | 8 | 6 | 50 | شکفته | کیلوگرم | کارخانه مشهد | 80 | ۰۹:۳۹ ۱۴۰۴/۰۹/۰۵ | ثابت | 21,927 | ||
| نبشی50*50 | 4 | 6 | 56 | شکفته | کیلوگرم | کارخانه مشهد | 80 | ۰۹:۳۹ ۱۴۰۴/۰۹/۰۵ | ثابت | 41,651 | ||
| نبشی50*50 | 10 | 6 | 80 | شکفته | کیلوگرم | کارخانه مشهد | 100 | ۰۹:۳۹ ۱۴۰۴/۰۹/۰۵ | ثابت | 41,284 | ||
| نبشی 60*60 | 10 | 6 | 80 | شکفته | کیلوگرم | کارخانه مشهد | 100 | ۰۹:۳۹ ۱۴۰۴/۰۹/۰۵ | ثابت | 40,917 | ||
| نبشی 60*60 | 10 | 6 | 80 | شکفته | کیلوگرم | کارخانه مشهد | 100 | ۰۹:۳۹ ۱۴۰۴/۰۹/۰۵ | ثابت | 40,917 | ||
| نبشی 70*70 | 10 | 6 | 80 | شکفته | کیلوگرم | کارخانه مشهد | 100 | ۰۹:۳۹ ۱۴۰۴/۰۹/۰۵ | ثابت | 25,734 | ||
| نبشی 80*80 | 10 | 6 | 80 | شکفته | کیلوگرم | کارخانه مشهد | 100 | ۰۹:۳۹ ۱۴۰۴/۰۹/۰۵ | ثابت | 40,917 | ||
| نبشی 80*80 | 10 | 6 | 80 | شکفته | کیلوگرم | کارخانه مشهد | 100 | ۰۹:۳۹ ۱۴۰۴/۰۹/۰۵ | ثابت | 40,917 | ||
| نبشی 100*100 | 10 | 6 | 80 | شکفته | کیلوگرم | کارخانه مشهد | 100 | ۰۹:۳۹ ۱۴۰۴/۰۹/۰۵ | ثابت | 26,055 |
نظرات
نوشتن نظر