قیمت نبشی ناب تبریز
قیمت نبشی ناب تبریز
بروزرسانی: ۰۸:۵۰ ۱۴۰۳/۰۸/۰۹
نوع نبشی | ضخامت (mm) | طول (m) | کارخانه | واحد | بارگیری | سایز | بروزرسانی | نوسان | قیمت (تومان) | نمودار قیمت | بیشتر |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
نبشی 30*30 | 3 | 6 | ناب تبریز | کیلوگرم | کارخانه تبریز | 30 | ۱۱:۳۶ ۱۴۰۳/۰۸/۰۵ | ثابت | 3,670 | ||
نبشی 40*40 | 2.5 | 6 | ناب تبریز | کیلوگرم | کارخانه تبریز | 40 | ۱۱:۳۶ ۱۴۰۳/۰۸/۰۵ | ثابت | 3,670 | ||
نبشی 40*40 | 3 | 6 | ناب تبریز | کیلوگرم | کارخانه تبریز | 40 | ۱۱:۳۶ ۱۴۰۳/۰۸/۰۵ | 2600 | 29,266 | ||
نبشی 40*40 | 4 | 6 | ناب تبریز | کیلوگرم | کارخانه تبریز | 100 | ۱۱:۳۶ ۱۴۰۳/۰۸/۰۵ | 2600 | 28,807 | ||
نبشی 40*40 | 4 | 12 | ناب تبریز | کیلوگرم | کارخانه تبریز | 40 | ۱۱:۳۶ ۱۴۰۳/۰۸/۰۵ | ثابت | 27,982 | ||
نبشی 45*45 | 3 | 6 | ناب تبریز | کیلوگرم | کارخانه تبریز | 45 | ۱۱:۳۷ ۱۴۰۳/۰۸/۰۵ | -4100 | 30,826 | ||
نبشی 45*45 | 3 | 12 | ناب تبریز | کیلوگرم | کارخانه تبریز | 45 | ۱۱:۴۵ ۱۴۰۳/۰۸/۰۱ | 9100 | 32,202 | ||
نبشی 45*45 | 4 | 6 | ناب تبریز | کیلوگرم | کارخانه تبریز | 45 | ۱۱:۴۶ ۱۴۰۳/۰۸/۰۱ | 3000 | 30,826 | ||
نبشی 45*45 | 4 | 12 | ناب تبریز | کیلوگرم | کارخانه تبریز | 45 | ۱۱:۴۶ ۱۴۰۳/۰۸/۰۱ | 5800 | 32,385 | ||
نبشی 45*45 | 5 | 6 | ناب تبریز | کیلوگرم | کارخانه تبریز | 50 | ۱۱:۴۷ ۱۴۰۳/۰۸/۰۱ | 2200 | 30,734 | ||
نبشی 45*45 | 5 | 12 | ناب تبریز | کیلوگرم | کارخانه تبریز | 50 | ۱۱:۴۷ ۱۴۰۳/۰۸/۰۱ | 2100 | 32,202 | ||
نبشی 50*50 | 3 | 6 | ناب تبریز | کیلوگرم | کارخانه تبریز | 50 | ۱۱:۴۷ ۱۴۰۳/۰۸/۰۱ | 1900 | 26,881 | ||
نبشی 50*50 | 3 | 12 | ناب تبریز | کیلوگرم | کارخانه تبریز | 50 | ۱۱:۴۷ ۱۴۰۳/۰۸/۰۱ | 1300 | 28,716 | ||
نبشی 50*50 | 4 | 6 | ناب تبریز | کیلوگرم | کارخانه تبریز | 50 | ۱۱:۴۸ ۱۴۰۳/۰۸/۰۱ | 1700 | 26,606 | ||
نبشی 50*50 | 4 | 12 | ناب تبریز | کیلوگرم | کارخانه تبریز | 50 | ۱۱:۴۸ ۱۴۰۳/۰۸/۰۱ | 1200 | 28,440 | ||
نبشی 50*50 | 5 | 6 | ناب تبریز | کیلوگرم | کارخانه تبریز | 50 | ۱۱:۴۸ ۱۴۰۳/۰۸/۰۱ | 1600 | 26,422 | ||
نبشی 50*50 | 5 | 12 | ناب تبریز | کیلوگرم | کارخانه تبریز | 50 | ۱۱:۴۸ ۱۴۰۳/۰۸/۰۱ | 1100 | 28,257 | ||
نبشی 60*60 | 3 | 6 | ناب تبریز | کیلوگرم | کارخانه تبریز | 50 | ۱۱:۴۸ ۱۴۰۳/۰۸/۰۱ | 5600 | 28,532 | ||
نبشی 60*60 | 4 | 6 | ناب تبریز | کیلوگرم | کارخانه تبریز | 60 | ۱۱:۴۹ ۱۴۰۳/۰۸/۰۱ | 500 | 27,248 | ||
نبشی 60*60 | 4 | 12 | ناب تبریز | کیلوگرم | کارخانه تبریز | 60 | ۱۱:۴۹ ۱۴۰۳/۰۸/۰۱ | 3200 | 28,624 | ||
نبشی 60*60 | 5 | 6 | ناب تبریز | کیلوگرم | کارخانه تبریز | 60 | ۱۱:۴۹ ۱۴۰۳/۰۸/۰۱ | 100 | 26,606 | ||
نبشی 60*60 | 5 | 12 | ناب تبریز | کیلوگرم | کارخانه تبریز | 60 | ۱۱:۴۹ ۱۴۰۳/۰۸/۰۱ | 900 | 28,440 | ||
نبشی 60*60 | 6 | 6 | ناب تبریز | کیلوگرم | کارخانه تبریز | 60 | ۱۱:۴۹ ۱۴۰۳/۰۸/۰۱ | 100 | 26,422 | ||
نبشی 60*60 | 6 | 12 | ناب تبریز | کیلوگرم | کارخانه تبریز | 60 | ۱۱:۴۹ ۱۴۰۳/۰۸/۰۱ | 400 | 28,257 | ||
نبشی 63*63 | 5 | 6 | ناب تبریز | کیلوگرم | کارخانه تبریز | 70 | ۱۱:۵۰ ۱۴۰۳/۰۸/۰۱ | ثابت | 27,523 | ||
نبشی 63*63 | 6 | 6 | ناب تبریز | کیلوگرم | کارخانه تبریز | 70 | ۱۱:۵۱ ۱۴۰۳/۰۸/۰۱ | -2000 | 28,440 | ||
نبشی 63*63 | 6 | 12 | ناب تبریز | کیلوگرم | کارخانه تبریز | 70 | ۱۱:۵۲ ۱۴۰۳/۰۸/۰۱ | 1500 | 31,927 | ||
نبشی 70*70 | 4 | 6 | ناب تبریز | کیلوگرم | کارخانه تبریز | 70 | ۱۱:۵۲ ۱۴۰۳/۰۸/۰۱ | -4100 | 28,165 | ||
نبشی 70*70 | 4 | 12 | ناب تبریز | کیلوگرم | کارخانه تبریز | 75 | ۱۱:۵۲ ۱۴۰۳/۰۸/۰۱ | 4200 | 29,908 | ||
نبشی 70*70 | 5 | 6 | ناب تبریز | کیلوگرم | کارخانه تبریز | 75 | ۱۱:۵۲ ۱۴۰۳/۰۸/۰۱ | 700 | 27,248 | ||
نبشی 70*70 | 5 | 12 | ناب تبریز | کیلوگرم | کارخانه تبریز | 80 | ۱۱:۵۳ ۱۴۰۳/۰۸/۰۱ | 6500 | 29,908 | ||
نبشی 70*70 | 6 | 6 | ناب تبریز | کیلوگرم | کارخانه تبریز | 80 | ۱۱:۵۳ ۱۴۰۳/۰۸/۰۱ | -200 | 26,330 | ||
نبشی 70*70 | 6 | 12 | ناب تبریز | کیلوگرم | کارخانه تبریز | 80 | ۱۱:۵۳ ۱۴۰۳/۰۸/۰۱ | ثابت | 28,073 | ||
نبشی 70*70 | 7 | 6 | ناب تبریز | کیلوگرم | کارخانه تبریز | 80 | ۱۱:۵۳ ۱۴۰۳/۰۸/۰۱ | -300 | 26,239 | ||
نبشی 70*70 | 7 | 12 | ناب تبریز | کیلوگرم | کارخانه تبریز | 80 | ۱۱:۵۴ ۱۴۰۳/۰۸/۰۱ | 500 | 28,073 | ||
نبشی 75*75 | 5 | 6 | ناب تبریز | کیلوگرم | کارخانه تبریز | 80 | ۱۱:۵۴ ۱۴۰۳/۰۸/۰۱ | 5800 | 30,367 | ||
نبشی 75*75 | 5 | 12 | ناب تبریز | کیلوگرم | کارخانه تبریز | 100 | ۱۱:۵۴ ۱۴۰۳/۰۸/۰۱ | 6300 | 32,202 | ||
نبشی 75*75 | 6 | 6 | ناب تبریز | کیلوگرم | کارخانه تبریز | 100 | ۱۱:۵۴ ۱۴۰۳/۰۸/۰۱ | 5000 | 30,367 | ||
نبشی 75*75 | 6 | 12 | ناب تبریز | کیلوگرم | کارخانه تبریز | 100 | ۱۱:۵۴ ۱۴۰۳/۰۸/۰۱ | 5500 | 32,202 | ||
نبشی 80*80 | 6 | 6 | ناب تبریز | کیلوگرم | کارخانه تبریز | 100 | ۱۱:۵۵ ۱۴۰۳/۰۸/۰۱ | 1800 | 27,982 | ||
نبشی 80*80 | 6 | 12 | ناب تبریز | کیلوگرم | کارخانه تبریز | 100 | ۱۱:۵۵ ۱۴۰۳/۰۸/۰۱ | 3600 | 28,716 | ||
نبشی 80*80 | 7 | 6 | ناب تبریز | کیلوگرم | کارخانه تبریز | 100 | ۱۱:۵۵ ۱۴۰۳/۰۸/۰۱ | 100 | 26,239 | ||
نبشی 80*80 | 7 | 12 | ناب تبریز | کیلوگرم | کارخانه تبریز | 100 | ۱۱:۵۵ ۱۴۰۳/۰۸/۰۱ | 400 | 28,073 | ||
نبشی 80*80 | 8 | 6 | ناب تبریز | کیلوگرم | کارخانه تبریز | 100 | ۱۱:۵۵ ۱۴۰۳/۰۸/۰۱ | ثابت | 26,147 | ||
نبشی 80*80 | 8 | 12 | ناب تبریز | کیلوگرم | کارخانه تبریز | 100 | ۱۱:۵۶ ۱۴۰۳/۰۸/۰۱ | 500 | 27,982 | ||
نبشی 90*90 | 7 | 6 | ناب تبریز | کیلوگرم | کارخانه تبریز | 100 | ۱۱:۵۶ ۱۴۰۳/۰۸/۰۱ | -3300 | 25,688 | ||
نبشی 90*90 | 7 | 12 | ناب تبریز | کیلوگرم | کارخانه تبریز | 100 | ۱۱:۵۶ ۱۴۰۳/۰۸/۰۱ | ثابت | 23,853 | ||
نبشی 90*90 | 8 | 6 | ناب تبریز | کیلوگرم | کارخانه تبریز | 100 | ۱۱:۵۶ ۱۴۰۳/۰۸/۰۱ | -2100 | 25,872 | ||
نبشی 90*90 | 8 | 12 | ناب تبریز | کیلوگرم | کارخانه تبریز | 100 | ۱۱:۵۶ ۱۴۰۳/۰۸/۰۱ | ثابت | 21,743 | ||
نبشی 100*100 | 7 | 6 | ناب تبریز | کیلوگرم | کارخانه تبریز | 100 | ۱۱:۵۶ ۱۴۰۳/۰۸/۰۱ | 6500 | 28,349 | ||
نبشی 100*100 | 7 | 12 | ناب تبریز | کیلوگرم | کارخانه تبریز | 100 | ۱۱:۵۷ ۱۴۰۳/۰۸/۰۱ | 8200 | 29,450 | ||
نبشی 100*100 | 8 | 6 | ناب تبریز | کیلوگرم | کارخانه تبریز | 100 | ۱۱:۵۷ ۱۴۰۳/۰۸/۰۱ | 3100 | 26,330 | ||
نبشی 100*100 | 8 | 12 | ناب تبریز | کیلوگرم | کارخانه تبریز | 100 | ۱۱:۵۷ ۱۴۰۳/۰۸/۰۱ | 6900 | 28,899 | ||
نبشی 100*100 | 10 | 6 | ناب تبریز | کیلوگرم | کارخانه تبریز | 100 | ۱۱:۵۷ ۱۴۰۳/۰۸/۰۱ | 2900 | 26,147 | ||
نبشی 100*100 | 10 | 12 | ناب تبریز | کیلوگرم | کارخانه تبریز | 100 | ۱۱:۵۷ ۱۴۰۳/۰۸/۰۱ | 2400 | 28,349 |
نظرات
نوشتن نظر