قیمت نبشی ناب تبریز
قیمت نبشی ناب تبریز
بروزرسانی: ۰۹:۱۸ ۱۴۰۳/۰۹/۱۳
نوع نبشی | ضخامت (mm) | طول (m) | کارخانه | واحد | بارگیری | سایز | بروزرسانی | نوسان | قیمت (تومان) | نمودار قیمت | بیشتر |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
نبشی 30*30 | 3 | 6 | ناب تبریز | کیلوگرم | کارخانه تبریز | 30 | ۱۱:۱۶ ۱۴۰۳/۰۸/۱۵ | ثابت | 3,670 | ||
نبشی 40*40 | 2.5 | 6 | ناب تبریز | کیلوگرم | کارخانه تبریز | 40 | ۱۱:۱۶ ۱۴۰۳/۰۸/۱۵ | ثابت | 3,670 | ||
نبشی 40*40 | 3 | 6 | ناب تبریز | کیلوگرم | کارخانه تبریز | 40 | ۱۱:۱۶ ۱۴۰۳/۰۸/۱۵ | -1900 | 27,523 | ||
نبشی 40*40 | 4 | 6 | ناب تبریز | کیلوگرم | کارخانه تبریز | 100 | ۱۱:۱۶ ۱۴۰۳/۰۸/۱۵ | -1500 | 27,431 | ||
نبشی 40*40 | 4 | 12 | ناب تبریز | کیلوگرم | کارخانه تبریز | 40 | ۱۱:۱۶ ۱۴۰۳/۰۸/۱۵ | ثابت | 27,982 | ||
نبشی 45*45 | 3 | 6 | ناب تبریز | کیلوگرم | کارخانه تبریز | 45 | ۱۱:۱۶ ۱۴۰۳/۰۸/۱۵ | -100 | 30,734 | ||
نبشی 45*45 | 3 | 12 | ناب تبریز | کیلوگرم | کارخانه تبریز | 45 | ۱۱:۱۷ ۱۴۰۳/۰۸/۱۵ | 600 | 32,752 | ||
نبشی 45*45 | 4 | 6 | ناب تبریز | کیلوگرم | کارخانه تبریز | 45 | ۱۱:۱۷ ۱۴۰۳/۰۸/۱۵ | ثابت | 30,826 | ||
نبشی 45*45 | 4 | 12 | ناب تبریز | کیلوگرم | کارخانه تبریز | 45 | ۱۱:۱۷ ۱۴۰۳/۰۸/۱۵ | ثابت | 32,385 | ||
نبشی 45*45 | 5 | 6 | ناب تبریز | کیلوگرم | کارخانه تبریز | 50 | ۱۱:۱۷ ۱۴۰۳/۰۸/۱۵ | -1000 | 29,817 | ||
نبشی 45*45 | 5 | 12 | ناب تبریز | کیلوگرم | کارخانه تبریز | 50 | ۱۱:۱۷ ۱۴۰۳/۰۸/۱۵ | 600 | 32,752 | ||
نبشی 50*50 | 3 | 6 | ناب تبریز | کیلوگرم | کارخانه تبریز | 50 | ۱۱:۱۷ ۱۴۰۳/۰۸/۱۵ | 900 | 27,706 | ||
نبشی 50*50 | 3 | 12 | ناب تبریز | کیلوگرم | کارخانه تبریز | 50 | ۱۱:۱۸ ۱۴۰۳/۰۸/۱۵ | 1900 | 30,459 | ||
نبشی 50*50 | 4 | 6 | ناب تبریز | کیلوگرم | کارخانه تبریز | 50 | ۱۱:۱۸ ۱۴۰۳/۰۸/۱۵ | 1000 | 27,523 | ||
نبشی 50*50 | 4 | 12 | ناب تبریز | کیلوگرم | کارخانه تبریز | 50 | ۱۱:۱۸ ۱۴۰۳/۰۸/۱۵ | 1500 | 29,817 | ||
نبشی 50*50 | 5 | 6 | ناب تبریز | کیلوگرم | کارخانه تبریز | 50 | ۱۱:۱۸ ۱۴۰۳/۰۸/۱۵ | 1100 | 27,431 | ||
نبشی 50*50 | 5 | 12 | ناب تبریز | کیلوگرم | کارخانه تبریز | 50 | ۱۱:۱۸ ۱۴۰۳/۰۸/۱۵ | 2100 | 30,183 | ||
نبشی 60*60 | 3 | 6 | ناب تبریز | کیلوگرم | کارخانه تبریز | 50 | ۱۱:۱۸ ۱۴۰۳/۰۸/۱۵ | 600 | 29,083 | ||
نبشی 60*60 | 4 | 6 | ناب تبریز | کیلوگرم | کارخانه تبریز | 60 | ۱۱:۱۹ ۱۴۰۳/۰۸/۱۵ | 500 | 27,706 | ||
نبشی 60*60 | 4 | 12 | ناب تبریز | کیلوگرم | کارخانه تبریز | 60 | ۱۱:۱۹ ۱۴۰۳/۰۸/۱۵ | 1300 | 29,817 | ||
نبشی 60*60 | 5 | 6 | ناب تبریز | کیلوگرم | کارخانه تبریز | 60 | ۱۱:۱۹ ۱۴۰۳/۰۸/۱۵ | 1100 | 27,615 | ||
نبشی 60*60 | 5 | 12 | ناب تبریز | کیلوگرم | کارخانه تبریز | 60 | ۱۱:۱۹ ۱۴۰۳/۰۸/۱۵ | 2100 | 30,367 | ||
نبشی 60*60 | 6 | 6 | ناب تبریز | کیلوگرم | کارخانه تبریز | 60 | ۱۱:۱۹ ۱۴۰۳/۰۸/۱۵ | 1200 | 27,523 | ||
نبشی 60*60 | 6 | 12 | ناب تبریز | کیلوگرم | کارخانه تبریز | 60 | ۱۱:۱۹ ۱۴۰۳/۰۸/۱۵ | 2200 | 30,275 | ||
نبشی 63*63 | 5 | 6 | ناب تبریز | کیلوگرم | کارخانه تبریز | 70 | ۱۱:۱۹ ۱۴۰۳/۰۸/۱۵ | ثابت | 27,523 | ||
نبشی 63*63 | 6 | 6 | ناب تبریز | کیلوگرم | کارخانه تبریز | 70 | ۱۱:۲۰ ۱۴۰۳/۰۸/۱۵ | ثابت | 28,440 | ||
نبشی 63*63 | 6 | 12 | ناب تبریز | کیلوگرم | کارخانه تبریز | 70 | ۱۱:۲۰ ۱۴۰۳/۰۸/۱۵ | -1500 | 30,550 | ||
نبشی 70*70 | 4 | 6 | ناب تبریز | کیلوگرم | کارخانه تبریز | 70 | ۱۱:۲۰ ۱۴۰۳/۰۸/۱۵ | 4100 | 31,927 | ||
نبشی 70*70 | 4 | 12 | ناب تبریز | کیلوگرم | کارخانه تبریز | 75 | ۱۱:۲۰ ۱۴۰۳/۰۸/۱۵ | -400 | 29,541 | ||
نبشی 70*70 | 5 | 6 | ناب تبریز | کیلوگرم | کارخانه تبریز | 75 | ۱۱:۲۰ ۱۴۰۳/۰۸/۱۵ | 5500 | 32,294 | ||
نبشی 70*70 | 5 | 12 | ناب تبریز | کیلوگرم | کارخانه تبریز | 80 | ۱۱:۲۱ ۱۴۰۳/۰۸/۱۵ | -1400 | 28,624 | ||
نبشی 70*70 | 6 | 6 | ناب تبریز | کیلوگرم | کارخانه تبریز | 80 | ۱۱:۲۱ ۱۴۰۳/۰۸/۱۵ | 2000 | 28,165 | ||
نبشی 70*70 | 6 | 12 | ناب تبریز | کیلوگرم | کارخانه تبریز | 80 | ۱۱:۲۱ ۱۴۰۳/۰۸/۱۵ | 3600 | 31,376 | ||
نبشی 70*70 | 7 | 6 | ناب تبریز | کیلوگرم | کارخانه تبریز | 80 | ۱۱:۲۱ ۱۴۰۳/۰۸/۱۵ | 5100 | 30,917 | ||
نبشی 70*70 | 7 | 12 | ناب تبریز | کیلوگرم | کارخانه تبریز | 80 | ۱۱:۲۲ ۱۴۰۳/۰۸/۱۵ | 2600 | 30,459 | ||
نبشی 75*75 | 5 | 6 | ناب تبریز | کیلوگرم | کارخانه تبریز | 80 | ۱۱:۲۲ ۱۴۰۳/۰۸/۱۵ | -900 | 29,541 | ||
نبشی 75*75 | 5 | 12 | ناب تبریز | کیلوگرم | کارخانه تبریز | 100 | ۱۱:۲۲ ۱۴۰۳/۰۸/۱۵ | 600 | 32,752 | ||
نبشی 75*75 | 6 | 6 | ناب تبریز | کیلوگرم | کارخانه تبریز | 100 | ۱۱:۲۲ ۱۴۰۳/۰۸/۱۵ | -400 | 30,000 | ||
نبشی 75*75 | 6 | 12 | ناب تبریز | کیلوگرم | کارخانه تبریز | 100 | ۱۱:۲۲ ۱۴۰۳/۰۸/۱۵ | 600 | 32,752 | ||
نبشی 80*80 | 6 | 6 | ناب تبریز | کیلوگرم | کارخانه تبریز | 100 | ۱۱:۲۲ ۱۴۰۳/۰۸/۱۵ | ثابت | 27,982 | ||
نبشی 80*80 | 6 | 12 | ناب تبریز | کیلوگرم | کارخانه تبریز | 100 | ۱۱:۲۳ ۱۴۰۳/۰۸/۱۵ | 1900 | 30,459 | ||
نبشی 80*80 | 7 | 6 | ناب تبریز | کیلوگرم | کارخانه تبریز | 100 | ۱۱:۲۳ ۱۴۰۳/۰۸/۱۵ | 1900 | 27,982 | ||
نبشی 80*80 | 7 | 12 | ناب تبریز | کیلوگرم | کارخانه تبریز | 100 | ۱۱:۲۳ ۱۴۰۳/۰۸/۱۵ | 2900 | 30,734 | ||
نبشی 80*80 | 8 | 6 | ناب تبریز | کیلوگرم | کارخانه تبریز | 100 | ۱۱:۲۳ ۱۴۰۳/۰۸/۱۵ | 1700 | 27,706 | ||
نبشی 80*80 | 8 | 12 | ناب تبریز | کیلوگرم | کارخانه تبریز | 100 | ۱۱:۲۳ ۱۴۰۳/۰۸/۱۵ | 2700 | 30,459 | ||
نبشی 90*90 | 7 | 6 | ناب تبریز | کیلوگرم | کارخانه تبریز | 100 | ۱۱:۲۳ ۱۴۰۳/۰۸/۱۵ | ثابت | 25,688 | ||
نبشی 90*90 | 7 | 12 | ناب تبریز | کیلوگرم | کارخانه تبریز | 100 | ۱۱:۲۴ ۱۴۰۳/۰۸/۱۵ | ثابت | 23,853 | ||
نبشی 90*90 | 8 | 6 | ناب تبریز | کیلوگرم | کارخانه تبریز | 100 | ۱۱:۲۴ ۱۴۰۳/۰۸/۱۵ | ثابت | 25,872 | ||
نبشی 90*90 | 8 | 12 | ناب تبریز | کیلوگرم | کارخانه تبریز | 100 | ۱۱:۲۴ ۱۴۰۳/۰۸/۱۵ | ثابت | 21,743 | ||
نبشی 100*100 | 7 | 6 | ناب تبریز | کیلوگرم | کارخانه تبریز | 100 | ۱۱:۲۴ ۱۴۰۳/۰۸/۱۵ | ثابت | 28,349 | ||
نبشی 100*100 | 7 | 12 | ناب تبریز | کیلوگرم | کارخانه تبریز | 100 | ۱۱:۲۴ ۱۴۰۳/۰۸/۱۵ | ثابت | 29,450 | ||
نبشی 100*100 | 8 | 6 | ناب تبریز | کیلوگرم | کارخانه تبریز | 100 | ۱۱:۲۴ ۱۴۰۳/۰۸/۱۵ | 1700 | 27,890 | ||
نبشی 100*100 | 8 | 12 | ناب تبریز | کیلوگرم | کارخانه تبریز | 100 | ۱۱:۲۵ ۱۴۰۳/۰۸/۱۵ | ثابت | 28,899 | ||
نبشی 100*100 | 10 | 6 | ناب تبریز | کیلوگرم | کارخانه تبریز | 100 | ۱۱:۲۵ ۱۴۰۳/۰۸/۱۵ | 1700 | 27,706 | ||
نبشی 100*100 | 10 | 12 | ناب تبریز | کیلوگرم | کارخانه تبریز | 100 | ۱۱:۲۵ ۱۴۰۳/۰۸/۱۵ | 1500 | 29,725 |
نظرات
نوشتن نظر