قیمت نبشی سپهر ایرانیان

قیمت نبشی سپهر ایرانیان
بروزرسانی: ۰۹:۴۵ ۱۴۰۴/۰۹/۰۵
| نوع نبشی | ضخامت (mm) | طول (m) | وزن | کارخانه | واحد | بارگیری | سایز | بروزرسانی | نوسان | قیمت (تومان) | نمودار قیمت | بیشتر |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| نبشی 25*25 سپهر ایرانیان | 2.5 | 6 | 5.8 | سپهر ایرانیان | کیلوگرم | درب کارخانه | 120 | ۰۹:۴۳ ۱۴۰۴/۰۹/۰۵ | 19000 | 46,789 | ||
| نبشی 25*25 سپهر ایرانیان | 3 | 6 | 6.5 | سپهر ایرانیان | کیلوگرم | درب کارخانه | 30 | ۰۹:۴۳ ۱۴۰۴/۰۹/۰۵ | 17000 | 46,789 | ||
| نبشی 30*30 سپهر ایرانیان | 2 | 6 | 5.8 | سپهر ایرانیان | کیلوگرم | درب کارخانه | 30 | ۰۹:۴۴ ۱۴۰۴/۰۹/۰۵ | 17000 | 44,954 | ||
| نبشی 30*30 سپهر ایرانیان | 2.5 | 6 | 6.8 | سپهر ایرانیان | کیلوگرم | درب کارخانه | 30 | ۰۹:۴۴ ۱۴۰۴/۰۹/۰۵ | 17200 | 43,578 | ||
| نبشی 30*30 سپهر ایرانیان | 3 | 6 | 8 | سپهر ایرانیان | کیلوگرم | درب کارخانه | 120 | ۰۹:۴۴ ۱۴۰۴/۰۹/۰۵ | 17200 | 43,578 | ||
| نبشی 40*40 سپهر ایرانیان | 2 | 6 | 7.8 | سپهر ایرانیان | کیلوگرم | درب کارخانه | 40 | ۰۹:۴۵ ۱۴۰۴/۰۹/۰۵ | ثابت | 29,541 | ||
| نبشی 40*40 سپهر ایرانیان | 2.5 | 6 | 9.5 | سپهر ایرانیان | کیلوگرم | درب کارخانه | 40 | ۰۹:۴۵ ۱۴۰۴/۰۹/۰۵ | ثابت | 28,073 | ||
| نبشی 40*40 سپهر ایرانیان | 3 | 6 | 10.5 | سپهر ایرانیان | کیلوگرم | درب کارخانه | 40 | ۰۹:۴۵ ۱۴۰۴/۰۹/۰۵ | ثابت | 28,073 | ||
| نبشی 40*40 سپهر ایرانیان | 4 | 6 | 14 | سپهر ایرانیان | کیلوگرم | درب کارخانه | 50 | ۰۹:۴۵ ۱۴۰۴/۰۹/۰۵ | ثابت | 27,706 | ||
| نبشی 50*50 سپهر ایرانیان | 2.5 | 6 | 15 | سپهر ایرانیان | کیلوگرم | درب کارخانه | 50 | ۰۹:۴۵ ۱۴۰۴/۰۹/۰۵ | ثابت | 29,541 | ||
| نبشی 50*50 سپهر ایرانیان | 3 | 6 | 18 | سپهر ایرانیان | کیلوگرم | درب کارخانه | 50 | ۰۹:۴۵ ۱۴۰۴/۰۹/۰۵ | ثابت | 28,073 | ||
| نبشی 50*50 سپهر ایرانیان | 4 | 6 | 18 | سپهر ایرانیان | کیلوگرم | درب کارخانه | 60 | ۰۹:۴۴ ۱۴۰۴/۰۹/۰۵ | ثابت | 27,523 | ||
| نبشی 50*50 سپهر ایرانیان | 5 | 6 | 22 | سپهر ایرانیان | کیلوگرم | درب کارخانه | 60 | ۰۹:۴۴ ۱۴۰۴/۰۹/۰۵ | ثابت | 27,523 | ||
| نبشی 60*60 سپهر ایرانیان | 4 | 6 | 23 | سپهر ایرانیان | کیلوگرم | درب کارخانه | 60 | ۰۹:۴۴ ۱۴۰۴/۰۹/۰۵ | ثابت | 28,165 | ||
| نبشی 60*60 سپهر ایرانیان | 5 | 6 | 32 | سپهر ایرانیان | کیلوگرم | درب کارخانه | 80 | ۰۹:۴۴ ۱۴۰۴/۰۹/۰۵ | ثابت | 27,523 | ||
| نبشی 60*60 سپهر ایرانیان | 6 | 6 | 18 | سپهر ایرانیان | کیلوگرم | درب کارخانه | 120 | ۰۹:۴۴ ۱۴۰۴/۰۹/۰۵ | ثابت | 27,523 | ||
| نبشی 80*80 سپهرایرانیان | 7 | 6 | 51 | سپهر ایرانیان | کیلوگرم | درب کارخانه | 100 | ۰۹:۴۴ ۱۴۰۴/۰۹/۰۵ | ثابت | 28,165 | ||
| نبشی 80*80 سپهر ایرانیان | 8 | 6 | 58 | سپهر ایرانیان | کیلوگرم | درب کارخانه | 120 | ۰۹:۴۴ ۱۴۰۴/۰۹/۰۵ | ثابت | 26,881 | ||
| نبشی 100*100 سپهر ایرانیان | 8 | 6 | 73 | سپهر ایرانیان | کیلوگرم | درب کارخانه | 120 | ۰۹:۴۴ ۱۴۰۴/۰۹/۰۵ | ثابت | 24,495 | ||
| نبشی 100*100 سپهر ایرانیان | 10 | 6 | 88 | سپهر ایرانیان | کیلوگرم | درب کارخانه | 120 | ۰۹:۴۴ ۱۴۰۴/۰۹/۰۵ | ثابت | 27,064 | ||
| نبشی 120*120 سپهر ایرانیان | 12 | 6 | 125 | سپهر ایرانیان | کیلوگرم | درب کارخانه | 120 | ۰۹:۴۴ ۱۴۰۴/۰۹/۰۵ | ثابت | 28,257 |
نظرات
نوشتن نظر