قیمت نبشی فولاد جاوید بناب

قیمت نبشی فولاد جاوید بناب
بروزرسانی: ۰۷:۴۵ ۱۴۰۴/۰۷/۲۸
| نوع نبشی | ضخامت (mm) | طول (m) | کارخانه | واحد | بارگیری | سایز | بروزرسانی | نوسان | قیمت (تومان) | نمودار قیمت | بیشتر |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| نبشی 40*40 سبک جاوید بناب | 3 | 6 | جاوید بناب | کیلوگرم | کارخانه | 40 | ۰۹:۴۱ ۱۴۰۳/۰۱/۲۱ | ثابت | 26,881 | ||
| نبشی 40*30 جاوید بناب | 3 | 6 | جاوید بناب | کیلوگرم | کارخانه | 40 | ۰۹:۴۱ ۱۴۰۳/۰۱/۲۱ | ثابت | 25,963 | ||
| نبشی 40*40 سبک جاوید بناب | 4 | 6 | جاوید بناب | کیلوگرم | کارخانه | 40 | ۰۹:۴۱ ۱۴۰۳/۰۱/۲۱ | ثابت | 25,963 | ||
| نبشی 40*40 جاوید بناب | 4 | 6 | جاوید بناب | کیلوگرم | کارخانه | 40 | ۰۹:۴۱ ۱۴۰۳/۰۱/۲۱ | ثابت | 25,963 | ||
| نبشی 50*30 سبک جاوید بناب | 3 | 6 | جاوید بناب | کیلوگرم | کارخانه | 50 | ۰۹:۴۱ ۱۴۰۳/۰۱/۲۱ | ثابت | 26,881 | ||
| نبشی 50*30 جاوید بناب | 3 | 6 | جاوید بناب | کیلوگرم | کارخانه | 50 | ۰۹:۴۱ ۱۴۰۳/۰۱/۲۱ | ثابت | 25,963 | ||
| نبشی 50*40 سبک جاوید بناب | 4 | 6 | جاوید بناب | کیلوگرم | کارخانه | 50 | ۰۹:۴۱ ۱۴۰۳/۰۱/۲۱ | ثابت | 25,963 | ||
| نبشی 50*40 جاوید بناب | 4 | 6 | جاوید بناب | کیلوگرم | کارخانه | 50 | ۰۹:۴۱ ۱۴۰۳/۰۱/۲۱ | ثابت | 25,963 | ||
| نبشی 50*50 سبک جاوید بناب | 5 | 6 | جاوید بناب | کیلوگرم | کارخانه | 50 | ۰۹:۴۱ ۱۴۰۳/۰۱/۲۱ | ثابت | 25,963 | ||
| نبشی 50*50 جاوید بناب | 5 | 6 | جاوید بناب | کیلوگرم | کارخانه | 50 | ۰۹:۴۱ ۱۴۰۳/۰۱/۲۱ | ثابت | 25,963 | ||
| نبشی 60*30 جاوید بناب | 3 | 6 | جاوید بناب | کیلوگرم | کارخانه | 60 | ۰۹:۴۱ ۱۴۰۳/۰۱/۲۱ | ثابت | 26,881 | ||
| نبشی 60*40 جاوید بناب | 4 | 6 | جاوید بناب | کیلوگرم | کارخانه | 60 | ۰۹:۴۱ ۱۴۰۳/۰۱/۲۱ | ثابت | 25,963 | ||
| نبشی 60*50 جاوید بناب | 4 | 6 | جاوید بناب | کیلوگرم | کارخانه | 60 | ۰۹:۴۱ ۱۴۰۳/۰۱/۲۱ | ثابت | 25,963 |
نظرات
نوشتن نظر