قیمت نبشی نستا
قیمت نبشی نستا
بروزرسانی: ۱۱:۴۷ ۱۴۰۳/۰۳/۰۵
نوع نبشی | ضخامت (mm) | طول (m) | کارخانه | واحد | بارگیری | سایز | بروزرسانی | نوسان | قیمت (تومان) | نمودار قیمت | بیشتر |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
نبشی 2.5 | 2.5 | 6.2 | نستا | کیلوگرم | کارخانه | 3 | ۱۵:۰۰ ۱۴۰۳/۰۱/۲۰ | ثابت | 22,661 | ||
نبشی 3 | 2.5 | 6 | نستا | کیلوگرم | کارخانه | 4 | ۱۵:۰۰ ۱۴۰۳/۰۱/۲۰ | ثابت | 27,248 | ||
نبشی 3 | 2.5 | 6 | نستا | کیلوگرم | کارخانه | 4 | ۱۵:۰۰ ۱۴۰۳/۰۱/۲۰ | ثابت | 26,239 | ||
نبشی 4 | 2 | 6 | نستا | کیلوگرم | کارخانه | 4 | ۱۵:۰۰ ۱۴۰۳/۰۱/۲۰ | ثابت | 27,523 | ||
نبشی 4 | 2 | 6 | نستا | کیلوگرم | کارخانه | 5 | ۱۵:۰۰ ۱۴۰۳/۰۱/۲۰ | ثابت | 27,982 | ||
نبشی 4 | 2 | 6 | نستا | کیلوگرم | کارخانه | 6 | ۱۵:۰۰ ۱۴۰۳/۰۱/۲۰ | ثابت | 27,706 | ||
نبشی 4 | 3.5 | 6 | نستا | کیلوگرم | کارخانه | 8 | ۱۵:۰۰ ۱۴۰۳/۰۱/۲۰ | ثابت | 27,523 | ||
نبشی 4 | 3 | 6 | نستا | کیلوگرم | کارخانه | 4 | ۱۵:۰۰ ۱۴۰۳/۰۱/۲۰ | ثابت | 27,523 | ||
نبشی 5 | 2.5 | 6 | نستا | کیلوگرم | کارخانه | 10 | ۱۵:۰۰ ۱۴۰۳/۰۱/۲۰ | ثابت | 27,064 | ||
نبشی 5 | 3 | 6 | نستا | کیلوگرم | کارخانه | 4 | ۱۵:۰۰ ۱۴۰۳/۰۱/۲۰ | ثابت | 25,963 | ||
نبشی 5 | 4 | 6 | نستا | کیلوگرم | کارخانه | 4 | ۱۵:۰۰ ۱۴۰۳/۰۱/۲۰ | ثابت | 24,220 | ||
نبشی 8 | 8 | 6 | نستا | کیلوگرم | کارخانه | 4 | ۱۵:۰۰ ۱۴۰۳/۰۱/۲۰ | ثابت | 21,927 | ||
نبشی 10 | 10 | 6 | نستا | کیلوگرم | کارخانه | 4 | ۱۵:۰۰ ۱۴۰۳/۰۱/۲۰ | ثابت | 26,330 |
نظرات
نوشتن نظر