قیمت لوله مانیسمان چین رده 80
قیمت لوله مانیسمان چین رده 80
بروزرسانی: ۰۹:۱۷ ۱۴۰۳/۰۹/۱۳
سایز لوله (inch) | قطر بیرونی (mm) | رده | ضخامت (mm) | طول شاخه (m) | واحد | بروزرسانی | نوسان | قیمت (تومان) | نمودار قیمت | بیشتر |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
لوله مانیسمان 1/2 | 21.3 | 80 | 3.73 | 6 | شاخه | ۱۳:۰۴ ۱۴۰۳/۰۱/۲۱ | ثابت | 587,156 | ||
لوله مانیسمان 3/4 | 26.7 | 80 | 3.91 | 6 | شاخه | ۱۳:۰۴ ۱۴۰۳/۰۱/۲۱ | ثابت | 678,899 | ||
لوله مانیسمان 1 | 33.4 | 80 | 4.55 | 6 | شاخه | ۱۳:۰۴ ۱۴۰۳/۰۱/۲۱ | ثابت | 1,311,927 | ||
لوله مانیسمان 1/4-1 | 42.2 | 80 | 4.85 | 6 | شاخه | ۱۳:۰۴ ۱۴۰۳/۰۱/۲۱ | ثابت | 1,651,376 | ||
لوله مانیسمان 1/2-1 | 48.3 | 80 | 5.8 | 6 | شاخه | ۱۳:۰۴ ۱۴۰۳/۰۱/۲۱ | ثابت | 2,110,092 | ||
لوله مانیسمان 2 | 60.3 | 80 | 5.54 | 6 | شاخه | ۱۳:۰۴ ۱۴۰۳/۰۱/۲۱ | ثابت | 2,798,165 | ||
لوله مانیسمان 1/2-2 | 73 | 80 | 7.01 | 6 | شاخه | ۱۳:۰۴ ۱۴۰۳/۰۱/۲۱ | ثابت | 4,311,927 | ||
لوله مانیسمان 3 | 88.9 | 80 | 7.62 | 6 | شاخه | ۱۳:۰۴ ۱۴۰۳/۰۱/۲۱ | ثابت | 6,192,661 | ||
لوله مانیسمان 1/2-3 | 101.60 | 80 | 8.08 | 6 | شاخه | ۱۳:۰۴ ۱۴۰۳/۰۱/۲۱ | ثابت | 6,192,661 | ||
لوله مانیسمان 4 | 114.3 | 80 | 8.56 | 6 | شاخه | ۱۳:۰۴ ۱۴۰۳/۰۱/۲۱ | ثابت | 8,165,138 | ||
لوله مانیسمان 5 | 141.3 | 80 | 9.53 | 6 | شاخه | ۱۳:۰۴ ۱۴۰۳/۰۱/۲۱ | ثابت | 10,504,587 | ||
لوله مانیسمان 6 | 168.3 | 80 | 10.97 | 6 | شاخه | ۱۳:۰۴ ۱۴۰۳/۰۱/۲۱ | ثابت | 13,440,367 | ||
لوله مانیسمان 8 | 219.01 | 80 | 12.70 | 6 | کیلوگرم | ۱۳:۰۴ ۱۴۰۳/۰۱/۲۱ | ثابت | 14,495,413 | ||
لوله مانیسمان 10 | 273 | 80 | 15.09 | 6 | کیلوگرم | ۱۳:۰۴ ۱۴۰۳/۰۱/۲۱ | ثابت | 15,137,615 | ||
لوله مانیسمان 12 | 323 | 80 | 17.48 | 6 | کیلوگرم | ۱۳:۰۴ ۱۴۰۳/۰۱/۲۱ | ثابت | 15,596,330 | ||
لوله مانیسمان 14 | 355 | 80 | 19.05 | 6 | کیلوگرم | ۱۳:۰۴ ۱۴۰۳/۰۱/۲۱ | ثابت | 113,761 | ||
لوله مانیسمان 16 | 406 | 80 | 21.44 | 6 | کیلوگرم | ۱۳:۰۴ ۱۴۰۳/۰۱/۲۱ | ثابت | 113,761 | ||
لوله مانیسمان 18 | 457 | 80 | 23.88 | 6 | کیلوگرم | ۱۳:۰۴ ۱۴۰۳/۰۱/۲۱ | ثابت | 113,761 | ||
لوله مانیسمان 20 | 508 | 80 | 26.19 | 6 | کیلوگرم | ۱۳:۰۴ ۱۴۰۳/۰۱/۲۱ | ثابت | 113,761 | ||
لوله مانیسمان 22 | 559 | 80 | 28.58 | 6 | کیلوگرم | ۱۳:۰۴ ۱۴۰۳/۰۱/۲۱ | ثابت | 113,761 | ||
لوله مانیسمان 24 | 510 | 80 | 30.96 | 6 | کیلوگرم | ۱۳:۰۴ ۱۴۰۳/۰۱/۲۱ | ثابت | 113,761 |
نظرات
نوشتن نظر