قیمت لوله صنعتی سپاهان

قیمت لوله صنعتی سپاهان
بروزرسانی: ۰۷:۴۶ ۱۴۰۴/۰۷/۲۸
| سایز لوله (inch) | سایز لوله (mm) | ضخامت (mm) | طول شاخه (m) | واحد | بروزرسانی | نوسان | قیمت (تومان) | نمودار قیمت | بیشتر |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| لوله 1/2 صنعتی در کارخانه | 21.3 | 2 | 6 | کیلوگرم | ۱۰:۰۷ ۱۴۰۳/۰۱/۲۱ | ثابت | 42,018 | ||
| لوله 3/4 صنعتی در کارخانه | 26.7 | 2 | 6 | کیلوگرم | ۱۰:۰۷ ۱۴۰۳/۰۱/۲۱ | ثابت | 42,018 | ||
| لوله 1 صنعتی در کارخانه | 33.4 | 2 | 6 | کیلوگرم | ۱۰:۰۷ ۱۴۰۳/۰۱/۲۱ | ثابت | 42,018 | ||
| لوله 1/4-1 صنعتی در کارخانه | 42.2 | 2 | 6 | کیلوگرم | ۱۰:۰۷ ۱۴۰۳/۰۱/۲۱ | ثابت | 42,018 | ||
| لوله 1/2-1 صنعتی در کارخانه | 48.3 | 2 | 6 | کیلوگرم | ۱۰:۰۷ ۱۴۰۳/۰۱/۲۱ | ثابت | 42,018 | ||
| لوله 2 صنعتی در کارخانه | 60.3 | 2 | 6 | کیلوگرم | ۱۰:۰۷ ۱۴۰۳/۰۱/۲۱ | ثابت | 42,018 | ||
| لوله 3 صنعتی در کارخانه | 88.9 | 2 | 6 | کیلوگرم | ۱۰:۰۷ ۱۴۰۳/۰۱/۲۱ | ثابت | 42,018 | ||
| لوله 4 صنعتی در کارخانه | 114.3 | 2 | 6 | کیلوگرم | ۱۰:۰۷ ۱۴۰۳/۰۱/۲۱ | ثابت | 42,018 | ||
| لوله 1/2 صنعتی در کارخانه | 21.3 | 2.5 تا 6 | 6 | کیلوگرم | ۱۰:۰۷ ۱۴۰۳/۰۱/۲۱ | ثابت | 43,853 | ||
| لوله 3/4 صنعتی در کارخانه | 26.7 | 2.5 تا 6 | 6 | کیلوگرم | ۱۰:۰۷ ۱۴۰۳/۰۱/۲۱ | ثابت | 43,853 | ||
| لوله 1 صنعتی در کارخانه | 33.4 | 2.5 تا 6 | 6 | کیلوگرم | ۱۰:۰۷ ۱۴۰۳/۰۱/۲۱ | ثابت | 43,853 | ||
| لوله 1/4-1 صنعتی در کارخانه | 42.2 | 2.5 تا 6 | 6 | کیلوگرم | ۱۰:۰۷ ۱۴۰۳/۰۱/۲۱ | ثابت | 43,761 | ||
| لوله 1/2-1 صنعتی در کارخانه | 48.3 | 2.5 تا 6 | 6 | کیلوگرم | ۱۰:۰۷ ۱۴۰۳/۰۱/۲۱ | ثابت | 43,853 | ||
| لوله 2 صنعتی در کارخانه | 60.3 | 2.5 تا 6 | 6 | کیلوگرم | ۱۰:۰۷ ۱۴۰۳/۰۱/۲۱ | ثابت | 43,853 | ||
| لوله 3 صنعتی در کارخانه | 88.9 | 2.5 تا 6 | 6 | کیلوگرم | ۱۰:۰۷ ۱۴۰۳/۰۱/۲۱ | ثابت | 43,853 | ||
| لوله 4 صنعتی در کارخانه | 114.3 | 2.5 تا 6 | 6 | کیلوگرم | ۱۰:۰۷ ۱۴۰۳/۰۱/۲۱ | ثابت | 43,853 | ||
| لوله 5 صنعتی در کارخانه | 141.3 | 2.5 تا 6 | 6 | کیلوگرم | ۱۰:۰۷ ۱۴۰۳/۰۱/۲۱ | ثابت | 43,853 | ||
| لوله 6 صنعتی در کارخانه | 168.3 | 2.5 تا 6 | 6 | کیلوگرم | ۱۰:۰۷ ۱۴۰۳/۰۱/۲۱ | ثابت | 43,853 | ||
| لوله 8 صنعتی در کارخانه | 219.1 | 2.5 تا 6 | 6 | کیلوگرم | ۱۰:۰۷ ۱۴۰۳/۰۱/۲۱ | ثابت | 43,853 |
نظرات
نوشتن نظر