قیمت لوله جدار چاه

قیمت لوله جدار چاه
بروزرسانی: ۰۹:۳۱ ۱۴۰۴/۰۲/۰۳
نام محصول | قطر | ضخامت (mm) | طول شاخه (m) | واحد | بروزرسانی | نوسان | قیمت (تومان) | نمودار قیمت | بیشتر |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
لوله جدار چاه | 8 | 6 | 12 | کیلوگرم | ۱۳:۲۳ ۱۴۰۳/۰۱/۲۱ | ثابت | 43,761 | ![]() | |
لوله جدار چاه | 8 | 8 | 12 | کیلوگرم | ۱۳:۲۴ ۱۴۰۳/۰۱/۲۱ | ثابت | 43,761 | ![]() | |
لوله جدار چاه | 8 | 10 | 12 | کیلوگرم | ۱۳:۲۵ ۱۴۰۳/۰۱/۲۱ | ثابت | 43,853 | ![]() | |
لوله جدار چاه | 10 | 6 | 12 | کیلوگرم | ۱۳:۲۳ ۱۴۰۳/۰۱/۲۱ | ثابت | 43,761 | ![]() | |
لوله جدار چاه | 10 | 8 | 12 | کیلوگرم | ۱۳:۲۳ ۱۴۰۳/۰۱/۲۱ | ثابت | 43,761 | ![]() | |
لوله جدار چاه | 12 | 10 | 6 | کیلوگرم | ۱۳:۲۵ ۱۴۰۳/۰۱/۲۱ | ثابت | 43,853 | ![]() | |
لوله جدار چاه | 16 | 6 | 6 | کیلوگرم | ۱۳:۲۳ ۱۴۰۳/۰۱/۲۱ | ثابت | 43,761 | ![]() | |
لوله جدار چاه | 16 | 8 | 6 | کیلوگرم | ۱۳:۲۳ ۱۴۰۳/۰۱/۲۱ | ثابت | 43,761 | ![]() | |
لوله جدار چاه | 16 | 10 | 6 | کیلوگرم | ۱۳:۲۵ ۱۴۰۳/۰۱/۲۱ | ثابت | 43,853 | ![]() | |
لوله جدار چاه | 16 | 10 | 6 | کیلوگرم | ۱۳:۲۴ ۱۴۰۳/۰۱/۲۱ | ثابت | 43,761 | ![]() | |
لوله جدار چاه | 16 | 10 | 6 | کیلوگرم | ۱۳:۲۴ ۱۴۰۳/۰۱/۲۱ | ثابت | 43,761 | ![]() | |
لوله جدار چاه | 16 | 10 | 6 | کیلوگرم | ۱۳:۲۵ ۱۴۰۳/۰۱/۲۱ | ثابت | 43,853 | ![]() | |
لوله جدار چاه | 16 | 10 | 6 | کیلوگرم | ۱۳:۲۵ ۱۴۰۳/۰۱/۲۱ | ثابت | 43,761 | ![]() | |
لوله جدار چاه | 16 | 10 | 6 | کیلوگرم | ۱۳:۲۴ ۱۴۰۳/۰۱/۲۱ | ثابت | 43,761 | ![]() | |
لوله جدار چاه | 16 | 10 | 6 | کیلوگرم | ۱۳:۲۵ ۱۴۰۳/۰۱/۲۱ | ثابت | 43,853 | ![]() |
نظرات
نوشتن نظر