قیمت لوله مبلی
قیمت لوله مبلی
بروزرسانی: ۰۹:۵۲ ۱۴۰۳/۰۹/۰۱
سایز لوله (mm) | ضخامت (mm) | وزن | طول شاخه (m) | واحد | بروزرسانی | نوسان | قیمت (تومان) | نمودار قیمت | بیشتر |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
لوله 10 مبلی | 50 | 0.73 | 6 | کیلوگرم | ۱۱:۱۵ ۱۴۰۳/۰۷/۳۰ | -7600 | 46,330 | ||
لوله 10 مبلی | 70 | 1.02 | 6 | کیلوگرم | ۱۱:۱۶ ۱۴۰۳/۰۷/۳۰ | -7600 | 46,330 | ||
لوله 10 مبلی | 90 | 1.32 | 6 | کیلوگرم | ۱۱:۱۶ ۱۴۰۳/۰۷/۳۰ | -7600 | 46,330 | ||
لوله 10 مبلی | 1 | 1.47 | 6 | کیلوگرم | ۱۱:۱۶ ۱۴۰۳/۰۷/۳۰ | -7600 | 46,330 | ||
لوله 10 مبلی | 1.25 | 1.83 | 6 | کیلوگرم | ۱۱:۱۶ ۱۴۰۳/۰۷/۳۰ | -7600 | 46,330 | ||
لوله 10 مبلی | 1.5 | 2 | 6 | کیلوگرم | ۱۱:۱۶ ۱۴۰۳/۰۷/۳۰ | -7600 | 46,330 | ||
لوله 13 مبلی | 70 | 1.3 | 6 | کیلوگرم | ۱۱:۱۷ ۱۴۰۳/۰۷/۳۰ | -7600 | 46,330 | ||
لوله 13 مبلی | 90 | 1.7 | 6 | کیلوگرم | ۱۱:۱۷ ۱۴۰۳/۰۷/۳۰ | -7600 | 46,330 | ||
لوله 13 مبلی | 1 | 1.9 | 6 | کیلوگرم | ۱۱:۱۷ ۱۴۰۳/۰۷/۳۰ | -7600 | 46,330 | ||
لوله 13 مبلی | 1.25 | 2.3 | 6 | کیلوگرم | ۱۱:۱۷ ۱۴۰۳/۰۷/۳۰ | -7600 | 46,330 | ||
لوله 13 مبلی | 1.5 | 2.8 | 6 | کیلوگرم | ۱۱:۱۷ ۱۴۰۳/۰۷/۳۰ | -7600 | 46,330 | ||
لوله 16 مبلی | 70 | 1.6 | 6 | کیلوگرم | ۱۱:۱۷ ۱۴۰۳/۰۷/۳۰ | -7600 | 46,330 | ||
لوله 16 مبلی | 90 | 2.1 | 6 | کیلوگرم | ۱۱:۱۷ ۱۴۰۳/۰۷/۳۰ | -7600 | 46,330 | ||
لوله 16 مبلی | 1 | 2.3 | 6 | کیلوگرم | ۱۱:۱۷ ۱۴۰۳/۰۷/۳۰ | -7600 | 46,330 | ||
لوله 16 مبلی | 1.25 | 2.9 | 6 | کیلوگرم | ۱۱:۱۷ ۱۴۰۳/۰۷/۳۰ | -7600 | 46,330 | ||
لوله 16 مبلی | 1.5 | 3.5 | 6 | کیلوگرم | ۱۱:۱۷ ۱۴۰۳/۰۷/۳۰ | -7600 | 46,330 | ||
لوله 18 مبلی | 70 | 1.8 | 6 | کیلوگرم | ۱۱:۱۷ ۱۴۰۳/۰۷/۳۰ | -7600 | 46,330 | ||
لوله 18 مبلی | 90 | 2.3 | 6 | کیلوگرم | ۱۱:۱۷ ۱۴۰۳/۰۷/۳۰ | -7600 | 46,330 | ||
لوله 18 مبلی | 1 | 2.6 | 6 | کیلوگرم | ۱۱:۱۷ ۱۴۰۳/۰۷/۳۰ | -7600 | 46,330 | ||
لوله 18 مبلی | 1.25 | 3.3 | 6 | کیلوگرم | ۱۱:۱۷ ۱۴۰۳/۰۷/۳۰ | -7600 | 46,330 | ||
لوله 18 مبلی | 1.5 | 3.9 | 6 | کیلوگرم | ۱۱:۱۷ ۱۴۰۳/۰۷/۳۰ | -7600 | 46,330 | ||
لوله 20 مبلی | 70 | 2 | 6 | کیلوگرم | ۱۱:۱۷ ۱۴۰۳/۰۷/۳۰ | -7600 | 46,330 | ||
لوله 20 مبلی | 90 | 2.6 | 6 | کیلوگرم | ۱۱:۱۷ ۱۴۰۳/۰۷/۳۰ | -7600 | 46,330 | ||
لوله 20 مبلی | 1 | 2.9 | 6 | کیلوگرم | ۱۱:۱۷ ۱۴۰۳/۰۷/۳۰ | -7600 | 46,330 | ||
لوله 20 مبلی | 1.25 | 3.6 | 6 | کیلوگرم | ۱۱:۱۷ ۱۴۰۳/۰۷/۳۰ | -7600 | 46,330 | ||
لوله 20 مبلی | 1.5 | 4.4 | 6 | کیلوگرم | ۱۱:۱۷ ۱۴۰۳/۰۷/۳۰ | -7600 | 46,330 |
نظرات
نوشتن نظر