قیمت لوله گازی توکار سپاهان
قیمت لوله گازی توکار سپاهان
بروزرسانی: ۰۹:۱۸ ۱۴۰۳/۰۹/۱۳
سایز لوله (inch) | ضخامت (mm) | طول شاخه (m) | وزن هر بسته (kg) | تعداد هر بسته | واحد | بروزرسانی | نوسان | قیمت (تومان) | نمودار قیمت | بیشتر |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
لوله 1/2 گازی توکار (API) سپاهان | 2/8 تا 4/4 | 6 | 1350 | 169 | کیلوگرم | ۱۳:۱۳ ۱۴۰۳/۰۱/۲۱ | ثابت | 49,954 | ||
لوله 3/4 گازی توکار (API) سپاهان | 2/8 تا 4/4 | 6 | 1350 | 127 | کیلوگرم | ۱۳:۱۳ ۱۴۰۳/۰۱/۲۱ | ثابت | 49,954 | ||
لوله 1 گازی توکار (API) سپاهان | 2/8 تا 4/4 | 6 | 1350 | 91 | کیلوگرم | ۱۳:۱۳ ۱۴۰۳/۰۱/۲۱ | ثابت | 49,954 | ||
لوله 1/4-1 گازی توکار (API) سپاهان | 2/8 تا 4/4 | 6 | 1350 | 61 | کیلوگرم | ۱۳:۱۳ ۱۴۰۳/۰۱/۲۱ | ثابت | 49,954 | ||
لوله 1/2-1 گازی توکار (API) سپاهان | 2/8 تا 4/4 | 6 | 1350 | 61 | کیلوگرم | ۱۳:۱۳ ۱۴۰۳/۰۱/۲۱ | ثابت | 49,954 | ||
لوله 2 گازی توکار (API) سپاهان | 2/8 تا 4/4 | 6 | 1350 | 37 | کیلوگرم | ۱۳:۱۳ ۱۴۰۳/۰۱/۲۱ | ثابت | 49,954 | ||
لوله 1/2-2 گازی توکار (API) سپاهان | 2/8 تا 4/4 | 6 | 1350 | 37 | کیلوگرم | ۱۳:۱۳ ۱۴۰۳/۰۱/۲۱ | ثابت | 49,954 | ||
لوله 3 گازی توکار (API) سپاهان | 2/8 تا 4/4 | 6 | 1350 | 24 | کیلوگرم | ۱۳:۱۳ ۱۴۰۳/۰۱/۲۱ | ثابت | 49,954 | ||
لوله 4 گازی توکار (API) سپاهان | 2/8 تا 4/4 | 6 | 1350 | 10 | کیلوگرم | ۱۳:۱۳ ۱۴۰۳/۰۱/۲۱ | ثابت | 49,954 |
نظرات
نوشتن نظر