قیمت لوله گاز کچو اصفهان
قیمت لوله گاز کچو اصفهان
بروزرسانی: ۰۹:۱۸ ۱۴۰۳/۰۹/۱۳
نام محصول | سایز لوله (inch) | ضخامت (mm) | طول شاخه (m) | بارگیری | بروزرسانی | نوسان | قیمت (تومان) | نمودار قیمت | بیشتر |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
لوله گاز روکار خانگی | 1/2 | 2.35 | 6 | کارخانه اصفهان | ۱۳:۰۶ ۱۴۰۳/۰۱/۲۱ | ثابت | 48,257 | ||
لوله گاز روکار خانگی | 3/4 | 2.35 | 6 | کارخانه اصفهان | ۱۳:۰۶ ۱۴۰۳/۰۱/۲۱ | ثابت | 48,257 | ||
لوله گاز روکار خانگی | 1 | 2.8 | 6 | کارخانه اصفهان | ۱۳:۰۶ ۱۴۰۳/۰۱/۲۱ | ثابت | 48,257 | ||
لوله گاز روکار خانگی | 1-1/4 | 2.8 | 6 | کارخانه اصفهان | ۱۳:۰۶ ۱۴۰۳/۰۱/۲۱ | ثابت | 48,257 | ||
لوله گاز روکار خانگی | 1/2 | 2.5 | 6 | کارخانه اصفهان | ۱۳:۰۶ ۱۴۰۳/۰۱/۲۱ | ثابت | 48,257 | ||
لوله گاز روکار خانگی | 3/4 | 2.5 | 6 | کارخانه اصفهان | ۱۳:۰۶ ۱۴۰۳/۰۱/۲۱ | ثابت | 48,257 | ||
لوله گاز روکار خانگی | 1 | 3 تا 4 | 6 | کارخانه اصفهان | ۱۳:۰۶ ۱۴۰۳/۰۱/۲۱ | ثابت | 47,798 | ||
لوله گاز روکار خانگی | 1-1/4 | 3 تا 4 | 6 | کارخانه اصفهان | ۱۳:۰۶ ۱۴۰۳/۰۱/۲۱ | ثابت | 47,798 | ||
لوله گاز روکار خانگی | 1-1/2 | 3 تا 4 | 6 | کارخانه اصفهان | ۱۳:۰۶ ۱۴۰۳/۰۱/۲۱ | ثابت | 47,798 | ||
لوله گاز روکار خانگی | 2 | 3 تا 4 | 6 | کارخانه اصفهان | ۱۳:۰۶ ۱۴۰۳/۰۱/۲۱ | ثابت | 47,798 | ||
لوله گاز روکار خانگی | 2-1/2 | 3 تا 4 | 6 | کارخانه اصفهان | ۱۳:۰۶ ۱۴۰۳/۰۱/۲۱ | ثابت | 47,798 | ||
لوله گاز روکار خانگی | 3 | 3 تا 4 | 6 | کارخانه اصفهان | ۱۳:۰۶ ۱۴۰۳/۰۱/۲۱ | ثابت | 47,798 | ||
لوله گاز روکار خانگی | 3-1/2 | 3 تا 4 | 6 | کارخانه اصفهان | ۱۳:۰۶ ۱۴۰۳/۰۱/۲۱ | ثابت | 47,798 | ||
لوله گاز روکار خانگی | 4 | 3 تا 4 | 6 | کارخانه اصفهان | ۱۳:۰۶ ۱۴۰۳/۰۱/۲۱ | ثابت | 47,798 | ||
لوله گاز توکار API | 1/2 | 2/6 تا 4/2 | 6 | کارخانه اصفهان | ۱۳:۰۶ ۱۴۰۳/۰۱/۲۱ | ثابت | 49,174 | ||
لوله گاز توکار API | 3/4 | 2/6 تا 4/2 | 6 | کارخانه اصفهان | ۱۳:۰۶ ۱۴۰۳/۰۱/۲۱ | ثابت | 49,174 | ||
لوله گاز توکار API | 1 | 2/6 تا 4/2 | 6 | کارخانه اصفهان | ۱۳:۰۶ ۱۴۰۳/۰۱/۲۱ | ثابت | 49,174 | ||
لوله گاز توکار API | 1-1/4 | 2/6 تا 4/2 | 6 | کارخانه اصفهان | ۱۳:۰۶ ۱۴۰۳/۰۱/۲۱ | ثابت | 49,174 | ||
لوله گاز توکار API | 1-1/2 | 2/6 تا 4/2 | 6 | کارخانه اصفهان | ۱۳:۰۶ ۱۴۰۳/۰۱/۲۱ | ثابت | 49,174 | ||
لوله گاز توکار API | 2 | 2/6 تا 4/2 | 6 | کارخانه اصفهان | ۱۳:۰۶ ۱۴۰۳/۰۱/۲۱ | ثابت | 49,174 | ||
لوله گاز توکار API | 2-1/2 | 2/6 تا 4/2 | 6 | کارخانه اصفهان | ۱۳:۰۶ ۱۴۰۳/۰۱/۲۱ | ثابت | 49,174 | ||
لوله گاز توکار API | 3 | 2/6 تا 4/2 | 6 | کارخانه اصفهان | ۱۳:۰۶ ۱۴۰۳/۰۱/۲۱ | ثابت | 49,174 | ||
لوله گاز توکار API | 3-1/2 | 2/6 تا 4/2 | 6 | کارخانه اصفهان | ۱۳:۰۶ ۱۴۰۳/۰۱/۲۱ | ثابت | 49,174 | ||
لوله گاز توکار API | 4 | 2/6 تا 4/2 | 6 | کارخانه اصفهان | ۱۳:۰۶ ۱۴۰۳/۰۱/۲۱ | ثابت | 49,174 |
نظرات
نوشتن نظر