قیمت لوله صنعتی درب کارخانه
قیمت لوله صنعتی درب کارخانه
بروزرسانی: ۰۹:۱۸ ۱۴۰۳/۰۹/۱۳
سایز لوله (inch) | سایز لوله (mm) | وزن شاخه (kg) | ضخامت (mm) | طول شاخه (m) | واحد | بروزرسانی | نوسان | قیمت (تومان) | نمودار قیمت | بیشتر |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
قیمت 1/2 لوله صنعتی در کارخانه | 21.3 | 6 | 2 | 6 | کیلوگرم | ۱۳:۱۳ ۱۴۰۳/۰۱/۲۱ | ثابت | 42,385 | ||
قیمت 1/2 لوله صنعتی در کارخانه | 21.3 | 7.5 | 2.5 | 6 | کیلوگرم | ۱۳:۱۳ ۱۴۰۳/۰۱/۲۱ | ثابت | 41,284 | ||
قیمت 1/2 لوله صنعتی در کارخانه | 21.3 | 9 | 3 | 6 | کیلوگرم | ۱۳:۱۳ ۱۴۰۳/۰۱/۲۱ | ثابت | 41,743 | ||
قیمت 3/4 لوله صنعتی در کارخانه | 26.7 | 7.5 | 2 | 6 | کیلوگرم | ۱۳:۱۳ ۱۴۰۳/۰۱/۲۱ | ثابت | 42,385 | ||
قیمت 3/4 لوله صنعتی در کارخانه | 26.7 | 9.2 | 2.5 | 6 | کیلوگرم | ۱۳:۱۳ ۱۴۰۳/۰۱/۲۱ | ثابت | 41,284 | ||
قیمت 3/4 لوله صنعتی در کارخانه | 26.7 | 11.3 | 3 | 6 | کیلوگرم | ۱۳:۱۳ ۱۴۰۳/۰۱/۲۱ | ثابت | 41,743 | ||
قیمت 1 لوله صنعتی در کارخانه | 33.7 | 9.4 | 2 | 6 | کیلوگرم | ۱۳:۱۳ ۱۴۰۳/۰۱/۲۱ | ثابت | 42,385 | ||
قیمت 1 لوله صنعتی در کارخانه | 33.7 | 11.8 | 2.5 | 6 | کیلوگرم | ۱۳:۱۳ ۱۴۰۳/۰۱/۲۱ | ثابت | 41,284 | ||
قیمت 1 لوله صنعتی در کارخانه | 33.7 | 14 | 3 | 6 | کیلوگرم | ۱۳:۱۳ ۱۴۰۳/۰۱/۲۱ | ثابت | 41,743 | ||
قیمت 1 لوله صنعتی در کارخانه | 33.7 | 16.5 | 3.5 | 6 | کیلوگرم | ۱۳:۱۳ ۱۴۰۳/۰۱/۲۱ | ثابت | 42,661 | ||
قیمت 1/4-1 لوله صنعتی در کارخانه | 42.2 | 12.3 | 2 | 6 | کیلوگرم | ۱۳:۱۳ ۱۴۰۳/۰۱/۲۱ | ثابت | 42,385 | ||
قیمت 1/4-1 لوله صنعتی در کارخانه | 42.2 | 15.4 | 2.5 | 6 | کیلوگرم | ۱۳:۱۳ ۱۴۰۳/۰۱/۲۱ | ثابت | 41,284 | ||
قیمت 1/4-1 لوله صنعتی در کارخانه | 42.2 | 18.5 | 3 | 6 | کیلوگرم | ۱۳:۱۳ ۱۴۰۳/۰۱/۲۱ | ثابت | 41,743 | ||
قیمت 1/4-1 لوله صنعتی در کارخانه | 42.2 | 21.6 | 3.5 | 6 | کیلوگرم | ۱۳:۱۳ ۱۴۰۳/۰۱/۲۱ | ثابت | 42,661 | ||
قیمت 1/4-1 لوله صنعتی در کارخانه | 42.2 | 24.8 | 4 | 6 | کیلوگرم | ۱۳:۱۳ ۱۴۰۳/۰۱/۲۱ | ثابت | 42,661 | ||
قیمت 1/2-1 لوله صنعتی در کارخانه | 48.3 | 14 | 2 | 6 | کیلوگرم | ۱۳:۱۳ ۱۴۰۳/۰۱/۲۱ | ثابت | 42,385 | ||
قیمت 1/2-1 لوله صنعتی در کارخانه | 48.3 | 17.4 | 2.5 | 6 | کیلوگرم | ۱۳:۱۳ ۱۴۰۳/۰۱/۲۱ | ثابت | 41,743 | ||
قیمت 1/2-1 لوله صنعتی در کارخانه | 48.3 | 20.9 | 3 | 6 | کیلوگرم | ۱۳:۱۳ ۱۴۰۳/۰۱/۲۱ | ثابت | 42,661 | ||
قیمت 1/2-1 لوله صنعتی در کارخانه | 48.3 | 24.4 | 3.5 | 6 | کیلوگرم | ۱۳:۱۳ ۱۴۰۳/۰۱/۲۱ | ثابت | 42,661 | ||
قیمت 1/2-1 لوله صنعتی در کارخانه | 48.3 | 28.4 | 4 | 6 | کیلوگرم | ۱۳:۱۳ ۱۴۰۳/۰۱/۲۱ | ثابت | 42,385 | ||
قیمت 2 لوله صنعتی در کارخانه | 60.3 | 17.6 | 2 | 6 | کیلوگرم | ۱۳:۱۳ ۱۴۰۳/۰۱/۲۱ | ثابت | 41,284 | ||
قیمت 2 لوله صنعتی در کارخانه | 60.3 | 22 | 2.5 | 6 | کیلوگرم | ۱۳:۱۳ ۱۴۰۳/۰۱/۲۱ | ثابت | 41,743 | ||
قیمت 2 لوله صنعتی در کارخانه | 60.3 | 26.4 | 3 | 6 | کیلوگرم | ۱۳:۱۳ ۱۴۰۳/۰۱/۲۱ | ثابت | 42,661 | ||
قیمت 2 لوله صنعتی در کارخانه | 60.3 | 30.8 | 3.5 | 6 | کیلوگرم | ۱۳:۱۳ ۱۴۰۳/۰۱/۲۱ | ثابت | 42,661 | ||
قیمت 2 لوله صنعتی در کارخانه | 60.3 | 35.5 | 4 | 6 | کیلوگرم | ۱۳:۱۳ ۱۴۰۳/۰۱/۲۱ | ثابت | 42,661 | ||
قیمت 1/2-2 لوله صنعتی در کارخانه | 76.3 | 21.3 | 2 | 6 | کیلوگرم | ۱۳:۱۳ ۱۴۰۳/۰۱/۲۱ | ثابت | 42,385 | ||
قیمت 1/2-2 لوله صنعتی در کارخانه | 76.3 | 28 | 2.5 | 6 | کیلوگرم | ۱۳:۱۳ ۱۴۰۳/۰۱/۲۱ | ثابت | 41,284 | ||
قیمت 1/2-2 لوله صنعتی در کارخانه | 76.3 | 33.6 | 3 | 6 | کیلوگرم | ۱۳:۱۳ ۱۴۰۳/۰۱/۲۱ | ثابت | 41,743 | ||
قیمت 1/2-2 لوله صنعتی در کارخانه | 76.3 | 39.2 | 3.5 | 6 | کیلوگرم | ۱۳:۱۳ ۱۴۰۳/۰۱/۲۱ | ثابت | 42,661 | ||
قیمت 1/2-2 لوله صنعتی در کارخانه | 76.3 | 44.8 | 4 | 6 | کیلوگرم | ۱۳:۱۳ ۱۴۰۳/۰۱/۲۱ | ثابت | 42,661 | ||
قیمت 3 لوله صنعتی در کارخانه | 88.9 | 26 | 2 | 6 | کیلوگرم | ۱۳:۱۳ ۱۴۰۳/۰۱/۲۱ | ثابت | 42,385 | ||
قیمت 3 لوله صنعتی در کارخانه | 88.9 | 32.7 | 2.5 | 6 | کیلوگرم | ۱۳:۱۳ ۱۴۰۳/۰۱/۲۱ | ثابت | 41,284 | ||
قیمت 3 لوله صنعتی در کارخانه | 88.9 | 39.3 | 3 | 6 | کیلوگرم | ۱۳:۱۳ ۱۴۰۳/۰۱/۲۱ | ثابت | 41,743 | ||
قیمت 3 لوله صنعتی در کارخانه | 88.9 | 45.8 | 3.5 | 6 | کیلوگرم | ۱۳:۱۳ ۱۴۰۳/۰۱/۲۱ | ثابت | 42,661 | ||
قیمت 3 لوله صنعتی در کارخانه | 88.9 | 52.4 | 4 | 6 | کیلوگرم | ۱۳:۱۳ ۱۴۰۳/۰۱/۲۱ | ثابت | 42,661 | ||
قیمت 1/2-3 لوله صنعتی در کارخانه | 101.6 | 29.6 | 2 | 6 | کیلوگرم | ۱۳:۱۳ ۱۴۰۳/۰۱/۲۱ | ثابت | 42,385 | ||
قیمت 1/2-3 لوله صنعتی در کارخانه | 101.6 | 37 | 2.5 | 6 | کیلوگرم | ۱۳:۱۳ ۱۴۰۳/۰۱/۲۱ | ثابت | 41,284 | ||
قیمت 1/2-3 لوله صنعتی در کارخانه | 101.6 | 44.4 | 3 | 6 | کیلوگرم | ۱۳:۱۳ ۱۴۰۳/۰۱/۲۱ | ثابت | 41,743 | ||
قیمت 1/2-3 لوله صنعتی در کارخانه | 101.6 | 51.8 | 3.5 | 6 | کیلوگرم | ۱۳:۱۳ ۱۴۰۳/۰۱/۲۱ | ثابت | 42,661 | ||
قیمت 1/2-3 لوله صنعتی در کارخانه | 101.6 | 59.2 | 4 | 6 | کیلوگرم | ۱۳:۱۳ ۱۴۰۳/۰۱/۲۱ | ثابت | 42,661 | ||
قیمت 4 لوله صنعتی در کارخانه | 114.3 | 33.6 | 2 | 6 | کیلوگرم | ۱۳:۱۳ ۱۴۰۳/۰۱/۲۱ | ثابت | 42,385 | ||
قیمت 4 لوله صنعتی در کارخانه | 114.3 | 41 | 2.5 | 6 | کیلوگرم | ۱۳:۱۳ ۱۴۰۳/۰۱/۲۱ | ثابت | 41,284 | ||
قیمت 4 لوله صنعتی در کارخانه | 114.3 | 50 | 3 | 6 | کیلوگرم | ۱۳:۱۳ ۱۴۰۳/۰۱/۲۱ | ثابت | 41,743 | ||
قیمت 4 لوله صنعتی در کارخانه | 114.3 | 58.8 | 3.5 | 6 | کیلوگرم | ۱۳:۱۳ ۱۴۰۳/۰۱/۲۱ | ثابت | 42,661 | ||
قیمت 4 لوله صنعتی در کارخانه | 114.3 | 67 | 4 | 6 | کیلوگرم | ۱۳:۱۳ ۱۴۰۳/۰۱/۲۱ | ثابت | 42,661 | ||
قیمت 4 لوله صنعتی در کارخانه | 114.3 | 75.6 | 4.5 | 6 | کیلوگرم | ۱۳:۱۳ ۱۴۰۳/۰۱/۲۱ | ثابت | 42,661 | ||
قیمت 6 لوله صنعتی در کارخانه | 168.3 | 49.2 | 2 | 6 | کیلوگرم | ۱۳:۱۳ ۱۴۰۳/۰۱/۲۱ | ثابت | 42,385 | ||
قیمت 6 لوله صنعتی در کارخانه | 168.3 | 61.8 | 2.5 | 6 | کیلوگرم | ۱۳:۱۳ ۱۴۰۳/۰۱/۲۱ | ثابت | 41,284 | ||
قیمت 6 لوله صنعتی در کارخانه | 168.3 | 73.3 | 3 | 6 | کیلوگرم | ۱۳:۱۳ ۱۴۰۳/۰۱/۲۱ | ثابت | 41,743 | ||
قیمت 6 لوله صنعتی در کارخانه | 168.3 | 85.3 | 3.5 | 6 | کیلوگرم | ۱۳:۱۳ ۱۴۰۳/۰۱/۲۱ | ثابت | 42,661 | ||
قیمت 6 لوله صنعتی در کارخانه | 168.3 | 97.2 | 4 | 6 | کیلوگرم | ۱۳:۱۳ ۱۴۰۳/۰۱/۲۱ | ثابت | 42,661 | ||
قیمت 6 لوله صنعتی در کارخانه | 168.3 | 111.3 | 4.5 | 6 | کیلوگرم | ۱۳:۱۳ ۱۴۰۳/۰۱/۲۱ | ثابت | 42,661 |
نظرات
نوشتن نظر