قیمت ورق گالوانیزه هفت الماس
قیمت ورق گالوانیزه هفت الماس
بروزرسانی: ۰۸:۵۱ ۱۴۰۳/۰۸/۰۹
نوع ورق | عرض(m) | حالت | بارگیری | واحد | بروزرسانی | نوسان | قیمت (تومان) | نمودار قیمت | بیشتر |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ورق 0.5 میل هفت الماس | 1 | رول | کارخانه | کیلوگرم | ۱۰:۰۴ ۱۴۰۳/۰۲/۱۹ | ثابت | 46,239 | ||
ورق 0.5 میل هفت الماس | 1.25 | رول | کارخانه | کیلوگرم | ۱۰:۰۴ ۱۴۰۳/۰۲/۱۹ | ثابت | 46,239 | ||
ورق 0.6 میل هفت الماس | 1 | رول | کارخانه | کیلوگرم | ۱۰:۰۴ ۱۴۰۳/۰۲/۱۹ | ثابت | 43,670 | ||
ورق 0.6 میل هفت الماس | 1.25 | رول | کارخانه | کیلوگرم | ۱۰:۰۴ ۱۴۰۳/۰۲/۱۹ | ثابت | 43,670 | ||
ورق 0.7 میل هفت الماس | 1 | رول | کارخانه | کیلوگرم | ۱۰:۰۴ ۱۴۰۳/۰۲/۱۹ | ثابت | 41,376 | ||
ورق 0.7 میل هفت الماس | 1.25 | رول | کارخانه | کیلوگرم | ۱۰:۰۴ ۱۴۰۳/۰۲/۱۹ | ثابت | 41,376 | ||
ورق 0.8 میل هفت الماس | 1 | رول | کارخانه | کیلوگرم | ۱۰:۰۴ ۱۴۰۳/۰۲/۱۹ | ثابت | 41,193 | ||
ورق 0.8 میل هفت الماس | 1.25 | رول | کارخانه | کیلوگرم | ۱۰:۰۴ ۱۴۰۳/۰۲/۱۹ | ثابت | 41,376 | ||
ورق 0.9 میل هفت الماس | 1 | رول | کارخانه | کیلوگرم | ۱۰:۰۴ ۱۴۰۳/۰۲/۱۹ | ثابت | 42,477 | ||
ورق 0.9 میل هفت الماس | 1.25 | رول | کارخانه | کیلوگرم | ۱۰:۰۴ ۱۴۰۳/۰۲/۱۹ | ثابت | 42,477 | ||
ورق 1 میل هفت الماس | 1 | رول | کارخانه | کیلوگرم | ۱۰:۰۴ ۱۴۰۳/۰۲/۱۹ | ثابت | 42,477 | ||
ورق 1 میل هفت الماس | 1.25 | رول | کارخانه | کیلوگرم | ۱۰:۰۴ ۱۴۰۳/۰۲/۱۹ | ثابت | 42,477 | ||
ورق 1.25 میل هفت الماس | 1 | رول | کارخانه | کیلوگرم | ۱۰:۰۴ ۱۴۰۳/۰۲/۱۹ | ثابت | 41,284 | ||
ورق 1.25 میل هفت الماس | 1.25 | رول | کارخانه | کیلوگرم | ۱۰:۰۴ ۱۴۰۳/۰۲/۱۹ | ثابت | 41,284 | ||
ورق 1.5 میل هفت الماس | 1 | رول | کارخانه | کیلوگرم | ۱۰:۰۴ ۱۴۰۳/۰۲/۱۹ | ثابت | 45,321 | ||
ورق 1.5 میل هفت الماس | 1.25 | رول | کارخانه | کیلوگرم | ۱۰:۰۴ ۱۴۰۳/۰۲/۱۹ | ثابت | 45,229 | ||
ورق 2 میل هفت الماس | 1 | رول | کارخانه | کیلوگرم | ۱۰:۰۴ ۱۴۰۳/۰۲/۱۹ | ثابت | 47,982 | ||
ورق 2 میل هفت الماس | 1.25 | رول | کارخانه | کیلوگرم | ۱۰:۰۴ ۱۴۰۳/۰۲/۱۹ | ثابت | 47,982 |
نظرات
نوشتن نظر