محصولات کارخانه فولاد سپاهان
3 کارخانه
قیمت لوله گازی روکار سپاهان
بروزرسانی: ۰۹:۱۸ ۱۴۰۳/۰۹/۱۳
سایز لوله (inch) | ضخامت (mm) | طول شاخه (m) | وزن هر بسته (kg) | تعداد هر بسته | واحد | بروزرسانی | نوسان | قیمت (تومان) | نمودار قیمت | بیشتر |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
لوله 1/2 گازی روکار سپاهان | 2/5 تا 3 | 6 | 1250 | 169 | شاخه | ۱۳:۴۴ ۱۴۰۳/۰۱/۱۹ | ثابت | 47,890 | ||
لوله 3/4 گازی روکار سپاهان | 2/5 تا 3 | 6 | 1250 | 127 | شاخه | ۱۳:۴۴ ۱۴۰۳/۰۱/۱۹ | ثابت | 47,890 | ||
لوله 1 گازی روکار سپاهان | 2/5 تا 3 | 6 | 1250 | 91 | شاخه | ۱۳:۴۴ ۱۴۰۳/۰۱/۱۹ | ثابت | 47,890 | ||
لوله 1/4-1 گازی روکار سپاهان | 2/5 تا 3 | 6 | 1250 | 61 | شاخه | ۱۳:۴۴ ۱۴۰۳/۰۱/۱۹ | ثابت | 47,890 | ||
لوله 1/2-1 گازی روکار سپاهان | 2/5 تا 3 | 6 | 1250 | 61 | شاخه | ۱۳:۴۴ ۱۴۰۳/۰۱/۱۹ | ثابت | 47,890 | ||
لوله 2 گازی روکار سپاهان | 2/5 تا 3 | 6 | 1250 | 37 | شاخه | ۱۳:۴۴ ۱۴۰۳/۰۱/۱۹ | ثابت | 47,890 | ||
لوله 1/2 گازی روکار سپاهان | 2/3 تا 2/8 | 6 | 1250 | 169 | شاخه | ۱۳:۴۴ ۱۴۰۳/۰۱/۱۹ | ثابت | 48,440 | ||
لوله 3/4 گازی روکار سپاهان | 2/3 تا 2/8 | 6 | 1250 | 127 | شاخه | ۱۳:۴۴ ۱۴۰۳/۰۱/۱۹ | ثابت | 48,440 | ||
لوله 1 گازی روکار سپاهان | 2/3 تا 2/8 | 6 | 1250 | 91 | شاخه | ۱۳:۴۴ ۱۴۰۳/۰۱/۱۹ | ثابت | 48,440 | ||
لوله 1/4-1 گازی روکار سپاهان | 2/3 تا 2/8 | 6 | 1250 | 61 | شاخه | ۱۳:۴۴ ۱۴۰۳/۰۱/۱۹ | ثابت | 48,440 | ||
لوله 1/2-1 گازی روکار سپاهان | 2/3 تا 2/8 | 6 | 1250 | 37 | شاخه | ۱۳:۴۴ ۱۴۰۳/۰۱/۱۹ | ثابت | 48,440 |
قیمت لوله گازی توکار سپاهان
بروزرسانی: ۰۹:۱۸ ۱۴۰۳/۰۹/۱۳
سایز لوله (inch) | ضخامت (mm) | طول شاخه (m) | وزن هر بسته (kg) | تعداد هر بسته | واحد | بروزرسانی | نوسان | قیمت (تومان) | نمودار قیمت | بیشتر |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
لوله 1/2 گازی توکار (API) سپاهان | 2/8 تا 4/4 | 6 | 1350 | 169 | کیلوگرم | ۱۳:۱۳ ۱۴۰۳/۰۱/۲۱ | ثابت | 49,954 | ||
لوله 3/4 گازی توکار (API) سپاهان | 2/8 تا 4/4 | 6 | 1350 | 127 | کیلوگرم | ۱۳:۱۳ ۱۴۰۳/۰۱/۲۱ | ثابت | 49,954 | ||
لوله 1 گازی توکار (API) سپاهان | 2/8 تا 4/4 | 6 | 1350 | 91 | کیلوگرم | ۱۳:۱۳ ۱۴۰۳/۰۱/۲۱ | ثابت | 49,954 | ||
لوله 1/4-1 گازی توکار (API) سپاهان | 2/8 تا 4/4 | 6 | 1350 | 61 | کیلوگرم | ۱۳:۱۳ ۱۴۰۳/۰۱/۲۱ | ثابت | 49,954 | ||
لوله 1/2-1 گازی توکار (API) سپاهان | 2/8 تا 4/4 | 6 | 1350 | 61 | کیلوگرم | ۱۳:۱۳ ۱۴۰۳/۰۱/۲۱ | ثابت | 49,954 | ||
لوله 2 گازی توکار (API) سپاهان | 2/8 تا 4/4 | 6 | 1350 | 37 | کیلوگرم | ۱۳:۱۳ ۱۴۰۳/۰۱/۲۱ | ثابت | 49,954 | ||
لوله 1/2-2 گازی توکار (API) سپاهان | 2/8 تا 4/4 | 6 | 1350 | 37 | کیلوگرم | ۱۳:۱۳ ۱۴۰۳/۰۱/۲۱ | ثابت | 49,954 | ||
لوله 3 گازی توکار (API) سپاهان | 2/8 تا 4/4 | 6 | 1350 | 24 | کیلوگرم | ۱۳:۱۳ ۱۴۰۳/۰۱/۲۱ | ثابت | 49,954 | ||
لوله 4 گازی توکار (API) سپاهان | 2/8 تا 4/4 | 6 | 1350 | 10 | کیلوگرم | ۱۳:۱۳ ۱۴۰۳/۰۱/۲۱ | ثابت | 49,954 |
قیمت لوله صنعتی سپاهان
بروزرسانی: ۰۹:۱۸ ۱۴۰۳/۰۹/۱۳
سایز لوله (inch) | سایز لوله (mm) | ضخامت (mm) | طول شاخه (m) | واحد | بروزرسانی | نوسان | قیمت (تومان) | نمودار قیمت | بیشتر |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
لوله 1/2 صنعتی در کارخانه | 21.3 | 2 | 6 | کیلوگرم | ۱۳:۳۷ ۱۴۰۳/۰۱/۲۱ | ثابت | 42,018 | ||
لوله 3/4 صنعتی در کارخانه | 26.7 | 2 | 6 | کیلوگرم | ۱۳:۳۷ ۱۴۰۳/۰۱/۲۱ | ثابت | 42,018 | ||
لوله 1 صنعتی در کارخانه | 33.4 | 2 | 6 | کیلوگرم | ۱۳:۳۷ ۱۴۰۳/۰۱/۲۱ | ثابت | 42,018 | ||
لوله 1/4-1 صنعتی در کارخانه | 42.2 | 2 | 6 | کیلوگرم | ۱۳:۳۷ ۱۴۰۳/۰۱/۲۱ | ثابت | 42,018 | ||
لوله 1/2-1 صنعتی در کارخانه | 48.3 | 2 | 6 | کیلوگرم | ۱۳:۳۷ ۱۴۰۳/۰۱/۲۱ | ثابت | 42,018 | ||
لوله 2 صنعتی در کارخانه | 60.3 | 2 | 6 | کیلوگرم | ۱۳:۳۷ ۱۴۰۳/۰۱/۲۱ | ثابت | 42,018 | ||
لوله 3 صنعتی در کارخانه | 88.9 | 2 | 6 | کیلوگرم | ۱۳:۳۷ ۱۴۰۳/۰۱/۲۱ | ثابت | 42,018 | ||
لوله 4 صنعتی در کارخانه | 114.3 | 2 | 6 | کیلوگرم | ۱۳:۳۷ ۱۴۰۳/۰۱/۲۱ | ثابت | 42,018 | ||
لوله 1/2 صنعتی در کارخانه | 21.3 | 2.5 تا 6 | 6 | کیلوگرم | ۱۳:۳۷ ۱۴۰۳/۰۱/۲۱ | ثابت | 43,853 | ||
لوله 3/4 صنعتی در کارخانه | 26.7 | 2.5 تا 6 | 6 | کیلوگرم | ۱۳:۳۷ ۱۴۰۳/۰۱/۲۱ | ثابت | 43,853 | ||
لوله 1 صنعتی در کارخانه | 33.4 | 2.5 تا 6 | 6 | کیلوگرم | ۱۳:۳۷ ۱۴۰۳/۰۱/۲۱ | ثابت | 43,853 | ||
لوله 1/4-1 صنعتی در کارخانه | 42.2 | 2.5 تا 6 | 6 | کیلوگرم | ۱۳:۳۷ ۱۴۰۳/۰۱/۲۱ | ثابت | 43,761 | ||
لوله 1/2-1 صنعتی در کارخانه | 48.3 | 2.5 تا 6 | 6 | کیلوگرم | ۱۳:۳۷ ۱۴۰۳/۰۱/۲۱ | ثابت | 43,853 | ||
لوله 2 صنعتی در کارخانه | 60.3 | 2.5 تا 6 | 6 | کیلوگرم | ۱۳:۳۷ ۱۴۰۳/۰۱/۲۱ | ثابت | 43,853 | ||
لوله 3 صنعتی در کارخانه | 88.9 | 2.5 تا 6 | 6 | کیلوگرم | ۱۳:۳۷ ۱۴۰۳/۰۱/۲۱ | ثابت | 43,853 | ||
لوله 4 صنعتی در کارخانه | 114.3 | 2.5 تا 6 | 6 | کیلوگرم | ۱۳:۳۷ ۱۴۰۳/۰۱/۲۱ | ثابت | 43,853 | ||
لوله 5 صنعتی در کارخانه | 141.3 | 2.5 تا 6 | 6 | کیلوگرم | ۱۳:۳۷ ۱۴۰۳/۰۱/۲۱ | ثابت | 43,853 | ||
لوله 6 صنعتی در کارخانه | 168.3 | 2.5 تا 6 | 6 | کیلوگرم | ۱۳:۳۷ ۱۴۰۳/۰۱/۲۱ | ثابت | 43,853 | ||
لوله 8 صنعتی در کارخانه | 219.1 | 2.5 تا 6 | 6 | کیلوگرم | ۱۳:۳۷ ۱۴۰۳/۰۱/۲۱ | ثابت | 43,853 |
نظرات
نوشتن نظر