مواد اولیه معدنی
7 کارخانه

آهن اسفنجی
بروزرسانی: ۰۷:۴۵ ۱۴۰۴/۰۷/۲۸
| نام محصول | کارخانه | مقدار (تن) | بروزرسانی | نوسان | قیمت (تومان) | نمودار قیمت | بیشتر |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| آهن اسفنجی | قائنات | 500 | ۰۶:۳۵ ۱۴۰۳/۰۱/۲۰ | ثابت | 14,800 | ||
| آهن اسفنجی | بافت | 500 | ۰۶:۳۵ ۱۴۰۳/۰۱/۲۰ | ثابت | 13,073 | ||
| آهن اسفنجی | بافق | 500 | ۰۶:۳۵ ۱۴۰۳/۰۱/۲۰ | ثابت | 12,477 | ||
| آهن اسفنجی | گلگهر | 500 | ۰۶:۳۵ ۱۴۰۳/۰۱/۲۰ | ثابت | 13,486 | ||
| آهن اسفنجی | نی ریز | 500 | ۰۶:۳۵ ۱۴۰۳/۰۱/۲۰ | ثابت | 13,165 | ||
| آهن اسفنجی | غدیر | 500 | ۰۶:۳۵ ۱۴۰۳/۰۱/۲۰ | ثابت | 12,706 | ||
| آهن اسفنجی | میانه | 500 | ۰۶:۳۵ ۱۴۰۳/۰۱/۲۰ | ثابت | 14,200 | ||
| آهن اسفنجی | شادگان | 500 | ۰۶:۳۵ ۱۴۰۳/۰۱/۲۰ | ثابت | 14,500 | ||
| آهن اسفنجی | اردکان | 500 | ۰۷:۲۱ ۱۴۰۳/۰۱/۲۱ | -200 | 12,661 | ||
| آهن اسفنجی | پاسارگاد | 500 | ۰۷:۲۱ ۱۴۰۳/۰۱/۲۱ | -100 | 12,294 | ||
| آهن اسفنجی | سبزوار | 500 | ۰۶:۳۵ ۱۴۰۳/۰۱/۲۰ | ثابت | 15,000 | ||
| آهن اسفنجی | اردستان | 500 | ۰۷:۲۲ ۱۴۰۳/۰۱/۲۱ | -50 | 12,523 |

قیمت فروآلیاژ
بروزرسانی: ۰۷:۴۵ ۱۴۰۴/۰۷/۲۸
| نام محصول | مقدار (کیلوگرم) | بروزرسانی | نوسان | قیمت (تومان) | نمودار قیمت | بیشتر |
|---|---|---|---|---|---|---|
| فروسیلیس 10 - 3 | 1000 | ۱۱:۰۲ ۱۴۰۳/۰۱/۱۸ | ثابت | 44,037 | ||
| فروسیلیس 60 - 10 | نامحدود | ۰۶:۳۷ ۱۴۰۳/۰۱/۲۰ | ثابت | 51,376 | ||
| فروسیلیکو منگنز ایران | 3000 | ۰۶:۳۷ ۱۴۰۳/۰۱/۲۰ | ثابت | 57,798 | ||
| فروسیلیکو منگنز هند | 4000 | ۱۱:۰۲ ۱۴۰۳/۰۱/۱۸ | ثابت | 52,294 | ||
| گرافیت پر سولفور چین | 25000 | ۱۱:۰۲ ۱۴۰۳/۰۱/۱۸ | ثابت | 47,500 | ||
| گرافیت کم سولفور چین | 18000 | ۱۱:۰۲ ۱۴۰۳/۰۱/۱۸ | ثابت | 50,000 | ||
| فرومنگنز پرکربن | نامحدود | ۰۷:۲۴ ۱۴۰۳/۰۱/۲۱ | ثابت | 62,569 | ||
| فروکروم پر کربن چین | نامحدود | ۱۱:۰۲ ۱۴۰۳/۰۱/۱۸ | تماس بگیرید | تماس بگیرید |

کنسانتره کرمان
بروزرسانی: ۰۷:۴۴ ۱۴۰۴/۰۷/۲۸
| نام محصول | عیار | بارگیری | بروزرسانی | نوسان | قیمت (تومان) | نمودار قیمت | بیشتر |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| کنسانتره آهن عیار 65 درصد کرمان | 65 درصد | کارخانه | ۰۶:۲۶ ۱۴۰۳/۰۱/۲۱ | تماس بگیرید | تماس بگیرید | ||
| کنسانتره آهن عیار 66 درصد کرمان | 66 درصد | کارخانه | ۰۶:۲۶ ۱۴۰۳/۰۱/۲۱ | تماس بگیرید | تماس بگیرید | ||
| کنسانتره آهن عیار 67 درصد کرمان | 67 درصد | کارخانه | ۰۶:۲۶ ۱۴۰۳/۰۱/۲۱ | تماس بگیرید | تماس بگیرید |

کنسانتره سیرجان
بروزرسانی: ۰۷:۴۴ ۱۴۰۴/۰۷/۲۸
| نام محصول | عیار | بارگیری | بروزرسانی | نوسان | قیمت (تومان) | نمودار قیمت | بیشتر |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| کنسانتره آهن عیار 65 درصد سیرجان | 65 درصد | کارخانه | ۰۶:۲۶ ۱۴۰۳/۰۱/۲۱ | تماس بگیرید | تماس بگیرید | ||
| کنسانتره آهن عیار 66 درصد سیرجان | 66 درصد | کارخانه | ۰۶:۲۶ ۱۴۰۳/۰۱/۲۱ | تماس بگیرید | تماس بگیرید | ||
| کنسانتره آهن عیار 67 درصد سیرجان | 67 درصد | کارخانه | ۰۶:۲۶ ۱۴۰۳/۰۱/۲۱ | تماس بگیرید | تماس بگیرید |

کنسانتره یزد
بروزرسانی: ۰۷:۴۴ ۱۴۰۴/۰۷/۲۸
| نام محصول | عیار | بارگیری | بروزرسانی | نوسان | قیمت (تومان) | نمودار قیمت | بیشتر |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| کنسانتره آهن 65 درصد یزد | 65 درصد | کارخانه | ۰۶:۲۶ ۱۴۰۳/۰۱/۲۱ | تماس بگیرید | تماس بگیرید | ||
| کنسانتره آهن 66 درصد یزد | 66 درصد | کارخانه | ۰۶:۲۶ ۱۴۰۳/۰۱/۲۱ | تماس بگیرید | تماس بگیرید | ||
| کنسانتره آهن 67 درصد یزد | 67 درصد | کارخانه | ۰۶:۲۶ ۱۴۰۳/۰۱/۲۱ | تماس بگیرید | تماس بگیرید |

کنسانتره همدان
بروزرسانی: ۰۷:۴۴ ۱۴۰۴/۰۷/۲۸
| نام محصول | عیار | بارگیری | بروزرسانی | نوسان | قیمت (تومان) | نمودار قیمت | بیشتر |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| کنسانتره آهن عیار 65 درصد همدان | عیار 65 درصد | کارخانه | ۰۶:۲۶ ۱۴۰۳/۰۱/۲۱ | تماس بگیرید | تماس بگیرید | ||
| کنسانتره آهن عیار 66 درصد همدان | عیار 66 درصد | کارخانه | ۰۶:۲۶ ۱۴۰۳/۰۱/۲۱ | تماس بگیرید | تماس بگیرید | ||
| کنسانتره آهن عیار 67 درصد همدان | عیار 67 درصد | کارخانه | ۰۶:۲۶ ۱۴۰۳/۰۱/۲۱ | تماس بگیرید | تماس بگیرید |

کنسانتره زنجان
بروزرسانی: ۰۷:۴۴ ۱۴۰۴/۰۷/۲۸
| نام محصول | عیار | بارگیری | بروزرسانی | نوسان | قیمت (تومان) | نمودار قیمت | بیشتر |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| کنسانتره آهن عیار 65 درصد زنجان | عیار 65 درصد | کارخانه | ۰۶:۰۱ ۱۴۰۳/۱۲/۰۴ | تماس بگیرید | تماس بگیرید | ||
| کنسانتره آهن عیار 66 درصد زنجان | عیار ۶۶ درصد | کارخانه | ۰۶:۰۱ ۱۴۰۳/۱۲/۰۴ | تماس بگیرید | تماس بگیرید | ||
| کنسانتره آهن عیار 67 درصد زنجان | عیار ۶۷ درصد | کارخانه | ۰۶:۰۱ ۱۴۰۳/۱۲/۰۴ | تماس بگیرید | تماس بگیرید |
نظرات
نوشتن نظر