آهن اسفنجی
آهن اسفنجی
بروزرسانی: ۱۱:۴۶ ۱۴۰۳/۰۳/۰۵
نام محصول | کارخانه | مقدار (تن) | بروزرسانی | نوسان | قیمت (تومان) | نمودار قیمت | بیشتر |
---|---|---|---|---|---|---|---|
آهن اسفنجی | قائنات | 500 | ۱۰:۰۵ ۱۴۰۳/۰۱/۲۰ | ثابت | 14,800 | ||
آهن اسفنجی | بافت | 500 | ۱۰:۰۵ ۱۴۰۳/۰۱/۲۰ | ثابت | 13,073 | ||
آهن اسفنجی | بافق | 500 | ۱۰:۰۵ ۱۴۰۳/۰۱/۲۰ | ثابت | 12,477 | ||
آهن اسفنجی | گلگهر | 500 | ۱۰:۰۵ ۱۴۰۳/۰۱/۲۰ | ثابت | 13,486 | ||
آهن اسفنجی | نی ریز | 500 | ۱۰:۰۵ ۱۴۰۳/۰۱/۲۰ | ثابت | 13,165 | ||
آهن اسفنجی | غدیر | 500 | ۱۰:۰۵ ۱۴۰۳/۰۱/۲۰ | ثابت | 12,706 | ||
آهن اسفنجی | میانه | 500 | ۱۰:۰۵ ۱۴۰۳/۰۱/۲۰ | ثابت | 14,200 | ||
آهن اسفنجی | شادگان | 500 | ۱۰:۰۵ ۱۴۰۳/۰۱/۲۰ | ثابت | 14,500 | ||
آهن اسفنجی | اردکان | 500 | ۱۰:۵۱ ۱۴۰۳/۰۱/۲۱ | -200 | 12,661 | ||
آهن اسفنجی | پاسارگاد | 500 | ۱۰:۵۱ ۱۴۰۳/۰۱/۲۱ | -100 | 12,294 | ||
آهن اسفنجی | سبزوار | 500 | ۱۰:۰۵ ۱۴۰۳/۰۱/۲۰ | ثابت | 15,000 | ||
آهن اسفنجی | اردستان | 500 | ۱۰:۵۲ ۱۴۰۳/۰۱/۲۱ | -50 | 12,523 |
نظرات
نوشتن نظر