قیمت فروآلیاژ
قیمت فروآلیاژ
بروزرسانی: ۰۹:۵۸ ۱۴۰۳/۱۰/۰۱
نام محصول | مقدار (کیلوگرم) | بروزرسانی | نوسان | قیمت (تومان) | نمودار قیمت | بیشتر |
---|---|---|---|---|---|---|
فروسیلیس 10 - 3 | 1000 | ۱۴:۳۲ ۱۴۰۳/۰۱/۱۸ | ثابت | 44,037 | ||
فروسیلیس 60 - 10 | نامحدود | ۱۰:۰۷ ۱۴۰۳/۰۱/۲۰ | ثابت | 51,376 | ||
فروسیلیکو منگنز ایران | 3000 | ۱۰:۰۷ ۱۴۰۳/۰۱/۲۰ | ثابت | 57,798 | ||
فروسیلیکو منگنز هند | 4000 | ۱۴:۳۲ ۱۴۰۳/۰۱/۱۸ | ثابت | 52,294 | ||
گرافیت پر سولفور چین | 25000 | ۱۴:۳۲ ۱۴۰۳/۰۱/۱۸ | ثابت | 47,500 | ||
گرافیت کم سولفور چین | 18000 | ۱۴:۳۲ ۱۴۰۳/۰۱/۱۸ | ثابت | 50,000 | ||
فرومنگنز پرکربن | نامحدود | ۱۰:۵۴ ۱۴۰۳/۰۱/۲۱ | ثابت | 62,569 | ||
فروکروم پر کربن چین | نامحدود | ۱۴:۳۲ ۱۴۰۳/۰۱/۱۸ | تماس بگیرید | تماس بگیرید |
نظرات
نوشتن نظر