قیمت میلگرد ذوب آهن اصفهان

قیمت میلگرد ذوب آهن اصفهان
بروزرسانی: ۱۲:۰۰ ۱۴۰۴/۰۲/۱۸
نوع میلگرد | حالت | آنالیز | وزن | واحد | بارگیری | سایز | بروزرسانی | نوسان | قیمت (تومان) | نمودار قیمت | بیشتر |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
میلگرد 12 ذوب آهن اصفهان | شاخه آجدار | A3 | 11 | کیلوگرم | کارخانه | 12 | ۱۱:۵۸ ۱۴۰۴/۰۲/۱۸ | 800 | 37,156 | ![]() | |
میلگرد 12 ذوب آهن اصفهان | شاخه آجدار | A3 | 11 | کیلوگرم | انبار | 12 | ۱۱:۵۸ ۱۴۰۴/۰۲/۱۸ | 600 | 37,156 | ![]() | |
میلگرد 14 ذوب آهن اصفهان | شاخه آجدار | A3 | 15 | کیلوگرم | کارخانه | 14 | ۱۱:۵۸ ۱۴۰۴/۰۲/۱۸ | 900 | 33,394 | ![]() | |
میلگرد 14 ذوب آهن اصفهان | شاخه آجدار | A3 | 15 | کیلوگرم | انبار | 14 | ۱۱:۵۸ ۱۴۰۴/۰۲/۱۸ | 600 | 33,394 | ![]() | |
میلگرد 16 ذوب آهن اصفهان | شاخه آجدار | A3 | 20 | کیلوگرم | کارخانه | 16 | ۱۱:۵۸ ۱۴۰۴/۰۲/۱۸ | 600 | 33,028 | ![]() | |
میلگرد 16 ذوب آهن اصفهان | شاخه آجدار | A3 | 20 | کیلوگرم | انبار | 16 | ۱۱:۵۹ ۱۴۰۴/۰۲/۱۸ | 500 | 33,119 | ![]() | |
میلگرد 18 ذوب آهن اصفهان | شاخه آجدار | A3 | 25 | کیلوگرم | کارخانه | 18 | ۱۱:۵۹ ۱۴۰۴/۰۲/۱۸ | -300 | 32,110 | ![]() | |
میلگرد 18 ذوب آهن اصفهان | شاخه آجدار | A3 | 25 | کیلوگرم | انبار | 18 | ۱۱:۵۹ ۱۴۰۴/۰۲/۱۸ | -600 | 32,110 | ![]() | |
میلگرد 20 ذوب آهن اصفهان | شاخه آجدار | A3 | 30 | کیلوگرم | کارخانه | 20 | ۱۱:۵۹ ۱۴۰۴/۰۲/۱۸ | -300 | 32,110 | ![]() | |
میلگرد 20 ذوب آهن اصفهان | شاخه آجدار | A3 | 30 | کیلوگرم | انبار | 20 | ۱۱:۵۹ ۱۴۰۴/۰۲/۱۸ | -900 | 32,110 | ![]() | |
میلگرد 22 ذوب آهن اصفهان | شاخه آجدار | A3 | 37 | کیلوگرم | کارخانه | 22 | ۱۱:۵۹ ۱۴۰۴/۰۲/۱۸ | 1400 | 33,945 | ![]() | |
میلگرد 22 ذوب آهن اصفهان | شاخه آجدار | A3 | 37 | کیلوگرم | انبار | 22 | ۱۱:۵۹ ۱۴۰۴/۰۲/۱۸ | 900 | 34,495 | ![]() | |
میلگرد 25 ذوب آهن اصفهان | شاخه آجدار | A3 | 47 | کیلوگرم | کارخانه | 25 | ۱۲:۰۰ ۱۴۰۴/۰۲/۱۸ | -100 | 34,495 | ![]() | |
میلگرد 25 ذوب آهن اصفهان | شاخه آجدار | A3 | 47 | کیلوگرم | انبار | 25 | ۱۱:۵۹ ۱۴۰۴/۰۲/۱۸ | -100 | 34,495 | ![]() | |
میلگرد 28 ذوب آهن اصفهان | شاخه آجدار | A3 | 66 | کیلوگرم | کارخانه | 28 | ۱۲:۰۰ ۱۴۰۴/۰۲/۱۸ | -100 | 32,110 | ![]() | |
میلگرد 28 ذوب آهن اصفهان | شاخه آجدار | A3 | 66 | کیلوگرم | انبار | 28 | ۱۲:۰۰ ۱۴۰۴/۰۲/۱۸ | -400 | 32,294 | ![]() | |
میلگرد 32 ذوب آهن اصفهان | شاخه آجدار | A3 | 75 | کیلوگرم | کارخانه | 32 | ۱۲:۰۰ ۱۴۰۴/۰۲/۱۸ | 100 | 32,294 | ![]() | |
میلگرد 32 ذوب آهن اصفهان | شاخه آجدار | A3 | 75 | کیلوگرم | انبار | 32 | ۱۲:۰۰ ۱۴۰۴/۰۲/۱۸ | -300 | 32,385 | ![]() |
نظرات
نوشتن نظر