میلگرد آجدار
54 کارخانه
قیمت میلگرد ذوب آهن اصفهان
نوع میلگرد | حالت | آنالیز | وزن | واحد | بارگیری | سایز | بروزرسانی | نوسان | قیمت (تومان) | نمودار قیمت | بیشتر |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
میلگرد 12 ذوب آهن اصفهان | شاخه آجدار | A3 | 11 | کیلوگرم | کارخانه | 12 | ۱۴:۰۹ ۱۴۰۳/۰۱/۲۱ | -200 | 27,982 | ||
میلگرد 12 ذوب آهن اصفهان | شاخه آجدار | A3 | 11 | کیلوگرم | انبار | 12 | ۱۴:۰۹ ۱۴۰۳/۰۱/۲۱ | -200 | 27,982 | ||
میلگرد 14 ذوب آهن اصفهان | شاخه آجدار | A3 | 15 | کیلوگرم | کارخانه | 14 | ۱۴:۰۹ ۱۴۰۳/۰۱/۲۱ | -300 | 26,789 | ||
میلگرد 14 ذوب آهن اصفهان | شاخه آجدار | A3 | 15 | کیلوگرم | انبار | 14 | ۱۴:۰۹ ۱۴۰۳/۰۱/۲۱ | -300 | 26,789 | ||
میلگرد 16 ذوب آهن اصفهان | شاخه آجدار | A3 | 20 | کیلوگرم | کارخانه | 16 | ۱۴:۰۹ ۱۴۰۳/۰۱/۲۱ | -300 | 26,789 | ||
میلگرد 16 ذوب آهن اصفهان | شاخه آجدار | A3 | 20 | کیلوگرم | انبار | 16 | ۱۴:۰۹ ۱۴۰۳/۰۱/۲۱ | -300 | 26,789 | ||
میلگرد 18 ذوب آهن اصفهان | شاخه آجدار | A3 | 25 | کیلوگرم | کارخانه | 18 | ۱۴:۰۹ ۱۴۰۳/۰۱/۲۱ | -200 | 26,422 | ||
میلگرد 18 ذوب آهن اصفهان | شاخه آجدار | A3 | 25 | کیلوگرم | انبار | 18 | ۱۴:۰۹ ۱۴۰۳/۰۱/۲۱ | -200 | 26,422 | ||
میلگرد 20 ذوب آهن اصفهان | شاخه آجدار | A3 | 30 | کیلوگرم | کارخانه | 20 | ۱۴:۱۰ ۱۴۰۳/۰۱/۲۱ | -300 | 26,789 | ||
میلگرد 20 ذوب آهن اصفهان | شاخه آجدار | A3 | 30 | کیلوگرم | انبار | 20 | ۱۴:۱۰ ۱۴۰۳/۰۱/۲۱ | -300 | 26,789 | ||
میلگرد 22 ذوب آهن اصفهان | شاخه آجدار | A3 | 37 | کیلوگرم | کارخانه | 22 | ۱۴:۱۰ ۱۴۰۳/۰۱/۲۱ | -400 | 26,422 | ||
میلگرد 22 ذوب آهن اصفهان | شاخه آجدار | A3 | 37 | کیلوگرم | انبار | 22 | ۱۴:۱۰ ۱۴۰۳/۰۱/۲۱ | -400 | 26,422 | ||
میلگرد 25 ذوب آهن اصفهان | شاخه آجدار | A3 | 47 | کیلوگرم | کارخانه | 25 | ۱۴:۱۰ ۱۴۰۳/۰۱/۲۱ | -700 | 26,422 | ||
میلگرد 25 ذوب آهن اصفهان | شاخه آجدار | A3 | 47 | کیلوگرم | انبار | 25 | ۱۴:۱۰ ۱۴۰۳/۰۱/۲۱ | ثابت | 27,064 | ||
میلگرد 28 ذوب آهن اصفهان | شاخه آجدار | A3 | 66 | کیلوگرم | کارخانه | 28 | ۱۴:۱۰ ۱۴۰۳/۰۱/۲۱ | -200 | 26,514 | ||
میلگرد 28 ذوب آهن اصفهان | شاخه آجدار | A3 | 66 | کیلوگرم | انبار | 28 | ۱۴:۱۰ ۱۴۰۳/۰۱/۲۱ | -200 | 26,514 | ||
میلگرد 32 ذوب آهن اصفهان | شاخه آجدار | A3 | 75 | کیلوگرم | کارخانه | 32 | ۱۴:۱۰ ۱۴۰۳/۰۱/۲۱ | -200 | 26,881 | ||
میلگرد 32 ذوب آهن اصفهان | شاخه آجدار | A3 | 75 | کیلوگرم | انبار | 32 | ۱۴:۱۰ ۱۴۰۳/۰۱/۲۱ | -200 | 26,881 |
قیمت میلگرد راد همدان
نوع میلگرد | حالت | آنالیز | وزن | واحد | بارگیری | سایز | بروزرسانی | نوسان | قیمت (تومان) | نمودار قیمت | بیشتر |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
میلگرد 8 راد همدان | شاخه آجدار | A2 | 4.3 | کیلوگرم | کارخانه | 8 | ۱۳:۲۷ ۱۴۰۳/۰۱/۲۹ | ثابت | 28,821 | ||
میلگرد 10 راد همدان | شاخه آجدار | A2 | 6.3 | کیلوگرم | کارخانه | 10 | ۱۳:۲۷ ۱۴۰۳/۰۱/۲۹ | ثابت | 28,362 | ||
میلگرد 12 راد همدان | شاخه آجدار | A3 | 9.5 | کیلوگرم | کارخانه | 12 | ۱۳:۲۷ ۱۴۰۳/۰۱/۲۹ | ثابت | 27,720 | ||
میلگرد 14 راد همدان | شاخه آجدار | A3 | 13.5 | کیلوگرم | کارخانه | 14 | ۱۳:۲۷ ۱۴۰۳/۰۱/۲۹ | ثابت | 27,445 | ||
میلگرد 16 راد همدان | شاخه آجدار | A3 | 17.5 | کیلوگرم | کارخانه | 16 | ۱۳:۲۷ ۱۴۰۳/۰۱/۲۹ | ثابت | 27,445 | ||
میلگرد 18 راد همدان | شاخه آجدار | A3 | 21.5 | کیلوگرم | کارخانه | 18 | ۱۳:۲۷ ۱۴۰۳/۰۱/۲۹ | ثابت | 27,445 | ||
میلگرد 20 راد همدان | شاخه آجدار | A3 | 27 | کیلوگرم | کارخانه | 20 | ۱۳:۲۷ ۱۴۰۳/۰۱/۲۹ | ثابت | 27,445 | ||
میلگرد 22 راد همدان | شاخه آجدار | A3 | 31 | کیلوگرم | کارخانه | 22 | ۱۳:۲۷ ۱۴۰۳/۰۱/۲۹ | ثابت | 27,445 | ||
میلگرد 25 راد همدان | شاخه آجدار | A3 | 42 | کیلوگرم | کارخانه | 25 | ۱۳:۲۷ ۱۴۰۳/۰۱/۲۹ | ثابت | 27,445 | ||
میلگرد 28 راد همدان | شاخه آجدار | A3 | 55 | کیلوگرم | کارخانه | 28 | ۱۳:۲۷ ۱۴۰۳/۰۱/۲۹ | ثابت | 27,445 | ||
میلگرد 32 راد همدان | شاخه آجدار | A3 | 70 | کیلوگرم | کارخانه | 32 | ۱۳:۲۷ ۱۴۰۳/۰۱/۲۹ | ثابت | 27,445 |
قیمت میلگرد سیرجان حدید جنوب
نوع میلگرد | حالت | آنالیز | وزن | واحد | بارگیری | سایز | بروزرسانی | نوسان | قیمت (تومان) | نمودار قیمت | بیشتر |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
میلگرد 8 سیرجان حدید | شاخه آجدار | A2 | 4.5 | کیلوگرم | کارخانه | 8 | ۱۰:۱۵ ۱۴۰۳/۰۱/۲۱ | ثابت | 27,890 | ||
میلگرد 10 سیرجان حدید | شاخه آجدار | A2 | 6 | کیلوگرم | کارخانه | 10 | ۱۰:۱۵ ۱۴۰۳/۰۱/۲۱ | ثابت | 27,706 | ||
میلگرد 10 سیرجان حدید | شاخه آجدار | A3 | 7.5 | کیلوگرم | کارخانه | 25 | ۱۰:۱۵ ۱۴۰۳/۰۱/۲۱ | ثابت | 27,706 | ||
میلگرد 12 سیرجان حدید | شاخه آجدار | A3 | 10.5 | کیلوگرم | کارخانه | 12 | ۱۰:۱۵ ۱۴۰۳/۰۱/۲۱ | ثابت | 27,156 | ||
میلگرد 14 سیرجان حدید | شاخه آجدار | A3 | 11.5 | کیلوگرم | کارخانه | 14 | ۱۰:۱۵ ۱۴۰۳/۰۱/۲۱ | ثابت | 27,156 | ||
میلگرد 16 سیرجان حدید | شاخه آجدار | A3 | 15.5 | کیلوگرم | کارخانه | 16 | ۱۰:۱۵ ۱۴۰۳/۰۱/۲۱ | ثابت | 27,156 | ||
میلگرد 18 سیرجان حدید | شاخه آجدار | A3 | 23 | کیلوگرم | کارخانه | 18 | ۱۰:۱۵ ۱۴۰۳/۰۱/۲۱ | ثابت | 27,156 | ||
میلگرد 20 سیرجان حدید | شاخه آجدار | A3 | 28 | کیلوگرم | کارخانه | 20 | ۱۰:۱۵ ۱۴۰۳/۰۱/۲۱ | ثابت | 27,156 | ||
میلگرد 22 سیرجان حدید | شاخه آجدار | A3 | 34 | کیلوگرم | کارخانه | 22 | ۱۰:۱۵ ۱۴۰۳/۰۱/۲۱ | ثابت | 27,156 | ||
میلگرد 25 سیرجان حدید | شاخه آجدار | A3 | 45 | کیلوگرم | کارخانه | 25 | ۱۰:۱۵ ۱۴۰۳/۰۱/۲۱ | ثابت | 27,156 |
قیمت میلگرد سیادن ابهر
نوع میلگرد | حالت | آنالیز | وزن | واحد | بارگیری | سایز | بروزرسانی | نوسان | قیمت (تومان) | نمودار قیمت | بیشتر |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
میلگرد 8 سیادن ابهر | شاخه آجدار | A2 | 5.500 | کیلوگرم | کارخانه | 8 | ۱۳:۰۹ ۱۴۰۳/۰۱/۲۰ | -100 | 27,798 | ||
میلگرد 10 سیادن ابهر | شاخه آجدار | A2 | 7.44 | کیلوگرم | کارخانه | 10 | ۱۳:۰۹ ۱۴۰۳/۰۱/۲۰ | -100 | 25,872 | ||
میلگرد 12 سیادن ابهر | شاخه آجدار | A2 | 10.68 | کیلوگرم | کارخانه | 12 | ۱۳:۰۹ ۱۴۰۳/۰۱/۲۰ | -100 | 25,872 | ||
میلگرد 8 سیادن ابهر | شاخه آجدار | A3 | - | کیلوگرم | کارخانه | 8 | ۱۳:۰۹ ۱۴۰۳/۰۱/۲۰ | -100 | 27,982 | ||
میلگرد 10 سیادن ابهر | شاخه آجدار | A3 | 7.44 | کیلوگرم | کارخانه | 10 | ۱۳:۰۹ ۱۴۰۳/۰۱/۲۰ | -100 | 26,239 | ||
میلگرد 12 سیادن ابهر | شاخه آجدار | A3 | 10.68 | کیلوگرم | کارخانه | 12 | ۱۳:۰۹ ۱۴۰۳/۰۱/۲۰ | -100 | 26,239 | ||
میلگرد 14 سیادن ابهر | شاخه آجدار | A3 | 14.5 | کیلوگرم | کارخانه | 14 | ۱۳:۰۹ ۱۴۰۳/۰۱/۲۰ | -100 | 25,229 | ||
میلگرد 16 سیادن ابهر | شاخه آجدار | A3 | 18.9 | کیلوگرم | کارخانه | 16 | ۱۳:۰۹ ۱۴۰۳/۰۱/۲۰ | -100 | 25,229 | ||
میلگرد 18 سیادن ابهر | شاخه آجدار | A3 | 23.9 | کیلوگرم | کارخانه | 18 | ۱۳:۰۹ ۱۴۰۳/۰۱/۲۰ | -100 | 25,229 | ||
میلگرد 20 سیادن ابهر | شاخه آجدار | A3 | 29.6 | کیلوگرم | کارخانه | 20 | ۱۳:۰۹ ۱۴۰۳/۰۱/۲۰ | -100 | 25,229 | ||
میلگرد 22 سیادن ابهر | شاخه آجدار | A3 | 35.64 | کیلوگرم | کارخانه | 22 | ۱۳:۰۹ ۱۴۰۳/۰۱/۲۰ | -100 | 25,229 | ||
میلگرد 25 سیادن ابهر | شاخه آجدار | A3 | 45 | کیلوگرم | کارخانه | 25 | ۱۳:۰۹ ۱۴۰۳/۰۱/۲۰ | -100 | 25,229 | ||
میلگرد 28 سیادن ابهر | شاخه آجدار | A3 | 58 | کیلوگرم | کارخانه | 28 | ۱۳:۰۹ ۱۴۰۳/۰۱/۲۰ | -100 | 25,413 |
قیمت میلگرد ظفر بناب
نوع میلگرد | حالت | آنالیز | وزن | واحد | بارگیری | سایز | بروزرسانی | نوسان | قیمت (تومان) | نمودار قیمت | بیشتر |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
میلگرد 8 ظفر بناب | شاخه آجدار | A2 | 4.35 | کیلوگرم | کارخانه | 8 | ۱۲:۵۰ ۱۴۰۳/۰۱/۲۱ | ثابت | 26,835 | ||
میلگرد 10 ظفر بناب | شاخه آجدار | A2 | 7 | کیلوگرم | کارخانه | 10 | ۱۲:۵۰ ۱۴۰۳/۰۱/۲۱ | ثابت | 26,651 | ||
میلگرد 12 ظفر بناب | شاخه آجدار | A3 | 10.30 | کیلوگرم | کارخانه | 12 | ۱۲:۵۰ ۱۴۰۳/۰۱/۲۱ | ثابت | 26,651 | ||
میلگرد 14 ظفر بناب | شاخه آجدار | A3 | 14 | کیلوگرم | کارخانه | 14 | ۱۲:۵۰ ۱۴۰۳/۰۱/۲۱ | ثابت | 26,284 | ||
میلگرد 16 ظفر بناب | شاخه آجدار | A3 | 18 | کیلوگرم | کارخانه | 16 | ۱۲:۵۰ ۱۴۰۳/۰۱/۲۱ | ثابت | 26,284 | ||
میلگرد 18 ظفر بناب | شاخه آجدار | A3 | 23.5 | کیلوگرم | کارخانه | 18 | ۱۲:۵۰ ۱۴۰۳/۰۱/۲۱ | ثابت | 26,284 | ||
میلگرد 20 ظفر بناب | شاخه آجدار | A3 | 23 | کیلوگرم | کارخانه | 20 | ۱۲:۵۰ ۱۴۰۳/۰۱/۲۱ | ثابت | 26,284 | ||
میلگرد 22 ظفر بناب | شاخه آجدار | A3 | 34.5 | کیلوگرم | کارخانه | 22 | ۱۲:۵۰ ۱۴۰۳/۰۱/۲۱ | ثابت | 26,284 | ||
میلگرد 25 ظفر بناب | شاخه آجدار | A3 | 44 | کیلوگرم | کارخانه | 25 | ۱۲:۵۰ ۱۴۰۳/۰۱/۲۱ | ثابت | 26,284 | ||
میلگرد 28 ظفر بناب | شاخه آجدار | A3 | 57 | کیلوگرم | کارخانه | 28 | ۱۲:۵۰ ۱۴۰۳/۰۱/۲۱ | ثابت | 26,284 | ||
میلگرد 32 ظفر بناب | شاخه آجدار | A3 | 78 | کیلوگرم | کارخانه | 32 | ۱۲:۵۰ ۱۴۰۳/۰۱/۲۱ | ثابت | 26,284 |
قیمت میلگرد فولاد کیان کاشان
نوع میلگرد | حالت | آنالیز | وزن | واحد | بارگیری | سایز | بروزرسانی | نوسان | قیمت (تومان) | نمودار قیمت | بیشتر |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
میلگرد 8 کیان کاشان | شاخه آجدار | A2 | 4.3 | کیلوگرم | کارخانه | 8 | ۱۵:۰۱ ۱۴۰۳/۰۱/۲۰ | ثابت | 22,202 | ||
میلگرد 10 کیان کاشان | شاخه آجدار | A2 | 6.5 | کیلوگرم | کارخانه | 10 | ۱۵:۰۱ ۱۴۰۳/۰۱/۲۰ | ثابت | 21,927 | ||
میلگرد 12 کیان کاشان | شاخه آجدار | A2 | 9.5 | کیلوگرم | کارخانه | 12 | ۱۵:۰۱ ۱۴۰۳/۰۱/۲۰ | ثابت | 21,927 | ||
میلگرد 14 کیان کاشان | شاخه آجدار | A2 | 13.5 | کیلوگرم | کارخانه | 14 | ۱۵:۰۱ ۱۴۰۳/۰۱/۲۰ | ثابت | 21,743 | ||
میلگرد 16 کیان کاشان | شاخه آجدار | A2 | 17.5 | کیلوگرم | کارخانه | 16 | ۱۵:۰۱ ۱۴۰۳/۰۱/۲۰ | ثابت | 21,743 |
قیمت میلگرد آذر امین
نوع میلگرد | حالت | آنالیز | وزن | واحد | بارگیری | سایز | بروزرسانی | نوسان | قیمت (تومان) | نمودار قیمت | بیشتر |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
میلگرد 8 آذر فولاد امین | شاخه آجدار | A2 | 4.41 | کیلوگرم | کارخانه | 8 | ۱۲:۵۷ ۱۴۰۳/۰۱/۲۱ | -500 | 26,606 | ||
میلگرد 10 آذر فولاد امین | شاخه آجدار | A2 | 7 | کیلوگرم | کارخانه | 10 | ۱۲:۵۷ ۱۴۰۳/۰۱/۲۱ | -200 | 26,606 | ||
میلگرد 8 آذر فولاد امین | شاخه آجدار | A3 | 4.700 | کیلوگرم | کارخانه | 8 | ۱۱:۳۸ ۱۴۰۳/۰۱/۲۰ | ثابت | 3,945 | ||
میلگرد 10 آذر فولاد امین | شاخه آجدار | A3 | 7.300 | کیلوگرم | کارخانه | 10 | ۱۲:۵۷ ۱۴۰۳/۰۱/۲۱ | -500 | 26,606 | ||
میلگرد 12 آذر فولاد امین | شاخه آجدار | A3 | 10.13 | کیلوگرم | کارخانه | 12 | ۱۲:۵۶ ۱۴۰۳/۰۱/۲۱ | -100 | 26,330 | ||
میلگرد 14 آذر فولاد امین | شاخه آجدار | A3 | 13.9 | کیلوگرم | کارخانه | 14 | ۱۲:۵۶ ۱۴۰۳/۰۱/۲۱ | -100 | 26,330 | ||
میلگرد 16 آذر فولاد امین | شاخه آجدار | A3 | 18.3 | کیلوگرم | کارخانه | 16 | ۱۲:۵۶ ۱۴۰۳/۰۱/۲۱ | -100 | 26,330 | ||
میلگرد 18 آذر فولاد امین | شاخه آجدار | A3 | 23 | کیلوگرم | کارخانه | 18 | ۱۲:۵۶ ۱۴۰۳/۰۱/۲۱ | -100 | 26,330 | ||
میلگرد 20 آذر فولاد امین | شاخه آجدار | A3 | 28.3 | کیلوگرم | کارخانه | 20 | ۱۲:۵۶ ۱۴۰۳/۰۱/۲۱ | -100 | 26,330 | ||
میلگرد 22 آذر فولاد امین | شاخه آجدار | A3 | 34.2 | کیلوگرم | کارخانه | 22 | ۱۲:۵۶ ۱۴۰۳/۰۱/۲۱ | -100 | 26,330 | ||
میلگرد 25 آذر فولاد امین | شاخه آجدار | A3 | 44.6 | کیلوگرم | کارخانه | 25 | ۱۲:۵۶ ۱۴۰۳/۰۱/۲۱ | -100 | 26,330 | ||
میلگرد 28 آذر فولاد امین | شاخه آجدار | A3 | 56 | کیلوگرم | کارخانه | 28 | ۱۲:۵۶ ۱۴۰۳/۰۱/۲۱ | -100 | 26,330 | ||
میلگرد 32 آذر فولاد امین | شاخه آجدار | A3 | 73 | کیلوگرم | کارخانه | 32 | ۱۲:۵۶ ۱۴۰۳/۰۱/۲۱ | -100 | 26,330 |
قیمت میلگرد شاهین بناب
نوع میلگرد | حالت | آنالیز | وزن | واحد | بارگیری | سایز | بروزرسانی | نوسان | قیمت (تومان) | نمودار قیمت | بیشتر |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
میلگرد 8 شاهین بناب | شاخه آجدار | A2 | 4.55 | کیلوگرم | کارخانه | 8 | ۱۲:۵۳ ۱۴۰۳/۰۱/۲۱ | ثابت | 28,128 | ||
میلگرد 10 شاهین بناب | شاخه آجدار | A2 | 7.19 | کیلوگرم | کارخانه | 10 | ۱۲:۵۳ ۱۴۰۳/۰۱/۲۱ | ثابت | 27,853 | ||
میلگرد 10 شاهین بناب | شاخه آجدار | A3 | 7.19 | کیلوگرم | کارخانه | 32 | ۱۲:۵۳ ۱۴۰۳/۰۱/۲۱ | ثابت | 28,037 | ||
میلگرد 12 شاهین بناب | شاخه آجدار | A3 | 10.37 | کیلوگرم | کارخانه | 12 | ۱۲:۵۳ ۱۴۰۳/۰۱/۲۱ | ثابت | 27,853 | ||
میلگرد 14 شاهین بناب | شاخه آجدار | A3 | 14.12 | کیلوگرم | کارخانه | 14 | ۱۲:۵۳ ۱۴۰۳/۰۱/۲۱ | ثابت | 27,578 | ||
میلگرد 16 شاهین بناب | شاخه آجدار | A3 | 18.53 | کیلوگرم | کارخانه | 16 | ۱۲:۵۳ ۱۴۰۳/۰۱/۲۱ | ثابت | 26,477 | ||
میلگرد 18 شاهین بناب | شاخه آجدار | A3 | 23.46 | کیلوگرم | کارخانه | 18 | ۱۲:۵۳ ۱۴۰۳/۰۱/۲۱ | ثابت | 27,578 | ||
میلگرد 20 شاهین بناب | شاخه آجدار | A3 | 28.98 | کیلوگرم | کارخانه | 20 | ۱۲:۵۳ ۱۴۰۳/۰۱/۲۱ | ثابت | 27,578 | ||
میلگرد 22 شاهین بناب | شاخه آجدار | A3 | 34.96 | کیلوگرم | کارخانه | 22 | ۱۲:۵۳ ۱۴۰۳/۰۱/۲۱ | ثابت | 27,578 | ||
میلگرد 25 شاهین بناب | شاخه آجدار | A3 | 45.16 | کیلوگرم | کارخانه | 25 | ۱۲:۵۳ ۱۴۰۳/۰۱/۲۱ | ثابت | 27,578 | ||
میلگرد 28 شاهین بناب | شاخه آجدار | A3 | 56.66 | کیلوگرم | کارخانه | 28 | ۱۲:۵۳ ۱۴۰۳/۰۱/۲۱ | ثابت | 27,578 | ||
میلگرد 32 شاهین بناب | شاخه آجدار | A3 | 74.2 | کیلوگرم | کارخانه | 32 | ۱۲:۵۳ ۱۴۰۳/۰۱/۲۱ | ثابت | 27,578 |
قیمت میلگرد هشترود
نوع میلگرد | حالت | آنالیز | وزن | واحد | بارگیری | سایز | بروزرسانی | نوسان | قیمت (تومان) | نمودار قیمت | بیشتر |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
میلگرد 8 هشترود | شاخه آجدار | A2 | 4.3 | کیلوگرم | کارخانه | 8 | ۱۳:۳۰ ۱۴۰۳/۰۱/۲۱ | -200 | 27,798 | ||
میلگرد 10 هشترود | شاخه آجدار | A2 | 6.5 | کیلوگرم | کارخانه | 10 | ۱۳:۳۰ ۱۴۰۳/۰۱/۲۱ | -200 | 27,339 | ||
میلگرد 12 هشترود | شاخه آجدار | A3 | 9.5 | کیلوگرم | کارخانه | 12 | ۱۳:۳۰ ۱۴۰۳/۰۱/۲۱ | -200 | 27,339 | ||
میلگرد 14 هشترود | شاخه آجدار | A3 | 12.8 | کیلوگرم | کارخانه | 14 | ۱۳:۳۰ ۱۴۰۳/۰۱/۲۱ | -200 | 26,422 | ||
میلگرد 16 هشترود | شاخه آجدار | A3 | 17 | کیلوگرم | کارخانه | 16 | ۱۳:۳۰ ۱۴۰۳/۰۱/۲۱ | -200 | 26,422 | ||
میلگرد 18 هشترود | شاخه آجدار | A3 | 22 | کیلوگرم | کارخانه | 18 | ۱۳:۳۰ ۱۴۰۳/۰۱/۲۱ | -200 | 26,422 | ||
میلگرد 20 هشترود | شاخه آجدار | A3 | 12.8 | کیلوگرم | کارخانه | 20 | ۱۳:۳۰ ۱۴۰۳/۰۱/۲۱ | -200 | 26,422 | ||
میلگرد 22 هشترود | شاخه آجدار | A3 | 12.8 | کیلوگرم | کارخانه | 22 | ۱۳:۳۰ ۱۴۰۳/۰۱/۲۱ | -200 | 26,422 |
قیمت میلگرد پرشین فولاد
نوع میلگرد | حالت | آنالیز | وزن | واحد | بارگیری | سایز | بروزرسانی | نوسان | قیمت (تومان) | نمودار قیمت | بیشتر |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
میلگرد 10 پرشین فولاد | شاخه آجدار | A3 | 7.5 | کیلوگرم | کارخانه | 10 | ۱۵:۱۴ ۱۴۰۳/۰۱/۱۹ | ثابت | 26,239 | ||
میلگرد 12 پرشین فولاد | شاخه آجدار | A3 | 11 | کیلوگرم | کارخانه | 12 | ۱۵:۱۴ ۱۴۰۳/۰۱/۱۹ | ثابت | 25,872 | ||
میلگرد 14 پرشین فولاد | شاخه آجدار | A3 | 14 | کیلوگرم | کارخانه | 14 | ۱۵:۱۴ ۱۴۰۳/۰۱/۱۹ | ثابت | 25,550 | ||
میلگرد 16 پرشین فولاد | شاخه آجدار | A3 | 18 | کیلوگرم | کارخانه | 16 | ۱۵:۱۴ ۱۴۰۳/۰۱/۱۹ | ثابت | 25,505 | ||
میلگرد 18 پرشین فولاد | شاخه آجدار | A3 | 24 | کیلوگرم | کارخانه | 18 | ۱۵:۱۴ ۱۴۰۳/۰۱/۱۹ | ثابت | 25,505 | ||
میلگرد 20 پرشین فولاد | شاخه آجدار | A3 | 29 | کیلوگرم | کارخانه | 20 | ۱۵:۱۴ ۱۴۰۳/۰۱/۱۹ | ثابت | 25,505 | ||
میلگرد 22 پرشین فولاد | شاخه آجدار | A3 | 34 | کیلوگرم | کارخانه | 22 | ۱۵:۱۴ ۱۴۰۳/۰۱/۱۹ | ثابت | 25,505 | ||
میلگرد 25 پرشین فولاد | شاخه آجدار | A3 | 45 | کیلوگرم | کارخانه | 25 | ۱۵:۱۴ ۱۴۰۳/۰۱/۱۹ | ثابت | 25,505 | ||
میلگرد 28 پرشین فولاد | شاخه آجدار | A3 | 57 | کیلوگرم | کارخانه | 28 | ۱۵:۱۴ ۱۴۰۳/۰۱/۱۹ | ثابت | 25,505 | ||
میلگرد 32 پرشین فولاد | شاخه آجدار | A3 | 74 | کیلوگرم | کارخانه | 32 | ۱۵:۱۴ ۱۴۰۳/۰۱/۱۹ | ثابت | 25,505 |
نظرات