میلگرد آجدار
54 کارخانه

قیمت میلگرد ذوب آهن اصفهان
| نوع میلگرد | حالت | آنالیز | وزن | واحد | بارگیری | سایز | بروزرسانی | نوسان | قیمت (تومان) | نمودار قیمت | بیشتر |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| میلگرد 12 ذوب آهن اصفهان | شاخه آجدار | A3 | 11 | کیلوگرم | کارخانه | 12 | ۱۲:۵۰ ۱۴۰۴/۰۹/۱۶ | ثابت | 42,661 | ||
| میلگرد 12 ذوب آهن اصفهان | شاخه آجدار | A3 | 11 | کیلوگرم | انبار | 12 | ۱۲:۵۰ ۱۴۰۴/۰۹/۱۶ | ثابت | 43,119 | ||
| میلگرد 14 ذوب آهن اصفهان | شاخه آجدار | A3 | 15 | کیلوگرم | کارخانه | 14 | ۱۲:۵۰ ۱۴۰۴/۰۹/۱۶ | 900 | 45,780 | ||
| میلگرد 14 ذوب آهن اصفهان | شاخه آجدار | A3 | 15 | کیلوگرم | انبار | 14 | ۱۲:۵۰ ۱۴۰۴/۰۹/۱۶ | 900 | 46,239 | ||
| میلگرد 16 ذوب آهن اصفهان | شاخه آجدار | A3 | 20 | کیلوگرم | کارخانه | 16 | ۱۲:۵۰ ۱۴۰۴/۰۹/۱۶ | -200 | 44,312 | ||
| میلگرد 16 ذوب آهن اصفهان | شاخه آجدار | A3 | 20 | کیلوگرم | انبار | 16 | ۱۲:۵۰ ۱۴۰۴/۰۹/۱۶ | -200 | 44,771 | ||
| میلگرد 18 ذوب آهن اصفهان | شاخه آجدار | A3 | 25 | کیلوگرم | کارخانه | 18 | ۱۲:۵۰ ۱۴۰۴/۰۹/۱۶ | -500 | 39,450 | ||
| میلگرد 18 ذوب آهن اصفهان | شاخه آجدار | A3 | 25 | کیلوگرم | انبار | 18 | ۱۲:۵۰ ۱۴۰۴/۰۹/۱۶ | -500 | 39,908 | ||
| میلگرد 20 ذوب آهن اصفهان | شاخه آجدار | A3 | 30 | کیلوگرم | کارخانه | 20 | ۱۲:۵۰ ۱۴۰۴/۰۹/۱۶ | ثابت | 40,550 | ||
| میلگرد 20 ذوب آهن اصفهان | شاخه آجدار | A3 | 30 | کیلوگرم | انبار | 20 | ۱۲:۵۰ ۱۴۰۴/۰۹/۱۶ | 1500 | 41,009 | ||
| میلگرد 22 ذوب آهن اصفهان | شاخه آجدار | A3 | 37 | کیلوگرم | کارخانه | 22 | ۱۲:۵۰ ۱۴۰۴/۰۹/۱۶ | 500 | 41,560 | ||
| میلگرد 22 ذوب آهن اصفهان | شاخه آجدار | A3 | 37 | کیلوگرم | انبار | 22 | ۱۲:۵۰ ۱۴۰۴/۰۹/۱۶ | 500 | 42,018 | ||
| میلگرد 25 ذوب آهن اصفهان | شاخه آجدار | A3 | 47 | کیلوگرم | کارخانه | 25 | ۱۲:۵۰ ۱۴۰۴/۰۹/۱۶ | ثابت | 40,183 | ||
| میلگرد 25 ذوب آهن اصفهان | شاخه آجدار | A3 | 47 | کیلوگرم | انبار | 25 | ۱۲:۵۰ ۱۴۰۴/۰۹/۱۶ | ثابت | 40,642 | ||
| میلگرد 28 ذوب آهن اصفهان | شاخه آجدار | A3 | 66 | کیلوگرم | کارخانه | 28 | ۱۲:۵۰ ۱۴۰۴/۰۹/۱۶ | -500 | 39,450 | ||
| میلگرد 28 ذوب آهن اصفهان | شاخه آجدار | A3 | 66 | کیلوگرم | انبار | 28 | ۱۲:۵۰ ۱۴۰۴/۰۹/۱۶ | -500 | 39,908 | ||
| میلگرد 32 ذوب آهن اصفهان | شاخه آجدار | A3 | 75 | کیلوگرم | کارخانه | 32 | ۱۲:۵۰ ۱۴۰۴/۰۹/۱۶ | ثابت | 39,450 | ||
| میلگرد 32 ذوب آهن اصفهان | شاخه آجدار | A3 | 75 | کیلوگرم | انبار | 32 | ۱۲:۵۰ ۱۴۰۴/۰۹/۱۶ | ثابت | 39,908 |

قیمت میلگرد راد همدان
| نوع میلگرد | حالت | آنالیز | وزن | واحد | بارگیری | سایز | بروزرسانی | نوسان | قیمت (تومان) | نمودار قیمت | بیشتر |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| میلگرد 8 راد همدان | شاخه آجدار | A2 | 4.3 | کیلوگرم | کارخانه | 8 | ۰۷:۰۰ ۱۴۰۴/۰۹/۱۷ | ثابت | 42,427 | ||
| میلگرد 10 راد همدان | شاخه آجدار | A2 | 6.3 | کیلوگرم | کارخانه | 10 | ۰۷:۰۰ ۱۴۰۴/۰۹/۱۷ | ثابت | 41,417 | ||
| میلگرد 12 راد همدان | شاخه آجدار | A3 | 9.5 | کیلوگرم | کارخانه | 12 | ۰۷:۰۰ ۱۴۰۴/۰۹/۱۷ | ثابت | 40,408 | ||
| میلگرد 14 راد همدان | شاخه آجدار | A3 | 13.5 | کیلوگرم | کارخانه | 14 | ۰۷:۰۰ ۱۴۰۴/۰۹/۱۷ | ثابت | 40,133 | ||
| میلگرد 16 راد همدان | شاخه آجدار | A3 | 17.5 | کیلوگرم | کارخانه | 16 | ۰۷:۰۰ ۱۴۰۴/۰۹/۱۷ | ثابت | 40,133 | ||
| میلگرد 18 راد همدان | شاخه آجدار | A3 | 21.5 | کیلوگرم | کارخانه | 18 | ۰۷:۰۰ ۱۴۰۴/۰۹/۱۷ | ثابت | 40,133 | ||
| میلگرد 20 راد همدان | شاخه آجدار | A3 | 27 | کیلوگرم | کارخانه | 20 | ۰۷:۰۰ ۱۴۰۴/۰۹/۱۷ | ثابت | 40,133 | ||
| میلگرد 22 راد همدان | شاخه آجدار | A3 | 31 | کیلوگرم | کارخانه | 22 | ۰۷:۰۰ ۱۴۰۴/۰۹/۱۷ | ثابت | 40,225 | ||
| میلگرد 25 راد همدان | شاخه آجدار | A3 | 42 | کیلوگرم | کارخانه | 25 | ۰۷:۰۰ ۱۴۰۴/۰۹/۱۷ | ثابت | 40,225 | ||
| میلگرد 28 راد همدان | شاخه آجدار | A3 | 55 | کیلوگرم | کارخانه | 28 | ۰۷:۰۰ ۱۴۰۴/۰۹/۱۷ | ثابت | 40,225 | ||
| میلگرد 32 راد همدان | شاخه آجدار | A3 | 70 | کیلوگرم | کارخانه | 32 | ۰۷:۰۰ ۱۴۰۴/۰۹/۱۷ | ثابت | -1 |

قیمت میلگرد سیرجان حدید جنوب
| نوع میلگرد | حالت | آنالیز | وزن | واحد | بارگیری | سایز | بروزرسانی | نوسان | قیمت (تومان) | نمودار قیمت | بیشتر |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| میلگرد 8 سیرجان حدید | شاخه آجدار | A2 | 4.5 | کیلوگرم | کارخانه | 8 | ۰۷:۳۵ ۱۴۰۴/۰۹/۰۶ | 300 | 40,550 | ||
| میلگرد 10 سیرجان حدید | شاخه آجدار | A2 | 6 | کیلوگرم | کارخانه | 10 | ۰۷:۳۵ ۱۴۰۴/۰۹/۰۶ | 300 | 40,000 | ||
| میلگرد 10 سیرجان حدید | شاخه آجدار | A3 | 7.5 | کیلوگرم | کارخانه | 10 | ۰۷:۳۵ ۱۴۰۴/۰۹/۰۶ | 300 | 39,817 | ||
| میلگرد 12 سیرجان حدید | شاخه آجدار | A3 | 10.5 | کیلوگرم | کارخانه | 12 | ۰۷:۳۵ ۱۴۰۴/۰۹/۰۶ | 300 | 39,817 | ||
| میلگرد 14 سیرجان حدید | شاخه آجدار | A3 | 11.5 | کیلوگرم | کارخانه | 14 | ۰۷:۳۵ ۱۴۰۴/۰۹/۰۶ | 300 | 38,899 | ||
| میلگرد 16 سیرجان حدید | شاخه آجدار | A3 | 15.5 | کیلوگرم | کارخانه | 16 | ۰۷:۳۵ ۱۴۰۴/۰۹/۰۶ | 300 | 38,899 | ||
| میلگرد 18 سیرجان حدید | شاخه آجدار | A3 | 23 | کیلوگرم | کارخانه | 18 | ۰۷:۳۵ ۱۴۰۴/۰۹/۰۶ | 300 | 38,899 | ||
| میلگرد 20 سیرجان حدید | شاخه آجدار | A3 | 28 | کیلوگرم | کارخانه | 20 | ۰۷:۳۵ ۱۴۰۴/۰۹/۰۶ | 300 | 38,899 | ||
| میلگرد 22 سیرجان حدید | شاخه آجدار | A3 | 34 | کیلوگرم | کارخانه | 22 | ۰۷:۳۵ ۱۴۰۴/۰۹/۰۶ | 300 | 38,899 | ||
| میلگرد 25 سیرجان حدید | شاخه آجدار | A3 | 45 | کیلوگرم | کارخانه | 25 | ۰۷:۳۵ ۱۴۰۴/۰۹/۰۶ | 300 | 38,899 |

قیمت میلگرد سیادن ابهر
| نوع میلگرد | حالت | آنالیز | وزن | واحد | بارگیری | سایز | بروزرسانی | نوسان | قیمت (تومان) | نمودار قیمت | بیشتر |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| میلگرد 8 سیادن ابهر | شاخه آجدار | A2 | 5.500 | کیلوگرم | کارخانه | 8 | ۰۸:۱۷ ۱۴۰۴/۰۹/۰۵ | ثابت | 36,514 | ||
| میلگرد 10 سیادن ابهر | شاخه آجدار | A2 | 7.44 | کیلوگرم | کارخانه | 10 | ۰۸:۱۷ ۱۴۰۴/۰۹/۰۵ | ثابت | 38,532 | ||
| میلگرد 12 سیادن ابهر | شاخه آجدار | A2 | 10.68 | کیلوگرم | کارخانه | 12 | ۰۸:۱۷ ۱۴۰۴/۰۹/۰۵ | ثابت | 38,532 | ||
| میلگرد 8 سیادن ابهر | شاخه آجدار | A3 | - | کیلوگرم | کارخانه | 8 | ۰۸:۱۷ ۱۴۰۴/۰۹/۰۵ | ثابت | 37,064 | ||
| میلگرد 10 سیادن ابهر | شاخه آجدار | A3 | 7.44 | کیلوگرم | کارخانه | 10 | ۰۸:۱۷ ۱۴۰۴/۰۹/۰۵ | ثابت | 38,807 | ||
| میلگرد 12 سیادن ابهر | شاخه آجدار | A3 | 10.68 | کیلوگرم | کارخانه | 12 | ۰۸:۱۷ ۱۴۰۴/۰۹/۰۵ | ثابت | 38,624 | ||
| میلگرد 14 سیادن ابهر | شاخه آجدار | A3 | 14.5 | کیلوگرم | کارخانه | 14 | ۰۸:۱۷ ۱۴۰۴/۰۹/۰۵ | ثابت | 37,706 | ||
| میلگرد 16 سیادن ابهر | شاخه آجدار | A3 | 18.9 | کیلوگرم | کارخانه | 16 | ۰۸:۱۷ ۱۴۰۴/۰۹/۰۵ | ثابت | 37,706 | ||
| میلگرد 18 سیادن ابهر | شاخه آجدار | A3 | 23.9 | کیلوگرم | کارخانه | 18 | ۰۸:۱۷ ۱۴۰۴/۰۹/۰۵ | ثابت | 37,706 | ||
| میلگرد 20 سیادن ابهر | شاخه آجدار | A3 | 29.6 | کیلوگرم | کارخانه | 20 | ۰۸:۱۷ ۱۴۰۴/۰۹/۰۵ | ثابت | 37,706 | ||
| میلگرد 22 سیادن ابهر | شاخه آجدار | A3 | 35.64 | کیلوگرم | کارخانه | 22 | ۰۸:۱۷ ۱۴۰۴/۰۹/۰۵ | ثابت | 37,706 | ||
| میلگرد 25 سیادن ابهر | شاخه آجدار | A3 | 45 | کیلوگرم | کارخانه | 25 | ۰۸:۱۷ ۱۴۰۴/۰۹/۰۵ | ثابت | 37,706 | ||
| میلگرد 28 سیادن ابهر | شاخه آجدار | A3 | 58 | کیلوگرم | کارخانه | 28 | ۰۸:۱۷ ۱۴۰۴/۰۹/۰۵ | تماس بگیرید | تماس بگیرید |

قیمت میلگرد ظفر بناب
| نوع میلگرد | حالت | آنالیز | وزن | واحد | بارگیری | سایز | بروزرسانی | نوسان | قیمت (تومان) | نمودار قیمت | بیشتر |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| میلگرد 8 ظفر بناب | شاخه آجدار | A2 | 4.35 | کیلوگرم | کارخانه | 8 | ۰۸:۵۲ ۱۴۰۴/۰۹/۱۷ | ثابت | 39,908 | ||
| میلگرد 10 ظفر بناب | شاخه آجدار | A2 | 7 | کیلوگرم | کارخانه | 10 | ۰۸:۵۲ ۱۴۰۴/۰۹/۱۷ | ثابت | 39,541 | ||
| میلگرد 12 ظفر بناب | شاخه آجدار | A3 | 10.30 | کیلوگرم | کارخانه | 12 | ۰۸:۵۲ ۱۴۰۴/۰۹/۱۷ | ثابت | 39,541 | ||
| میلگرد 14 ظفر بناب | شاخه آجدار | A3 | 14 | کیلوگرم | کارخانه | 14 | ۰۸:۵۲ ۱۴۰۴/۰۹/۱۷ | ثابت | 39,174 | ||
| میلگرد 16 ظفر بناب | شاخه آجدار | A3 | 18 | کیلوگرم | کارخانه | 16 | ۰۸:۵۲ ۱۴۰۴/۰۹/۱۷ | ثابت | 39,174 | ||
| میلگرد 18 ظفر بناب | شاخه آجدار | A3 | 23.5 | کیلوگرم | کارخانه | 18 | ۰۸:۵۲ ۱۴۰۴/۰۹/۱۷ | ثابت | 39,174 | ||
| میلگرد 20 ظفر بناب | شاخه آجدار | A3 | 23 | کیلوگرم | کارخانه | 20 | ۰۸:۵۲ ۱۴۰۴/۰۹/۱۷ | ثابت | 39,174 | ||
| میلگرد 22 ظفر بناب | شاخه آجدار | A3 | 34.5 | کیلوگرم | کارخانه | 22 | ۰۸:۵۲ ۱۴۰۴/۰۹/۱۷ | ثابت | 39,174 | ||
| میلگرد 25 ظفر بناب | شاخه آجدار | A3 | 44 | کیلوگرم | کارخانه | 25 | ۰۸:۵۲ ۱۴۰۴/۰۹/۱۷ | ثابت | 39,174 | ||
| میلگرد 28 ظفر بناب | شاخه آجدار | A3 | 57 | کیلوگرم | کارخانه | 28 | ۰۸:۵۲ ۱۴۰۴/۰۹/۱۷ | ثابت | 39,174 | ||
| میلگرد 32 ظفر بناب | شاخه آجدار | A3 | 78 | کیلوگرم | کارخانه | 32 | ۰۸:۵۲ ۱۴۰۴/۰۹/۱۷ | ثابت | 39,174 |

قیمت میلگرد فولاد کیان کاشان
| نوع میلگرد | حالت | آنالیز | وزن | واحد | بارگیری | سایز | بروزرسانی | نوسان | قیمت (تومان) | نمودار قیمت | بیشتر |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| میلگرد 8 کیان کاشان | شاخه آجدار | A2 | 4.3 | کیلوگرم | کارخانه | 8 | ۱۱:۳۱ ۱۴۰۳/۰۱/۲۰ | ثابت | 22,202 | ||
| میلگرد 10 کیان کاشان | شاخه آجدار | A2 | 6.5 | کیلوگرم | کارخانه | 10 | ۱۱:۳۱ ۱۴۰۳/۰۱/۲۰ | ثابت | 21,927 | ||
| میلگرد 12 کیان کاشان | شاخه آجدار | A2 | 9.5 | کیلوگرم | کارخانه | 12 | ۱۱:۳۱ ۱۴۰۳/۰۱/۲۰ | ثابت | 21,927 | ||
| میلگرد 14 کیان کاشان | شاخه آجدار | A2 | 13.5 | کیلوگرم | کارخانه | 14 | ۱۱:۳۱ ۱۴۰۳/۰۱/۲۰ | ثابت | 21,743 | ||
| میلگرد 16 کیان کاشان | شاخه آجدار | A2 | 17.5 | کیلوگرم | کارخانه | 16 | ۱۱:۳۱ ۱۴۰۳/۰۱/۲۰ | ثابت | 21,743 |

قیمت میلگرد آذر امین
| نوع میلگرد | حالت | آنالیز | وزن | واحد | بارگیری | سایز | بروزرسانی | نوسان | قیمت (تومان) | نمودار قیمت | بیشتر |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| میلگرد 8 آذر فولاد امین | شاخه آجدار | A2 | 4.41 | کیلوگرم | کارخانه | 8 | ۰۸:۲۱ ۱۴۰۴/۰۹/۰۵ | ثابت | 39,174 | ||
| میلگرد 10 آذر فولاد امین | شاخه آجدار | A2 | 7 | کیلوگرم | کارخانه | 10 | ۰۸:۲۱ ۱۴۰۴/۰۹/۰۵ | ثابت | 38,716 | ||
| میلگرد 8 آذر فولاد امین | شاخه آجدار | A3 | 4.700 | کیلوگرم | کارخانه | 8 | ۰۸:۲۱ ۱۴۰۴/۰۹/۰۵ | ثابت | 39,174 | ||
| میلگرد 10 آذر فولاد امین | شاخه آجدار | A3 | 7.300 | کیلوگرم | کارخانه | 10 | ۰۸:۲۱ ۱۴۰۴/۰۹/۰۵ | ثابت | 39,266 | ||
| میلگرد 12 آذر فولاد امین | شاخه آجدار | A3 | 10.13 | کیلوگرم | کارخانه | 12 | ۰۸:۲۱ ۱۴۰۴/۰۹/۰۵ | ثابت | 38,716 | ||
| میلگرد 14 آذر فولاد امین | شاخه آجدار | A3 | 13.9 | کیلوگرم | کارخانه | 14 | ۰۸:۲۱ ۱۴۰۴/۰۹/۰۵ | ثابت | 38,257 | ||
| میلگرد 16 آذر فولاد امین | شاخه آجدار | A3 | 18.3 | کیلوگرم | کارخانه | 16 | ۰۸:۲۱ ۱۴۰۴/۰۹/۰۵ | ثابت | 38,257 | ||
| میلگرد 18 آذر فولاد امین | شاخه آجدار | A3 | 23 | کیلوگرم | کارخانه | 18 | ۰۸:۲۱ ۱۴۰۴/۰۹/۰۵ | ثابت | 38,257 | ||
| میلگرد 20 آذر فولاد امین | شاخه آجدار | A3 | 28.3 | کیلوگرم | کارخانه | 20 | ۰۸:۲۱ ۱۴۰۴/۰۹/۰۵ | ثابت | 38,257 | ||
| میلگرد 22 آذر فولاد امین | شاخه آجدار | A3 | 34.2 | کیلوگرم | کارخانه | 22 | ۰۸:۲۱ ۱۴۰۴/۰۹/۰۵ | ثابت | 38,257 | ||
| میلگرد 25 آذر فولاد امین | شاخه آجدار | A3 | 44.6 | کیلوگرم | کارخانه | 25 | ۰۸:۲۱ ۱۴۰۴/۰۹/۰۵ | ثابت | 38,257 | ||
| میلگرد 28 آذر فولاد امین | شاخه آجدار | A3 | 56 | کیلوگرم | کارخانه | 28 | ۰۸:۲۱ ۱۴۰۴/۰۹/۰۵ | ثابت | 38,257 | ||
| میلگرد 32 آذر فولاد امین | شاخه آجدار | A3 | 73 | کیلوگرم | کارخانه | 32 | ۰۸:۲۱ ۱۴۰۴/۰۹/۰۵ | ثابت | 38,257 |

قیمت میلگرد شاهین بناب
| نوع میلگرد | حالت | آنالیز | وزن | واحد | بارگیری | سایز | بروزرسانی | نوسان | قیمت (تومان) | نمودار قیمت | بیشتر |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| میلگرد 8 شاهین بناب | شاخه آجدار | A2 | 4.55 | کیلوگرم | کارخانه | 8 | ۰۷:۴۰ ۱۴۰۴/۰۹/۰۵ | ثابت | 38,908 | ||
| میلگرد 10 شاهین بناب | شاخه آجدار | A2 | 7.19 | کیلوگرم | کارخانه | 10 | ۰۷:۴۰ ۱۴۰۴/۰۹/۰۵ | ثابت | 38,807 | ||
| میلگرد 10 شاهین بناب | شاخه آجدار | A3 | 7.19 | کیلوگرم | کارخانه | 32 | ۰۷:۴۲ ۱۴۰۴/۰۹/۰۵ | ثابت | 38,706 | ||
| میلگرد 12 شاهین بناب | شاخه آجدار | A3 | 10.37 | کیلوگرم | کارخانه | 12 | ۰۷:۴۲ ۱۴۰۴/۰۹/۰۵ | ثابت | 37,798 | ||
| میلگرد 14 شاهین بناب | شاخه آجدار | A3 | 14.12 | کیلوگرم | کارخانه | 14 | ۰۷:۴۲ ۱۴۰۴/۰۹/۰۵ | ثابت | 37,798 | ||
| میلگرد 16 شاهین بناب | شاخه آجدار | A3 | 18.53 | کیلوگرم | کارخانه | 16 | ۰۷:۴۲ ۱۴۰۴/۰۹/۰۵ | ثابت | 37,798 | ||
| میلگرد 18 شاهین بناب | شاخه آجدار | A3 | 23.46 | کیلوگرم | کارخانه | 18 | ۰۷:۴۲ ۱۴۰۴/۰۹/۰۵ | ثابت | 37,798 | ||
| میلگرد 20 شاهین بناب | شاخه آجدار | A3 | 28.98 | کیلوگرم | کارخانه | 20 | ۰۷:۴۱ ۱۴۰۴/۰۹/۰۵ | ثابت | 37,798 | ||
| میلگرد 22 شاهین بناب | شاخه آجدار | A3 | 34.96 | کیلوگرم | کارخانه | 22 | ۰۷:۴۱ ۱۴۰۴/۰۹/۰۵ | ثابت | 37,798 | ||
| میلگرد 25 شاهین بناب | شاخه آجدار | A3 | 45.16 | کیلوگرم | کارخانه | 25 | ۰۷:۴۱ ۱۴۰۴/۰۹/۰۵ | ثابت | 37,798 | ||
| میلگرد 28 شاهین بناب | شاخه آجدار | A3 | 56.66 | کیلوگرم | کارخانه | 28 | ۰۷:۴۱ ۱۴۰۴/۰۹/۰۵ | ثابت | 37,798 | ||
| میلگرد 32 شاهین بناب | شاخه آجدار | A3 | 74.2 | کیلوگرم | کارخانه | 32 | ۰۷:۴۱ ۱۴۰۴/۰۹/۰۵ | ثابت | 37,798 |

قیمت میلگرد هشترود
| نوع میلگرد | حالت | آنالیز | وزن | واحد | بارگیری | سایز | بروزرسانی | نوسان | قیمت (تومان) | نمودار قیمت | بیشتر |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| میلگرد 8 هشترود | شاخه آجدار | A2 | 4.3 | کیلوگرم | کارخانه | 8 | ۰۸:۵۱ ۱۴۰۴/۰۹/۱۷ | ثابت | 42,110 | ||
| میلگرد 10 هشترود | شاخه آجدار | A2 | 6.5 | کیلوگرم | کارخانه | 10 | ۰۸:۵۱ ۱۴۰۴/۰۹/۱۷ | ثابت | 41,193 | ||
| میلگرد 12 هشترود | شاخه آجدار | A3 | 9.5 | کیلوگرم | کارخانه | 12 | ۰۸:۵۱ ۱۴۰۴/۰۹/۱۷ | ثابت | 40,459 | ||
| میلگرد 14 هشترود | شاخه آجدار | A3 | 12.8 | کیلوگرم | کارخانه | 14 | ۰۸:۵۱ ۱۴۰۴/۰۹/۱۷ | ثابت | 39,312 | ||
| میلگرد 16 هشترود | شاخه آجدار | A3 | 17 | کیلوگرم | کارخانه | 16 | ۰۸:۵۱ ۱۴۰۴/۰۹/۱۷ | ثابت | 39,312 | ||
| میلگرد 18 هشترود | شاخه آجدار | A3 | 22 | کیلوگرم | کارخانه | 18 | ۰۸:۵۱ ۱۴۰۴/۰۹/۱۷ | ثابت | 39,312 | ||
| میلگرد 20 هشترود | شاخه آجدار | A3 | 12.8 | کیلوگرم | کارخانه | 20 | ۰۸:۵۱ ۱۴۰۴/۰۹/۱۷ | ثابت | 39,312 | ||
| میلگرد 22 هشترود | شاخه آجدار | A3 | 12.8 | کیلوگرم | کارخانه | 22 | ۰۸:۵۱ ۱۴۰۴/۰۹/۱۷ | ثابت | 39,312 |

قیمت میلگرد پرشین فولاد
| نوع میلگرد | حالت | آنالیز | وزن | واحد | بارگیری | سایز | بروزرسانی | نوسان | قیمت (تومان) | نمودار قیمت | بیشتر |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| میلگرد 10 پرشین فولاد | شاخه آجدار | A3 | 7.5 | کیلوگرم | کارخانه | 10 | ۰۷:۳۲ ۱۴۰۴/۰۹/۰۵ | ثابت | 39,633 | ||
| میلگرد 12 پرشین فولاد | شاخه آجدار | A3 | 11 | کیلوگرم | کارخانه | 12 | ۰۷:۳۲ ۱۴۰۴/۰۹/۰۵ | ثابت | 39,266 | ||
| میلگرد 14 پرشین فولاد | شاخه آجدار | A3 | 14 | کیلوگرم | کارخانه | 14 | ۰۷:۳۲ ۱۴۰۴/۰۹/۰۵ | ثابت | 38,807 | ||
| میلگرد 16 پرشین فولاد | شاخه آجدار | A3 | 18 | کیلوگرم | کارخانه | 16 | ۰۷:۳۲ ۱۴۰۴/۰۹/۰۵ | ثابت | 38,716 | ||
| میلگرد 18 پرشین فولاد | شاخه آجدار | A3 | 24 | کیلوگرم | کارخانه | 18 | ۰۷:۳۲ ۱۴۰۴/۰۹/۰۵ | ثابت | 38,716 | ||
| میلگرد 20 پرشین فولاد | شاخه آجدار | A3 | 29 | کیلوگرم | کارخانه | 20 | ۰۷:۳۲ ۱۴۰۴/۰۹/۰۵ | ثابت | 38,716 | ||
| میلگرد 22 پرشین فولاد | شاخه آجدار | A3 | 34 | کیلوگرم | کارخانه | 22 | ۰۷:۳۲ ۱۴۰۴/۰۹/۰۵ | ثابت | 38,716 | ||
| میلگرد 25 پرشین فولاد | شاخه آجدار | A3 | 45 | کیلوگرم | کارخانه | 25 | ۰۷:۳۲ ۱۴۰۴/۰۹/۰۵ | ثابت | 38,716 | ||
| میلگرد 28 پرشین فولاد | شاخه آجدار | A3 | 57 | کیلوگرم | کارخانه | 28 | ۰۷:۳۲ ۱۴۰۴/۰۹/۰۵ | ثابت | 38,807 | ||
| میلگرد 32 پرشین فولاد | شاخه آجدار | A3 | 74 | کیلوگرم | کارخانه | 32 | ۰۷:۳۲ ۱۴۰۴/۰۹/۰۵ | ثابت | 38,807 |
نظرات