میلگرد آجدار
54 کارخانه

قیمت میلگرد ذوب آهن اصفهان
| نوع میلگرد | حالت | آنالیز | وزن | واحد | بارگیری | سایز | بروزرسانی | نوسان | قیمت (تومان) | نمودار قیمت | بیشتر |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| میلگرد 12 ذوب آهن اصفهان | شاخه آجدار | A3 | 11 | کیلوگرم | کارخانه | 12 | ۰۸:۴۹ ۱۴۰۴/۱۰/۱۸ | ثابت | 51,835 | ||
| میلگرد 12 ذوب آهن اصفهان | شاخه آجدار | A3 | 11 | کیلوگرم | انبار | 12 | ۰۸:۴۹ ۱۴۰۴/۱۰/۱۸ | ثابت | 52,294 | ||
| میلگرد 14 ذوب آهن اصفهان | شاخه آجدار | A3 | 15 | کیلوگرم | کارخانه | 14 | ۰۸:۴۹ ۱۴۰۴/۱۰/۱۸ | 2500 | 53,211 | ||
| میلگرد 14 ذوب آهن اصفهان | شاخه آجدار | A3 | 15 | کیلوگرم | انبار | 14 | ۰۸:۴۹ ۱۴۰۴/۱۰/۱۸ | 2500 | 53,670 | ||
| میلگرد 16 ذوب آهن اصفهان | شاخه آجدار | A3 | 20 | کیلوگرم | کارخانه | 16 | ۰۸:۴۹ ۱۴۰۴/۱۰/۱۸ | 500 | 50,917 | ||
| میلگرد 16 ذوب آهن اصفهان | شاخه آجدار | A3 | 20 | کیلوگرم | انبار | 16 | ۰۸:۴۹ ۱۴۰۴/۱۰/۱۸ | 500 | 51,376 | ||
| میلگرد 18 ذوب آهن اصفهان | شاخه آجدار | A3 | 25 | کیلوگرم | کارخانه | 18 | ۰۸:۴۹ ۱۴۰۴/۱۰/۱۸ | 800 | 48,624 | ||
| میلگرد 18 ذوب آهن اصفهان | شاخه آجدار | A3 | 25 | کیلوگرم | انبار | 18 | ۰۸:۴۹ ۱۴۰۴/۱۰/۱۸ | 800 | 49,083 | ||
| میلگرد 20 ذوب آهن اصفهان | شاخه آجدار | A3 | 30 | کیلوگرم | کارخانه | 20 | ۰۸:۴۹ ۱۴۰۴/۱۰/۱۸ | ثابت | 48,165 | ||
| میلگرد 20 ذوب آهن اصفهان | شاخه آجدار | A3 | 30 | کیلوگرم | انبار | 20 | ۰۸:۴۹ ۱۴۰۴/۱۰/۱۸ | ثابت | 48,624 | ||
| میلگرد 22 ذوب آهن اصفهان | شاخه آجدار | A3 | 37 | کیلوگرم | کارخانه | 22 | ۰۸:۴۹ ۱۴۰۴/۱۰/۱۸ | ثابت | 50,459 | ||
| میلگرد 22 ذوب آهن اصفهان | شاخه آجدار | A3 | 37 | کیلوگرم | انبار | 22 | ۰۸:۴۹ ۱۴۰۴/۱۰/۱۸ | ثابت | 50,917 | ||
| میلگرد 25 ذوب آهن اصفهان | شاخه آجدار | A3 | 47 | کیلوگرم | کارخانه | 25 | ۰۸:۴۹ ۱۴۰۴/۱۰/۱۸ | ثابت | 44,954 | ||
| میلگرد 25 ذوب آهن اصفهان | شاخه آجدار | A3 | 47 | کیلوگرم | انبار | 25 | ۰۸:۴۹ ۱۴۰۴/۱۰/۱۸ | ثابت | 45,413 | ||
| میلگرد 28 ذوب آهن اصفهان | شاخه آجدار | A3 | 66 | کیلوگرم | کارخانه | 28 | ۰۸:۴۹ ۱۴۰۴/۱۰/۱۸ | ثابت | 49,541 | ||
| میلگرد 28 ذوب آهن اصفهان | شاخه آجدار | A3 | 66 | کیلوگرم | انبار | 28 | ۰۸:۴۹ ۱۴۰۴/۱۰/۱۸ | ثابت | 50,000 | ||
| میلگرد 32 ذوب آهن اصفهان | شاخه آجدار | A3 | 75 | کیلوگرم | کارخانه | 32 | ۰۸:۴۹ ۱۴۰۴/۱۰/۱۸ | ثابت | 49,541 | ||
| میلگرد 32 ذوب آهن اصفهان | شاخه آجدار | A3 | 75 | کیلوگرم | انبار | 32 | ۰۸:۴۹ ۱۴۰۴/۱۰/۱۸ | ثابت | 50,000 |

قیمت میلگرد راد همدان
| نوع میلگرد | حالت | آنالیز | وزن | واحد | بارگیری | سایز | بروزرسانی | نوسان | قیمت (تومان) | نمودار قیمت | بیشتر |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| میلگرد 8 راد همدان | شاخه آجدار | A2 | 4.3 | کیلوگرم | کارخانه | 8 | ۰۶:۵۷ ۱۴۰۴/۱۰/۱۸ | ثابت | 50,500 | ||
| میلگرد 10 راد همدان | شاخه آجدار | A2 | 6.3 | کیلوگرم | کارخانه | 10 | ۰۶:۵۷ ۱۴۰۴/۱۰/۱۸ | ثابت | 49,491 | ||
| میلگرد 12 راد همدان | شاخه آجدار | A3 | 9.5 | کیلوگرم | کارخانه | 12 | ۰۶:۵۷ ۱۴۰۴/۱۰/۱۸ | ثابت | 48,482 | ||
| میلگرد 14 راد همدان | شاخه آجدار | A3 | 13.5 | کیلوگرم | کارخانه | 14 | ۰۶:۵۷ ۱۴۰۴/۱۰/۱۸ | ثابت | 48,206 | ||
| میلگرد 16 راد همدان | شاخه آجدار | A3 | 17.5 | کیلوگرم | کارخانه | 16 | ۰۶:۵۷ ۱۴۰۴/۱۰/۱۸ | ثابت | 48,206 | ||
| میلگرد 18 راد همدان | شاخه آجدار | A3 | 21.5 | کیلوگرم | کارخانه | 18 | ۰۶:۵۷ ۱۴۰۴/۱۰/۱۸ | ثابت | 48,206 | ||
| میلگرد 20 راد همدان | شاخه آجدار | A3 | 27 | کیلوگرم | کارخانه | 20 | ۰۶:۵۷ ۱۴۰۴/۱۰/۱۸ | ثابت | 48,206 | ||
| میلگرد 22 راد همدان | شاخه آجدار | A3 | 31 | کیلوگرم | کارخانه | 22 | ۰۶:۵۷ ۱۴۰۴/۱۰/۱۸ | ثابت | 48,298 | ||
| میلگرد 25 راد همدان | شاخه آجدار | A3 | 42 | کیلوگرم | کارخانه | 25 | ۰۶:۵۷ ۱۴۰۴/۱۰/۱۸ | ثابت | 48,298 | ||
| میلگرد 28 راد همدان | شاخه آجدار | A3 | 55 | کیلوگرم | کارخانه | 28 | ۰۶:۵۷ ۱۴۰۴/۱۰/۱۸ | ثابت | 48,298 | ||
| میلگرد 32 راد همدان | شاخه آجدار | A3 | 70 | کیلوگرم | کارخانه | 32 | ۰۹:۴۶ ۱۴۰۴/۱۰/۰۹ | ثابت | -1 |

قیمت میلگرد سیرجان حدید جنوب
| نوع میلگرد | حالت | آنالیز | وزن | واحد | بارگیری | سایز | بروزرسانی | نوسان | قیمت (تومان) | نمودار قیمت | بیشتر |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| میلگرد 8 سیرجان حدید | شاخه آجدار | A2 | 4.5 | کیلوگرم | کارخانه | 8 | ۰۶:۵۸ ۱۴۰۴/۱۰/۱۸ | ثابت | 48,899 | ||
| میلگرد 10 سیرجان حدید | شاخه آجدار | A2 | 6 | کیلوگرم | کارخانه | 10 | ۰۶:۵۸ ۱۴۰۴/۱۰/۱۸ | ثابت | 48,349 | ||
| میلگرد 10 سیرجان حدید | شاخه آجدار | A3 | 7.5 | کیلوگرم | کارخانه | 10 | ۰۷:۳۶ ۱۴۰۴/۱۰/۱۷ | ثابت | 48,165 | ||
| میلگرد 12 سیرجان حدید | شاخه آجدار | A3 | 10.5 | کیلوگرم | کارخانه | 12 | ۰۶:۵۸ ۱۴۰۴/۱۰/۱۸ | ثابت | 48,165 | ||
| میلگرد 14 سیرجان حدید | شاخه آجدار | A3 | 11.5 | کیلوگرم | کارخانه | 14 | ۰۶:۵۸ ۱۴۰۴/۱۰/۱۸ | ثابت | 47,248 | ||
| میلگرد 16 سیرجان حدید | شاخه آجدار | A3 | 15.5 | کیلوگرم | کارخانه | 16 | ۰۶:۵۸ ۱۴۰۴/۱۰/۱۸ | ثابت | 47,248 | ||
| میلگرد 18 سیرجان حدید | شاخه آجدار | A3 | 23 | کیلوگرم | کارخانه | 18 | ۰۶:۵۸ ۱۴۰۴/۱۰/۱۸ | ثابت | 47,248 | ||
| میلگرد 20 سیرجان حدید | شاخه آجدار | A3 | 28 | کیلوگرم | کارخانه | 20 | ۰۶:۵۸ ۱۴۰۴/۱۰/۱۸ | ثابت | 47,248 | ||
| میلگرد 22 سیرجان حدید | شاخه آجدار | A3 | 34 | کیلوگرم | کارخانه | 22 | ۰۶:۵۸ ۱۴۰۴/۱۰/۱۸ | ثابت | 47,248 | ||
| میلگرد 25 سیرجان حدید | شاخه آجدار | A3 | 45 | کیلوگرم | کارخانه | 25 | ۰۶:۵۸ ۱۴۰۴/۱۰/۱۸ | ثابت | 47,248 |

قیمت میلگرد سیادن ابهر
| نوع میلگرد | حالت | آنالیز | وزن | واحد | بارگیری | سایز | بروزرسانی | نوسان | قیمت (تومان) | نمودار قیمت | بیشتر |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| میلگرد 8 سیادن ابهر | شاخه آجدار | A2 | 5.500 | کیلوگرم | کارخانه | 8 | ۰۹:۵۳ ۱۴۰۴/۰۹/۲۰ | ثابت | 36,514 | ||
| میلگرد 10 سیادن ابهر | شاخه آجدار | A2 | 7.44 | کیلوگرم | کارخانه | 10 | ۰۹:۵۲ ۱۴۰۴/۰۹/۲۰ | ثابت | 39,541 | ||
| میلگرد 12 سیادن ابهر | شاخه آجدار | A2 | 10.68 | کیلوگرم | کارخانه | 12 | ۰۹:۵۲ ۱۴۰۴/۰۹/۲۰ | -300 | 39,541 | ||
| میلگرد 8 سیادن ابهر | شاخه آجدار | A3 | - | کیلوگرم | کارخانه | 8 | ۰۹:۵۳ ۱۴۰۴/۰۹/۲۰ | ثابت | 37,064 | ||
| میلگرد 10 سیادن ابهر | شاخه آجدار | A3 | 7.44 | کیلوگرم | کارخانه | 10 | ۰۹:۵۲ ۱۴۰۴/۰۹/۲۰ | 1100 | 39,817 | ||
| میلگرد 12 سیادن ابهر | شاخه آجدار | A3 | 10.68 | کیلوگرم | کارخانه | 12 | ۰۹:۵۲ ۱۴۰۴/۰۹/۲۰ | 1100 | 39,633 | ||
| میلگرد 14 سیادن ابهر | شاخه آجدار | A3 | 14.5 | کیلوگرم | کارخانه | 14 | ۰۹:۵۲ ۱۴۰۴/۰۹/۲۰ | 2200 | 39,725 | ||
| میلگرد 16 سیادن ابهر | شاخه آجدار | A3 | 18.9 | کیلوگرم | کارخانه | 16 | ۰۹:۵۲ ۱۴۰۴/۰۹/۲۰ | 2200 | 39,725 | ||
| میلگرد 18 سیادن ابهر | شاخه آجدار | A3 | 23.9 | کیلوگرم | کارخانه | 18 | ۰۹:۵۲ ۱۴۰۴/۰۹/۲۰ | 2200 | 39,725 | ||
| میلگرد 20 سیادن ابهر | شاخه آجدار | A3 | 29.6 | کیلوگرم | کارخانه | 20 | ۰۹:۵۲ ۱۴۰۴/۰۹/۲۰ | 2200 | 39,725 | ||
| میلگرد 22 سیادن ابهر | شاخه آجدار | A3 | 35.64 | کیلوگرم | کارخانه | 22 | ۰۹:۵۲ ۱۴۰۴/۰۹/۲۰ | 2200 | 39,725 | ||
| میلگرد 25 سیادن ابهر | شاخه آجدار | A3 | 45 | کیلوگرم | کارخانه | 25 | ۰۹:۵۲ ۱۴۰۴/۰۹/۲۰ | 2200 | 39,725 | ||
| میلگرد 28 سیادن ابهر | شاخه آجدار | A3 | 58 | کیلوگرم | کارخانه | 28 | ۰۹:۵۳ ۱۴۰۴/۰۹/۲۰ | تماس بگیرید | تماس بگیرید |

قیمت میلگرد ظفر بناب
| نوع میلگرد | حالت | آنالیز | وزن | واحد | بارگیری | سایز | بروزرسانی | نوسان | قیمت (تومان) | نمودار قیمت | بیشتر |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| میلگرد 8 ظفر بناب | شاخه آجدار | A2 | 4.35 | کیلوگرم | کارخانه | 8 | ۰۷:۵۳ ۱۴۰۴/۱۰/۱۸ | 200 | 47,982 | ||
| میلگرد 10 ظفر بناب | شاخه آجدار | A2 | 7 | کیلوگرم | کارخانه | 10 | ۰۷:۵۳ ۱۴۰۴/۱۰/۱۸ | 300 | 47,706 | ||
| میلگرد 12 ظفر بناب | شاخه آجدار | A3 | 10.30 | کیلوگرم | کارخانه | 12 | ۰۷:۵۳ ۱۴۰۴/۱۰/۱۸ | 300 | 47,706 | ||
| میلگرد 14 ظفر بناب | شاخه آجدار | A3 | 14 | کیلوگرم | کارخانه | 14 | ۰۷:۵۳ ۱۴۰۴/۱۰/۱۸ | 200 | 47,248 | ||
| میلگرد 16 ظفر بناب | شاخه آجدار | A3 | 18 | کیلوگرم | کارخانه | 16 | ۰۷:۵۲ ۱۴۰۴/۱۰/۱۸ | 200 | 47,248 | ||
| میلگرد 18 ظفر بناب | شاخه آجدار | A3 | 23.5 | کیلوگرم | کارخانه | 18 | ۰۷:۵۲ ۱۴۰۴/۱۰/۱۸ | 200 | 47,248 | ||
| میلگرد 20 ظفر بناب | شاخه آجدار | A3 | 23 | کیلوگرم | کارخانه | 20 | ۰۷:۵۲ ۱۴۰۴/۱۰/۱۸ | 200 | 47,248 | ||
| میلگرد 22 ظفر بناب | شاخه آجدار | A3 | 34.5 | کیلوگرم | کارخانه | 22 | ۰۷:۵۲ ۱۴۰۴/۱۰/۱۸ | 200 | 47,248 | ||
| میلگرد 25 ظفر بناب | شاخه آجدار | A3 | 44 | کیلوگرم | کارخانه | 25 | ۰۷:۵۲ ۱۴۰۴/۱۰/۱۸ | 200 | 47,248 | ||
| میلگرد 28 ظفر بناب | شاخه آجدار | A3 | 57 | کیلوگرم | کارخانه | 28 | ۰۷:۵۲ ۱۴۰۴/۱۰/۱۸ | 200 | 47,248 | ||
| میلگرد 32 ظفر بناب | شاخه آجدار | A3 | 78 | کیلوگرم | کارخانه | 32 | ۰۷:۵۲ ۱۴۰۴/۱۰/۱۸ | 200 | 47,248 |

قیمت میلگرد فولاد کیان کاشان
| نوع میلگرد | حالت | آنالیز | وزن | واحد | بارگیری | سایز | بروزرسانی | نوسان | قیمت (تومان) | نمودار قیمت | بیشتر |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| میلگرد 8 کیان کاشان | شاخه آجدار | A2 | 4.3 | کیلوگرم | کارخانه | 8 | ۱۱:۳۱ ۱۴۰۳/۰۱/۲۰ | ثابت | 22,202 | ||
| میلگرد 10 کیان کاشان | شاخه آجدار | A2 | 6.5 | کیلوگرم | کارخانه | 10 | ۱۱:۳۱ ۱۴۰۳/۰۱/۲۰ | ثابت | 21,927 | ||
| میلگرد 12 کیان کاشان | شاخه آجدار | A2 | 9.5 | کیلوگرم | کارخانه | 12 | ۱۱:۳۱ ۱۴۰۳/۰۱/۲۰ | ثابت | 21,927 | ||
| میلگرد 14 کیان کاشان | شاخه آجدار | A2 | 13.5 | کیلوگرم | کارخانه | 14 | ۱۱:۳۱ ۱۴۰۳/۰۱/۲۰ | ثابت | 21,743 | ||
| میلگرد 16 کیان کاشان | شاخه آجدار | A2 | 17.5 | کیلوگرم | کارخانه | 16 | ۱۱:۳۱ ۱۴۰۳/۰۱/۲۰ | ثابت | 21,743 |

قیمت میلگرد آذر امین
| نوع میلگرد | حالت | آنالیز | وزن | واحد | بارگیری | سایز | بروزرسانی | نوسان | قیمت (تومان) | نمودار قیمت | بیشتر |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| میلگرد 8 آذر فولاد امین | شاخه آجدار | A2 | 4.41 | کیلوگرم | کارخانه | 8 | ۰۹:۴۰ ۱۴۰۴/۱۰/۱۷ | 900 | 47,890 | ||
| میلگرد 10 آذر فولاد امین | شاخه آجدار | A2 | 7 | کیلوگرم | کارخانه | 10 | ۰۸:۱۵ ۱۴۰۴/۱۰/۱۸ | 500 | 48,073 | ||
| میلگرد 8 آذر فولاد امین | شاخه آجدار | A3 | 4.700 | کیلوگرم | کارخانه | 8 | ۰۹:۰۳ ۱۴۰۴/۱۰/۱۵ | ثابت | 40,917 | ||
| میلگرد 10 آذر فولاد امین | شاخه آجدار | A3 | 7.300 | کیلوگرم | کارخانه | 10 | ۰۸:۱۵ ۱۴۰۴/۱۰/۱۸ | 500 | 48,349 | ||
| میلگرد 12 آذر فولاد امین | شاخه آجدار | A3 | 10.13 | کیلوگرم | کارخانه | 12 | ۰۸:۱۵ ۱۴۰۴/۱۰/۱۸ | 500 | 48,073 | ||
| میلگرد 14 آذر فولاد امین | شاخه آجدار | A3 | 13.9 | کیلوگرم | کارخانه | 14 | ۰۸:۱۵ ۱۴۰۴/۱۰/۱۸ | 500 | 47,798 | ||
| میلگرد 16 آذر فولاد امین | شاخه آجدار | A3 | 18.3 | کیلوگرم | کارخانه | 16 | ۰۸:۱۵ ۱۴۰۴/۱۰/۱۸ | 500 | 47,798 | ||
| میلگرد 18 آذر فولاد امین | شاخه آجدار | A3 | 23 | کیلوگرم | کارخانه | 18 | ۰۸:۱۵ ۱۴۰۴/۱۰/۱۸ | 500 | 47,798 | ||
| میلگرد 20 آذر فولاد امین | شاخه آجدار | A3 | 28.3 | کیلوگرم | کارخانه | 20 | ۰۸:۱۵ ۱۴۰۴/۱۰/۱۸ | 500 | 47,798 | ||
| میلگرد 22 آذر فولاد امین | شاخه آجدار | A3 | 34.2 | کیلوگرم | کارخانه | 22 | ۰۸:۱۵ ۱۴۰۴/۱۰/۱۸ | 500 | 47,798 | ||
| میلگرد 25 آذر فولاد امین | شاخه آجدار | A3 | 44.6 | کیلوگرم | کارخانه | 25 | ۰۸:۱۵ ۱۴۰۴/۱۰/۱۸ | 500 | 47,798 | ||
| میلگرد 28 آذر فولاد امین | شاخه آجدار | A3 | 56 | کیلوگرم | کارخانه | 28 | ۰۸:۱۵ ۱۴۰۴/۱۰/۱۸ | 500 | 47,798 | ||
| میلگرد 32 آذر فولاد امین | شاخه آجدار | A3 | 73 | کیلوگرم | کارخانه | 32 | ۰۸:۱۵ ۱۴۰۴/۱۰/۱۸ | 500 | 47,798 |

قیمت میلگرد شاهین بناب
| نوع میلگرد | حالت | آنالیز | وزن | واحد | بارگیری | سایز | بروزرسانی | نوسان | قیمت (تومان) | نمودار قیمت | بیشتر |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| میلگرد 8 شاهین بناب | شاخه آجدار | A2 | 4.55 | کیلوگرم | کارخانه | 8 | ۰۸:۴۳ ۱۴۰۴/۱۰/۱۶ | 2000 | 47,899 | ||
| میلگرد 10 شاهین بناب | شاخه آجدار | A2 | 7.19 | کیلوگرم | کارخانه | 10 | ۰۸:۴۳ ۱۴۰۴/۱۰/۱۶ | 2000 | 47,798 | ||
| میلگرد 10 شاهین بناب | شاخه آجدار | A3 | 7.19 | کیلوگرم | کارخانه | 32 | ۰۸:۴۳ ۱۴۰۴/۱۰/۱۶ | ثابت | 38,706 | ||
| میلگرد 12 شاهین بناب | شاخه آجدار | A3 | 10.37 | کیلوگرم | کارخانه | 12 | ۰۸:۴۳ ۱۴۰۴/۱۰/۱۶ | 2000 | 47,697 | ||
| میلگرد 14 شاهین بناب | شاخه آجدار | A3 | 14.12 | کیلوگرم | کارخانه | 14 | ۰۸:۴۳ ۱۴۰۴/۱۰/۱۶ | 2000 | 46,789 | ||
| میلگرد 16 شاهین بناب | شاخه آجدار | A3 | 18.53 | کیلوگرم | کارخانه | 16 | ۰۸:۴۳ ۱۴۰۴/۱۰/۱۶ | 2000 | 46,789 | ||
| میلگرد 18 شاهین بناب | شاخه آجدار | A3 | 23.46 | کیلوگرم | کارخانه | 18 | ۰۸:۴۳ ۱۴۰۴/۱۰/۱۶ | 2000 | 46,789 | ||
| میلگرد 20 شاهین بناب | شاخه آجدار | A3 | 28.98 | کیلوگرم | کارخانه | 20 | ۰۸:۴۳ ۱۴۰۴/۱۰/۱۶ | 2000 | 46,789 | ||
| میلگرد 22 شاهین بناب | شاخه آجدار | A3 | 34.96 | کیلوگرم | کارخانه | 22 | ۰۸:۴۳ ۱۴۰۴/۱۰/۱۶ | 2000 | 46,789 | ||
| میلگرد 25 شاهین بناب | شاخه آجدار | A3 | 45.16 | کیلوگرم | کارخانه | 25 | ۰۸:۴۳ ۱۴۰۴/۱۰/۱۶ | 2000 | 46,789 | ||
| میلگرد 28 شاهین بناب | شاخه آجدار | A3 | 56.66 | کیلوگرم | کارخانه | 28 | ۰۸:۴۳ ۱۴۰۴/۱۰/۱۶ | 2000 | 46,789 | ||
| میلگرد 32 شاهین بناب | شاخه آجدار | A3 | 74.2 | کیلوگرم | کارخانه | 32 | ۰۸:۴۳ ۱۴۰۴/۱۰/۱۶ | 2000 | 46,789 |

قیمت میلگرد هشترود
| نوع میلگرد | حالت | آنالیز | وزن | واحد | بارگیری | سایز | بروزرسانی | نوسان | قیمت (تومان) | نمودار قیمت | بیشتر |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| میلگرد 8 هشترود | شاخه آجدار | A2 | 4.3 | کیلوگرم | کارخانه | 8 | ۰۶:۵۸ ۱۴۰۴/۱۰/۱۸ | ثابت | 48,624 | ||
| میلگرد 10 هشترود | شاخه آجدار | A2 | 6.5 | کیلوگرم | کارخانه | 10 | ۰۶:۵۸ ۱۴۰۴/۱۰/۱۸ | ثابت | 47,706 | ||
| میلگرد 12 هشترود | شاخه آجدار | A3 | 9.5 | کیلوگرم | کارخانه | 12 | ۰۷:۳۵ ۱۴۰۴/۱۰/۱۷ | ثابت | 48,165 | ||
| میلگرد 14 هشترود | شاخه آجدار | A3 | 12.8 | کیلوگرم | کارخانه | 14 | ۰۶:۵۸ ۱۴۰۴/۱۰/۱۸ | ثابت | 47,248 | ||
| میلگرد 16 هشترود | شاخه آجدار | A3 | 17 | کیلوگرم | کارخانه | 16 | ۰۶:۵۸ ۱۴۰۴/۱۰/۱۸ | ثابت | 47,248 | ||
| میلگرد 18 هشترود | شاخه آجدار | A3 | 22 | کیلوگرم | کارخانه | 18 | ۰۶:۵۸ ۱۴۰۴/۱۰/۱۸ | ثابت | 47,248 | ||
| میلگرد 20 هشترود | شاخه آجدار | A3 | 12.8 | کیلوگرم | کارخانه | 20 | ۰۶:۵۸ ۱۴۰۴/۱۰/۱۸ | ثابت | 47,248 | ||
| میلگرد 22 هشترود | شاخه آجدار | A3 | 12.8 | کیلوگرم | کارخانه | 22 | ۰۶:۵۸ ۱۴۰۴/۱۰/۱۸ | ثابت | 47,248 |

قیمت میلگرد پرشین فولاد
| نوع میلگرد | حالت | آنالیز | وزن | واحد | بارگیری | سایز | بروزرسانی | نوسان | قیمت (تومان) | نمودار قیمت | بیشتر |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| میلگرد 10 پرشین فولاد | شاخه آجدار | A3 | 7.5 | کیلوگرم | کارخانه | 10 | ۱۰:۵۱ ۱۴۰۴/۱۰/۱۵ | 4700 | 47,523 | ||
| میلگرد 12 پرشین فولاد | شاخه آجدار | A3 | 11 | کیلوگرم | کارخانه | 12 | ۱۰:۵۱ ۱۴۰۴/۱۰/۱۵ | 4700 | 47,156 | ||
| میلگرد 14 پرشین فولاد | شاخه آجدار | A3 | 14 | کیلوگرم | کارخانه | 14 | ۱۰:۵۱ ۱۴۰۴/۱۰/۱۵ | 4600 | 46,606 | ||
| میلگرد 16 پرشین فولاد | شاخه آجدار | A3 | 18 | کیلوگرم | کارخانه | 16 | ۱۰:۵۲ ۱۴۰۴/۱۰/۱۵ | 4800 | 46,697 | ||
| میلگرد 18 پرشین فولاد | شاخه آجدار | A3 | 24 | کیلوگرم | کارخانه | 18 | ۱۰:۵۲ ۱۴۰۴/۱۰/۱۵ | 4800 | 46,697 | ||
| میلگرد 20 پرشین فولاد | شاخه آجدار | A3 | 29 | کیلوگرم | کارخانه | 20 | ۱۰:۵۲ ۱۴۰۴/۱۰/۱۵ | 4800 | 46,697 | ||
| میلگرد 22 پرشین فولاد | شاخه آجدار | A3 | 34 | کیلوگرم | کارخانه | 22 | ۱۰:۵۲ ۱۴۰۴/۱۰/۱۵ | 4800 | 46,697 | ||
| میلگرد 25 پرشین فولاد | شاخه آجدار | A3 | 45 | کیلوگرم | کارخانه | 25 | ۱۰:۵۲ ۱۴۰۴/۱۰/۱۵ | 4800 | 46,697 | ||
| میلگرد 28 پرشین فولاد | شاخه آجدار | A3 | 57 | کیلوگرم | کارخانه | 28 | ۱۰:۵۱ ۱۴۰۴/۱۰/۱۵ | 4600 | 46,606 | ||
| میلگرد 32 پرشین فولاد | شاخه آجدار | A3 | 74 | کیلوگرم | کارخانه | 32 | ۱۰:۵۱ ۱۴۰۴/۱۰/۱۵ | 4600 | 46,606 |
نظرات