میلگرد آجدار
54 کارخانه
قیمت میلگرد ذوب آهن اصفهان
نوع میلگرد | حالت | آنالیز | وزن | واحد | بارگیری | سایز | بروزرسانی | نوسان | قیمت (تومان) | نمودار قیمت | بیشتر |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
میلگرد 12 ذوب آهن اصفهان | شاخه آجدار | A3 | 11 | کیلوگرم | کارخانه | 12 | ۱۱:۵۴ ۱۴۰۳/۱۰/۳۰ | ثابت | 31,651 | ||
میلگرد 12 ذوب آهن اصفهان | شاخه آجدار | A3 | 11 | کیلوگرم | انبار | 12 | ۱۱:۵۴ ۱۴۰۳/۱۰/۳۰ | ثابت | 31,651 | ||
میلگرد 14 ذوب آهن اصفهان | شاخه آجدار | A3 | 15 | کیلوگرم | کارخانه | 14 | ۱۱:۵۵ ۱۴۰۳/۱۰/۳۰ | ثابت | 28,899 | ||
میلگرد 14 ذوب آهن اصفهان | شاخه آجدار | A3 | 15 | کیلوگرم | انبار | 14 | ۱۱:۵۵ ۱۴۰۳/۱۰/۳۰ | ثابت | 28,899 | ||
میلگرد 16 ذوب آهن اصفهان | شاخه آجدار | A3 | 20 | کیلوگرم | کارخانه | 16 | ۱۱:۵۵ ۱۴۰۳/۱۰/۳۰ | ثابت | 30,275 | ||
میلگرد 16 ذوب آهن اصفهان | شاخه آجدار | A3 | 20 | کیلوگرم | انبار | 16 | ۱۱:۵۵ ۱۴۰۳/۱۰/۳۰ | ثابت | 30,275 | ||
میلگرد 18 ذوب آهن اصفهان | شاخه آجدار | A3 | 25 | کیلوگرم | کارخانه | 18 | ۱۱:۵۵ ۱۴۰۳/۱۰/۳۰ | ثابت | 28,165 | ||
میلگرد 18 ذوب آهن اصفهان | شاخه آجدار | A3 | 25 | کیلوگرم | انبار | 18 | ۱۱:۵۵ ۱۴۰۳/۱۰/۳۰ | ثابت | 28,165 | ||
میلگرد 20 ذوب آهن اصفهان | شاخه آجدار | A3 | 30 | کیلوگرم | کارخانه | 20 | ۱۱:۵۵ ۱۴۰۳/۱۰/۳۰ | ثابت | 28,165 | ||
میلگرد 20 ذوب آهن اصفهان | شاخه آجدار | A3 | 30 | کیلوگرم | انبار | 20 | ۱۱:۵۵ ۱۴۰۳/۱۰/۳۰ | ثابت | 28,165 | ||
میلگرد 22 ذوب آهن اصفهان | شاخه آجدار | A3 | 37 | کیلوگرم | کارخانه | 22 | ۱۱:۵۵ ۱۴۰۳/۱۰/۳۰ | ثابت | 28,165 | ||
میلگرد 22 ذوب آهن اصفهان | شاخه آجدار | A3 | 37 | کیلوگرم | انبار | 22 | ۱۴:۲۸ ۱۴۰۳/۱۰/۲۹ | -300 | 28,440 | ||
میلگرد 25 ذوب آهن اصفهان | شاخه آجدار | A3 | 47 | کیلوگرم | کارخانه | 25 | ۱۴:۲۸ ۱۴۰۳/۱۰/۲۹ | -300 | 28,440 | ||
میلگرد 25 ذوب آهن اصفهان | شاخه آجدار | A3 | 47 | کیلوگرم | انبار | 25 | ۱۴:۲۸ ۱۴۰۳/۱۰/۲۹ | -300 | 28,440 | ||
میلگرد 28 ذوب آهن اصفهان | شاخه آجدار | A3 | 66 | کیلوگرم | کارخانه | 28 | ۱۴:۲۹ ۱۴۰۳/۱۰/۲۹ | 500 | 28,899 | ||
میلگرد 28 ذوب آهن اصفهان | شاخه آجدار | A3 | 66 | کیلوگرم | انبار | 28 | ۱۴:۲۹ ۱۴۰۳/۱۰/۲۹ | 200 | 28,899 | ||
میلگرد 32 ذوب آهن اصفهان | شاخه آجدار | A3 | 75 | کیلوگرم | کارخانه | 32 | ۱۱:۵۶ ۱۴۰۳/۱۰/۳۰ | ثابت | 29,358 | ||
میلگرد 32 ذوب آهن اصفهان | شاخه آجدار | A3 | 75 | کیلوگرم | انبار | 32 | ۱۱:۵۶ ۱۴۰۳/۱۰/۳۰ | ثابت | 29,358 |
قیمت میلگرد راد همدان
نوع میلگرد | حالت | آنالیز | وزن | واحد | بارگیری | سایز | بروزرسانی | نوسان | قیمت (تومان) | نمودار قیمت | بیشتر |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
میلگرد 8 راد همدان | شاخه آجدار | A2 | 4.3 | کیلوگرم | کارخانه | 8 | ۱۰:۳۷ ۱۴۰۳/۱۱/۰۱ | 200 | 31,789 | ||
میلگرد 10 راد همدان | شاخه آجدار | A2 | 6.3 | کیلوگرم | کارخانه | 10 | ۱۰:۳۷ ۱۴۰۳/۱۱/۰۱ | 200 | 31,055 | ||
میلگرد 12 راد همدان | شاخه آجدار | A3 | 9.5 | کیلوگرم | کارخانه | 12 | ۱۰:۳۷ ۱۴۰۳/۱۱/۰۱ | 200 | 30,229 | ||
میلگرد 14 راد همدان | شاخه آجدار | A3 | 13.5 | کیلوگرم | کارخانه | 14 | ۱۰:۳۷ ۱۴۰۳/۱۱/۰۱ | 200 | 29,954 | ||
میلگرد 16 راد همدان | شاخه آجدار | A3 | 17.5 | کیلوگرم | کارخانه | 16 | ۱۰:۳۷ ۱۴۰۳/۱۱/۰۱ | 200 | 29,954 | ||
میلگرد 18 راد همدان | شاخه آجدار | A3 | 21.5 | کیلوگرم | کارخانه | 18 | ۱۰:۳۷ ۱۴۰۳/۱۱/۰۱ | 200 | 29,954 | ||
میلگرد 20 راد همدان | شاخه آجدار | A3 | 27 | کیلوگرم | کارخانه | 20 | ۱۰:۳۷ ۱۴۰۳/۱۱/۰۱ | 200 | 29,954 | ||
میلگرد 22 راد همدان | شاخه آجدار | A3 | 31 | کیلوگرم | کارخانه | 22 | ۱۰:۳۷ ۱۴۰۳/۱۱/۰۱ | 200 | 30,046 | ||
میلگرد 25 راد همدان | شاخه آجدار | A3 | 42 | کیلوگرم | کارخانه | 25 | ۱۰:۳۷ ۱۴۰۳/۱۱/۰۱ | 200 | 30,046 | ||
میلگرد 28 راد همدان | شاخه آجدار | A3 | 55 | کیلوگرم | کارخانه | 28 | ۱۰:۳۸ ۱۴۰۳/۱۱/۰۱ | 200 | 30,046 | ||
میلگرد 32 راد همدان | شاخه آجدار | A3 | 70 | کیلوگرم | کارخانه | 32 | ۱۰:۳۸ ۱۴۰۳/۱۱/۰۱ | ثابت | -1 |
قیمت میلگرد سیرجان حدید جنوب
نوع میلگرد | حالت | آنالیز | وزن | واحد | بارگیری | سایز | بروزرسانی | نوسان | قیمت (تومان) | نمودار قیمت | بیشتر |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
میلگرد 8 سیرجان حدید | شاخه آجدار | A2 | 4.5 | کیلوگرم | کارخانه | 8 | ۱۰:۵۵ ۱۴۰۳/۱۱/۰۱ | ثابت | 31,101 | ||
میلگرد 10 سیرجان حدید | شاخه آجدار | A2 | 6 | کیلوگرم | کارخانه | 10 | ۱۰:۵۵ ۱۴۰۳/۱۱/۰۱ | ثابت | 30,550 | ||
میلگرد 10 سیرجان حدید | شاخه آجدار | A3 | 7.5 | کیلوگرم | کارخانه | 10 | ۱۰:۵۵ ۱۴۰۳/۱۱/۰۱ | ثابت | 30,550 | ||
میلگرد 12 سیرجان حدید | شاخه آجدار | A3 | 10.5 | کیلوگرم | کارخانه | 12 | ۱۰:۵۵ ۱۴۰۳/۱۱/۰۱ | ثابت | 30,367 | ||
میلگرد 14 سیرجان حدید | شاخه آجدار | A3 | 11.5 | کیلوگرم | کارخانه | 14 | ۱۰:۵۵ ۱۴۰۳/۱۱/۰۱ | ثابت | 29,450 | ||
میلگرد 16 سیرجان حدید | شاخه آجدار | A3 | 15.5 | کیلوگرم | کارخانه | 16 | ۱۰:۵۵ ۱۴۰۳/۱۱/۰۱ | ثابت | 29,450 | ||
میلگرد 18 سیرجان حدید | شاخه آجدار | A3 | 23 | کیلوگرم | کارخانه | 18 | ۱۰:۵۵ ۱۴۰۳/۱۱/۰۱ | ثابت | 29,450 | ||
میلگرد 20 سیرجان حدید | شاخه آجدار | A3 | 28 | کیلوگرم | کارخانه | 20 | ۱۰:۵۵ ۱۴۰۳/۱۱/۰۱ | ثابت | 29,450 | ||
میلگرد 22 سیرجان حدید | شاخه آجدار | A3 | 34 | کیلوگرم | کارخانه | 22 | ۱۰:۵۶ ۱۴۰۳/۱۱/۰۱ | ثابت | 29,450 | ||
میلگرد 25 سیرجان حدید | شاخه آجدار | A3 | 45 | کیلوگرم | کارخانه | 25 | ۱۰:۵۶ ۱۴۰۳/۱۱/۰۱ | ثابت | 29,450 |
قیمت میلگرد سیادن ابهر
نوع میلگرد | حالت | آنالیز | وزن | واحد | بارگیری | سایز | بروزرسانی | نوسان | قیمت (تومان) | نمودار قیمت | بیشتر |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
میلگرد 8 سیادن ابهر | شاخه آجدار | A2 | 5.500 | کیلوگرم | کارخانه | 8 | ۱۳:۱۳ ۱۴۰۳/۱۰/۱۱ | 1400 | 29,725 | ||
میلگرد 10 سیادن ابهر | شاخه آجدار | A2 | 7.44 | کیلوگرم | کارخانه | 10 | ۱۳:۱۳ ۱۴۰۳/۱۰/۱۱ | 1800 | 28,991 | ||
میلگرد 12 سیادن ابهر | شاخه آجدار | A2 | 10.68 | کیلوگرم | کارخانه | 12 | ۱۳:۱۳ ۱۴۰۳/۱۰/۱۱ | 1800 | 28,991 | ||
میلگرد 8 سیادن ابهر | شاخه آجدار | A3 | - | کیلوگرم | کارخانه | 8 | ۱۳:۱۳ ۱۴۰۳/۱۰/۱۱ | 1300 | 30,000 | ||
میلگرد 10 سیادن ابهر | شاخه آجدار | A3 | 7.44 | کیلوگرم | کارخانه | 10 | ۱۳:۱۳ ۱۴۰۳/۱۰/۱۱ | 1800 | 29,541 | ||
میلگرد 12 سیادن ابهر | شاخه آجدار | A3 | 10.68 | کیلوگرم | کارخانه | 12 | ۱۳:۱۴ ۱۴۰۳/۱۰/۱۱ | 1800 | 29,174 | ||
میلگرد 14 سیادن ابهر | شاخه آجدار | A3 | 14.5 | کیلوگرم | کارخانه | 14 | ۱۳:۱۴ ۱۴۰۳/۱۰/۱۱ | 1600 | 28,257 | ||
میلگرد 16 سیادن ابهر | شاخه آجدار | A3 | 18.9 | کیلوگرم | کارخانه | 16 | ۱۳:۱۴ ۱۴۰۳/۱۰/۱۱ | 1600 | 28,257 | ||
میلگرد 18 سیادن ابهر | شاخه آجدار | A3 | 23.9 | کیلوگرم | کارخانه | 18 | ۱۳:۱۴ ۱۴۰۳/۱۰/۱۱ | 1600 | 28,257 | ||
میلگرد 20 سیادن ابهر | شاخه آجدار | A3 | 29.6 | کیلوگرم | کارخانه | 20 | ۱۳:۱۴ ۱۴۰۳/۱۰/۱۱ | 1600 | 28,257 | ||
میلگرد 22 سیادن ابهر | شاخه آجدار | A3 | 35.64 | کیلوگرم | کارخانه | 22 | ۱۳:۱۴ ۱۴۰۳/۱۰/۱۱ | 1600 | 28,257 | ||
میلگرد 25 سیادن ابهر | شاخه آجدار | A3 | 45 | کیلوگرم | کارخانه | 25 | ۱۳:۱۴ ۱۴۰۳/۱۰/۱۱ | 1600 | 28,257 | ||
میلگرد 28 سیادن ابهر | شاخه آجدار | A3 | 58 | کیلوگرم | کارخانه | 28 | ۱۳:۱۴ ۱۴۰۳/۱۰/۱۱ | ثابت | 27,339 |
قیمت میلگرد ظفر بناب
نوع میلگرد | حالت | آنالیز | وزن | واحد | بارگیری | سایز | بروزرسانی | نوسان | قیمت (تومان) | نمودار قیمت | بیشتر |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
میلگرد 8 ظفر بناب | شاخه آجدار | A2 | 4.35 | کیلوگرم | کارخانه | 8 | ۱۱:۴۰ ۱۴۰۳/۱۰/۲۴ | ثابت | 30,092 | ||
میلگرد 10 ظفر بناب | شاخه آجدار | A2 | 7 | کیلوگرم | کارخانه | 10 | ۱۱:۴۰ ۱۴۰۳/۱۰/۲۴ | ثابت | 29,725 | ||
میلگرد 12 ظفر بناب | شاخه آجدار | A3 | 10.30 | کیلوگرم | کارخانه | 12 | ۱۱:۴۰ ۱۴۰۳/۱۰/۲۴ | ثابت | 29,725 | ||
میلگرد 14 ظفر بناب | شاخه آجدار | A3 | 14 | کیلوگرم | کارخانه | 14 | ۱۱:۴۰ ۱۴۰۳/۱۰/۲۴ | ثابت | 29,266 | ||
میلگرد 16 ظفر بناب | شاخه آجدار | A3 | 18 | کیلوگرم | کارخانه | 16 | ۱۱:۴۰ ۱۴۰۳/۱۰/۲۴ | ثابت | 29,266 | ||
میلگرد 18 ظفر بناب | شاخه آجدار | A3 | 23.5 | کیلوگرم | کارخانه | 18 | ۱۱:۴۰ ۱۴۰۳/۱۰/۲۴ | ثابت | 29,266 | ||
میلگرد 20 ظفر بناب | شاخه آجدار | A3 | 23 | کیلوگرم | کارخانه | 20 | ۱۱:۴۰ ۱۴۰۳/۱۰/۲۴ | ثابت | 29,266 | ||
میلگرد 22 ظفر بناب | شاخه آجدار | A3 | 34.5 | کیلوگرم | کارخانه | 22 | ۱۱:۴۰ ۱۴۰۳/۱۰/۲۴ | ثابت | 29,266 | ||
میلگرد 25 ظفر بناب | شاخه آجدار | A3 | 44 | کیلوگرم | کارخانه | 25 | ۱۱:۴۰ ۱۴۰۳/۱۰/۲۴ | ثابت | 29,266 | ||
میلگرد 28 ظفر بناب | شاخه آجدار | A3 | 57 | کیلوگرم | کارخانه | 28 | ۱۱:۴۰ ۱۴۰۳/۱۰/۲۴ | ثابت | 29,266 | ||
میلگرد 32 ظفر بناب | شاخه آجدار | A3 | 78 | کیلوگرم | کارخانه | 32 | ۱۱:۴۰ ۱۴۰۳/۱۰/۲۴ | ثابت | 29,266 |
قیمت میلگرد فولاد کیان کاشان
نوع میلگرد | حالت | آنالیز | وزن | واحد | بارگیری | سایز | بروزرسانی | نوسان | قیمت (تومان) | نمودار قیمت | بیشتر |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
میلگرد 8 کیان کاشان | شاخه آجدار | A2 | 4.3 | کیلوگرم | کارخانه | 8 | ۱۵:۰۱ ۱۴۰۳/۰۱/۲۰ | ثابت | 22,202 | ||
میلگرد 10 کیان کاشان | شاخه آجدار | A2 | 6.5 | کیلوگرم | کارخانه | 10 | ۱۵:۰۱ ۱۴۰۳/۰۱/۲۰ | ثابت | 21,927 | ||
میلگرد 12 کیان کاشان | شاخه آجدار | A2 | 9.5 | کیلوگرم | کارخانه | 12 | ۱۵:۰۱ ۱۴۰۳/۰۱/۲۰ | ثابت | 21,927 | ||
میلگرد 14 کیان کاشان | شاخه آجدار | A2 | 13.5 | کیلوگرم | کارخانه | 14 | ۱۵:۰۱ ۱۴۰۳/۰۱/۲۰ | ثابت | 21,743 | ||
میلگرد 16 کیان کاشان | شاخه آجدار | A2 | 17.5 | کیلوگرم | کارخانه | 16 | ۱۵:۰۱ ۱۴۰۳/۰۱/۲۰ | ثابت | 21,743 |
قیمت میلگرد آذر امین
نوع میلگرد | حالت | آنالیز | وزن | واحد | بارگیری | سایز | بروزرسانی | نوسان | قیمت (تومان) | نمودار قیمت | بیشتر |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
میلگرد 8 آذر فولاد امین | شاخه آجدار | A2 | 4.41 | کیلوگرم | کارخانه | 8 | ۱۱:۴۱ ۱۴۰۳/۱۰/۲۴ | ثابت | 30,000 | ||
میلگرد 10 آذر فولاد امین | شاخه آجدار | A2 | 7 | کیلوگرم | کارخانه | 10 | ۱۱:۴۱ ۱۴۰۳/۱۰/۲۴ | ثابت | 29,541 | ||
میلگرد 8 آذر فولاد امین | شاخه آجدار | A3 | 4.700 | کیلوگرم | کارخانه | 8 | ۱۱:۴۱ ۱۴۰۳/۱۰/۲۴ | ثابت | 3,945 | ||
میلگرد 10 آذر فولاد امین | شاخه آجدار | A3 | 7.300 | کیلوگرم | کارخانه | 10 | ۱۱:۴۱ ۱۴۰۳/۱۰/۲۴ | ثابت | 30,000 | ||
میلگرد 12 آذر فولاد امین | شاخه آجدار | A3 | 10.13 | کیلوگرم | کارخانه | 12 | ۱۱:۴۱ ۱۴۰۳/۱۰/۲۴ | ثابت | 29,541 | ||
میلگرد 14 آذر فولاد امین | شاخه آجدار | A3 | 13.9 | کیلوگرم | کارخانه | 14 | ۱۱:۴۱ ۱۴۰۳/۱۰/۲۴ | ثابت | 29,083 | ||
میلگرد 16 آذر فولاد امین | شاخه آجدار | A3 | 18.3 | کیلوگرم | کارخانه | 16 | ۱۱:۴۱ ۱۴۰۳/۱۰/۲۴ | ثابت | 29,083 | ||
میلگرد 18 آذر فولاد امین | شاخه آجدار | A3 | 23 | کیلوگرم | کارخانه | 18 | ۱۱:۴۱ ۱۴۰۳/۱۰/۲۴ | ثابت | 29,083 | ||
میلگرد 20 آذر فولاد امین | شاخه آجدار | A3 | 28.3 | کیلوگرم | کارخانه | 20 | ۱۱:۴۱ ۱۴۰۳/۱۰/۲۴ | ثابت | 29,083 | ||
میلگرد 22 آذر فولاد امین | شاخه آجدار | A3 | 34.2 | کیلوگرم | کارخانه | 22 | ۱۱:۴۱ ۱۴۰۳/۱۰/۲۴ | ثابت | 29,083 | ||
میلگرد 25 آذر فولاد امین | شاخه آجدار | A3 | 44.6 | کیلوگرم | کارخانه | 25 | ۱۱:۴۱ ۱۴۰۳/۱۰/۲۴ | ثابت | 29,083 | ||
میلگرد 28 آذر فولاد امین | شاخه آجدار | A3 | 56 | کیلوگرم | کارخانه | 28 | ۱۱:۴۱ ۱۴۰۳/۱۰/۲۴ | ثابت | 29,083 | ||
میلگرد 32 آذر فولاد امین | شاخه آجدار | A3 | 73 | کیلوگرم | کارخانه | 32 | ۱۱:۴۱ ۱۴۰۳/۱۰/۲۴ | ثابت | 29,083 |
قیمت میلگرد شاهین بناب
نوع میلگرد | حالت | آنالیز | وزن | واحد | بارگیری | سایز | بروزرسانی | نوسان | قیمت (تومان) | نمودار قیمت | بیشتر |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
میلگرد 8 شاهین بناب | شاخه آجدار | A2 | 4.55 | کیلوگرم | کارخانه | 8 | ۱۵:۳۳ ۱۴۰۳/۰۹/۱۹ | -600 | 27,578 | ||
میلگرد 10 شاهین بناب | شاخه آجدار | A2 | 7.19 | کیلوگرم | کارخانه | 10 | ۱۵:۳۳ ۱۴۰۳/۰۹/۱۹ | -520 | 27,376 | ||
میلگرد 10 شاهین بناب | شاخه آجدار | A3 | 7.19 | کیلوگرم | کارخانه | 32 | ۱۲:۵۳ ۱۴۰۳/۰۱/۲۱ | ثابت | 28,037 | ||
میلگرد 12 شاهین بناب | شاخه آجدار | A3 | 10.37 | کیلوگرم | کارخانه | 12 | ۱۵:۳۳ ۱۴۰۳/۰۹/۱۹ | 1000 | 27,376 | ||
میلگرد 14 شاهین بناب | شاخه آجدار | A3 | 14.12 | کیلوگرم | کارخانه | 14 | ۱۵:۳۴ ۱۴۰۳/۰۹/۱۹ | 1000 | 26,972 | ||
میلگرد 16 شاهین بناب | شاخه آجدار | A3 | 18.53 | کیلوگرم | کارخانه | 16 | ۱۵:۳۴ ۱۴۰۳/۰۹/۱۹ | 1000 | 26,972 | ||
میلگرد 18 شاهین بناب | شاخه آجدار | A3 | 23.46 | کیلوگرم | کارخانه | 18 | ۱۵:۳۴ ۱۴۰۳/۰۹/۱۹ | -660 | 26,972 | ||
میلگرد 20 شاهین بناب | شاخه آجدار | A3 | 28.98 | کیلوگرم | کارخانه | 20 | ۱۵:۳۴ ۱۴۰۳/۰۹/۱۹ | -660 | 26,972 | ||
میلگرد 22 شاهین بناب | شاخه آجدار | A3 | 34.96 | کیلوگرم | کارخانه | 22 | ۱۵:۳۴ ۱۴۰۳/۰۹/۱۹ | -660 | 26,972 | ||
میلگرد 25 شاهین بناب | شاخه آجدار | A3 | 45.16 | کیلوگرم | کارخانه | 25 | ۱۵:۳۴ ۱۴۰۳/۰۹/۱۹ | -660 | 26,972 | ||
میلگرد 28 شاهین بناب | شاخه آجدار | A3 | 56.66 | کیلوگرم | کارخانه | 28 | ۱۵:۳۴ ۱۴۰۳/۰۹/۱۹ | -660 | 26,972 | ||
میلگرد 32 شاهین بناب | شاخه آجدار | A3 | 74.2 | کیلوگرم | کارخانه | 32 | ۱۵:۳۴ ۱۴۰۳/۰۹/۱۹ | -660 | 26,972 |
قیمت میلگرد هشترود
نوع میلگرد | حالت | آنالیز | وزن | واحد | بارگیری | سایز | بروزرسانی | نوسان | قیمت (تومان) | نمودار قیمت | بیشتر |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
میلگرد 8 هشترود | شاخه آجدار | A2 | 4.3 | کیلوگرم | کارخانه | 8 | ۱۱:۴۱ ۱۴۰۳/۱۰/۲۴ | ثابت | 30,734 | ||
میلگرد 10 هشترود | شاخه آجدار | A2 | 6.5 | کیلوگرم | کارخانه | 10 | ۱۱:۴۱ ۱۴۰۳/۱۰/۲۴ | ثابت | 30,550 | ||
میلگرد 12 هشترود | شاخه آجدار | A3 | 9.5 | کیلوگرم | کارخانه | 12 | ۱۱:۴۱ ۱۴۰۳/۱۰/۲۴ | ثابت | 30,367 | ||
میلگرد 14 هشترود | شاخه آجدار | A3 | 12.8 | کیلوگرم | کارخانه | 14 | ۱۱:۴۲ ۱۴۰۳/۱۰/۲۴ | ثابت | 29,358 | ||
میلگرد 16 هشترود | شاخه آجدار | A3 | 17 | کیلوگرم | کارخانه | 16 | ۱۱:۴۲ ۱۴۰۳/۱۰/۲۴ | ثابت | 29,358 | ||
میلگرد 18 هشترود | شاخه آجدار | A3 | 22 | کیلوگرم | کارخانه | 18 | ۱۱:۴۲ ۱۴۰۳/۱۰/۲۴ | ثابت | 29,358 | ||
میلگرد 20 هشترود | شاخه آجدار | A3 | 12.8 | کیلوگرم | کارخانه | 20 | ۱۱:۴۲ ۱۴۰۳/۱۰/۲۴ | ثابت | 29,358 | ||
میلگرد 22 هشترود | شاخه آجدار | A3 | 12.8 | کیلوگرم | کارخانه | 22 | ۱۱:۴۲ ۱۴۰۳/۱۰/۲۴ | ثابت | 29,358 |
قیمت میلگرد پرشین فولاد
نوع میلگرد | حالت | آنالیز | وزن | واحد | بارگیری | سایز | بروزرسانی | نوسان | قیمت (تومان) | نمودار قیمت | بیشتر |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
میلگرد 10 پرشین فولاد | شاخه آجدار | A3 | 7.5 | کیلوگرم | کارخانه | 10 | ۱۵:۳۶ ۱۴۰۳/۰۹/۱۹ | 900 | 27,706 | ||
میلگرد 12 پرشین فولاد | شاخه آجدار | A3 | 11 | کیلوگرم | کارخانه | 12 | ۱۵:۳۶ ۱۴۰۳/۰۹/۱۹ | 900 | 27,339 | ||
میلگرد 14 پرشین فولاد | شاخه آجدار | A3 | 14 | کیلوگرم | کارخانه | 14 | ۱۵:۳۷ ۱۴۰۳/۰۹/۱۹ | 800 | 26,972 | ||
میلگرد 16 پرشین فولاد | شاخه آجدار | A3 | 18 | کیلوگرم | کارخانه | 16 | ۱۵:۳۷ ۱۴۰۳/۰۹/۱۹ | 700 | 26,789 | ||
میلگرد 18 پرشین فولاد | شاخه آجدار | A3 | 24 | کیلوگرم | کارخانه | 18 | ۱۵:۳۷ ۱۴۰۳/۰۹/۱۹ | 700 | 26,789 | ||
میلگرد 20 پرشین فولاد | شاخه آجدار | A3 | 29 | کیلوگرم | کارخانه | 20 | ۱۵:۳۷ ۱۴۰۳/۰۹/۱۹ | 700 | 26,789 | ||
میلگرد 22 پرشین فولاد | شاخه آجدار | A3 | 34 | کیلوگرم | کارخانه | 22 | ۱۵:۳۷ ۱۴۰۳/۰۹/۱۹ | 700 | 26,789 | ||
میلگرد 25 پرشین فولاد | شاخه آجدار | A3 | 45 | کیلوگرم | کارخانه | 25 | ۱۵:۳۷ ۱۴۰۳/۰۹/۱۹ | 700 | 26,789 | ||
میلگرد 28 پرشین فولاد | شاخه آجدار | A3 | 57 | کیلوگرم | کارخانه | 28 | ۱۵:۳۷ ۱۴۰۳/۰۹/۱۹ | 100 | 26,881 | ||
میلگرد 32 پرشین فولاد | شاخه آجدار | A3 | 74 | کیلوگرم | کارخانه | 32 | ۱۵:۳۷ ۱۴۰۳/۰۹/۱۹ | 700 | 26,881 |
نظرات