میلگرد آجدار
54 کارخانه

قیمت میلگرد ذوب آهن اصفهان
نوع میلگرد | حالت | آنالیز | وزن | واحد | بارگیری | سایز | بروزرسانی | نوسان | قیمت (تومان) | نمودار قیمت | بیشتر |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
میلگرد 12 ذوب آهن اصفهان | شاخه آجدار | A3 | 11 | کیلوگرم | کارخانه | 12 | ۱۴:۲۰ ۱۴۰۴/۰۲/۰۳ | -600 | 35,321 | ![]() | |
میلگرد 12 ذوب آهن اصفهان | شاخه آجدار | A3 | 11 | کیلوگرم | انبار | 12 | ۱۴:۲۱ ۱۴۰۴/۰۲/۰۳ | ثابت | 35,872 | ![]() | |
میلگرد 14 ذوب آهن اصفهان | شاخه آجدار | A3 | 15 | کیلوگرم | کارخانه | 14 | ۱۴:۲۱ ۱۴۰۴/۰۲/۰۳ | -900 | 33,945 | ![]() | |
میلگرد 14 ذوب آهن اصفهان | شاخه آجدار | A3 | 15 | کیلوگرم | انبار | 14 | ۱۴:۲۱ ۱۴۰۴/۰۲/۰۳ | -900 | 34,037 | ![]() | |
میلگرد 16 ذوب آهن اصفهان | شاخه آجدار | A3 | 20 | کیلوگرم | کارخانه | 16 | ۱۴:۲۲ ۱۴۰۴/۰۲/۰۳ | -600 | 32,569 | ![]() | |
میلگرد 16 ذوب آهن اصفهان | شاخه آجدار | A3 | 20 | کیلوگرم | انبار | 16 | ۱۴:۲۲ ۱۴۰۴/۰۲/۰۳ | -1000 | 32,661 | ![]() | |
میلگرد 18 ذوب آهن اصفهان | شاخه آجدار | A3 | 25 | کیلوگرم | کارخانه | 18 | ۱۴:۲۲ ۱۴۰۴/۰۲/۰۳ | -800 | 32,385 | ![]() | |
میلگرد 18 ذوب آهن اصفهان | شاخه آجدار | A3 | 25 | کیلوگرم | انبار | 18 | ۱۴:۲۲ ۱۴۰۴/۰۲/۰۳ | -300 | 32,661 | ![]() | |
میلگرد 20 ذوب آهن اصفهان | شاخه آجدار | A3 | 30 | کیلوگرم | کارخانه | 20 | ۱۴:۲۲ ۱۴۰۴/۰۲/۰۳ | -800 | 32,385 | ![]() | |
میلگرد 20 ذوب آهن اصفهان | شاخه آجدار | A3 | 30 | کیلوگرم | انبار | 20 | ۱۴:۲۲ ۱۴۰۴/۰۲/۰۳ | ثابت | 32,936 | ![]() | |
میلگرد 22 ذوب آهن اصفهان | شاخه آجدار | A3 | 37 | کیلوگرم | کارخانه | 22 | ۱۴:۲۲ ۱۴۰۴/۰۲/۰۳ | -500 | 32,661 | ![]() | |
میلگرد 22 ذوب آهن اصفهان | شاخه آجدار | A3 | 37 | کیلوگرم | انبار | 22 | ۱۴:۲۲ ۱۴۰۴/۰۲/۰۳ | -500 | 33,670 | ![]() | |
میلگرد 25 ذوب آهن اصفهان | شاخه آجدار | A3 | 47 | کیلوگرم | کارخانه | 25 | ۱۴:۲۲ ۱۴۰۴/۰۲/۰۳ | 400 | 34,587 | ![]() | |
میلگرد 25 ذوب آهن اصفهان | شاخه آجدار | A3 | 47 | کیلوگرم | انبار | 25 | ۱۴:۲۳ ۱۴۰۴/۰۲/۰۳ | -700 | 34,587 | ![]() | |
میلگرد 28 ذوب آهن اصفهان | شاخه آجدار | A3 | 66 | کیلوگرم | کارخانه | 28 | ۱۴:۲۳ ۱۴۰۴/۰۲/۰۳ | -3300 | 32,202 | ![]() | |
میلگرد 28 ذوب آهن اصفهان | شاخه آجدار | A3 | 66 | کیلوگرم | انبار | 28 | ۱۴:۲۳ ۱۴۰۴/۰۲/۰۳ | -100 | 32,661 | ![]() | |
میلگرد 32 ذوب آهن اصفهان | شاخه آجدار | A3 | 75 | کیلوگرم | کارخانه | 32 | ۱۴:۲۳ ۱۴۰۴/۰۲/۰۳ | -500 | 32,202 | ![]() | |
میلگرد 32 ذوب آهن اصفهان | شاخه آجدار | A3 | 75 | کیلوگرم | انبار | 32 | ۱۴:۲۳ ۱۴۰۴/۰۲/۰۳ | -500 | 32,661 | ![]() |

قیمت میلگرد راد همدان
نوع میلگرد | حالت | آنالیز | وزن | واحد | بارگیری | سایز | بروزرسانی | نوسان | قیمت (تومان) | نمودار قیمت | بیشتر |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
میلگرد 8 راد همدان | شاخه آجدار | A2 | 4.3 | کیلوگرم | کارخانه | 8 | ۱۱:۱۶ ۱۴۰۴/۰۲/۰۳ | -1200 | 35,596 | ![]() | |
میلگرد 10 راد همدان | شاخه آجدار | A2 | 6.3 | کیلوگرم | کارخانه | 10 | ۱۱:۱۷ ۱۴۰۴/۰۲/۰۳ | -1200 | 34,862 | ![]() | |
میلگرد 12 راد همدان | شاخه آجدار | A3 | 9.5 | کیلوگرم | کارخانه | 12 | ۱۱:۱۷ ۱۴۰۴/۰۲/۰۳ | -1200 | 34,037 | ![]() | |
میلگرد 14 راد همدان | شاخه آجدار | A3 | 13.5 | کیلوگرم | کارخانه | 14 | ۱۱:۱۷ ۱۴۰۴/۰۲/۰۳ | -1200 | 33,761 | ![]() | |
میلگرد 16 راد همدان | شاخه آجدار | A3 | 17.5 | کیلوگرم | کارخانه | 16 | ۱۱:۱۷ ۱۴۰۴/۰۲/۰۳ | -1200 | 33,761 | ![]() | |
میلگرد 18 راد همدان | شاخه آجدار | A3 | 21.5 | کیلوگرم | کارخانه | 18 | ۱۱:۱۷ ۱۴۰۴/۰۲/۰۳ | -1200 | 33,761 | ![]() | |
میلگرد 20 راد همدان | شاخه آجدار | A3 | 27 | کیلوگرم | کارخانه | 20 | ۱۱:۱۷ ۱۴۰۴/۰۲/۰۳ | -1200 | 33,761 | ![]() | |
میلگرد 22 راد همدان | شاخه آجدار | A3 | 31 | کیلوگرم | کارخانه | 22 | ۱۱:۱۷ ۱۴۰۴/۰۲/۰۳ | -1200 | 33,853 | ![]() | |
میلگرد 25 راد همدان | شاخه آجدار | A3 | 42 | کیلوگرم | کارخانه | 25 | ۱۱:۱۸ ۱۴۰۴/۰۲/۰۳ | -1200 | 33,853 | ![]() | |
میلگرد 28 راد همدان | شاخه آجدار | A3 | 55 | کیلوگرم | کارخانه | 28 | ۱۱:۱۸ ۱۴۰۴/۰۲/۰۳ | -1200 | 33,853 | ![]() | |
میلگرد 32 راد همدان | شاخه آجدار | A3 | 70 | کیلوگرم | کارخانه | 32 | ۱۳:۴۶ ۱۴۰۳/۱۱/۱۸ | ثابت | -1 | ![]() |

قیمت میلگرد سیرجان حدید جنوب
نوع میلگرد | حالت | آنالیز | وزن | واحد | بارگیری | سایز | بروزرسانی | نوسان | قیمت (تومان) | نمودار قیمت | بیشتر |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
میلگرد 8 سیرجان حدید | شاخه آجدار | A2 | 4.5 | کیلوگرم | کارخانه | 8 | ۱۱:۰۳ ۱۴۰۴/۰۲/۰۳ | -1500 | 34,679 | ![]() | |
میلگرد 10 سیرجان حدید | شاخه آجدار | A2 | 6 | کیلوگرم | کارخانه | 10 | ۱۱:۰۳ ۱۴۰۴/۰۲/۰۳ | -1500 | 34,128 | ![]() | |
میلگرد 10 سیرجان حدید | شاخه آجدار | A3 | 7.5 | کیلوگرم | کارخانه | 10 | ۱۱:۰۳ ۱۴۰۴/۰۲/۰۳ | -1500 | 34,128 | ![]() | |
میلگرد 12 سیرجان حدید | شاخه آجدار | A3 | 10.5 | کیلوگرم | کارخانه | 12 | ۱۱:۰۳ ۱۴۰۴/۰۲/۰۳ | -1500 | 33,945 | ![]() | |
میلگرد 14 سیرجان حدید | شاخه آجدار | A3 | 11.5 | کیلوگرم | کارخانه | 14 | ۱۱:۰۳ ۱۴۰۴/۰۲/۰۳ | -1500 | 33,028 | ![]() | |
میلگرد 16 سیرجان حدید | شاخه آجدار | A3 | 15.5 | کیلوگرم | کارخانه | 16 | ۱۱:۰۳ ۱۴۰۴/۰۲/۰۳ | -1500 | 33,028 | ![]() | |
میلگرد 18 سیرجان حدید | شاخه آجدار | A3 | 23 | کیلوگرم | کارخانه | 18 | ۱۱:۰۳ ۱۴۰۴/۰۲/۰۳ | -1500 | 33,028 | ![]() | |
میلگرد 20 سیرجان حدید | شاخه آجدار | A3 | 28 | کیلوگرم | کارخانه | 20 | ۱۱:۰۳ ۱۴۰۴/۰۲/۰۳ | -1500 | 33,028 | ![]() | |
میلگرد 22 سیرجان حدید | شاخه آجدار | A3 | 34 | کیلوگرم | کارخانه | 22 | ۱۱:۰۳ ۱۴۰۴/۰۲/۰۳ | -1500 | 33,028 | ![]() | |
میلگرد 25 سیرجان حدید | شاخه آجدار | A3 | 45 | کیلوگرم | کارخانه | 25 | ۱۱:۰۴ ۱۴۰۴/۰۲/۰۳ | -1500 | 33,028 | ![]() |

قیمت میلگرد سیادن ابهر
نوع میلگرد | حالت | آنالیز | وزن | واحد | بارگیری | سایز | بروزرسانی | نوسان | قیمت (تومان) | نمودار قیمت | بیشتر |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
میلگرد 8 سیادن ابهر | شاخه آجدار | A2 | 5.500 | کیلوگرم | کارخانه | 8 | ۱۴:۲۹ ۱۴۰۴/۰۲/۰۳ | -3500 | 33,211 | ![]() | |
میلگرد 10 سیادن ابهر | شاخه آجدار | A2 | 7.44 | کیلوگرم | کارخانه | 10 | ۱۴:۲۹ ۱۴۰۴/۰۲/۰۳ | -3500 | 32,294 | ![]() | |
میلگرد 12 سیادن ابهر | شاخه آجدار | A2 | 10.68 | کیلوگرم | کارخانه | 12 | ۱۴:۲۹ ۱۴۰۴/۰۲/۰۳ | -3500 | 32,294 | ![]() | |
میلگرد 8 سیادن ابهر | شاخه آجدار | A3 | - | کیلوگرم | کارخانه | 8 | ۱۴:۳۰ ۱۴۰۴/۰۲/۰۳ | -3500 | 33,486 | ![]() | |
میلگرد 10 سیادن ابهر | شاخه آجدار | A3 | 7.44 | کیلوگرم | کارخانه | 10 | ۱۴:۳۰ ۱۴۰۴/۰۲/۰۳ | -3500 | 32,569 | ![]() | |
میلگرد 12 سیادن ابهر | شاخه آجدار | A3 | 10.68 | کیلوگرم | کارخانه | 12 | ۱۴:۳۰ ۱۴۰۴/۰۲/۰۳ | -3500 | 32,569 | ![]() | |
میلگرد 14 سیادن ابهر | شاخه آجدار | A3 | 14.5 | کیلوگرم | کارخانه | 14 | ۱۴:۳۰ ۱۴۰۴/۰۲/۰۳ | -3300 | 31,835 | ![]() | |
میلگرد 16 سیادن ابهر | شاخه آجدار | A3 | 18.9 | کیلوگرم | کارخانه | 16 | ۱۴:۳۰ ۱۴۰۴/۰۲/۰۳ | -3300 | 31,835 | ![]() | |
میلگرد 18 سیادن ابهر | شاخه آجدار | A3 | 23.9 | کیلوگرم | کارخانه | 18 | ۱۴:۳۰ ۱۴۰۴/۰۲/۰۳ | -3300 | 31,835 | ![]() | |
میلگرد 20 سیادن ابهر | شاخه آجدار | A3 | 29.6 | کیلوگرم | کارخانه | 20 | ۱۴:۳۰ ۱۴۰۴/۰۲/۰۳ | -3300 | 31,835 | ![]() | |
میلگرد 22 سیادن ابهر | شاخه آجدار | A3 | 35.64 | کیلوگرم | کارخانه | 22 | ۱۴:۳۰ ۱۴۰۴/۰۲/۰۳ | -3300 | 31,835 | ![]() | |
میلگرد 25 سیادن ابهر | شاخه آجدار | A3 | 45 | کیلوگرم | کارخانه | 25 | ۱۴:۳۰ ۱۴۰۴/۰۲/۰۳ | -3300 | 31,835 | ![]() | |
میلگرد 28 سیادن ابهر | شاخه آجدار | A3 | 58 | کیلوگرم | کارخانه | 28 | ۱۴:۳۰ ۱۴۰۴/۰۲/۰۳ | تماس بگیرید | تماس بگیرید | ![]() |

قیمت میلگرد ظفر بناب
نوع میلگرد | حالت | آنالیز | وزن | واحد | بارگیری | سایز | بروزرسانی | نوسان | قیمت (تومان) | نمودار قیمت | بیشتر |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
میلگرد 8 ظفر بناب | شاخه آجدار | A2 | 4.35 | کیلوگرم | کارخانه | 8 | ۱۴:۳۱ ۱۴۰۴/۰۲/۰۳ | -2000 | 34,587 | ![]() | |
میلگرد 10 ظفر بناب | شاخه آجدار | A2 | 7 | کیلوگرم | کارخانه | 10 | ۱۴:۳۱ ۱۴۰۴/۰۲/۰۳ | -2000 | 34,220 | ![]() | |
میلگرد 12 ظفر بناب | شاخه آجدار | A3 | 10.30 | کیلوگرم | کارخانه | 12 | ۱۴:۳۱ ۱۴۰۴/۰۲/۰۳ | -2000 | 34,220 | ![]() | |
میلگرد 14 ظفر بناب | شاخه آجدار | A3 | 14 | کیلوگرم | کارخانه | 14 | ۱۴:۳۱ ۱۴۰۴/۰۲/۰۳ | -2000 | 33,853 | ![]() | |
میلگرد 16 ظفر بناب | شاخه آجدار | A3 | 18 | کیلوگرم | کارخانه | 16 | ۱۴:۳۱ ۱۴۰۴/۰۲/۰۳ | -2000 | 33,853 | ![]() | |
میلگرد 18 ظفر بناب | شاخه آجدار | A3 | 23.5 | کیلوگرم | کارخانه | 18 | ۱۴:۳۱ ۱۴۰۴/۰۲/۰۳ | -2000 | 33,853 | ![]() | |
میلگرد 20 ظفر بناب | شاخه آجدار | A3 | 23 | کیلوگرم | کارخانه | 20 | ۱۴:۳۱ ۱۴۰۴/۰۲/۰۳ | -2000 | 33,853 | ![]() | |
میلگرد 22 ظفر بناب | شاخه آجدار | A3 | 34.5 | کیلوگرم | کارخانه | 22 | ۱۴:۳۱ ۱۴۰۴/۰۲/۰۳ | -2000 | 33,853 | ![]() | |
میلگرد 25 ظفر بناب | شاخه آجدار | A3 | 44 | کیلوگرم | کارخانه | 25 | ۱۴:۳۱ ۱۴۰۴/۰۲/۰۳ | -2000 | 33,853 | ![]() | |
میلگرد 28 ظفر بناب | شاخه آجدار | A3 | 57 | کیلوگرم | کارخانه | 28 | ۱۴:۳۱ ۱۴۰۴/۰۲/۰۳ | -2000 | 33,853 | ![]() | |
میلگرد 32 ظفر بناب | شاخه آجدار | A3 | 78 | کیلوگرم | کارخانه | 32 | ۱۴:۳۱ ۱۴۰۴/۰۲/۰۳ | -2000 | 33,853 | ![]() |

قیمت میلگرد فولاد کیان کاشان
نوع میلگرد | حالت | آنالیز | وزن | واحد | بارگیری | سایز | بروزرسانی | نوسان | قیمت (تومان) | نمودار قیمت | بیشتر |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
میلگرد 8 کیان کاشان | شاخه آجدار | A2 | 4.3 | کیلوگرم | کارخانه | 8 | ۱۵:۰۱ ۱۴۰۳/۰۱/۲۰ | ثابت | 22,202 | ![]() | |
میلگرد 10 کیان کاشان | شاخه آجدار | A2 | 6.5 | کیلوگرم | کارخانه | 10 | ۱۵:۰۱ ۱۴۰۳/۰۱/۲۰ | ثابت | 21,927 | ![]() | |
میلگرد 12 کیان کاشان | شاخه آجدار | A2 | 9.5 | کیلوگرم | کارخانه | 12 | ۱۵:۰۱ ۱۴۰۳/۰۱/۲۰ | ثابت | 21,927 | ![]() | |
میلگرد 14 کیان کاشان | شاخه آجدار | A2 | 13.5 | کیلوگرم | کارخانه | 14 | ۱۵:۰۱ ۱۴۰۳/۰۱/۲۰ | ثابت | 21,743 | ![]() | |
میلگرد 16 کیان کاشان | شاخه آجدار | A2 | 17.5 | کیلوگرم | کارخانه | 16 | ۱۵:۰۱ ۱۴۰۳/۰۱/۲۰ | ثابت | 21,743 | ![]() |

قیمت میلگرد آذر امین
نوع میلگرد | حالت | آنالیز | وزن | واحد | بارگیری | سایز | بروزرسانی | نوسان | قیمت (تومان) | نمودار قیمت | بیشتر |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
میلگرد 8 آذر فولاد امین | شاخه آجدار | A2 | 4.41 | کیلوگرم | کارخانه | 8 | ۱۴:۳۲ ۱۴۰۴/۰۲/۰۳ | -3000 | 34,404 | ![]() | |
میلگرد 10 آذر فولاد امین | شاخه آجدار | A2 | 7 | کیلوگرم | کارخانه | 10 | ۱۴:۳۲ ۱۴۰۴/۰۲/۰۳ | -3000 | 33,945 | ![]() | |
میلگرد 8 آذر فولاد امین | شاخه آجدار | A3 | 4.700 | کیلوگرم | کارخانه | 8 | ۱۳:۰۰ ۱۴۰۴/۰۱/۲۰ | ثابت | 3,945 | ![]() | |
میلگرد 10 آذر فولاد امین | شاخه آجدار | A3 | 7.300 | کیلوگرم | کارخانه | 10 | ۱۴:۳۲ ۱۴۰۴/۰۲/۰۳ | -3000 | 34,404 | ![]() | |
میلگرد 12 آذر فولاد امین | شاخه آجدار | A3 | 10.13 | کیلوگرم | کارخانه | 12 | ۱۴:۳۲ ۱۴۰۴/۰۲/۰۳ | -3000 | 33,945 | ![]() | |
میلگرد 14 آذر فولاد امین | شاخه آجدار | A3 | 13.9 | کیلوگرم | کارخانه | 14 | ۱۴:۳۲ ۱۴۰۴/۰۲/۰۳ | -3000 | 33,486 | ![]() | |
میلگرد 16 آذر فولاد امین | شاخه آجدار | A3 | 18.3 | کیلوگرم | کارخانه | 16 | ۱۴:۳۲ ۱۴۰۴/۰۲/۰۳ | -3000 | 33,486 | ![]() | |
میلگرد 18 آذر فولاد امین | شاخه آجدار | A3 | 23 | کیلوگرم | کارخانه | 18 | ۱۴:۳۲ ۱۴۰۴/۰۲/۰۳ | -2000 | 34,404 | ![]() | |
میلگرد 20 آذر فولاد امین | شاخه آجدار | A3 | 28.3 | کیلوگرم | کارخانه | 20 | ۱۴:۳۳ ۱۴۰۴/۰۲/۰۳ | -3000 | 33,486 | ![]() | |
میلگرد 22 آذر فولاد امین | شاخه آجدار | A3 | 34.2 | کیلوگرم | کارخانه | 22 | ۱۴:۳۳ ۱۴۰۴/۰۲/۰۳ | -3000 | 33,486 | ![]() | |
میلگرد 25 آذر فولاد امین | شاخه آجدار | A3 | 44.6 | کیلوگرم | کارخانه | 25 | ۱۴:۳۳ ۱۴۰۴/۰۲/۰۳ | -3000 | 33,486 | ![]() | |
میلگرد 28 آذر فولاد امین | شاخه آجدار | A3 | 56 | کیلوگرم | کارخانه | 28 | ۱۴:۳۳ ۱۴۰۴/۰۲/۰۳ | -3000 | 33,486 | ![]() | |
میلگرد 32 آذر فولاد امین | شاخه آجدار | A3 | 73 | کیلوگرم | کارخانه | 32 | ۱۴:۳۳ ۱۴۰۴/۰۲/۰۳ | -3000 | 33,486 | ![]() |

قیمت میلگرد شاهین بناب
نوع میلگرد | حالت | آنالیز | وزن | واحد | بارگیری | سایز | بروزرسانی | نوسان | قیمت (تومان) | نمودار قیمت | بیشتر |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
میلگرد 8 شاهین بناب | شاخه آجدار | A2 | 4.55 | کیلوگرم | کارخانه | 8 | ۱۶:۱۹ ۱۴۰۳/۱۲/۰۱ | 3900 | 33,101 | ![]() | |
میلگرد 10 شاهین بناب | شاخه آجدار | A2 | 7.19 | کیلوگرم | کارخانه | 10 | ۱۶:۱۹ ۱۴۰۳/۱۲/۰۱ | 3900 | 32,899 | ![]() | |
میلگرد 10 شاهین بناب | شاخه آجدار | A3 | 7.19 | کیلوگرم | کارخانه | 32 | ۱۳:۰۰ ۱۴۰۳/۱۱/۰۷ | تماس بگیرید | تماس بگیرید | ![]() | |
میلگرد 12 شاهین بناب | شاخه آجدار | A3 | 10.37 | کیلوگرم | کارخانه | 12 | ۱۶:۱۹ ۱۴۰۳/۱۲/۰۱ | 3900 | 32,899 | ![]() | |
میلگرد 14 شاهین بناب | شاخه آجدار | A3 | 14.12 | کیلوگرم | کارخانه | 14 | ۱۶:۲۰ ۱۴۰۳/۱۲/۰۱ | 4000 | 32,294 | ![]() | |
میلگرد 16 شاهین بناب | شاخه آجدار | A3 | 18.53 | کیلوگرم | کارخانه | 16 | ۱۶:۲۰ ۱۴۰۳/۱۲/۰۱ | 4000 | 32,294 | ![]() | |
میلگرد 18 شاهین بناب | شاخه آجدار | A3 | 23.46 | کیلوگرم | کارخانه | 18 | ۱۶:۲۰ ۱۴۰۳/۱۲/۰۱ | 4000 | 32,294 | ![]() | |
میلگرد 20 شاهین بناب | شاخه آجدار | A3 | 28.98 | کیلوگرم | کارخانه | 20 | ۱۶:۲۰ ۱۴۰۳/۱۲/۰۱ | 4000 | 32,294 | ![]() | |
میلگرد 22 شاهین بناب | شاخه آجدار | A3 | 34.96 | کیلوگرم | کارخانه | 22 | ۱۶:۲۰ ۱۴۰۳/۱۲/۰۱ | 4000 | 32,294 | ![]() | |
میلگرد 25 شاهین بناب | شاخه آجدار | A3 | 45.16 | کیلوگرم | کارخانه | 25 | ۱۶:۲۰ ۱۴۰۳/۱۲/۰۱ | 4000 | 32,294 | ![]() | |
میلگرد 28 شاهین بناب | شاخه آجدار | A3 | 56.66 | کیلوگرم | کارخانه | 28 | ۱۶:۲۰ ۱۴۰۳/۱۲/۰۱ | 4000 | 32,294 | ![]() | |
میلگرد 32 شاهین بناب | شاخه آجدار | A3 | 74.2 | کیلوگرم | کارخانه | 32 | ۱۶:۲۰ ۱۴۰۳/۱۲/۰۱ | 4000 | 32,294 | ![]() |

قیمت میلگرد هشترود
نوع میلگرد | حالت | آنالیز | وزن | واحد | بارگیری | سایز | بروزرسانی | نوسان | قیمت (تومان) | نمودار قیمت | بیشتر |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
میلگرد 8 هشترود | شاخه آجدار | A2 | 4.3 | کیلوگرم | کارخانه | 8 | ۱۲:۴۱ ۱۴۰۴/۰۱/۲۳ | ثابت | 38,073 | ![]() | |
میلگرد 10 هشترود | شاخه آجدار | A2 | 6.5 | کیلوگرم | کارخانه | 10 | ۱۲:۴۱ ۱۴۰۴/۰۱/۲۳ | ثابت | 37,615 | ![]() | |
میلگرد 12 هشترود | شاخه آجدار | A3 | 9.5 | کیلوگرم | کارخانه | 12 | ۱۲:۴۱ ۱۴۰۴/۰۱/۲۳ | ثابت | 37,615 | ![]() | |
میلگرد 14 هشترود | شاخه آجدار | A3 | 12.8 | کیلوگرم | کارخانه | 14 | ۱۲:۴۱ ۱۴۰۴/۰۱/۲۳ | ثابت | 36,239 | ![]() | |
میلگرد 16 هشترود | شاخه آجدار | A3 | 17 | کیلوگرم | کارخانه | 16 | ۱۲:۴۱ ۱۴۰۴/۰۱/۲۳ | ثابت | 36,239 | ![]() | |
میلگرد 18 هشترود | شاخه آجدار | A3 | 22 | کیلوگرم | کارخانه | 18 | ۱۲:۴۱ ۱۴۰۴/۰۱/۲۳ | ثابت | 36,239 | ![]() | |
میلگرد 20 هشترود | شاخه آجدار | A3 | 12.8 | کیلوگرم | کارخانه | 20 | ۱۲:۴۱ ۱۴۰۴/۰۱/۲۳ | ثابت | 36,239 | ![]() | |
میلگرد 22 هشترود | شاخه آجدار | A3 | 12.8 | کیلوگرم | کارخانه | 22 | ۱۲:۴۱ ۱۴۰۴/۰۱/۲۳ | ثابت | 36,239 | ![]() |

قیمت میلگرد پرشین فولاد
نوع میلگرد | حالت | آنالیز | وزن | واحد | بارگیری | سایز | بروزرسانی | نوسان | قیمت (تومان) | نمودار قیمت | بیشتر |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
میلگرد 10 پرشین فولاد | شاخه آجدار | A3 | 7.5 | کیلوگرم | کارخانه | 10 | ۱۵:۳۶ ۱۴۰۳/۰۹/۱۹ | 900 | 27,706 | ![]() | |
میلگرد 12 پرشین فولاد | شاخه آجدار | A3 | 11 | کیلوگرم | کارخانه | 12 | ۱۵:۳۶ ۱۴۰۳/۰۹/۱۹ | 900 | 27,339 | ![]() | |
میلگرد 14 پرشین فولاد | شاخه آجدار | A3 | 14 | کیلوگرم | کارخانه | 14 | ۱۵:۳۷ ۱۴۰۳/۰۹/۱۹ | 800 | 26,972 | ![]() | |
میلگرد 16 پرشین فولاد | شاخه آجدار | A3 | 18 | کیلوگرم | کارخانه | 16 | ۱۵:۳۷ ۱۴۰۳/۰۹/۱۹ | 700 | 26,789 | ![]() | |
میلگرد 18 پرشین فولاد | شاخه آجدار | A3 | 24 | کیلوگرم | کارخانه | 18 | ۱۵:۳۷ ۱۴۰۳/۰۹/۱۹ | 700 | 26,789 | ![]() | |
میلگرد 20 پرشین فولاد | شاخه آجدار | A3 | 29 | کیلوگرم | کارخانه | 20 | ۱۵:۳۷ ۱۴۰۳/۰۹/۱۹ | 700 | 26,789 | ![]() | |
میلگرد 22 پرشین فولاد | شاخه آجدار | A3 | 34 | کیلوگرم | کارخانه | 22 | ۱۵:۳۷ ۱۴۰۳/۰۹/۱۹ | 700 | 26,789 | ![]() | |
میلگرد 25 پرشین فولاد | شاخه آجدار | A3 | 45 | کیلوگرم | کارخانه | 25 | ۱۵:۳۷ ۱۴۰۳/۰۹/۱۹ | 700 | 26,789 | ![]() | |
میلگرد 28 پرشین فولاد | شاخه آجدار | A3 | 57 | کیلوگرم | کارخانه | 28 | ۱۵:۳۷ ۱۴۰۳/۰۹/۱۹ | 100 | 26,881 | ![]() | |
میلگرد 32 پرشین فولاد | شاخه آجدار | A3 | 74 | کیلوگرم | کارخانه | 32 | ۱۵:۳۷ ۱۴۰۳/۰۹/۱۹ | 700 | 26,881 | ![]() |
نظرات