قیمت میلگرد ذوب آهن اصفهان

قیمت میلگرد ذوب آهن اصفهان
بروزرسانی: ۱۵:۲۰ ۱۴۰۴/۰۳/۱۹
نوع میلگرد | حالت | آنالیز | وزن | واحد | بارگیری | سایز | بروزرسانی | نوسان | قیمت (تومان) | نمودار قیمت | بیشتر |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
میلگرد 12 ذوب آهن اصفهان | شاخه آجدار | A3 | 11 | کیلوگرم | کارخانه | 12 | ۱۵:۲۰ ۱۴۰۴/۰۳/۱۹ | ثابت | 36,239 | ![]() | |
میلگرد 12 ذوب آهن اصفهان | شاخه آجدار | A3 | 11 | کیلوگرم | انبار | 12 | ۱۵:۲۰ ۱۴۰۴/۰۳/۱۹ | ثابت | 36,239 | ![]() | |
میلگرد 14 ذوب آهن اصفهان | شاخه آجدار | A3 | 15 | کیلوگرم | کارخانه | 14 | ۱۵:۲۰ ۱۴۰۴/۰۳/۱۹ | ثابت | 37,798 | ![]() | |
میلگرد 14 ذوب آهن اصفهان | شاخه آجدار | A3 | 15 | کیلوگرم | انبار | 14 | ۱۵:۲۰ ۱۴۰۴/۰۳/۱۹ | ثابت | 37,982 | ![]() | |
میلگرد 16 ذوب آهن اصفهان | شاخه آجدار | A3 | 20 | کیلوگرم | کارخانه | 16 | ۱۵:۲۰ ۱۴۰۴/۰۳/۱۹ | ثابت | 34,679 | ![]() | |
میلگرد 16 ذوب آهن اصفهان | شاخه آجدار | A3 | 20 | کیلوگرم | انبار | 16 | ۱۵:۲۰ ۱۴۰۴/۰۳/۱۹ | ثابت | 35,138 | ![]() | |
میلگرد 18 ذوب آهن اصفهان | شاخه آجدار | A3 | 25 | کیلوگرم | کارخانه | 18 | ۱۵:۲۰ ۱۴۰۴/۰۳/۱۹ | ثابت | 35,138 | ![]() | |
میلگرد 18 ذوب آهن اصفهان | شاخه آجدار | A3 | 25 | کیلوگرم | انبار | 18 | ۱۵:۲۰ ۱۴۰۴/۰۳/۱۹ | ثابت | 34,128 | ![]() | |
میلگرد 20 ذوب آهن اصفهان | شاخه آجدار | A3 | 30 | کیلوگرم | کارخانه | 20 | ۱۵:۲۰ ۱۴۰۴/۰۳/۱۹ | ثابت | 33,853 | ![]() | |
میلگرد 20 ذوب آهن اصفهان | شاخه آجدار | A3 | 30 | کیلوگرم | انبار | 20 | ۱۵:۲۰ ۱۴۰۴/۰۳/۱۹ | ثابت | 34,128 | ![]() | |
میلگرد 22 ذوب آهن اصفهان | شاخه آجدار | A3 | 37 | کیلوگرم | کارخانه | 22 | ۱۵:۲۰ ۱۴۰۴/۰۳/۱۹ | ثابت | 37,798 | ![]() | |
میلگرد 22 ذوب آهن اصفهان | شاخه آجدار | A3 | 37 | کیلوگرم | انبار | 22 | ۱۵:۲۰ ۱۴۰۴/۰۳/۱۹ | ثابت | 37,798 | ![]() | |
میلگرد 25 ذوب آهن اصفهان | شاخه آجدار | A3 | 47 | کیلوگرم | کارخانه | 25 | ۱۵:۲۰ ۱۴۰۴/۰۳/۱۹ | ثابت | 35,046 | ![]() | |
میلگرد 25 ذوب آهن اصفهان | شاخه آجدار | A3 | 47 | کیلوگرم | انبار | 25 | ۱۵:۲۰ ۱۴۰۴/۰۳/۱۹ | ثابت | 35,046 | ![]() | |
میلگرد 28 ذوب آهن اصفهان | شاخه آجدار | A3 | 66 | کیلوگرم | کارخانه | 28 | ۱۵:۲۰ ۱۴۰۴/۰۳/۱۹ | ثابت | 33,486 | ![]() | |
میلگرد 28 ذوب آهن اصفهان | شاخه آجدار | A3 | 66 | کیلوگرم | انبار | 28 | ۱۵:۲۰ ۱۴۰۴/۰۳/۱۹ | ثابت | 33,945 | ![]() | |
میلگرد 32 ذوب آهن اصفهان | شاخه آجدار | A3 | 75 | کیلوگرم | کارخانه | 32 | ۱۵:۲۰ ۱۴۰۴/۰۳/۱۹ | ثابت | 33,670 | ![]() | |
میلگرد 32 ذوب آهن اصفهان | شاخه آجدار | A3 | 75 | کیلوگرم | انبار | 32 | ۱۵:۲۰ ۱۴۰۴/۰۳/۱۹ | ثابت | 33,945 | ![]() |
نظرات
نوشتن نظر