محصولات کارخانه فولاد ناب تبریز
2 کارخانه

قیمت نبشی ناب تبریز
بروزرسانی: ۰۹:۳۵ ۱۴۰۴/۰۹/۰۵
| نوع نبشی | ضخامت (mm) | طول (m) | کارخانه | واحد | بارگیری | سایز | بروزرسانی | نوسان | قیمت (تومان) | نمودار قیمت | بیشتر |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| نبشی 30*30 | 3 | 6 | ناب تبریز | کیلوگرم | کارخانه تبریز | 30 | ۰۹:۳۵ ۱۴۰۴/۰۹/۰۵ | ثابت | 3,670 | ||
| نبشی 40*40 | 2.5 | 6 | ناب تبریز | کیلوگرم | کارخانه تبریز | 40 | ۰۹:۳۵ ۱۴۰۴/۰۹/۰۵ | ثابت | 3,670 | ||
| نبشی 40*40 | 3 | 6 | ناب تبریز | کیلوگرم | کارخانه تبریز | 40 | ۰۹:۳۵ ۱۴۰۴/۰۹/۰۵ | ثابت | 41,743 | ||
| نبشی 40*40 | 4 | 6 | ناب تبریز | کیلوگرم | کارخانه تبریز | 100 | ۰۹:۳۵ ۱۴۰۴/۰۹/۰۵ | ثابت | 41,468 | ||
| نبشی 40*40 | 4 | 12 | ناب تبریز | کیلوگرم | کارخانه تبریز | 40 | ۰۹:۳۵ ۱۴۰۴/۰۹/۰۵ | ثابت | 27,982 | ||
| نبشی 45*45 | 3 | 6 | ناب تبریز | کیلوگرم | کارخانه تبریز | 45 | ۰۹:۳۵ ۱۴۰۴/۰۹/۰۵ | ثابت | 30,734 | ||
| نبشی 45*45 | 3 | 12 | ناب تبریز | کیلوگرم | کارخانه تبریز | 45 | ۰۹:۳۵ ۱۴۰۴/۰۹/۰۵ | ثابت | 32,752 | ||
| نبشی 45*45 | 4 | 6 | ناب تبریز | کیلوگرم | کارخانه تبریز | 45 | ۰۹:۳۵ ۱۴۰۴/۰۹/۰۵ | ثابت | 30,826 | ||
| نبشی 45*45 | 4 | 12 | ناب تبریز | کیلوگرم | کارخانه تبریز | 45 | ۰۹:۳۵ ۱۴۰۴/۰۹/۰۵ | ثابت | 32,385 | ||
| نبشی 45*45 | 5 | 6 | ناب تبریز | کیلوگرم | کارخانه تبریز | 50 | ۰۹:۳۵ ۱۴۰۴/۰۹/۰۵ | ثابت | 29,817 | ||
| نبشی 45*45 | 5 | 12 | ناب تبریز | کیلوگرم | کارخانه تبریز | 50 | ۰۹:۳۵ ۱۴۰۴/۰۹/۰۵ | ثابت | 32,752 | ||
| نبشی 50*50 | 3 | 6 | ناب تبریز | کیلوگرم | کارخانه تبریز | 50 | ۰۹:۳۵ ۱۴۰۴/۰۹/۰۵ | ثابت | 41,743 | ||
| نبشی 50*50 | 3 | 12 | ناب تبریز | کیلوگرم | کارخانه تبریز | 50 | ۰۹:۳۴ ۱۴۰۴/۰۹/۰۵ | ثابت | 30,459 | ||
| نبشی 50*50 | 4 | 6 | ناب تبریز | کیلوگرم | کارخانه تبریز | 50 | ۰۹:۳۵ ۱۴۰۴/۰۹/۰۵ | ثابت | 41,468 | ||
| نبشی 50*50 | 4 | 12 | ناب تبریز | کیلوگرم | کارخانه تبریز | 50 | ۰۹:۳۵ ۱۴۰۴/۰۹/۰۵ | ثابت | 29,817 | ||
| نبشی 50*50 | 5 | 6 | ناب تبریز | کیلوگرم | کارخانه تبریز | 50 | ۰۹:۳۵ ۱۴۰۴/۰۹/۰۵ | ثابت | 41,284 | ||
| نبشی 50*50 | 5 | 12 | ناب تبریز | کیلوگرم | کارخانه تبریز | 50 | ۰۹:۳۵ ۱۴۰۴/۰۹/۰۵ | ثابت | 30,183 | ||
| نبشی 60*60 | 3 | 6 | ناب تبریز | کیلوگرم | کارخانه تبریز | 50 | ۰۹:۳۵ ۱۴۰۴/۰۹/۰۵ | ثابت | 29,083 | ||
| نبشی 60*60 | 4 | 6 | ناب تبریز | کیلوگرم | کارخانه تبریز | 60 | ۰۹:۳۵ ۱۴۰۴/۰۹/۰۵ | ثابت | 42,569 | ||
| نبشی 60*60 | 4 | 12 | ناب تبریز | کیلوگرم | کارخانه تبریز | 60 | ۰۹:۳۵ ۱۴۰۴/۰۹/۰۵ | ثابت | 29,817 | ||
| نبشی 60*60 | 5 | 6 | ناب تبریز | کیلوگرم | کارخانه تبریز | 60 | ۰۹:۳۵ ۱۴۰۴/۰۹/۰۵ | ثابت | 41,743 | ||
| نبشی 60*60 | 5 | 12 | ناب تبریز | کیلوگرم | کارخانه تبریز | 60 | ۰۹:۳۵ ۱۴۰۴/۰۹/۰۵ | ثابت | 30,367 | ||
| نبشی 60*60 | 6 | 6 | ناب تبریز | کیلوگرم | کارخانه تبریز | 60 | ۰۹:۳۴ ۱۴۰۴/۰۹/۰۵ | ثابت | 41,560 | ||
| نبشی 60*60 | 6 | 12 | ناب تبریز | کیلوگرم | کارخانه تبریز | 60 | ۰۹:۳۴ ۱۴۰۴/۰۹/۰۵ | ثابت | 30,275 | ||
| نبشی 63*63 | 5 | 6 | ناب تبریز | کیلوگرم | کارخانه تبریز | 70 | ۰۹:۳۴ ۱۴۰۴/۰۹/۰۵ | ثابت | 27,523 | ||
| نبشی 63*63 | 6 | 6 | ناب تبریز | کیلوگرم | کارخانه تبریز | 70 | ۰۹:۳۴ ۱۴۰۴/۰۹/۰۵ | ثابت | 28,440 | ||
| نبشی 63*63 | 6 | 12 | ناب تبریز | کیلوگرم | کارخانه تبریز | 70 | ۰۹:۳۴ ۱۴۰۴/۰۹/۰۵ | ثابت | 30,550 | ||
| نبشی 70*70 | 4 | 6 | ناب تبریز | کیلوگرم | کارخانه تبریز | 70 | ۰۹:۳۵ ۱۴۰۴/۰۹/۰۵ | ثابت | 31,927 | ||
| نبشی 70*70 | 4 | 12 | ناب تبریز | کیلوگرم | کارخانه تبریز | 75 | ۰۹:۳۵ ۱۴۰۴/۰۹/۰۵ | ثابت | 29,541 | ||
| نبشی 70*70 | 5 | 6 | ناب تبریز | کیلوگرم | کارخانه تبریز | 75 | ۰۹:۳۵ ۱۴۰۴/۰۹/۰۵ | ثابت | 42,202 | ||
| نبشی 70*70 | 5 | 12 | ناب تبریز | کیلوگرم | کارخانه تبریز | 80 | ۰۹:۳۵ ۱۴۰۴/۰۹/۰۵ | ثابت | 28,624 | ||
| نبشی 70*70 | 6 | 6 | ناب تبریز | کیلوگرم | کارخانه تبریز | 80 | ۰۹:۳۵ ۱۴۰۴/۰۹/۰۵ | ثابت | 41,927 | ||
| نبشی 70*70 | 6 | 12 | ناب تبریز | کیلوگرم | کارخانه تبریز | 80 | ۰۹:۳۵ ۱۴۰۴/۰۹/۰۵ | ثابت | 31,376 | ||
| نبشی 70*70 | 7 | 6 | ناب تبریز | کیلوگرم | کارخانه تبریز | 80 | ۰۹:۳۵ ۱۴۰۴/۰۹/۰۵ | ثابت | 41,743 | ||
| نبشی 70*70 | 7 | 12 | ناب تبریز | کیلوگرم | کارخانه تبریز | 80 | ۰۹:۳۵ ۱۴۰۴/۰۹/۰۵ | ثابت | 30,459 | ||
| نبشی 75*75 | 5 | 6 | ناب تبریز | کیلوگرم | کارخانه تبریز | 80 | ۰۹:۳۵ ۱۴۰۴/۰۹/۰۵ | ثابت | 29,541 | ||
| نبشی 75*75 | 5 | 12 | ناب تبریز | کیلوگرم | کارخانه تبریز | 100 | ۰۹:۳۵ ۱۴۰۴/۰۹/۰۵ | ثابت | 32,752 | ||
| نبشی 75*75 | 6 | 6 | ناب تبریز | کیلوگرم | کارخانه تبریز | 100 | ۰۹:۳۵ ۱۴۰۴/۰۹/۰۵ | ثابت | 30,000 | ||
| نبشی 75*75 | 6 | 12 | ناب تبریز | کیلوگرم | کارخانه تبریز | 100 | ۰۹:۳۵ ۱۴۰۴/۰۹/۰۵ | ثابت | 32,752 | ||
| نبشی 80*80 | 6 | 6 | ناب تبریز | کیلوگرم | کارخانه تبریز | 100 | ۰۹:۳۴ ۱۴۰۴/۰۹/۰۵ | ثابت | 41,651 | ||
| نبشی 80*80 | 6 | 12 | ناب تبریز | کیلوگرم | کارخانه تبریز | 100 | ۰۹:۳۴ ۱۴۰۴/۰۹/۰۵ | ثابت | 30,459 | ||
| نبشی 80*80 | 7 | 6 | ناب تبریز | کیلوگرم | کارخانه تبریز | 100 | ۰۹:۳۴ ۱۴۰۴/۰۹/۰۵ | ثابت | 41,560 | ||
| نبشی 80*80 | 7 | 12 | ناب تبریز | کیلوگرم | کارخانه تبریز | 100 | ۰۹:۳۴ ۱۴۰۴/۰۹/۰۵ | ثابت | 30,734 | ||
| نبشی 80*80 | 8 | 6 | ناب تبریز | کیلوگرم | کارخانه تبریز | 100 | ۰۹:۳۴ ۱۴۰۴/۰۹/۰۵ | ثابت | 41,468 | ||
| نبشی 80*80 | 8 | 12 | ناب تبریز | کیلوگرم | کارخانه تبریز | 100 | ۰۹:۳۴ ۱۴۰۴/۰۹/۰۵ | ثابت | 30,459 | ||
| نبشی 90*90 | 7 | 6 | ناب تبریز | کیلوگرم | کارخانه تبریز | 100 | ۰۹:۳۴ ۱۴۰۴/۰۹/۰۵ | ثابت | 25,688 | ||
| نبشی 90*90 | 7 | 12 | ناب تبریز | کیلوگرم | کارخانه تبریز | 100 | ۰۹:۳۴ ۱۴۰۴/۰۹/۰۵ | ثابت | 23,853 | ||
| نبشی 90*90 | 8 | 6 | ناب تبریز | کیلوگرم | کارخانه تبریز | 100 | ۰۹:۳۴ ۱۴۰۴/۰۹/۰۵ | ثابت | 25,872 | ||
| نبشی 90*90 | 8 | 12 | ناب تبریز | کیلوگرم | کارخانه تبریز | 100 | ۰۹:۳۴ ۱۴۰۴/۰۹/۰۵ | ثابت | 21,743 | ||
| نبشی 100*100 | 7 | 6 | ناب تبریز | کیلوگرم | کارخانه تبریز | 100 | ۰۹:۳۴ ۱۴۰۴/۰۹/۰۵ | ثابت | 28,349 | ||
| نبشی 100*100 | 7 | 12 | ناب تبریز | کیلوگرم | کارخانه تبریز | 100 | ۰۹:۳۴ ۱۴۰۴/۰۹/۰۵ | ثابت | 29,450 | ||
| نبشی 100*100 | 8 | 6 | ناب تبریز | کیلوگرم | کارخانه تبریز | 100 | ۰۹:۳۴ ۱۴۰۴/۰۹/۰۵ | ثابت | 27,890 | ||
| نبشی 100*100 | 8 | 12 | ناب تبریز | کیلوگرم | کارخانه تبریز | 100 | ۰۹:۳۴ ۱۴۰۴/۰۹/۰۵ | ثابت | 28,899 | ||
| نبشی 100*100 | 10 | 6 | ناب تبریز | کیلوگرم | کارخانه تبریز | 100 | ۰۹:۳۴ ۱۴۰۴/۰۹/۰۵ | ثابت | 27,706 | ||
| نبشی 100*100 | 10 | 12 | ناب تبریز | کیلوگرم | کارخانه تبریز | 100 | ۰۹:۳۴ ۱۴۰۴/۰۹/۰۵ | ثابت | 29,725 |

قیمت تیرآهن ناب تبریز
بروزرسانی: ۰۷:۴۶ ۱۴۰۴/۰۷/۲۸
| نوع تیرآهن | طول (m) | وزن | واحد | سایز | بارگیری | بروزرسانی | نوسان | قیمت (تومان) | نمودار قیمت | بیشتر |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| تیرآهن 14 ناب تبریز | 6 | 130 | کیلوگرم | 14 | کارخانه | ۰۸:۱۵ ۱۴۰۳/۰۸/۰۶ | تماس بگیرید | تماس بگیرید | ||
| تیرآهن 16 ناب تبریز | 6 | 170 | کیلوگرم | 16 | کارخانه | ۰۸:۱۵ ۱۴۰۳/۰۸/۰۶ | تماس بگیرید | تماس بگیرید |
نظرات
نوشتن نظر