قیمت ناودانی شکفته

قیمت ناودانی شکفته
بروزرسانی: ۱۰:۴۷ ۱۴۰۴/۰۹/۰۵
| نوع ناودانی | طول شاخه (m) | وزن | واحد | کارخانه | بارگیری | بروزرسانی | نوسان | قیمت (تومان) | نمودار قیمت | بیشتر |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ناودانی 6 | 6 | 30 | کیلوگرم | شکفته | کارخانه یزد | ۱۰:۴۷ ۱۴۰۴/۰۹/۰۵ | ثابت | 30,734 | ||
| ناودانی 8 | 6 | 40 | کیلوگرم | شکفته | کارخانه یزد | ۱۰:۴۷ ۱۴۰۴/۰۹/۰۵ | ثابت | 42,477 | ||
| ناودانی 8 | 12 | 80 | کیلوگرم | شکفته | کارخانه یزد | ۱۰:۴۷ ۱۴۰۴/۰۹/۰۵ | ثابت | 30,826 | ||
| ناودانی 10 | 6 | 50 | کیلوگرم | شکفته | کارخانه یزد | ۱۰:۴۷ ۱۴۰۴/۰۹/۰۵ | ثابت | 42,477 | ||
| ناودانی 10 | 12 | 100 | کیلوگرم | شکفته | کارخانه یزد | ۱۰:۴۷ ۱۴۰۴/۰۹/۰۵ | ثابت | 42,569 | ||
| ناودانی 12 | 6 | 60 | کیلوگرم | شکفته | کارخانه یزد | ۱۰:۴۷ ۱۴۰۴/۰۹/۰۵ | ثابت | 42,477 | ||
| ناودانی 12 | 12 | 120 | کیلوگرم | شکفته | کارخانه یزد | ۱۰:۴۷ ۱۴۰۴/۰۹/۰۵ | ثابت | 42,569 | ||
| ناودانی 14 | 12 | 130 | کیلوگرم | شکفته | کارخانه یزد | ۱۰:۴۷ ۱۴۰۴/۰۹/۰۵ | ثابت | 42,569 | ||
| ناودانی 14 | 6 | 75 | کیلوگرم | شکفته | کارخانه یزد | ۱۰:۴۷ ۱۴۰۴/۰۹/۰۵ | ثابت | 42,477 | ||
| ناودانی 16 | 6 | 60 | کیلوگرم | شکفته | کارخانه یزد | ۱۰:۴۷ ۱۴۰۴/۰۹/۰۵ | ثابت | 42,477 | ||
| ناودانی 16 | 12 | 130 | کیلوگرم | شکفته | کارخانه یزد | ۱۰:۴۷ ۱۴۰۴/۰۹/۰۵ | ثابت | 42,569 | ||
| ناودانی 6 | 6 | 30 | کیلوگرم | شکفته | کارخانه مشهد | ۱۰:۴۷ ۱۴۰۴/۰۹/۰۵ | ثابت | 43,028 | ||
| ناودانی 6 | 12 | 60 | کیلوگرم | شکفته | کارخانه مشهد | ۱۰:۴۷ ۱۴۰۴/۰۹/۰۵ | ثابت | 24,404 | ||
| ناودانی 6.5 | 6 | 35 | کیلوگرم | شکفته | کارخانه مشهد | ۱۰:۴۷ ۱۴۰۴/۰۹/۰۵ | ثابت | 23,303 | ||
| ناودانی 8 | 6 | 41 | کیلوگرم | شکفته | کارخانه مشهد | ۱۰:۴۷ ۱۴۰۴/۰۹/۰۵ | ثابت | 42,477 | ||
| ناودانی 8 | 12 | 80 | کیلوگرم | شکفته | کارخانه مشهد | ۱۰:۴۷ ۱۴۰۴/۰۹/۰۵ | ثابت | 42,569 | ||
| ناودانی 10 | 6 | 50 | کیلوگرم | شکفته | کارخانه مشهد | ۱۰:۴۷ ۱۴۰۴/۰۹/۰۵ | ثابت | 42,477 | ||
| ناودانی 10 | 12 | 100 | کیلوگرم | شکفته | کارخانه مشهد | ۱۰:۴۷ ۱۴۰۴/۰۹/۰۵ | ثابت | 42,569 |
نظرات
نوشتن نظر