قیمت ناودانی شکفته
قیمت ناودانی شکفته
بروزرسانی: ۰۹:۵۱ ۱۴۰۳/۰۹/۰۱
نوع ناودانی | طول شاخه (m) | وزن | واحد | کارخانه | بارگیری | بروزرسانی | نوسان | قیمت (تومان) | نمودار قیمت | بیشتر |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ناودانی 6 | 6 | 30 | کیلوگرم | شکفته | کارخانه یزد | ۱۵:۳۵ ۱۴۰۳/۰۷/۲۹ | 650 | 27,110 | ||
ناودانی 8 | 6 | 40 | کیلوگرم | شکفته | کارخانه یزد | ۱۴:۴۱ ۱۴۰۳/۰۸/۲۲ | 1750 | 28,716 | ||
ناودانی 8 | 12 | 80 | کیلوگرم | شکفته | کارخانه یزد | ۱۴:۴۱ ۱۴۰۳/۰۸/۲۲ | 2400 | 28,807 | ||
ناودانی 10 | 6 | 50 | کیلوگرم | شکفته | کارخانه یزد | ۱۴:۴۱ ۱۴۰۳/۰۸/۲۲ | 1750 | 28,716 | ||
ناودانی 10 | 12 | 100 | کیلوگرم | شکفته | کارخانه یزد | ۱۴:۴۱ ۱۴۰۳/۰۸/۲۲ | 1750 | 28,807 | ||
ناودانی 12 | 6 | 60 | کیلوگرم | شکفته | کارخانه یزد | ۱۴:۴۱ ۱۴۰۳/۰۸/۲۲ | 1750 | 28,807 | ||
ناودانی 12 | 12 | 120 | کیلوگرم | شکفته | کارخانه یزد | ۱۴:۴۱ ۱۴۰۳/۰۸/۲۲ | 1850 | 28,899 | ||
ناودانی 14 | 12 | 130 | کیلوگرم | شکفته | کارخانه یزد | ۱۴:۴۲ ۱۴۰۳/۰۸/۲۲ | 1750 | 28,899 | ||
ناودانی 14 | 6 | 75 | کیلوگرم | شکفته | کارخانه یزد | ۱۴:۴۲ ۱۴۰۳/۰۸/۲۲ | 1750 | 28,807 | ||
ناودانی 16 | 6 | 60 | کیلوگرم | شکفته | کارخانه یزد | ۱۵:۳۷ ۱۴۰۳/۰۷/۲۹ | 650 | 27,202 | ||
ناودانی 16 | 12 | 130 | کیلوگرم | شکفته | کارخانه یزد | ۱۵:۳۸ ۱۴۰۳/۰۷/۲۹ | 950 | 27,661 | ||
ناودانی 6 | 6 | 30 | کیلوگرم | شکفته | کارخانه مشهد | ۱۴:۴۳ ۱۴۰۳/۰۸/۲۲ | 1750 | 28,716 | ||
ناودانی 6 | 12 | 60 | کیلوگرم | شکفته | کارخانه مشهد | ۱۴:۴۲ ۱۴۰۳/۰۸/۲۲ | ثابت | 24,404 | ||
ناودانی 6.5 | 6 | 35 | کیلوگرم | شکفته | کارخانه مشهد | ۱۴:۴۲ ۱۴۰۳/۰۸/۲۲ | ثابت | 23,303 | ||
ناودانی 8 | 6 | 41 | کیلوگرم | شکفته | کارخانه مشهد | ۱۵:۳۹ ۱۴۰۳/۰۷/۲۹ | 750 | 27,110 | ||
ناودانی 10 | 12 | 80 | کیلوگرم | شکفته | کارخانه مشهد | ۱۵:۴۰ ۱۴۰۳/۰۷/۲۹ | 850 | 27,385 | ||
ناودانی 10 | 6 | 50 | کیلوگرم | شکفته | کارخانه مشهد | ۱۵:۴۰ ۱۴۰۳/۰۷/۲۹ | 750 | 27,110 | ||
ناودانی 10 | 12 | 100 | کیلوگرم | شکفته | کارخانه مشهد | ۱۴:۴۳ ۱۴۰۳/۰۸/۲۲ | 2600 | 28,991 |
نظرات
نوشتن نظر