قیمت ناودانی کوهپایه (اسپیرال)

قیمت ناودانی کوهپایه (اسپیرال)
بروزرسانی: ۰۷:۴۵ ۱۴۰۴/۰۷/۲۸
| نوع ناودانی | طول شاخه (m) | وزن | واحد | کارخانه | بارگیری | بروزرسانی | نوسان | قیمت (تومان) | نمودار قیمت | بیشتر | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ناودانی 4 | 6 | 17 | کیلوگرم | کوهپایه | کارخانه | ۰۹:۰۲ ۱۴۰۴/۰۴/۲۸ | -220 | 37,743 |  | |
| ناودانی 5 | 6 | 22 | کیلوگرم | کوهپایه | کارخانه | ۰۹:۰۳ ۱۴۰۴/۰۴/۲۸ | -880 | 37,339 |  | |
| ناودانی 5 | 6 | 26 | کیلوگرم | کوهپایه | کارخانه | ۰۹:۰۳ ۱۴۰۴/۰۴/۲۸ | 1980 | 40,367 |  | |
| ناودانی 6 | 6 | 32 | کیلوگرم | کوهپایه | کارخانه | ۰۸:۲۲ ۱۴۰۳/۰۸/۰۶ | ثابت | 31,147 |  | |
| ناودانی 6 | 6 | 32 | کیلوگرم | کوهپایه | کارخانه | ۰۸:۲۲ ۱۴۰۳/۰۸/۰۶ | ثابت | 110 |  | |
| ناودانی 6 | 6 | 32 | کیلوگرم | کوهپایه | کارخانه | ۰۸:۲۲ ۱۴۰۳/۰۸/۰۶ | ثابت | 110 |  | 
نظرات
نوشتن نظر












