قیمت ناودانی در بازار اصفهان

قیمت ناودانی در بازار اصفهان
بروزرسانی: ۱۰:۲۳ ۱۴۰۳/۱۱/۲۷
نوع ناودانی | طول شاخه (m) | وزن | واحد | بارگیری | بروزرسانی | نوسان | قیمت (تومان) | نمودار قیمت | بیشتر |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ناودانی 6 | 6 متری سبک | 24 | کیلوگرم | انبار آهن ۵۰۵ | ۱۶:۰۹ ۱۴۰۳/۰۹/۰۶ | ثابت | 31,193 | ![]() | |
ناودانی 6 | 6 متری سنگین | 28 | کیلوگرم | انبار آهن ۵۰۵ | ۱۶:۱۰ ۱۴۰۳/۰۹/۰۶ | ثابت | 31,193 | ![]() | |
ناودانی 8 | 6 متری سبک | 28 | کیلوگرم | انبار آهن ۵۰۵ | ۱۶:۱۰ ۱۴۰۳/۰۹/۰۶ | ثابت | 31,193 | ![]() | |
ناودانی 8 | 6 متری سنگین | 40 | کیلوگرم | انبار آهن ۵۰۵ | ۱۶:۱۰ ۱۴۰۳/۰۹/۰۶ | ثابت | 30,275 | ![]() | |
ناودانی 10 | 6 متری سبک | 38 | کیلوگرم | انبار آهن ۵۰۵ | ۱۶:۱۰ ۱۴۰۳/۰۹/۰۶ | ثابت | 31,193 | ![]() | |
ناودانی 10 | 6 متری سنگین | 50 | کیلوگرم | انبار آهن ۵۰۵ | ۱۶:۱۰ ۱۴۰۳/۰۹/۰۶ | ثابت | 30,275 | ![]() | |
ناودانی 12 | 12 متری سنگین | 48 | کیلوگرم | انبار آهن ۵۰۵ | ۱۶:۱۰ ۱۴۰۳/۰۹/۰۶ | ثابت | 30,275 | ![]() | |
ناودانی 14 | 12 متری سنگین | 65 | کیلوگرم | انبار آهن ۵۰۵ | ۱۶:۱۰ ۱۴۰۳/۰۹/۰۶ | ثابت | 30,459 | ![]() | |
ناودانی 16 | 12 متری سنگین | 80 | کیلوگرم | انبار آهن ۵۰۵ | ۱۶:۱۰ ۱۴۰۳/۰۹/۰۶ | ثابت | 30,459 | ![]() | |
ناودانی 18 | 12 متری سنگین | 200 | کیلوگرم | انبار آهن ۵۰۵ | ۱۶:۱۰ ۱۴۰۳/۰۹/۰۶ | ثابت | 37,615 | ![]() | |
ناودانی 20 | 12 متری سنگین | 350 | کیلوگرم | انبار آهن ۵۰۵ | ۱۴:۳۲ ۱۴۰۳/۰۸/۲۲ | ثابت | 31,009 | ![]() | |
ناودانی 8 | 12 متری هم وزن اروپا | 102 | کیلوگرم | انبار آهن ۵۰۵ | ۱۶:۱۰ ۱۴۰۳/۰۹/۰۶ | ثابت | 31,193 | ![]() | |
ناودانی 10 | 12 متری هم وزن اروپا | 127 | کیلوگرم | انبار آهن ۵۰۵ | ۱۶:۱۰ ۱۴۰۳/۰۹/۰۶ | ثابت | 31,193 | ![]() | |
ناودانی 12 | 12 متری هم وزن اروپا | 160 | کیلوگرم | انبار آهن ۵۰۵ | ۱۶:۱۰ ۱۴۰۳/۰۹/۰۶ | ثابت | 31,193 | ![]() | |
ناودانی 14 | 12 متری هم وزن اروپا | 190 | کیلوگرم | انبار آهن ۵۰۵ | ۱۶:۱۰ ۱۴۰۳/۰۹/۰۶ | ثابت | 31,193 | ![]() | |
ناودانی 16 | 12 متری هم وزن اروپا | 225 | کیلوگرم | انبار آهن ۵۰۵ | ۱۶:۱۰ ۱۴۰۳/۰۹/۰۶ | ثابت | 31,193 | ![]() | |
ناودانی 18 | 12 متری هم وزن اروپا | 270 | کیلوگرم | انبار آهن ۵۰۵ | ۱۶:۱۰ ۱۴۰۳/۰۹/۰۶ | ثابت | 39,908 | ![]() | |
ناودانی 20 | 12 متری هم وزن اروپا | 310 | کیلوگرم | انبار آهن ۵۰۵ | ۱۶:۱۰ ۱۴۰۳/۰۹/۰۶ | ثابت | 29,358 | ![]() | |
ناودانی 22 | 12 متری هم وزن اروپا | 350 | کیلوگرم | انبار آهن ۵۰۵ | ۱۶:۱۰ ۱۴۰۳/۰۹/۰۶ | ثابت | 38,532 | ![]() | |
ناودانی 24 | 12 متری هم وزن اروپا | 350 | کیلوگرم | انبار آهن ۵۰۵ | ۱۶:۱۰ ۱۴۰۳/۰۹/۰۶ | ثابت | 33,028 | ![]() | |
ناودانی 26 | 12 متری هم وزن اروپا | 350 | کیلوگرم | انبار آهن ۵۰۵ | ۱۶:۱۰ ۱۴۰۳/۰۹/۰۶ | ثابت | 54,587 | ![]() | |
ناودانی 28 | 12 متری هم وزن اروپا | 350 | کیلوگرم | انبار آهن ۵۰۵ | ۱۶:۱۰ ۱۴۰۳/۰۹/۰۶ | ثابت | 43,211 | ![]() | |
ناودانی 30 | 12 متری هم وزن اروپا | 350 | کیلوگرم | انبار آهن ۵۰۵ | ۱۶:۱۰ ۱۴۰۳/۰۹/۰۶ | ثابت | 64,220 | ![]() |
نظرات
نوشتن نظر