قیمت ورق روغنی فولاد مبارکه اصفهان

قیمت ورق روغنی فولاد مبارکه اصفهان
بروزرسانی: ۱۰:۱۹ ۱۴۰۴/۰۲/۱۵
نوع ورق | ابعاد (m) | حالت | بارگیری | واحد | بروزرسانی | نوسان | قیمت (تومان) | نمودار قیمت | بیشتر |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ورق روغنی 0.5 فولاد مبارکه | عرض 1.25 | رول | بنگاه اصفهان | کیلوگرم | ۱۴:۴۴ ۱۴۰۳/۰۱/۱۹ | ثابت | 47,156 | ![]() | |
ورق روغنی 0.5 فولاد مبارکه | عرض 1 | رول | بنگاه اصفهان | کیلوگرم | ۱۴:۴۴ ۱۴۰۳/۰۱/۱۹ | ثابت | 47,156 | ![]() | |
ورق روغنی 0.6 فولاد مبارکه | عرض 1 | رول | بنگاه اصفهان | کیلوگرم | ۱۴:۴۴ ۱۴۰۳/۰۱/۱۹ | ثابت | 43,578 | ![]() | |
ورق روغنی 0.7 فولاد مبارکه | عرض 1.25 | رول | بنگاه اصفهان | کیلوگرم | ۱۴:۴۴ ۱۴۰۳/۰۱/۱۹ | ثابت | 42,110 | ![]() | |
ورق روغنی 0.7 فولاد مبارکه | عرض 1 | رول | بنگاه اصفهان | کیلوگرم | ۱۴:۴۴ ۱۴۰۳/۰۱/۱۹ | ثابت | 42,110 | ![]() | |
ورق روغنی 0.8 فولاد مبارکه | عرض 1.25 | رول | بنگاه اصفهان | کیلوگرم | ۱۴:۴۴ ۱۴۰۳/۰۱/۱۹ | ثابت | 41,193 | ![]() | |
ورق روغنی 0.8 فولاد مبارکه | عرض 1 | رول | بنگاه اصفهان | کیلوگرم | ۱۴:۴۴ ۱۴۰۳/۰۱/۱۹ | ثابت | 41,193 | ![]() | |
ورق روغنی 0.9 فولاد مبارکه | عرض 1.25 | رول | بنگاه اصفهان | کیلوگرم | ۱۴:۴۴ ۱۴۰۳/۰۱/۱۹ | ثابت | 41,193 | ![]() | |
ورق روغنی 0.9 فولاد مبارکه | عرض 1 | رول | بنگاه اصفهان | کیلوگرم | ۱۴:۴۴ ۱۴۰۳/۰۱/۱۹ | ثابت | 41,193 | ![]() | |
ورق روغنی 1 فولاد مبارکه | عرض 1.25 | رول | بنگاه اصفهان | کیلوگرم | ۱۴:۴۴ ۱۴۰۳/۰۱/۱۹ | ثابت | 42,936 | ![]() | |
ورق روغنی 1 فولاد مبارکه | عرض 1 | رول | بنگاه اصفهان | کیلوگرم | ۱۴:۴۴ ۱۴۰۳/۰۱/۱۹ | ثابت | 42,661 | ![]() | |
ورق روغنی 1.25 فولاد مبارکه | عرض 1.25 | رول | بنگاه اصفهان | کیلوگرم | ۱۴:۴۴ ۱۴۰۳/۰۱/۱۹ | ثابت | 42,936 | ![]() | |
ورق روغنی 1.25 فولاد مبارکه | عرض 1 | رول | بنگاه اصفهان | کیلوگرم | ۱۴:۴۴ ۱۴۰۳/۰۱/۱۹ | ثابت | 42,661 | ![]() | |
ورق روغنی 1.5 فولاد مبارکه | عرض 1.25 | رول | بنگاه اصفهان | کیلوگرم | ۱۴:۴۴ ۱۴۰۳/۰۱/۱۹ | ثابت | 42,936 | ![]() | |
ورق روغنی 1.5 فولاد مبارکه | عرض 1 | رول | بنگاه اصفهان | کیلوگرم | ۱۴:۴۴ ۱۴۰۳/۰۱/۱۹ | ثابت | 42,661 | ![]() | |
ورق روغنی 2 فولاد مبارکه | عرض 1.25 | رول | بنگاه اصفهان | کیلوگرم | ۱۴:۴۴ ۱۴۰۳/۰۱/۱۹ | ثابت | 43,486 | ![]() | |
ورق روغنی 2 فولاد مبارکه | عرض 1 | رول | بنگاه اصفهان | کیلوگرم | ۱۴:۴۴ ۱۴۰۳/۰۱/۱۹ | ثابت | 43,486 | ![]() | |
ورق روغنی 3 فولاد مبارکه | عرض 1 | رول | بنگاه اصفهان | کیلوگرم | ۱۴:۴۴ ۱۴۰۳/۰۱/۱۹ | ثابت | 54,220 | ![]() |
نظرات
نوشتن نظر